| 中盐化工hp20240123022-1钢材开标记录 | ||
| 投标人名称 | 投标报价 | 交货期 |
| 新疆宗烨再生资源回收利用有限责任公司 | 0.00 | 0 |
| 吴忠市中晨工贸有限公司 | 0.00 | 0 |
| 新疆宗烨再生资源回收利用有限责任公司 | 0.00 | 0 |
| 吴忠市中晨工贸有限公司 | 0.00 | 0 |
| 上海阀门五厂有限公司 | 0.00 | 0 |
| 福建菲达阀门科技股份有限公司 | 0.00 | 0 |
| 北田橡塑制品有限公司 | 0.00 | 0 |
| 济南锦烁阀业有限公司 | 0.00 | 0 |
| 河北圣天管件集团有限公司 | 0.00 | 0 |
| 北京北高阀门集团有限公司 | 0.00 | 0 |
| 连云港泓昊复合材料有限公司 | 0.00 | 0 |
| 双恒阀门集团有限公司 | 0.00 | 0 |
| 天津卡尔斯阀门股份有限公司 | 0.00 | 0 |
| 陕西仪新测控仪表有限公司 | 0.00 | 0 |
| 印刚管道制造有限公司 | 0.00 | 0 |
| 潍坊众和钛业科技有限公司 | 0.00 | 0 |
| 河北渤海管道装备集团有限公司 | 0.00 | 0 |
| 温州祺宏阀门有限公司 | 0.00 | 0 |
| 中阀控股(集团)有限公司 | 0.00 | 0 |
| 勃克瑞姆森科技河北有限公司 | 0.00 | 0 |
| 勃克瑞姆森科技河北有限公司 | 0.00 | 0 |
| 斯耐特(湖北)工业制造有限公司 | 0.00 | 0 |
| 北京高中压阀门科技集团有限公司 | 0.00 | 0 |
| 般德阀门科技有限公司 | 0.00 | 0 |
| 华夏阀门有限公司 | 0.00 | 0 |
| 鑫季阀门集团有限公司 | 0.00 | 0 |
| 沧州东骏管道装备有限公司 | 0.00 | 0 |
| 宁夏六合通电子科技有限公司 | 0.00 | 0 |
| 勃克瑞姆森科技河北有限公司 | 0.00 | 0 |
| 山东福道物资有限公司 | 0.00 | 0 |
| 咸阳海桦运通物资贸易有限公司 | 0.00 | 0 |
| 北京恒远信达商贸有限公司 | 0.00 | 0 |
| 北京恒远信达商贸有限公司 | 0.00 | 0 |
| 宁夏诺旭商贸有限公司 | 0.00 | 0 |
| 银川铭洋物资有限公司 | 0.00 | 0 |
| 银川铭洋物资有限公司 | 0.00 | 0 |
| 包头市元信商贸有限公司 | 0.00 | 0 |
| 包头市元信商贸有限公司 | 0.00 | 0 |
| 山东福道物资有限公司 | 0.00 | 0 |
| 甘肃中冶石化物资有限公司 | 0.00 | 0 |
| 包头市悦隆物资有限公司 | 0.00 | 0 |
| 包头市悦隆物资有限公司 | 0.00 | 0 |
| 宝鸡金卡特制造工程有限公司 | 0.00 | 0 |
| 宁夏华立达机电有限公司 | 0.00 | 0 |
| 宁夏君瑞电气有限公司 | 0.00 | 0 |
| 宁夏君瑞电气有限公司 | 0.00 | 0 |
| 宁夏君瑞电气有限公司 | 0.00 | 0 |
| 安徽特耐电气科技有限公司 | 0.00 | 0 |
| 沈阳华兴防爆器材有限公司 | 0.00 | 0 |
| 宁夏六合通电子科技有限公司 | 0.00 | 0 |
| 宁夏六合通电子科技有限公司 | 0.00 | 0 |
| 阿拉善经济开发区嘉顺电仪自动化有限公司 | 0.00 | 0 |
| 电光防爆科技股份有限公司 | 0.00 | 0 |
| 内蒙古腾达科技有限责任公司 | 0.00 | 0 |
| 内蒙古腾达科技有限责任公司 | 0.00 | 0 |
| 江苏扬天电热设备有限公司 | 0.00 | 0 |
| 包头市英捷机电技术有限公司 | 0.00 | 0 |
| 宁夏华立达机电有限公司 | 0.00 | 0 |
| 南阳中通智能科技集团有限公司 | 0.00 | 0 |
| 内蒙古利康生物高科技有限公司 | 0.00 | 0 |
| 乌海市凯恩斯生物科技有限责任公司 | 0.00 | 0 |
| 河南大化环保材料有限公司 | 0.00 | 0 |
| 徐州市五环塑料有限公司 | 0.00 | 0 |
| 四川云亚供应链管理有限公司 | 0.00 | 0 |
| 勃克瑞姆森科技河北有限公司 | 0.00 | 0 |
| 任丘市海蓝化工有限公司 | 0.00 | 0 |
| 浙江自贸区闪汇能源有限公司 | 0.00 | 0 |
| 内蒙古鄂尔多斯化学工业有限公司 | 0.00 | 0 |
| 任丘市海蓝化工有限公司 | 0.00 | 0 |
| 馨路(南京)科技有限公司 | 0.00 | 0 |
| 山西和发纳米科技有限公司 | 0.00 | 0 |
| 潍坊丞莹化工有限公司 | 0.00 | 0 |
| 宁夏金丰易化工有限公司 | 0.00 | 0 |
| 勃克瑞姆森科技河北有限公司 | 0.00 | 0 |
| 乌海市隆海商贸有限公司 | 0.00 | 0 |
| 银川市宁宇五交化有限公司 | 0.00 | 0 |
| 勃克瑞姆森科技河北有限公司 | 0.00 | 0 |
| 阿拉善盟鑫泽五金机电有限责任公司 | 0.00 | 0 |
| 内蒙古瑞昇鑫机电设备有限责任公司 | 0.00 | 0 |
| 河北风禾尽起金属制品有限公司 | 0.00 | 0 |
| 宁夏晟煊工贸有限公司 | 0.00 | 0 |
| 乌海市创宇商贸有限公司 | 0.00 | 0 |
| 勃克瑞姆森科技河北有限公司 | 0.00 | 0 |
| 阿拉善盟鑫泽五金机电有限责任公司 | 0.00 | 0 |
| 宁夏中元晟达工贸有限公司 | 0.00 | 0 |
| 内蒙古腾达科技有限责任公司 | 0.00 | 0 |
| 内蒙古瑞昇鑫机电设备有限责任公司 | 0.00 | 0 |
| 西安西横自控仪表有限责任公司 | 0.00 | 0 |
| 宁夏晟煊工贸有限公司 | 0.00 | 0 |
| 保定华月胶带有限公司 | 0.00 | 0 |
| 保定三源橡胶有限公司 | 0.00 | 0 |
| 河北蓝箭橡胶机带有限公司 | 0.00 | 0 |
| 长乘环保科技(陕西)有限公司 | 0.00 | 0 |
| 江苏绿地环保滤材有限公司 | 0.00 | 0 |
| 勃克瑞姆森科技河北有限公司 | 0.00 | 0 |
| 包头市久鑫机械制造有限责任公司 | 0.00 | 0 |
| 宁夏宇成蓝天环保输送设备有限公司 | 0.00 | 0 |
| 盐城宝赢滤材有限公司 | 0.00 | 0 |
| 江苏诺迈德环保科技有限公司 | 0.00 | 0 |
| 辽宁中泽集团朝阳纺织有限责任公司 | 0.00 | 0 |
| 扬州和宁新能源科技有限公司 | 0.00 | 0 |
| 宁夏华立达机电有限公司 | 0.00 | 0 |
| 内蒙古云普节能设备有限公司 | 0.00 | 0 |
| 宁夏六合通电子科技有限公司 | 0.00 | 0 |
| 阿拉善经济开发区嘉顺电仪自动化有限公司 | 0.00 | 0 |
| 阿拉善经济开发区嘉顺电仪自动化有限公司 | 0.00 | 0 |
| 阿拉善经济开发区嘉顺电仪自动化有限公司 | 0.00 | 0 |
| 安阳市鑫鸿和创机电设备有限公司 | 0.00 | 0 |
| 阿拉善经济开发区嘉顺电仪自动化有限公司 | 0.00 | 0 |
| 乌海市丰圣达电气设备有限公司 | 0.00 | 0 |
| 乌海市丰圣达电气设备有限公司 | 0.00 | 0 |
| 内蒙古云普节能设备有限公司 | 0.00 | 0 |
| 内蒙古云普节能设备有限公司 | 0.00 | 0 |
| 宁夏六合通电子科技有限公司 | 0.00 | 0 |
| 宁夏六合通电子科技有限公司 | 0.00 | 0 |
| 宁夏六合通电子科技有限公司 | 0.00 | 0 |
| 安徽德维尔自动化成套设备有限公司 | 0.00 | 0 |
| 安徽德维尔自动化成套设备有限公司 | 0.00 | 0 |
| 阿拉善经济开发区嘉顺电仪自动化有限公司 | 0.00 | 0 |
| 宁夏君瑞电气有限公司 | 0.00 | 0 |
| 勃克瑞姆森科技河北有限公司 | 0.00 | 0 |
| 安徽德维尔自动化成套设备有限公司 | 0.00 | 0 |
| 安徽德维尔自动化成套设备有限公司 | 0.00 | 0 |
| 西安西横自控仪表有限责任公司 | 0.00 | 0 |
| 勃克瑞姆森科技河北有限公司 | 0.00 | 0 |
| 勃克瑞姆森科技河北有限公司 | 0.00 | 0 |
| 包头市锐金工业科技有限公司 | 0.00 | 0 |
| 勃克瑞姆森科技河北有限公司 | 0.00 | 0 |
| 包头市久鑫机械制造有限责任公司 | 0.00 | 0 |
| 包头市锐金工业科技有限公司 | 0.00 | 0 |
| 包头市锐金工业科技有限公司 | 0.00 | 0 |
| 西安西横自控仪表有限责任公司 | 0.00 | 0 |
| 安阳市鑫鸿和创机电设备有限公司 | 0.00 | 0 |
| 上海晅崇实业有限公司 | 0.00 | 0 |
| 银川道勤机械科技有限公司 | 0.00 | 0 |
| 银川道勤机械科技有限公司 | 0.00 | 0 |
| 银川道勤机械科技有限公司 | 0.00 | 0 |
| 勃克瑞姆森科技河北有限公司 | 0.00 | 0 |
| 宁夏君瑞电气有限公司 | 0.00 | 0 |
| 内蒙古腾达科技有限责任公司 | 0.00 | 0 |
| 宁夏华立达机电有限公司 | 0.00 | 0 |
| 勃克瑞姆森科技河北有限公司 | 0.00 | 0 |
| 安徽德维尔自动化成套设备有限公司 | 0.00 | 0 |
| 阿拉善经济开发区嘉顺电仪自动化有限公司 | 0.00 | 0 |
| 勃克瑞姆森科技河北有限公司 | 0.00 | 0 |
| 包头市锐金工业科技有限公司 | 0.00 | 0 |
| 包头市锐金工业科技有限公司 | 0.00 | 0 |
| 包头市锐金工业科技有限公司 | 0.00 | 0 |
| 哈尔滨博实自动化股份有限公司 | 0.00 | 0 |
| 哈尔滨博实自动化股份有限公司 | 0.00 | 0 |
| 哈尔滨博实自动化股份有限公司 | 0.00 | 0 |
| 内蒙古云普节能设备有限公司 | 0.00 | 0 |
| 内蒙古云普节能设备有限公司 | 0.00 | 0 |
| 内蒙古云普节能设备有限公司 | 0.00 | 0 |
| 宁夏六合通电子科技有限公司 | 0.00 | 0 |
| 宁夏六合通电子科技有限公司 | 0.00 | 0 |
| 宁夏六合通电子科技有限公司 | 0.00 | 0 |
| 安徽德维尔自动化成套设备有限公司 | 0.00 | 0 |
| 安徽德维尔自动化成套设备有限公司 | 0.00 | 0 |
| 上海阀门五厂有限公司 | 0.00 | 0 |
| 天津卡尔斯阀门股份有限公司 | 0.00 | 0 |
| 良固阀门集团股份有限公司 | 0.00 | 0 |
| 河北圣天管件集团有限公司 | 0.00 | 0 |
| 北田橡塑制品有限公司 | 0.00 | 0 |
| 北田橡塑制品有限公司 | 0.00 | 0 |
| 河北渤海管道装备集团有限公司 | 0.00 | 0 |
| 河北渤海管道装备集团有限公司 | 0.00 | 0 |
| 宝鸡金卡特制造工程有限公司 | 0.00 | 0 |
| 双恒阀门集团有限公司 | 0.00 | 0 |
| 潍坊众和钛业科技有限公司 | 0.00 | 0 |
| 潍坊众和钛业科技有限公司 | 0.00 | 0 |
| 陕西新易邦金属材料有限公司 | 0.00 | 0 |
| 江苏苏盐阀门机械有限公司 | 0.00 | 0 |
| 包头市久鑫机械制造有限责任公司 | 0.00 | 0 |
| 宁夏六合通电子科技有限公司 | 0.00 | 0 |
| 内蒙古云普节能设备有限公司 | 0.00 | 0 |
| 嘉善佳盛机械密封有限公司 | 0.00 | 0 |
| 乌海市中德机电设备有限公司 | 0.00 | 0 |
| 张家港市飞腾化工机械厂(普通合伙) | 0.00 | 0 |
| 四川重诚密封件有限公司 | 0.00 | 0 |
| 河北海通泵业有限公司 | 0.00 | 0 |
| 勃克瑞姆森科技河北有限公司 | 0.00 | 0 |
| 保定恒达泵业有限公司 | 0.00 | 0 |
| 宁夏晟煊工贸有限公司 | 0.00 | 0 |
| 宁夏鼎丰现代实验室装备有限公司 | 0.00 | 0 |
| 宁夏益恒远化玻仪器有限公司 | 0.00 | 0 |
| 西安西横自控仪表有限责任公司 | 0.00 | 0 |
| 中盐宁夏金科达印务有限公司 | 0.00 | 0 |
| 陕西弘利智能科技有限公司 | 0.00 | 0 |
| 温州钰林文化用品有限公司 | 0.00 | 0 |
| 宁夏晟煊工贸有限公司 | 0.00 | 0 |
| 勃克瑞姆森科技河北有限公司 | 0.00 | 0 |
| 银川市宁宇五交化有限公司 | 0.00 | 0 |
| 阿拉善盟鑫泽五金机电有限责任公司 | 0.00 | 0 |
| 乌海市创宇商贸有限公司 | 0.00 | 0 |
| 宁夏中元晟达工贸有限公司 | 0.00 | 0 |
| 宁夏佳东工贸有限公司 | 0.00 | 0 |
| 靖江市三大特种紧固件制造有限公司 | 0.00 | 0 |
| 阿拉善盟鑫泽五金机电有限责任公司 | 0.00 | 0 |
| 内蒙古瑞昇鑫机电设备有限责任公司 | 0.00 | 0 |
| 乌海市隆海商贸有限公司 | 0.00 | 0 |
| 靖江市三大特种紧固件制造有限公司 | 0.00 | 0 |
| 阿拉善盟鑫泽五金机电有限责任公司 | 0.00 | 0 |
| 乌海市隆海商贸有限公司 | 0.00 | 0 |
| 内蒙古瑞昇鑫机电设备有限责任公司 | 0.00 | 0 |
| 银川市宁宇五交化有限公司 | 0.00 | 0 |
| 勃克瑞姆森科技河北有限公司 | 0.00 | 0 |
| 乌海市创宇商贸有限公司 | 0.00 | 0 |
| 阿拉善盟鑫泽五金机电有限责任公司 | 0.00 | 0 |
| 宁夏中元晟达工贸有限公司 | 0.00 | 0 |
| 宁夏晟煊工贸有限公司 | 0.00 | 0 |
| 乌海市创宇商贸有限公司 | 0.00 | 0 |
| 乌海市海欣商贸有限责任公司 | 0.00 | 0 |
| 上海父与母科技有限公司 | 0.00 | 0 |
| 勃克瑞姆森科技河北有限公司 | 0.00 | 0 |
| 宏泽(江苏)科技股份有限公司 | 0.00 | 0 |
| 内蒙古云普节能设备有限公司 | 0.00 | 0 |
| 安徽润玖机电设备有限公司 | 0.00 | 0 |
| 宁夏佳东工贸有限公司 | 0.00 | 0 |
| 辽宁海浪防爆电器有限责任公司 | 0.00 | 0 |
| 辽宁海浪防爆电器有限责任公司 | 0.00 | 0 |
| 飞策防爆电器股份有限公司 | 0.00 | 0 |
| 晶锋集团股份有限公司 | 0.00 | 0 |
| 河北京冀防爆电器仪表有限公司 | 0.00 | 0 |
| 勃克瑞姆森科技河北有限公司 | 0.00 | 0 |
| 宁夏华立达机电有限公司 | 0.00 | 0 |
| 河北立诺电气设备有限公司 | 0.00 | 0 |
| 乌海市丰圣达电气设备有限公司 | 0.00 | 0 |
| 诺比防爆科技有限公司 | 0.00 | 0 |
| 般德阀门科技有限公司 | 0.00 | 0 |
| 宏泽(江苏)科技股份有限公司 | 0.00 | 0 |
| 宏泽(江苏)科技股份有限公司 | 0.00 | 0 |
| 江苏安凯特科技股份有限公司 | 0.00 | 0 |
| 包头市起重机械制造有限公司 | 0.00 | 0 |
| 北田橡塑制品有限公司 | 0.00 | 0 |
| 济南锦烁阀业有限公司 | 0.00 | 0 |
| 河南中核氯氨阀门科技股份有限公司 | 0.00 | 0 |
| 包头市久鑫机械制造有限责任公司 | 0.00 | 0 |
| 西安西横自控仪表有限责任公司 | 0.00 | 0 |
| 勃克瑞姆森科技河北有限公司 | 0.00 | 0 |
| 勃克瑞姆森科技河北有限公司 | 0.00 | 0 |
| 勃克瑞姆森科技河北有限公司 | 0.00 | 0 |
| 包头市久鑫机械制造有限责任公司 | 0.00 | 0 |
| 宁夏中元晟达工贸有限公司 | 0.00 | 0 |
| 四川云亚供应链管理有限公司 | 0.00 | 0 |
| 乌海市创宇商贸有限公司 | 0.00 | 0 |
| 勃克瑞姆森科技河北有限公司 | 0.00 | 0 |
| 宁夏晟煊工贸有限公司 | 0.00 | 0 |
| 包头市久鑫机械制造有限责任公司 | 0.00 | 0 |
| 宝鸡海美格钛业有限公司 | 0.00 | 0 |
| 中盐宁夏金科达印务有限公司 | 0.00 | 0 |
| 银川铭洋物资有限公司 | 0.00 | 0 |
| 包头市元信商贸有限公司 | 0.00 | 0 |
| 包头市悦隆物资有限公司 | 0.00 | 0 |
| 北田橡塑制品有限公司 | 0.00 | 0 |
| 包头市久鑫机械制造有限责任公司 | 0.00 | 0 |
| 勃克瑞姆森科技河北有限公司 | 0.00 | 0 |
| 西安西横自控仪表有限责任公司 | 0.00 | 0 |
| 宝鸡市鑫兴钛业有限公司 | 0.00 | 0 |
| 宝鸡博锐诚钛业有限公司 | 0.00 | 0 |
| 勃克瑞姆森科技河北有限公司 | 0.00 | 0 |
| 宝鸡鑫高泰金属材料有限公司 | 0.00 | 0 |
| 潍坊众和钛业科技有限公司 | 0.00 | 0 |
| 宝鸡金卡特制造工程有限公司 | 0.00 | 0 |
| 宝鸡万企动力钛工业科技开发有限公司 | 0.00 | 0 |
| 浙江朗志钛镍金属制造有限公司 | 0.00 | 0 |
| 宝鸡海美格钛业有限公司 | 0.00 | 0 |
| 陕西科锐辰星钛业有限公司 | 0.00 | 0 |
| 常熟锐钛金属制品有限公司 | 0.00 | 0 |
| 宝鸡市六维特种材料设备制造有限公司 | 0.00 | 0 |
| 济南锦烁阀业有限公司 | 0.00 | 0 |
| 扬州宇新管业有限公司 | 0.00 | 0 |
| 北田橡塑制品有限公司 | 0.00 | 0 |
| 北田橡塑制品有限公司 | 0.00 | 0 |
| 阿拉善经济开发区万达机电设备有限责任公司 | 0.00 | 0 |
| 印刚管道制造有限公司 | 0.00 | 0 |
| 勃克瑞姆森科技河北有限公司 | 0.00 | 0 |
| 勃克瑞姆森科技河北有限公司 | 0.00 | 0 |
| 河北渤海管道装备集团有限公司 | 0.00 | 0 |
| 河北渤海管道装备集团有限公司 | 0.00 | 0 |
| 成都中瑞德贸易有限公司 | 0.00 | 0 |
| 勃克瑞姆森科技河北有限公司 | 0.00 | 0 |
| 安徽弗兰德传动设备有限公司 | 0.00 | 0 |
| 长乘环保科技(陕西)有限公司 | 0.00 | 0 |
| 西安精工轴承有限公司 | 0.00 | 0 |
| 宁夏百瑞进口轴承销售有限公司 | 0.00 | 0 |
| 潍坊浩荣机械模具有限公司 | 0.00 | 0 |
| 河北圣天管件集团有限公司 | 0.00 | 0 |
| 河北圣天管件集团有限公司 | 0.00 | 0 |
| 包头市久鑫机械制造有限责任公司 | 0.00 | 0 |
| 宁夏晟煊工贸有限公司 | 0.00 | 0 |
| 内蒙古云普节能设备有限公司 | 0.00 | 0 |
| 银川道勤机械科技有限公司 | 0.00 | 0 |
| 吴忠仪表有限责任公司 | 0.00 | 0 |
| 济南锦烁阀业有限公司 | 0.00 | 0 |
| 重庆镭翔自动化信息技术有限公司 | 0.00 | 0 |
| 宁夏鑫天恒测控设备有限公司 | 0.00 | 0 |
| 安徽德维尔自动化成套设备有限公司 | 0.00 | 0 |
| 勃克瑞姆森科技河北有限公司 | 0.00 | 0 |
| 山东沪工阀门制造股份有限公司 | 0.00 | 0 |
| 内蒙古云普节能设备有限公司 | 0.00 | 0 |
| 上海自动化仪表有限公司 | 0.00 | 0 |
| 韶关博尔兹阀门工业有限公司 | 0.00 | 0 |
| 山野控制阀集团有限公司 | 0.00 | 0 |
| 北京北高阀门集团有限公司 | 0.00 | 0 |
| 般德阀门科技有限公司 | 0.00 | 0 |
| 北京鑫泽盛泰控制设备有限公司 | 0.00 | 0 |
| 济南锦烁阀业有限公司 | 0.00 | 0 |
| 重庆镭翔自动化信息技术有限公司 | 0.00 | 0 |
| 宁夏鑫天恒测控设备有限公司 | 0.00 | 0 |
| 吴忠仪表有限责任公司 | 0.00 | 0 |
| 上海自动化仪表有限公司 | 0.00 | 0 |
| 山野控制阀集团有限公司 | 0.00 | 0 |
| 北京北高阀门集团有限公司 | 0.00 | 0 |
| 安徽德维尔自动化成套设备有限公司 | 0.00 | 0 |
| 江苏横河自控阀门有限公司 | 0.00 | 0 |
| 内蒙古云普节能设备有限公司 | 0.00 | 0 |
| 北京鑫泽盛泰控制设备有限公司 | 0.00 | 0 |
| 宁夏晟煊工贸有限公司 | 0.00 | 0 |
| 北京博瑞明城智能自动化科技有限责任公司 | 0.00 | 0 |
| 银川道勤机械科技有限公司 | 0.00 | 0 |
| 宁夏六合通电子科技有限公司 | 0.00 | 0 |
| 宁夏六合通电子科技有限公司 | 0.00 | 0 |
| 内蒙古云普节能设备有限公司 | 0.00 | 0 |
| 重庆镭翔自动化信息技术有限公司 | 0.00 | 0 |
| 河北梅特思工控设备有限公司 | 0.00 | 0 |
| 安徽德维尔自动化成套设备有限公司 | 0.00 | 0 |
| 江苏金诺仪表有限公司 | 0.00 | 0 |
| 阿拉善经济开发区嘉顺电仪自动化有限公司 | 0.00 | 0 |
| 安徽德维尔自动化成套设备有限公司 | 0.00 | 0 |
| 重庆川仪自动化股份有限公司 | 0.00 | 0 |
| 内蒙古云普节能设备有限公司 | 0.00 | 0 |
| 宁夏华立达机电有限公司 | 0.00 | 0 |
| 重庆镭翔自动化信息技术有限公司 | 0.00 | 0 |
| 宁夏君瑞电气有限公司 | 0.00 | 0 |
| 阿拉善经济开发区汇通叉车服务有限公司 | 0.00 | 0 |
| 内蒙古云普节能设备有限公司 | 0.00 | 0 |
| 内蒙古新世界制冷设备有限公司 | 0.00 | 0 |
| 银川道勤机械科技有限公司 | 0.00 | 0 |
| 淄博汇澳泵业有限公司 | 0.00 | 0 |
| 淄博水环真空泵厂有限公司 | 0.00 | 0 |
| 包头市久鑫机械制造有限责任公司 | 0.00 | 0 |
| 内蒙古新世界制冷设备有限公司 | 0.00 | 0 |
| 自贡精工泵业制造有限公司 | 0.00 | 0 |
| 银川道勤机械科技有限公司 | 0.00 | 0 |
| 乌海市中德机电设备有限公司 | 0.00 | 0 |
| 潍坊浩荣机械模具有限公司 | 0.00 | 0 |
| 乌海市银辉机械制造有限公司 | 0.00 | 0 |
| 内蒙古云普节能设备有限公司 | 0.00 | 0 |
| 上海宝临防爆电器有限公司 | 0.00 | 0 |
| 飞策防爆电器股份有限公司 | 0.00 | 0 |
| 勃克瑞姆森科技河北有限公司 | 0.00 | 0 |
| 河北京冀防爆电器仪表有限公司 | 0.00 | 0 |
| 安徽德维尔自动化成套设备有限公司 | 0.00 | 0 |
| 乌海市丰圣达电气设备有限公司 | 0.00 | 0 |
| 辽宁海浪防爆电器有限责任公司 | 0.00 | 0 |
| 阿拉善经济开发区双赢收购站 | 0.00 | 0 |
| 内蒙古紫瑞工贸有限公司 | 0.00 | 0 |
| 咸阳海桦运通物资贸易有限公司 | 0.00 | 0 |
| 包头市悦隆物资有限公司 | 0.00 | 0 |
| 勃克瑞姆森科技河北有限公司 | 0.00 | 0 |
| 银川铭洋物资有限公司 | 0.00 | 0 |
| 包头市元信商贸有限公司 | 0.00 | 0 |
钢材开标记录
2024-01-27 来源:中国起重机械网 人气: 3190
开标时间:2024-01-27 00:00:00
文中内容、图片均来源于网络,如有版权问题请联系本站删除!
- 下一篇: 暂无
- 上一篇: 固定式起重机械日常维护保养(二次)中标候





