| 招标单位: | 上海轨道交通十二号线发展有限公司 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 招标代理单位: | 上海第一测量师事务所有限公司 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 招标方式: | 公开招标 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 招标范围和内容: | -上海轨道交通12号线工程 轨道1标 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 投标情况: |
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 中标单位: | 中铁三局集团有限公司 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 中标通知书编号: | 0501KQ0020C45 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 中标日期: | 2011-12-21 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 项目负责人姓名: | 郭海 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 工期: | 454日历天 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 中标价: | 26578.97万元 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 中标价中未经实质性竞争费用: | 1775.1504万元 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 其中: |
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 评标委员会组成: | 蔡忠明 戴美华 刘加华 潘名先 潘瑞琛 平 轶 孙建萍 唐 军 夏明耀 杨远璜 赵连兵 周蓉峰 |
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 公开招标信息: | 第1次发布 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
上海:轨道交通12号线工程轨道1标中标公示
2011-12-21 来源:中国起重机械网 人气: 4873
- 下一篇: 上海:轨道交通12号线工程轨道2标中标公示
- 上一篇: 安徽:第一人民医院电梯采购及安装中标公示





