| 名        称 | 企业 个数 | 工  业 总产值 (亿元) | 同比 增长 (%) | 工业销 售产值 (亿元) | 同比 增长 (%) | 出  口 交货值 (亿元) | 同比 增长 (%) | 
| 物料搬运机械行业 | 1753 | 646.43 | 15.10 | 632.79 | 17.16 | 68.89 | 20.45 | 
| 1、轻小型起重设备行业 | 267 | 46.60 | 15.69 | 45.83 | 15.80 | 9.63 | 51.58 | 
| 2、起重机行业 | 735 | 324.01 | 10.22 | 316.02 | 14.09 | 30.04 | 18.43 | 
| 3、连续搬运设备行业 | 173 | 31.89 | 46.85 | 30.97 | 44.16 | 1.19 | 17.83 | 
| 4、工业车辆行业 | 91 | 45.54 | 10.31 | 46.16 | 16.70 | 8.77 | 33.17 | 
| 5、电梯、自动扶梯及升降机行业 | 389 | 180.32 | 21.20 | 176.25 | 19.35 | 17.99 | 7.96 | 
| 6、其他物料搬运设备行业 | 98 | 18.07 | 15.90 | 17.55 | 18.45 | 1.26 | 4.26 | 
1-2月起重机等物料搬运机械行业生产销售总值表
2012-04-18  来源:中国起重机械网  人气: 4933
- 下一篇: 1-2月重型机械行业固定资产投资
- 上一篇: 山西:洗煤设备采购项目中标公示













