施工 中标候选人公示 |
报建编号: | 0501KQ0020 | 标段号: | C51 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
招标人: | 上海轨道交通十二号线发展有限公司 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
招标代理单位: | 上海机电设备招标公司 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
招标方式: | 公开招标 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
招标范围和内容: | 上海轨道交通12号线工程车站风水电安装15标(申江路站、中间风井、金海路站) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
招投标情况: |
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
第一中标候选人: | 中铁十三局集团电务工程有限公司 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
备案日期: | 2012-05-25 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
拟任项目负责人姓名: | 于士伟 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
工期: | 359日历天 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
含未经实质性 竞争费用: |
802.7466万元 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
未经实质性竞争 费用明细: |
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
评标委员会组成: | 陈新芝 陈怡圣 冯 铮 鲁军联 毛晓倩 魏 青 颜振邦 杨 巍 尤廷平 余荣芳 张卫明 张晓青 |
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
招标公告: | 第1次发布 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
备注: | 招标人按照《中华人民共和国招标投标法实施条例》确定中标人 |
文中内容、图片均来源于网络,如有版权问题请联系本站删除!