数据统计-停
1-9月全国各省市液压元件产量数据统计
2012-10-27  来源:中国起重机械网  人气: 1384
时间 省市 产品 9月产量(件) 1-9月产量(件)
1-9 全国 液压元件 23729252.38 182437938.5
1-9 北京市 液压元件 143758 1311902
1-9 天津市 液压元件 22716 230282
1-9 河北省 液压元件 22394 235497
1-9 山西省 液压元件 40417 464897
1-9 内蒙古 液压元件 30924 212235
1-9 辽宁省 液压元件 172813.16 1702864
1-9 上海市 液压元件 733666 6320358
1-9 江苏省 液压元件 848397 10899489
1-9 浙江省 液压元件 10914990 94600511
1-9 安徽省 液压元件 969403.54 4662314.31
1-9 福建省 液压元件 1174296 5529154
1-9 江西省 液压元件 4980680 26158832
1-9 山东省 液压元件 466025.68 5014438.53
1-9 河南省 液压元件 169270 1293917
1-9 湖北省 液压元件 17879 133272
1-9 湖南省 液压元件 70395 907045.2
1-9 广东省 液压元件 165063 1639669
1-9 广西 液压元件 55545 88456.45
1-9 重庆市 液压元件 4450 46007
1-9 四川省 液压元件 2688429 20653986
1-9 贵州省 液压元件 8190 85093
1-9 云南省 液压元件 175 2153
1-9 陕西省 液压元件 29376 245566
文中内容、图片均来源于网络,如有版权问题请联系本站删除!