数据显示:2015年1-7月生产减速机354.17 万台,同比下降3.74 %。
| 产品名称 | 单位 | 地区 | 本月累计 | 本月累计同比增长(%) | 
| 减速机 | 台 | 全国 | 3541662 | -3.74 | 
| 减速机 | 台 | 浙江省 | 1239015 | 0.95 | 
| 减速机 | 台 | 江苏省 | 1068009 | -0.51 | 
| 减速机 | 台 | 上海市 | 235566 | -33.57 | 
| 减速机 | 台 | 河南省 | 221319 | 8.14 | 
| 减速机 | 台 | 天津市 | 182974 | -17.74 | 
| 减速机 | 台 | 湖北省 | 176897 | 26.02 | 
| 减速机 | 台 | 广东省 | 139488 | -5.38 | 
| 减速机 | 台 | 湖南省 | 117404 | -9.87 | 
| 减速机 | 台 | 山东省 | 61194 | -11.59 | 
| 减速机 | 台 | 北京市 | 38113 | -14.62 | 
| 减速机 | 台 | 安徽省 | 23572 | 20.50 | 
| 减速机 | 台 | 四川省 | 14077 | 5.10 | 
| 减速机 | 台 | 辽宁省 | 8031 | -26.38 | 
| 减速机 | 台 | 河北省 | 4502 | -5.04 | 
| 减速机 | 台 | 山西省 | 3773 | 60.42 | 
| 减速机 | 台 | 重庆市 | 3563 | -34.19 | 
| 减速机 | 台 | 陕西省 | 2493 | -54.52 | 
| 减速机 | 台 | 内蒙古 | 1172 | -29.82 | 
| 减速机 | 台 | 广西 | 462 | -65.16 | 
| 减速机 | 台 | 福建省 | 32 | 60.00 | 
| 减速机 | 台 | 宁夏 | 4 | 0.00 | 
| 减速机 | 台 | 贵州省 | 1 | / | 
| 减速机 | 台 | 云南省 | 1 | 0.00 | 













