中标编码:CBL_20171031_1066362621
招标人:广西大唐电力检修有限公司
2017年09月广西大唐检修公司(龙滩、西津项目公司)起重工器具询价采购询价结果公告
询价编号:P-XJ-17-00112424
询价名称:2017年09月广西大唐检修公司(龙滩、西津项目公司)起重工器具询价采购
采购单位(含部门):广西大唐电力检修有限公司(计划经营部)
采购方式:网上询价
成交供应商:广西南宁源闽机电设备有限公司
询价类型:公开询价
报价截止日期:2017-10-9 12:00:00
公告日期:2017-10-31
采购人联系方式:0771-5697142
具体规格、技术指标及售后服务要求等详见下表。
序号 | 产品编码 | 产品描述 | 采购数量 | 计量单位 | 交付时间 | 交货地点 | 行项目备注 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 吊环|M10|| | 10 | 个 | 2017-10-31 | 广西天峨县龙滩电厂厂区;广西横县西津电厂厂区。 | ||
2 | 吊环|M8|| | 10 | 个 | 2017-10-31 | 广西天峨县龙滩电厂厂区;广西横县西津电厂厂区。 | ||
3 | 油桶吊钳|1T JB/T 4207.1|| | 2 | 个 | 2017-10-31 | 广西天峨县龙滩电厂厂区;广西横县西津电厂厂区。 | 模锻油桶吊钳 | |
4 | 吊钩|1T|| | 4 | 个 | 2017-10-31 | 广西天峨县龙滩电厂厂区;广西横县西津电厂厂区。 | 320N 保险眼型货钩 || 1T | |
5 | 起重钳|DHQ-5 JB/T7333|| | 4 | 个 | 2017-10-31 | 广西天峨县龙滩电厂厂区;广西横县西津电厂厂区。 | PDB型横吊钢板起重钳||PDB5 5T | |
6 | 起重钳|DHQ-5 JB/T7333|| | 4 | 个 | 2017-10-31 | 广西天峨县龙滩电厂厂区;广西横县西津电厂厂区。 | PDB型横吊钢板起重钳||PDB5 5T | |
7 | 拉力计|LK-10|| | 1 | 台 | 2017-10-31 | 广西天峨县龙滩电厂厂区;广西横县西津电厂厂区。 | 数显拉力计||5T | |
8 | 起重滑车|HQGK2-5|| | 2 | 个 | 2017-10-31 | 广西天峨县龙滩电厂厂区;广西横县西津电厂厂区。 | HQD吊环型三轮滑车||5T | |
9 | 起重滑车|HQGK2-5|| | 2 | 个 | 2017-10-31 | 广西天峨县龙滩电厂厂区;广西横县西津电厂厂区。 | HQL链环型单轮滑车||5T | |
10 | 起重滑车|HQGK2-2|| | 2 | 台 | 2017-10-31 | 广西天峨县龙滩电厂厂区;广西横县西津电厂厂区。 | HQL链环型单轮滑车||2T | |
11 | 起重滑车|HQGK2-3.2|| | 2 | 个 | 2017-10-31 | 广西天峨县龙滩电厂厂区;广西横县西津电厂厂区。 | HQL链环型单轮滑车||3.2T | |
12 | 螺旋千斤顶|100T|| | 1 | 台 | 2017-10-31 | 广西天峨县龙滩电厂厂区;广西横县西津电厂厂区。 | ||
13 | 油压千斤顶|50T JB/T2104|| | 1 | 台 | 2017-10-31 | 广西天峨县龙滩电厂厂区;广西横县西津电厂厂区。 | 液压千斤顶||50T(行程200mm) | |
14 | 油压千斤顶|50T JB/T2104|| | 2 | 台 | 2017-10-31 | 广西天峨县龙滩电厂厂区;广西横县西津电厂厂区。 | 液压千斤顶||50t | |
15 | 螺旋千斤顶|32T JB/T2592|| | 2 | 个 | 2017-10-31 | 广西天峨县龙滩电厂厂区;广西横县西津电厂厂区。 | 矮型螺旋千斤顶 32T QLD32 | |
16 | 螺旋千斤顶|QL 3.2T JB/T2592|| | 2 | 个 | 2017-10-31 | 广西天峨县龙滩电厂厂区;广西横县西津电厂厂区。 | 螺旋千斤顶||3.2T QL3.2 | |
17 | 中空液压千斤顶|RCH-3050 30T 本体高度153mm JB/T2104|| | 2 | 个 | 2017-10-31 | 广西天峨县龙滩电厂厂区;广西横县西津电厂厂区。 | 中空液压千斤顶||30t 带手动液压泵 | |
18 | 千斤顶|Q30|| | 2 | 台 | 2017-10-31 | 广西天峨县龙滩电厂厂区;广西横县西津电厂厂区。 | 手动超薄液压千斤顶||30t 带手动液压泵 | |
19 | 千斤顶|Q20|| | 2 | 台 | 2017-10-31 | 广西天峨县龙滩电厂厂区;广西横县西津电厂厂区。 | 手动超薄液压千斤顶||20t 带手动液压泵 | |
20 | 螺旋千斤顶|20T|| | 2 | 台 | 2017-10-31 | 广西天峨县龙滩电厂厂区;广西横县西津电厂厂区。 | 矮型螺旋千斤顶 ||20T QLD20 | |
21 | 千斤顶|10T|| | 1 | 台 | 2017-10-31 | 广西天峨县龙滩电厂厂区;广西横县西津电厂厂区。 | 手动超薄液压千斤顶||10t 带手动液压泵 | |
22 | 油压千斤顶|50T|| | 2 | 个 | 2017-10-31 | 广西天峨县龙滩电厂厂区;广西横县西津电厂厂区。 | 中空液压千斤顶||50t 带手动液压泵 | |
23 | 螺旋千斤顶|8T|| | 4 | 台 | 2017-10-31 | 广西天峨县龙滩电厂厂区;广西横县西津电厂厂区。 | 螺旋千斤顶||8T QL8 | |
24 | 液压千斤顶|20T|| | 2 | 台 | 2017-10-31 | 广西天峨县龙滩电厂厂区;广西横县西津电厂厂区。 | 爪式千斤顶-起道机||20T SHL-20 | |
25 | 螺旋千斤顶|32T|| | 4 | 台 | 2017-10-31 | 广西天峨县龙滩电厂厂区;广西横县西津电厂厂区。 | 螺旋千斤顶||32T QL32 | |
26 | 螺旋千斤顶|5T|| | 2 | 台 | 2017-10-31 | 广西天峨县龙滩电厂厂区;广西横县西津电厂厂区。 | 螺旋千斤顶||5T QL5 | |
27 | 弓形卸扣|10T || | 10 | 个 | 2017-10-31 | 广西天峨县龙滩电厂厂区;广西横县西津电厂厂区。 | 弓型卸扣||10T | |
28 | 弓形卸扣|3T || | 10 | 个 | 2017-10-31 | 广西天峨县龙滩电厂厂区;广西横县西津电厂厂区。 | 弓型卸扣||6T | |
29 | 起重用卸扣|T-BX55 JB/T8112|| | 2 | 个 | 2017-10-31 | 广西天峨县龙滩电厂厂区;广西横县西津电厂厂区。 | 弓型卸扣||55T | |
30 | 弓形卸扣|5T || | 10 | 个 | 2017-10-31 | 广西天峨县龙滩电厂厂区;广西横县西津电厂厂区。 | 弓型卸扣||5T | |
31 | 卸扣|美标 (G209)8.5T|| | 10 | 件 | 2017-10-31 | 广西天峨县龙滩电厂厂区;广西横县西津电厂厂区。 | 弓型卸扣||8.5T | |
32 | 特种高强卸扣|12T|| | 10 | 个 | 2017-10-31 | 广西天峨县龙滩电厂厂区;广西横县西津电厂厂区。 | 弓型卸扣||12T | |
33 | 锁扣||| | 5 | 个 | 2017-10-31 | 广西天峨县龙滩电厂厂区;广西横县西津电厂厂区。 | 不锈钢挂锁扣 5付 | |
34 | 特种高强卸扣|3T|| | 20 | 个 | 2017-10-31 | 广西天峨县龙滩电厂厂区;广西横县西津电厂厂区。 | 弓型卸扣||3T | |
35 | 手拉葫芦倒链|2T*3M|| | 2 | 根 | 2017-10-31 | 广西天峨县龙滩电厂厂区;广西横县西津电厂厂区。 | 手拉葫芦||3m拉链 2T (HS2-2A) | |
36 | 手拉葫芦倒链|2T*6M|| | 4 | 根 | 2017-10-31 | 广西天峨县龙滩电厂厂区;广西横县西津电厂厂区。 | 手拉葫芦||6m拉链 2T (HS2-2A) | |
37 | 手拉葫芦|3T*6M JB/T7334|| | 2 | 台 | 2017-10-31 | 广西天峨县龙滩电厂厂区;广西横县西津电厂厂区。 | 手拉葫芦||6m拉链 3T (HS2-3A) | |
38 | 手拉葫芦|3T*3M JB/T7334|| | 2 | 台 | 2017-10-31 | 广西天峨县龙滩电厂厂区;广西横县西津电厂厂区。 | 手拉葫芦||3m拉链 3T (HS2-3A) | |
39 | 手拉葫芦|HSZ 5T*6M JB/T7334|| | 2 | 台 | 2017-10-31 | 广西天峨县龙滩电厂厂区;广西横县西津电厂厂区。 | 手拉葫芦||6m拉链 5T (HS2-5A) | |
40 | 手拉葫芦|HSZ 5T*3M JB/T7334|| | 4 | 台 | 2017-10-31 | 广西天峨县龙滩电厂厂区;广西横县西津电厂厂区。 | 手拉葫芦||3m拉链 5T (HS2-5A) | |
41 | 手拉葫芦|HSQ2 10T*3M JB/T7334|| | 6 | 台 | 2017-10-31 | 广西天峨县龙滩电厂厂区;广西横县西津电厂厂区。 | 手拉葫芦||3m拉链 10T (HS2-10A) | |
42 | 千斤顶|5T|| | 6 | 台 | 2017-10-31 | 广西天峨县龙滩电厂厂区;广西横县西津电厂厂区。 | ||
43 | D形卸扣|M-DW0.8 JB8112|| | 10 | 个 | 2017-10-31 | 广西天峨县龙滩电厂厂区;广西横县西津电厂厂区。 | 弓形卸扣0.8T | |
44 | D形卸扣|M-DW0.8 JB8112|| | 10 | 个 | 2017-10-31 | 广西天峨县龙滩电厂厂区;广西横县西津电厂厂区。 | ||
45 | 特种高强卸扣|3T|| | 4 | 个 | 2017-10-31 | 广西天峨县龙滩电厂厂区;广西横县西津电厂厂区。 | 弓形卸扣3T | |
46 | 特种高强卸扣|3T|| | 4 | 个 | 2017-10-31 | 广西天峨县龙滩电厂厂区;广西横县西津电厂厂区。 | ||
47 | 手拉葫芦|HSZ 3T*6M JB/T7334|| | 4 | 台 | 2017-10-31 | 广西天峨县龙滩电厂厂区;广西横县西津电厂厂区。 | ||
48 | 手拉葫芦|HSZ 3T*6M JB/T7334|| | 2 | 台 | 2017-10-31 | 广西天峨县龙滩电厂厂区;广西横县西津电厂厂区。 |
发布日期:2017-10-31
文中内容、图片均来源于网络,如有版权问题请联系本站删除!