中标编码:CBL_20171031_1066362625
招标人:广西大唐电力检修有限公司
2017年09月广西大唐检修公司(龙滩、西津项目公司)钢丝绳类物资询价采购询价结果公告
询价编号:P-XJ-17-00112465
询价名称:2017年09月广西大唐检修公司(龙滩、西津项目公司)钢丝绳类物资询价采购
采购单位(含部门):广西大唐电力检修有限公司(计划经营部)
采购方式:网上询价
成交供应商:江苏中泰吊索具有限公司
询价类型:公开询价
报价截止日期:2017-9-29 18:00:00
公告日期:2017-10-31
采购人联系方式:0771-5697142
具体规格、技术指标及售后服务要求等详见下表。
序号 | 产品编码 | 产品描述 | 采购数量 | 计量单位 | 交付时间 | 交货地点 | 行项目备注 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 尼龙绳|Φ3mm|| | 10 | 千克 | 2017-10-31 | 广西天峨县龙滩电厂厂区;广西横县西津电厂厂区。 | 安全绳 | |
2 | 尼龙绳|Φ3mm|| | 3 | 千克 | 2017-10-31 | 广西天峨县龙滩电厂厂区;广西横县西津电厂厂区。 | 安全绳 | |
3 | 尼龙绳|Φ20mm 30米/条|| | 1 | 条 | 2017-10-31 | 广西天峨县龙滩电厂厂区;广西横县西津电厂厂区。 | 安全绳 | |
4 | 尼龙绳|Φ16mm|| | 2 | 千克 | 2017-10-31 | 广西天峨县龙滩电厂厂区;广西横县西津电厂厂区。 | 安全绳 | |
5 | 镀锌钢丝绳|6*37-21.5MM|| | 12 | 米 | 2017-10-31 | 广西天峨县龙滩电厂厂区;广西横县西津电厂厂区。 | 镀锌钢丝绳||21.5mm-2m/条 钢丝绳头的编结长度不能低于钢丝绳直径的20倍 | |
6 | 镀锌钢丝绳|6*37-21.5MM|| | 12 | 米 | 2017-10-31 | 广西天峨县龙滩电厂厂区;广西横县西津电厂厂区。 | 镀锌钢丝绳||21.5mm-6m/条 钢丝绳头的编结长度不能低于钢丝绳直径的20倍 | |
7 | 镀锌钢丝绳|6*37-21.5MM|| | 20 | 米 | 2017-10-31 | 广西天峨县龙滩电厂厂区;广西横县西津电厂厂区。 | 镀锌钢丝绳||21.5mm-10m/条 钢丝绳头的编结长度不能低于钢丝绳直径的20倍 | |
8 | 镀锌钢丝绳|6*37-21.5MM|| | 24 | 米 | 2017-10-31 | 广西天峨县龙滩电厂厂区;广西横县西津电厂厂区。 | 镀锌钢丝绳||21.5mm-12m/条 钢丝绳头的编结长度不能低于钢丝绳直径的20倍 | |
9 | 钢丝绳|6*37+1-Φ26 GB/T16271|| | 5 | 根 | 2017-10-31 | 广西天峨县龙滩电厂厂区;广西横县西津电厂厂区。 | 镀锌钢丝绳||26mm-2m 钢丝绳头的编结长度不能低于钢丝绳直径的20倍 | |
10 | 钢丝绳|6*37+1-Φ26 GB/T16271|| | 2 | 根 | 2017-10-31 | 广西天峨县龙滩电厂厂区;广西横县西津电厂厂区。 | 镀锌钢丝绳||26mm-12m 钢丝绳头的编结长度不能低于钢丝绳直径的20倍 | |
11 | 钢丝绳|6*37+1-Φ7.7 GB/T16271|| | 1 | 根 | 2017-10-31 | 广西天峨县龙滩电厂厂区;广西横县西津电厂厂区。 | 镀锌钢丝绳||7.7mm-100m 钢丝绳头的编结长度不能低于钢丝绳直径的20倍 | |
12 | 钢丝绳|6*37+1-Φ7.7 GB/T16271|| | 4 | 根 | 2017-10-31 | 广西天峨县龙滩电厂厂区;广西横县西津电厂厂区。 | 镀锌钢丝绳||7.7mm-1.5m 钢丝绳头的编结长度不能低于钢丝绳直径的20倍 | |
13 | 钢丝绳|6*37+1-Φ7.7 GB/T16271|| | 4 | 根 | 2017-10-31 | 广西天峨县龙滩电厂厂区;广西横县西津电厂厂区。 | 镀锌钢丝绳||7.7mm-2m 钢丝绳头的编结长度不能低于钢丝绳直径的20倍 | |
14 | 钢丝绳|6*37+1-Φ7.7 GB/T16271|| | 4 | 根 | 2017-10-31 | 广西天峨县龙滩电厂厂区;广西横县西津电厂厂区。 | 镀锌钢丝绳||7.7mm-6m 钢丝绳头的编结长度不能低于钢丝绳直径的20倍 | |
15 | 钢丝绳|6*37+1-Φ7.7 GB/T16271|| | 4 | 根 | 2017-10-31 | 广西天峨县龙滩电厂厂区;广西横县西津电厂厂区。 | 镀锌钢丝绳||7.7mm-8m 钢丝绳头的编结长度不能低于钢丝绳直径的20倍 | |
16 | 钢丝绳索具|ST085 Φ13MM 钢丝0.6MM 长度8M|| | 2 | 根 | 2017-10-31 | 广西天峨县龙滩电厂厂区;广西横县西津电厂厂区。 | 镀锌钢丝绳||13mm-8m 钢丝绳头的编结长度不能低于钢丝绳直径的20倍 | |
17 | 钢丝绳索具|ST085 Φ13MM 钢丝0.6MM 长度2M|| | 6 | 根 | 2017-10-31 | 广西天峨县龙滩电厂厂区;广西横县西津电厂厂区。 | 镀锌钢丝绳||13mm-2m 钢丝绳头的编结长度不能低于钢丝绳直径的20倍 | |
18 | 钢丝绳索具|ST085 Φ13MM 钢丝0.6MM 长度12M|| | 2 | 根 | 2017-10-31 | 广西天峨县龙滩电厂厂区;广西横县西津电厂厂区。 | 镀锌钢丝绳||13mm-12m 钢丝绳头的编结长度不能低于钢丝绳直径的20倍 | |
19 | 钢丝绳|Φ26|| | 17 | 米 | 2017-10-31 | 广西天峨县龙滩电厂厂区;广西横县西津电厂厂区。 | 镀锌钢丝绳||26mm-17m/条 钢丝绳头的编结长度不能低于钢丝绳直径的20倍 | |
20 | 钢丝绳|6*37+1Φ13|| | 21 | 米 | 2017-10-31 | 广西天峨县龙滩电厂厂区;广西横县西津电厂厂区。 | 镀锌钢丝绳||13mm-1.5m/条 钢丝绳头的编结长度不能低于钢丝绳直径的20倍 | |
21 | 钢丝绳吊具|6*37+1 Φ10*8M|| | 4 | 根 | 2017-10-31 | 广西天峨县龙滩电厂厂区;广西横县西津电厂厂区。 | 镀锌钢丝绳||10mm-8m/条 钢丝绳头的编结长度不能低于钢丝绳直径的20倍 | |
22 | 钢丝绳吊具|6*37 Φ17.5*2M|| | 6 | 根 | 2017-10-31 | 广西天峨县龙滩电厂厂区;广西横县西津电厂厂区。 | 镀锌钢丝绳||17.5mm-2m/条 钢丝绳头的编结长度不能低于钢丝绳直径的20倍 | |
23 | 钢丝绳吊具|6*37 Φ13*6M|| | 2 | 根 | 2017-10-31 | 广西天峨县龙滩电厂厂区;广西横县西津电厂厂区。 | 镀锌钢丝绳||13mm-6m/条 钢丝绳头的编结长度不能低于钢丝绳直径的20倍 | |
24 | 钢丝绳吊索|Φ10*1.5M|| | 7 | 根 | 2017-10-31 | 广西天峨县龙滩电厂厂区;广西横县西津电厂厂区。 | 镀锌钢丝绳||10mm-1.5m/条 钢丝绳头的编结长度不能低于钢丝绳直径的20倍 | |
25 | 钢丝绳|6*37+1-Φ13|| | 14 | 米 | 2017-10-31 | 广西天峨县龙滩电厂厂区;广西横县西津电厂厂区。 | 镀锌钢丝绳||13mm-1m/条 钢丝绳头的编结长度不能低于钢丝绳直径的20倍 | |
26 | 钢丝绳吊具|6*37 Φ17.5*8M|| | 4 | 根 | 2017-10-31 | 广西天峨县龙滩电厂厂区;广西横县西津电厂厂区。 | 镀锌钢丝绳||17.5mm-8m/条 钢丝绳头的编结长度不能低于钢丝绳直径的20倍 | |
27 | 钢丝绳|6*37*10|| | 14 | 米 | 2017-10-31 | 广西天峨县龙滩电厂厂区;广西横县西津电厂厂区。 | 镀锌钢丝绳||10mm-2m/条 钢丝绳头的编结长度不能低于钢丝绳直径的20倍 | |
28 | 钢丝绳|6*37*10|| | 24 | 米 | 2017-10-31 | 广西天峨县龙滩电厂厂区;广西横县西津电厂厂区。 | 镀锌钢丝绳||10mm-6m/条 钢丝绳头的编结长度不能低于钢丝绳直径的20倍 | |
29 | 钢丝绳|6*37*10|| | 48 | 米 | 2017-10-31 | 广西天峨县龙滩电厂厂区;广西横县西津电厂厂区。 | 镀锌钢丝绳||10mm-12m/条 钢丝绳头的编结长度不能低于钢丝绳直径的20倍 | |
30 | 钢丝绳|6*37+1Φ17.5|| | 9 | 米 | 2017-10-31 | 广西天峨县龙滩电厂厂区;广西横县西津电厂厂区。 | 镀锌钢丝绳||17.5mm-1.5m/条 钢丝绳头的编结长度不能低于钢丝绳直径的20倍 | |
31 | 钢丝绳|6*37+1Φ17.5|| | 12 | 米 | 2017-10-31 | 广西天峨县龙滩电厂厂区;广西横县西津电厂厂区。 | 镀锌钢丝绳||17.5mm-6m/条 钢丝绳头的编结长度不能低于钢丝绳直径的20倍 | |
32 | 钢丝绳|6*37+1Φ17.5|| | 48 | 米 | 2017-10-31 | 广西天峨县龙滩电厂厂区;广西横县西津电厂厂区。 | 镀锌钢丝绳||17.5mm-12m/条 钢丝绳头的编结长度不能低于钢丝绳直径的20倍 | |
33 | 镀锌钢丝绳|6*37*15|| | 9 | 米 | 2017-10-31 | 广西天峨县龙滩电厂厂区;广西横县西津电厂厂区。 | 镀锌钢丝绳||15mm-1.5m/条 钢丝绳头的编结长度不能低于钢丝绳直径的20倍 | |
34 | 镀锌钢丝绳|6*37*15|| | 12 | 米 | 2017-10-31 | 广西天峨县龙滩电厂厂区;广西横县西津电厂厂区。 | 镀锌钢丝绳||15mm-2m/条 钢丝绳头的编结长度不能低于钢丝绳直径的20倍 | |
35 | 镀锌钢丝绳|6*37*15|| | 8 | 米 | 2017-10-31 | 广西天峨县龙滩电厂厂区;广西横县西津电厂厂区。 | 镀锌钢丝绳||15mm-4m/条 钢丝绳头的编结长度不能低于钢丝绳直径的20倍 | |
36 | 镀锌钢丝绳|6*37*15|| | 12 | 米 | 2017-10-31 | 广西天峨县龙滩电厂厂区;广西横县西津电厂厂区。 | 镀锌钢丝绳||15mm-6m/条 钢丝绳头的编结长度不能低于钢丝绳直径的20倍 | |
37 | 镀锌钢丝绳|6*37*15|| | 16 | 米 | 2017-10-31 | 广西天峨县龙滩电厂厂区;广西横县西津电厂厂区。 | 镀锌钢丝绳||15mm-8m/条 钢丝绳头的编结长度不能低于钢丝绳直径的20倍 | |
38 | 镀锌钢丝绳|6*37*15|| | 24 | 米 | 2017-10-31 | 广西天峨县龙滩电厂厂区;广西横县西津电厂厂区。 | 镀锌钢丝绳||15mm-12m/条 钢丝绳头的编结长度不能低于钢丝绳直径的20倍 | |
39 | 圆吊带|5T*6M|| | 2 | 根 | 2017-10-31 | 广西天峨县龙滩电厂厂区;广西横县西津电厂厂区。 | ||
40 | 钢丝绳吊索|单肢插编硬索扣 Φ10*0.8m-1kN GB/T16762|| | 2 | 条 | 2017-10-31 | 广西天峨县龙滩电厂厂区;广西横县西津电厂厂区。 | ||
41 | 钢丝绳吊索|单肢插编硬索扣 Φ10*0.8m-1kN GB/T16762|| | 2 | 条 | 2017-10-31 | 广西天峨县龙滩电厂厂区;广西横县西津电厂厂区。 | ||
42 | 钢丝绳吊索|单肢插编硬索扣 Φ8*0.6m-1kN GB/T16762|| | 2 | 条 | 2017-10-31 | 广西天峨县龙滩电厂厂区;广西横县西津电厂厂区。 | ||
43 | 钢丝绳吊索|单肢插编硬索扣 Φ8*0.6m-1kN GB/T16762|| | 2 | 条 | 2017-10-31 | 广西天峨县龙滩电厂厂区;广西横县西津电厂厂区。 |
发布日期:2017-10-31
文中内容、图片均来源于网络,如有版权问题请联系本站删除!