中标编码:CBL_20171219_1067648205
招标人:大唐吉林物资有限公司
吉林物资公司2017年11月钢丝绳询价采购询价结果公告
询价编号:P-XJ-17-00134304
询价名称:吉林物资公司2017年11月钢丝绳询价采购
采购单位(含部门):大唐吉林物资有限公司(招标采购部)
采购方式:网上询价
成交供应商:吉林省金山机电有限公司
询价类型:公开询价
报价截止日期:2017-11-20 15:30:00
公告日期:2017-12-19
采购人联系方式:0431-81628938
具体规格、技术指标及售后服务要求等详见下表。
序号 | 产品编码 | 产品描述 | 采购数量 | 计量单位 | 交付时间 | 交货地点 | 行项目备注 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 4299900002327 | 救援三角架|H1340-2140mm BS EN795|| | 4 | 套 | 2017-12-20 | 见附件 | |
2 | 4294100001080 | 钢丝绳吊索|单肢插编软索扣 Φ12*1m 6*37+1 GB/T16762|| | 16 | 根 | 2017-12-20 | 见附件 | |
3 | 4294100001015 | 钢丝绳吊索|单肢插编软索扣 Φ10*1m GB/T16762|| | 16 | 根 | 2017-12-20 | 见附件 | |
4 | 4294100000437 | 钢丝绳吊索|6*37 Φ17.5*2m GB/T16762|| | 3 | 根 | 2017-12-20 | 见附件 | |
5 | 4294100000086 | 钢丝绳|Φ5|| | 200 | 米 | 2017-12-20 | 见附件 | |
6 | 4294100000577 | 镀锌钢丝绳吊索|单肢插编软索扣 Φ12*2.0m GB/T16762|| | 16 | 根 | 2017-12-20 | 见附件 | |
7 | 4294100000100 | 镀锌钢丝绳|Φ1.6|| | 100 | 米 | 2017-12-20 | 见附件 | |
8 | 4332700000099 | 单排链条|28B-1-30 GB/T1243|| | 2 | 米 | 2017-12-20 | 见附件 | |
9 | 4294100000330 | 不锈钢钢丝绳|Φ1.5|| | 100 | 米 | 2017-12-20 | 见附件 | |
10 | 4299900001154 | 不锈钢波纹金属软管总成|PN5 DN25 L=500 GB/T14525|12Cr18Ni9| | 4 | 根 | 2017-12-20 | 见附件 | |
11 | 4299900003323 | 不锈钢波纹金属软管总成|PN5 DN25 L=300 GB/T14525|12Cr18Ni9| | 4 | 根 | 2017-12-20 | 见附件 | |
12 | 4299900001156 | 不锈钢波纹金属软管总成|PN5 DN20 L=600 GB/T14525|12Cr18Ni9| | 4 | 根 | 2017-12-20 | 见附件 | |
13 | 4299900000864 | 不锈钢波纹金属软管总成|PN5 DN20 L=500 GB/T14525|| | 4 | 根 | 2017-12-20 | 见附件 | |
14 | 4299900000972 | 不锈钢波纹金属软管总成|PN5 DN20 L=300 GB/T14525|12Cr18Ni9| | 4 | 根 | 2017-12-20 | 见附件 | |
15 | 4299900000826 | 不锈钢波纹金属软管总成|PN1.6 DN15 L=800 GB/T14525|06Cr19Ni10| | 10 | 根 | 2017-12-20 | 见附件 | |
16 | 4299900000775 | 不锈钢波纹金属软管总成|PN1.0 DN25 L=600 GB/T14525|| | 4 | 根 | 2017-12-20 | 见附件 | |
17 | 4299900004226 | 不锈钢波纹金属软管总成|A 加强型 平面活接头型 PN1.6 DN20-400 GB/T14525|JIS_SUS304| | 10 | 根 | 2017-12-20 | 见附件 | |
18 | 4299900004229 | 不锈钢波纹金属软管总成|A 加强型 平面活接头型 PN1.6 DN15-600 GB/T14525|JIS_SUS304| | 10 | 根 | 2017-12-20 | 见附件 | |
19 | 4299900000472 | 波纹金属软管|PN1.0 DN50*400 两端带活套螺母接头|| | 4 | 根 | 2017-12-20 | 见附件 |
发布日期:2017-12-19
文中内容、图片均来源于网络,如有版权问题请联系本站删除!