招标人:内蒙古大唐国际锡林浩特矿业有限公司
P-XJ-18-00090559第2次锡林矿业 WZJH201807044汽车吊配件 询价采购询价结果公告
询价编号:P-XJ-18-00095049
询价名称:P-XJ-18-00090559第2次锡林矿业 WZJH201807044汽车吊配件 询价采购
采购单位(含部门):内蒙古大唐国际锡林浩特矿业有限公司(物资供应中心)
采购方式:网上询价
成交供应商:锡林浩特市宝利得商贸有限公司
询价类型:公开询价
报价截止日期:2018-8-13 11:47:00
公告日期:2018-09-28
采购人联系方式:0479-6953788
具体规格、技术指标及售后服务要求等详见下表。
序号 | 产品编码 | 产品描述 | 采购数量 | 计量单位 | 交付时间 | 交货地点 | 行项目备注 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 |   | 防尘圈;WD1701300-N9 | 1 | 个 | 2018-12-31 | 内蒙古自治区锡林郭勒盟锡林浩特市锡林大街东15公里 |   |
2 |   | 导向套;1160-220020-1041 | 1 | 个 | 2018-12-31 | 内蒙古自治区锡林郭勒盟锡林浩特市锡林大街东15公里 |   |
3 |   | U型圈;BSD050P5008 | 1 | 个 | 2018-12-31 | 内蒙古自治区锡林郭勒盟锡林浩特市锡林大街东15公里 |   |
4 |   | 斯特封;GS13006 | 1 | 个 | 2018-12-31 | 内蒙古自治区锡林郭勒盟锡林浩特市锡林大街东15公里 |   |
5 |   | 复合衬套;SF-113050 | 1 | 个 | 2018-12-31 | 内蒙古自治区锡林郭勒盟锡林浩特市锡林大街东15公里 |   |
6 |   | 挡圈135;GBT895.1-1986 | 1 | 个 | 2018-12-31 | 内蒙古自治区锡林郭勒盟锡林浩特市锡林大街东15公里 |   |
7 |   | O型圈180*8.6;GB1235-76 | 1 | 个 | 2018-12-31 | 内蒙古自治区锡林郭勒盟锡林浩特市锡林大街东15公里 |   |
8 |   | 活塞杆;1160-221022-0000 | 1 | 个 | 2018-12-31 | 内蒙古自治区锡林郭勒盟锡林浩特市锡林大街东15公里 |   |
9 |   | U型圈;BS4005P5008 | 2 | 个 | 2018-12-31 | 内蒙古自治区锡林郭勒盟锡林浩特市锡林大街东15公里 |   |
10 |   | O型圈70*5.7;GB1235-76 | 2 | 个 | 2018-12-31 | 内蒙古自治区锡林郭勒盟锡林浩特市锡林大街东15公里 |   |
11 |   | 挡圈;PW1-70*60*2 | 2 | 个 | 2018-12-31 | 内蒙古自治区锡林郭勒盟锡林浩特市锡林大街东15公里 |   |
12 |   | 挡圈;PW1-110*101*2 | 2 | 个 | 2018-12-31 | 内蒙古自治区锡林郭勒盟锡林浩特市锡林大街东15公里 |   |
13 |   | O型圈110*5.7;GB1235-76 | 1 | 个 | 2018-12-31 | 内蒙古自治区锡林郭勒盟锡林浩特市锡林大街东15公里 |   |
14 |   | 组合密封;OD040005200171D | 1 | 个 | 2018-12-31 | 内蒙古自治区锡林郭勒盟锡林浩特市锡林大街东15公里 |   |
15 |   | ZC型组合密封圈;180*163*20;ZC018100250 | 1 | 个 | 2018-12-31 | 内蒙古自治区锡林郭勒盟锡林浩特市锡林大街东15公里 |   |
16 |   | 导向环;GP7501800-C380 | 2 | 个 | 2018-12-31 | 内蒙古自治区锡林郭勒盟锡林浩特市锡林大街东15公里 |   |
17 |   | 导向环;GP9901800-T47 | 1 | 个 | 2018-12-31 | 内蒙古自治区锡林郭勒盟锡林浩特市锡林大街东15公里 |   |
18 |   | 挡圈;PW1-40*34*1.4 | 1 | 个 | 2018-12-31 | 内蒙古自治区锡林郭勒盟锡林浩特市锡林大街东15公里 |   |
19 |   | O型圈;40*3.5;GB1235-76 | 2 | 个 | 2018-12-31 | 内蒙古自治区锡林郭勒盟锡林浩特市锡林大街东15公里 |   |
20 |   | 衬圈;00631452000001060 | 1 | 个 | 2018-12-31 | 内蒙古自治区锡林郭勒盟锡林浩特市锡林大街东15公里 |   |
21 |   | 衬套;00631452000001050 | 2 | 个 | 2018-12-31 | 内蒙古自治区锡林郭勒盟锡林浩特市锡林大街东15公里 |   |
22 |   | 挡圈 ;1040300067 | 6 | 个 | 2018-12-31 | 内蒙古自治区锡林郭勒盟锡林浩特市锡林大街东15公里 |   |
23 |   | 防尘圈300*312.2*8.4;1081200103 | 1 | 个 | 2018-12-31 | 内蒙古自治区锡林郭勒盟锡林浩特市锡林大街东15公里 |   |
24 |   | U型密封圈300*325*17;1081000406 | 1 | 个 | 2018-12-31 | 内蒙古自治区锡林郭勒盟锡林浩特市锡林大街东15公里 |   |
25 |   | 支承环300*305*25;1081400220 | 1 | 个 | 2018-12-31 | 内蒙古自治区锡林郭勒盟锡林浩特市锡林大街东15公里 |   |
26 |   | 组合密封圈300*324*81;1081000405 | 1 | 个 | 2018-12-31 | 内蒙古自治区锡林郭勒盟锡林浩特市锡林大街东15公里 |   |
27 |   | O型密封圈360*8.6;1081000131 | 1 | 个 | 2018-12-31 | 内蒙古自治区锡林郭勒盟锡林浩特市锡林大街东15公里 |   |
28 |   | 挡圈;006340000065 | 1 | 个 | 2018-12-31 | 内蒙古自治区锡林郭勒盟锡林浩特市锡林大街东15公里 |   |
29 |   | 支承环300*308*9.7;1081400219 | 1 | 个 | 2018-12-31 | 内蒙古自治区锡林郭勒盟锡林浩特市锡林大街东15公里 |   |
30 |   | 挡圈;006340000074 | 1 | 个 | 2018-12-31 | 内蒙古自治区锡林郭勒盟锡林浩特市锡林大街东15公里 |   |
31 |   | O型密封圈200*8.6;1081000126 | 1 | 个 | 2018-12-31 | 内蒙古自治区锡林郭勒盟锡林浩特市锡林大街东15公里 |   |
32 |   | 组合密封圈360*335*354*32;1081000404 | 1 | 个 | 2018-12-31 | 内蒙古自治区锡林郭勒盟锡林浩特市锡林大街东15公里 |   |
33 |   | 支承环360*355*25;1081400221 | 2 | 个 | 2018-12-31 | 内蒙古自治区锡林郭勒盟锡林浩特市锡林大街东15公里 |   |
34 |   | 支承环360*355*9.7;1081400218 | 2 | 个 | 2018-12-31 | 内蒙古自治区锡林郭勒盟锡林浩特市锡林大街东15公里 |   |
35 |   | 过卷开关;GJ-1 | 4 | 个 | 2018-12-31 | 内蒙古自治区锡林郭勒盟锡林浩特市锡林大街东15公里 |   |
36 |   | 转向油滤芯;100*Φ100 | 3 | 个 | 2018-12-31 | 内蒙古自治区锡林郭勒盟锡林浩特市锡林大街东15公里 |   |
发布日期:2018-09-28