贵州大唐物资有限公司1-4号机组及公用系统起重设备维保备品备件询价采购询价结果公告
询价编号:P-XJ-19-00074557
询价名称:贵州大唐物资有限公司1-4号机组及公用系统起重设备维保备品备件询价采购
采购单位(含部门):贵州大唐物资有限公司(招标服务部)
采购方式:网上询价
成交供应商:河南省矿山起重机有限公司六盘水分公司
询价类型:公开询价
报价截止日期:2019-7-12 14:00:00
公告日期:2019-08-28
采购人联系方式:0851-82277587
具体规格、技术指标及售后服务要求等详见下表。
序号 | 产品编码 | 产品描述 | 采购数量 | 计量单位 | 交付时间 | 交货地点 | 行项目备注 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 吊钩|电动葫芦吊钩,双排轮1T | 1 | 台 | 2019-08-27 | 贵州省六盘水市发耳镇。 | ||
2 | 吊钩|电动葫芦吊钩,双排轮2T | 1 | 台 | 2019-08-27 | 贵州省六盘水市发耳镇。 | ||
3 | 吊钩|电动葫芦吊钩,双排轮3T | 1 | 台 | 2019-08-27 | 贵州省六盘水市发耳镇。 | ||
4 | 吊钩|电动葫芦吊钩,双排轮5T | 1 | 台 | 2019-08-27 | 贵州省六盘水市发耳镇。 | ||
5 | 吊钩|电动葫芦吊钩,双排轮10T | 1 | 台 | 2019-08-27 | 贵州省六盘水市发耳镇。 | ||
6 | 吊钩|电动葫芦吊钩,双排轮16T | 1 | 台 | 2019-08-27 | 贵州省六盘水市发耳镇。 | ||
7 | 电缆|3x4mm2+3x2.5mm2 | 100 | 米 | 2019-08-27 | 贵州省六盘水市发耳镇。 | ||
8 | 电缆|5X6mm2+6x2.5mm2 | 100 | 米 | 2019-08-27 | 贵州省六盘水市发耳镇。 | ||
9 | 电缆|3x10mm2+6x2.5mm2 | 100 | 米 | 2019-08-27 | 贵州省六盘水市发耳镇。 | ||
10 | 电缆|5X16mm2+2x6mm2 | 100 | 米 | 2019-08-27 | 贵州省六盘水市发耳镇。 | ||
11 | 电缆|6x25mm2+2x10mm2 | 100 | 米 | 2019-08-27 | 贵州省六盘水市发耳镇。 | ||
12 | 手柄线|11x1.5mm2+1钢丝 | 100 | 米 | 2019-08-27 | 贵州省六盘水市发耳镇。 | ||
13 | 手柄线|9x1.5mm2+1钢丝 | 100 | 米 | 2019-08-27 | 贵州省六盘水市发耳镇。 | ||
14 | 手柄线|7x1.5mm2+1钢丝 | 100 | 米 | 2019-08-27 | 贵州省六盘水市发耳镇。 | ||
15 | 超载限制器|WTZ-A20 | 2 | 台 | 2019-08-27 | 贵州省六盘水市发耳镇。 | ||
16 | 超载限制器|WTZ-A100 | 2 | 台 | 2019-08-27 | 贵州省六盘水市发耳镇。 | ||
17 | 超载限制器|WTZ-A200 | 2 | 台 | 2019-08-27 | 贵州省六盘水市发耳镇。 | ||
18 | 起升电机|ZD1.41-4 4.5KW | 1 | 台 | 2019-08-27 | 贵州省六盘水市发耳镇。 | ||
19 | 起升电机|ZD1.41-4 7.5KW | 1 | 台 | 2019-08-27 | 贵州省六盘水市发耳镇。 | ||
20 | 起升电机|ZD1.51-4 13KW | 1 | 台 | 2019-08-27 | 贵州省六盘水市发耳镇。 | ||
21 | 起升电机|ZD1.41-4 18.5KW | 1 | 台 | 2019-08-27 | 贵州省六盘水市发耳镇。 | ||
22 | 运行电机|ZD1.41-4 0.2KW | 1 | 台 | 2019-08-27 | 贵州省六盘水市发耳镇。 | ||
23 | 运行电机|ZD1.41-4 0.4KW | 1 | 台 | 2019-08-27 | 贵州省六盘水市发耳镇。 | ||
24 | 运行电机|ZD1.41-4 0.8KW | 1 | 台 | 2019-08-27 | 贵州省六盘水市发耳镇。 | ||
25 | 运行电机|ZD1.41-4 1.2KW | 1 | 台 | 2019-08-27 | 贵州省六盘水市发耳镇。 | ||
26 | 运行电机|ZD1.41-4 1.5KW | 1 | 台 | 2019-08-27 | 贵州省六盘水市发耳镇。 | ||
27 | 运行电机|YSE100L-4 2.2KW | 1 | 台 | 2019-08-27 | 贵州省六盘水市发耳镇。 | ||
28 | 跑车总成(2T)|材质:Q235B钢材制作 | 1 | 台 | 2019-08-27 | 贵州省六盘水市发耳镇。 | ||
29 | 跑车总成(3T)|材质:Q235B钢材制作 | 1 | 台 | 2019-08-27 | 贵州省六盘水市发耳镇。 | ||
30 | 跑车总成(5T)|材质:Q235B钢材制作 | 1 | 台 | 2019-08-27 | 贵州省六盘水市发耳镇。 | ||
31 | 跑车总成(10T)|材质:Q235B钢材制作 | 1 | 台 | 2019-08-27 | 贵州省六盘水市发耳镇。 | ||
32 | 跑车总成(16T)|材质:Q235B钢材制作 | 1 | 台 | 2019-08-27 | 贵州省六盘水市发耳镇。 | ||
33 | 跑车总成(8T)|材质:Q235B钢材制作 | 1 | 台 | 2019-08-27 | 贵州省六盘水市发耳镇。 | ||
34 | 跑车总成(32T)|材质:Q235B钢材制作 | 1 | 台 | 2019-08-27 | 贵州省六盘水市发耳镇。 | ||
35 | 控制箱|CD1-0.5T内含接触器及变压器,Q235B钢材制作 | 1 | 台 | 2019-08-27 | 贵州省六盘水市发耳镇。 | ||
36 | 控制箱|CD1-1T内含接触器及变压器,Q235B钢材制作 | 1 | 台 | 2019-08-27 | 贵州省六盘水市发耳镇。 | ||
37 | 控制箱|CD1-2T内含接触器及变压器,Q235B钢材制作 | 1 | 台 | 2019-08-27 | 贵州省六盘水市发耳镇。 | ||
38 | 控制箱|CD1-3T内含接触器及变压器,Q235B钢材制作 | 1 | 台 | 2019-08-27 | 贵州省六盘水市发耳镇。 | ||
39 | 控制箱|CD1-5T内含接触器及变压器,Q235B钢材制作 | 1 | 台 | 2019-08-27 | 贵州省六盘水市发耳镇。 | ||
40 | 控制箱|CD1-8T内含接触器及变压器,Q235B钢材制作 | 1 | 台 | 2019-08-27 | 贵州省六盘水市发耳镇。 | ||
41 | 控制箱|CD1-10T内含接触器及变压器,Q235B钢材制作 | 1 | 台 | 2019-08-27 | 贵州省六盘水市发耳镇。 | ||
42 | 控制箱|CD1-16T内含接触器及变压器,Q235B钢材制作 | 1 | 台 | 2019-08-27 | 贵州省六盘水市发耳镇。 | ||
43 | 钢丝绳|6*37+1-φ8剑麻和PPC合成纤维 | 100 | 米 | 2019-08-27 | 贵州省六盘水市发耳镇。 | ||
44 | 钢丝绳|6*37+1-φ11剑麻和PPC合成纤维 | 100 | 米 | 2019-08-27 | 贵州省六盘水市发耳镇。 | ||
45 | 钢丝绳|6*37+1-φ13剑麻和PPC合成纤维 | 100 | 米 | 2019-08-27 | 贵州省六盘水市发耳镇。 | ||
46 | 钢丝绳|6*37+1-φ15剑麻和PPC合成纤维 | 100 | 米 | 2019-08-27 | 贵州省六盘水市发耳镇。 | ||
47 | 钢丝绳|6*37+1-φ17.5剑麻和PPC合成纤维 | 100 | 米 | 2019-08-27 | 贵州省六盘水市发耳镇。 | ||
48 | 钢丝绳|6*37+1-φ21.5剑麻和PPC合成纤维 | 100 | 米 | 2019-08-27 | 贵州省六盘水市发耳镇。 | ||
49 | 钢丝绳|6*37+1-φ26剑麻和PPC合成纤维 | 100 | 米 | 2019-08-27 | 贵州省六盘水市发耳镇。 | ||
50 | 照明变压器|JMB-2000 | 1 | 台 | 2019-08-27 | 贵州省六盘水市发耳镇。 | ||
51 | 行车保护柜开关|NSE400N | 1 | 台 | 2019-08-27 | 贵州省六盘水市发耳镇。 | ||
52 | 旋转编码器|HLE-1024H-CP | 1 | 套 | 2019-08-27 | 贵州省六盘水市发耳镇。 | ||
53 | 交流接触器|CJX2-1201 | 10 | 个 | 2019-08-27 | 贵州省六盘水市发耳镇。 | ||
54 | 交流接触器|CJX2-1801 | 10 | 个 | 2019-08-27 | 贵州省六盘水市发耳镇。 | ||
55 | 交流接触器|CJX2-2501 | 10 | 个 | 2019-08-27 | 贵州省六盘水市发耳镇。 | ||
56 | 交流接触器|CJX2-3201 | 10 | 个 | 2019-08-27 | 贵州省六盘水市发耳镇。 | ||
57 | 交流接触器|CJX2-5011 | 10 | 个 | 2019-08-27 | 贵州省六盘水市发耳镇。 | ||
58 | 交流接触器|CJX2-6511 | 10 | 个 | 2019-08-27 | 贵州省六盘水市发耳镇。 | ||
59 | 交流接触器|CJX2-9511 | 10 | 个 | 2019-08-27 | 贵州省六盘水市发耳镇。 | ||
60 | 联轴器(0.5T)|材质:Q235B圆钢 | 1 | 件 | 2019-08-27 | 贵州省六盘水市发耳镇。 | ||
61 | 联轴器(1T)|材质:Q235B圆钢 | 1 | 件 | 2019-08-27 | 贵州省六盘水市发耳镇。 | ||
62 | 联轴器(2T)|材质:Q235B圆钢 | 1 | 件 | 2019-08-27 | 贵州省六盘水市发耳镇。 | ||
63 | 联轴器(3T)|材质:Q235B圆钢 | 1 | 件 | 2019-08-27 | 贵州省六盘水市发耳镇。 | ||
64 | 联轴器(5T)|材质:Q235B圆钢 | 1 | 件 | 2019-08-27 | 贵州省六盘水市发耳镇。 | ||
65 | 联轴器(8T)|材质:Q235B圆钢 | 1 | 件 | 2019-08-27 | 贵州省六盘水市发耳镇。 | ||
66 | 联轴器(10T)|材质:Q235B圆钢 | 1 | 件 | 2019-08-27 | 贵州省六盘水市发耳镇。 | ||
67 | 联轴器(16T)|材质:Q235B圆钢 | 1 | 件 | 2019-08-27 | 贵州省六盘水市发耳镇。 | ||
68 | 联轴器(32T)|材质:Q235B圆钢 | 1 | 件 | 2019-08-27 | 贵州省六盘水市发耳镇。 | ||
69 | 导绳器(0.5T)|葫芦型号:CD1-0.5t Q235B圆钢制作 | 1 | 件 | 2019-08-27 | 贵州省六盘水市发耳镇。 | ||
70 | 导绳器(1T)|葫芦型号:CD1-1t Q235B圆钢制作 | 1 | 件 | 2019-08-27 | 贵州省六盘水市发耳镇。 | ||
71 | 导绳器(2T)|葫芦型号:CD1-2t Q235B圆钢制作 | 1 | 件 | 2019-08-27 | 贵州省六盘水市发耳镇。 | ||
72 | 导绳器(3T)|葫芦型号:CD1-3t Q235B圆钢制作 | 3 | 件 | 2019-08-27 | 贵州省六盘水市发耳镇。 | ||
73 | 导绳器(5T)|葫芦型号:CD1-.5t Q235B圆钢制作 | 5 | 件 | 2019-08-27 | 贵州省六盘水市发耳镇。 | ||
74 | 导绳器(8T)|葫芦型号:CD1-8t Q235B圆钢制作 | 1 | 件 | 2019-08-27 | 贵州省六盘水市发耳镇。 | ||
75 | 导绳器(10T)|葫芦型号:CD1-8t Q235B圆钢制作 | 1 | 件 | 2019-08-27 | 贵州省六盘水市发耳镇。 | ||
76 | 导绳器(16T)|葫芦型号:CD1-15tQ235B圆钢制作 | 1 | 件 | 2019-08-27 | 贵州省六盘水市发耳镇。 | ||
77 | 导绳器(32T)|葫芦型号:CD1-32t Q235B圆钢制作 | 1 | 件 | 2019-08-27 | 贵州省六盘水市发耳镇。 | ||
78 | 断火限位器|LX46-20A | 4 | 个 | 2019-08-27 | 贵州省六盘水市发耳镇。 | ||
79 | 断火限位器|LX46-40A | 4 | 个 | 2019-08-27 | 贵州省六盘水市发耳镇。 | ||
80 | 断火限位器|LX46-0.5T | 4 | 套 | 2019-08-27 | 贵州省六盘水市发耳镇。 | ||
81 | 断火限位器|LX46-.5T | 4 | 套 | 2019-08-27 | 贵州省六盘水市发耳镇。 | ||
82 | 断火限位器|LX46-10T | 4 | 套 | 2019-08-27 | 贵州省六盘水市发耳镇。 | ||
83 | 断火限位器|LX46-16T | 4 | 套 | 2019-08-27 | 贵州省六盘水市发耳镇。 | ||
84 | 上升限位器|LX36-68 | 1 | 件 | 2019-08-27 | 贵州省六盘水市发耳镇。 | ||
85 | 上升限位器|LX36-88 | 1 | 件 | 2019-08-27 | 贵州省六盘水市发耳镇。 | ||
86 | 液压制动器|电力液压块式制动器YWZ4-200/25 | 1 | 组 | 2019-08-27 | 贵州省六盘水市发耳镇。 | ||
87 | 液压制动器|电力液压块式制动器YWZ4-300/25 | 1 | 组 | 2019-08-27 | 贵州省六盘水市发耳镇。 | ||
88 | 液压制动器|电力液压块式制动器YWZ4-300/45 | 1 | 组 | 2019-08-27 | 贵州省六盘水市发耳镇。 | ||
89 | 液压制动器|电力液压块式制动器YWZ9-500/E121_MS2K1 | 1 | 组 | 2019-08-27 | 贵州省六盘水市发耳镇。 | ||
90 | 液压制动器|主钩卷筒安全制动器SBD160-A-1150*30_1RL | 1 | 组 | 2019-08-27 | 贵州省六盘水市发耳镇。 | ||
91 | 滑触线配件|集电器 GJD-b1 420A | 1 | 套 | 2019-08-27 | 贵州省六盘水市发耳镇。 | ||
92 | 滑触线配件|集电器 GJD-b1 600A | 1 | 套 | 2019-08-27 | 贵州省六盘水市发耳镇。 | ||
93 | 电缆卷筒|电动电缆卷筒φ21*50m MZ-5t | 1 | 套 | 2019-08-27 | 贵州省六盘水市发耳镇。 | ||
94 | 电缆卷筒发条|10*50m MZ-5t | 1 | 台 | 2019-08-27 | 贵州省六盘水市发耳镇。 | ||
95 | 控制电缆|9×1.5mm2+钢 | 100 | 米 | 2019-08-27 | 贵州省六盘水市发耳镇。 | ||
96 | 控制按钮|64H/B10键,带急停 | 2 | 件 | 2019-08-27 | 贵州省六盘水市发耳镇。 | ||
97 | 控制按钮|64H/B11键,带急停 | 2 | 件 | 2019-08-27 | 贵州省六盘水市发耳镇。 | ||
98 | 导杆|CD1-0.5T—CD1-32T | 1 | 件 | 2019-08-27 | 贵州省六盘水市发耳镇。 | ||
99 | 塞铁|0.5T—32T | 1 | 件 | 2019-08-27 | 贵州省六盘水市发耳镇。 | ||
100 | 门窗限位开关|JLXM-111 | 1 | 只 | 2019-08-27 | 贵州省六盘水市发耳镇。 | ||
101 | 行程开关|LX12-11 | 5 | 只 | 2019-08-27 | 贵州省六盘水市发耳镇。 | ||
102 | 集电器|100A | 5 | 件 | 2019-08-27 | 贵州省六盘水市发耳镇。 | ||
103 | 集电器|400A | 5 | 件 | 2019-08-27 | 贵州省六盘水市发耳镇。 | ||
104 | 电 铃(笛)|FUN4-150 | 2 | 只 | 2019-08-27 | 贵州省六盘水市发耳镇。 | ||
105 | 滑 车|型号:HQST-1528AGL | 2 | 只 | 2019-08-27 | 贵州省六盘水市发耳镇。 | ||
106 | 滑轮|HQG4-10挂软电缆 | 10 | 只 | 2019-08-27 | 贵州省六盘水市发耳镇。 | ||
107 | 小车缓冲器|材质:聚氨酯JHQ-C-24,0.5T-32T | 10 | 套 | 2019-08-27 | 贵州省六盘水市发耳镇。 | ||
108 | 安全滑线|四极,HTA-600,材质:铜 | 50 | 米 | 2019-08-27 | 贵州省六盘水市发耳镇。 | ||
109 | 安全滑线|四极,HTA-800,材质:铜 | 50 | 米 | 2019-08-27 | 贵州省六盘水市发耳镇。 | ||
110 | 安全滑线|四极,HTA-1000,材质:铜 | 50 | 米 | 2019-08-27 | 贵州省六盘水市发耳镇。 | ||
111 | 安全滑线|四极,HTA-1200,材质:铜 | 50 | 米 | 2019-08-27 | 贵州省六盘水市发耳镇。 | ||
112 | 遥控器|单速 | 5 | 件 | 2019-08-27 | 贵州省六盘水市发耳镇。 | ||
113 | 遥控器|双速 | 5 | 件 | 2019-08-27 | 贵州省六盘水市发耳镇。 | ||
114 | 运行变速|葫芦型号:CD1-1T,电动葫芦运行变速 | 1 | 件 | 2019-08-27 | 贵州省六盘水市发耳镇。 | ||
115 | 运行变速|葫芦型号:CD1-2t,电动葫芦运行变速 | 1 | 件 | 2019-08-27 | 贵州省六盘水市发耳镇。 | ||
116 | 运行变速|T葫芦型号:CD1-3t,电动葫芦运行变速 | 1 | 件 | 2019-08-27 | 贵州省六盘水市发耳镇。 | ||
117 | 运行变速|葫芦型号:CD1-5t,电动葫芦运行变速 | 1 | 件 | 2019-08-27 | 贵州省六盘水市发耳镇。 | ||
118 | 运行变速|葫芦型号:CD1-10t,电动葫芦运行变速 | 1 | 件 | 2019-08-27 | 贵州省六盘水市发耳镇。 | ||
119 | 运行变速|葫芦型号:CD1-16t,电动葫芦运行变速 | 1 | 件 | 2019-08-27 | 贵州省六盘水市发耳镇。 | ||
120 | 运行变速|葫芦型号:CD1-32t,电动葫芦运行变速 | 1 | 件 | 2019-08-27 | 贵州省六盘水市发耳镇。 | ||
121 | 电动葫芦操作手柄|单速操作手柄 | 5 | 件 | 2019-08-27 | 贵州省六盘水市发耳镇。 | ||
122 | 电动葫芦操作手柄|双速操作手柄(慢上慢下) | 5 | 件 | 2019-08-27 | 贵州省六盘水市发耳镇。 | ||
123 | 电动葫芦变压器|BK-50控制变压器 | 2 | 件 | 2019-08-27 | 贵州省六盘水市发耳镇。 | ||
124 | 电动葫芦变压器|BK-100控制变压器 | 2 | 件 | 2019-08-27 | 贵州省六盘水市发耳镇。 | ||
125 | 电动葫芦变压器|BK-150控制变压器 | 2 | 件 | 2019-08-27 | 贵州省六盘水市发耳镇。 | ||
126 | 减速机|葫芦型号:CD1-3t,电动葫芦减速机 | 1 | 台 | 2019-08-27 | 贵州省六盘水市发耳镇。 | ||
127 | 减速机|葫芦型号:CD1-5t,电动葫芦减速机 | 1 | 台 | 2019-08-27 | 贵州省六盘水市发耳镇。 | ||
128 | 减速机|葫芦型号:CD1-10t,电动葫芦减速机 | 1 | 台 | 2019-08-27 | 贵州省六盘水市发耳镇。 |
发布日期:2019-08-28