[起重机备件等48项(电器) | ||||||
委托方 | 竞争性谈判(谈判采购) | |||||
标段(包)名称 | 起重机备件等48项(电器) | 项目负责人 | ||||
中标单位 | 单位名称 | 中标总金额(元) | ||||
攀枝花市瑞顺贸易有限公司 | 46025.00 | |||||
备注说明 |
起重机备件等48项(电器))中标结果公告
2019-09-25 来源:中国起重机械网 人气: 3518
- 下一篇: 8月份起重及流标项招标的评标公示
- 上一篇: 深圳供电局有限公司2019-2021年度变电管理
[起重机备件等48项(电器) | ||||||
委托方 | 竞争性谈判(谈判采购) | |||||
标段(包)名称 | 起重机备件等48项(电器) | 项目负责人 | ||||
中标单位 | 单位名称 | 中标总金额(元) | ||||
攀枝花市瑞顺贸易有限公司 | 46025.00 | |||||
备注说明 |