大唐黄岛起重配件长协询价询价结果公告
询价编号:P-XJ-20-00022460
询价名称:大唐黄岛起重配件长协询价
采购单位(含部门):大唐黄岛发电有限责任公司(物资供应部)
采购方式:网上询价
成交供应商:山东兴源机械有限公司
询价类型:公开询价
报价截止日期:2020-3-20 9:54:00
公告日期:2020-04-17
采购人联系方式:0532-86906182
具体规格、技术指标及售后服务要求等详见下表。
序号 | 产品编码 | 产品描述 | 采购数量 | 计量单位 | 交付时间 | 交货地点 | 行项目备注 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 4351200000019 | 电动葫芦||CD3T-50M JB/T9008.1 | 1 | 台 | 2021-01-01 | 山东青岛黄岛崇明岛路76号 | |
2 | 4357100000298 | 起动调整电阻器||RT54-160M2-6/1C3 | 3 | 箱 | 2021-01-01 | 山东青岛黄岛崇明岛路76号 | |
3 | 4828400000023 | 闸瓦||YWZB-400/90 | 30 | 块 | 2021-01-01 | 山东青岛黄岛崇明岛路76号 | |
4 | 4827600006250 | 电动推杆||DT30010Ⅱ 速度42mm/s 功率370W | 4 | 台 | 2021-01-01 | 山东青岛黄岛崇明岛路76号 | |
5 | 4827600001922 | 电力液压推动器||YWZ5-400/121 ED121/6 | 2 | 台 | 2021-01-01 | 山东青岛黄岛崇明岛路76号 | |
6 | 4693300000361 | 电力液压制动器||ED80/6 | 2 | 台 | 2021-01-01 | 山东青岛黄岛崇明岛路76号 | |
7 | 4827600005665 | 电力液压制动器||YWZ3C-315/45 | 2 | 台 | 2021-01-01 | 山东青岛黄岛崇明岛路76号 | |
8 | 4693300000338 | 电力液压制动器||YWZ-300/E80 | 3 | 台 | 2021-01-01 | 山东青岛黄岛崇明岛路76号 | |
9 | 4827600002772 | 电力液压制动器||YWZ3-250/45 | 4 | 台 | 2021-01-01 | 山东青岛黄岛崇明岛路76号 | |
10 | 4827600000408 | 电力液压推动器||ED-800/60 | 2 | 台 | 2021-01-01 | 山东青岛黄岛崇明岛路76号 | |
11 | 4827600000038 | 电力液压推动器||ED50/6 | 2 | 台 | 2021-01-01 | 山东青岛黄岛崇明岛路76号 | |
12 | 4827600000391 | 电力液压推动器||ED30/5 | 4 | 台 | 2021-01-01 | 山东青岛黄岛崇明岛路76号 | |
13 | 4357200000327 | 吊钩防脱钩装置||16T | 10 | 套 | 2021-01-01 | 山东青岛黄岛崇明岛路76号 | |
14 | 4357200000329 | 吊钩防脱钩装置||10T | 20 | 套 | 2021-01-01 | 山东青岛黄岛崇明岛路76号 | |
15 | 4357200000325 | 吊钩防脱钩装置||5T | 60 | 套 | 2021-01-01 | 山东青岛黄岛崇明岛路76号 | |
16 | 4621300001532 | 电动葫芦操作手柄箱||420*300*180 (定做)||304 | 40 | 个 | 2021-01-01 | 山东青岛黄岛崇明岛路76号 | |
17 | 4634100003456 | 起重机手柄线||带钢丝10*2.5mm2 | 200 | 米 | 2021-01-01 | 山东青岛黄岛崇明岛路76号 | |
18 | 4357100000501 | 防爆手柄||CD-FB | 10 | 套 | 2021-01-01 | 山东青岛黄岛崇明岛路76号 | |
19 | 4357100000481 | 控制手柄||COB-63A(8) | 30 | 只 | 2021-01-01 | 山东青岛黄岛崇明岛路76号 | |
20 | 4299900000789 | 炉内检修平台控制手柄||GDJ-NP3-3K | 5 | 件 | 2021-01-01 | 山东青岛黄岛崇明岛路76号 | |
21 | 4357100000444 | 起重机控制手柄||TNH1-64H | 30 | 台 | 2021-01-01 | 山东青岛黄岛崇明岛路76号 | |
22 | 4357200000965 | 起重机械超载保护装置||QCX-M 100T GB12602 | 1 | 件 | 2021-01-01 | 山东青岛黄岛崇明岛路76号 | |
23 | 4357200001044 | 起重机超载保护装置||QCX-M 75T GB12602||常欣 | 2 | 件 | 2021-01-01 | 山东青岛黄岛崇明岛路76号 | |
24 | 4357200000878 | 起重机械超载保护装置||INP40T GB12602 | 3 | 件 | 2021-01-01 | 山东青岛黄岛崇明岛路76号 | |
25 | 4357200000966 | 起重机械超载保护装置||QCX-M 20T GB12602 | 5 | 件 | 2021-01-01 | 山东青岛黄岛崇明岛路76号 | |
26 | 4357100000308 | 起重限制器||SYG-0A/ 10T 4根绳 | 10 | 台 | 2021-01-01 | 山东青岛黄岛崇明岛路76号 | |
27 | 4621200021829 | 行车用行程限位器||LX101(44)-40 | 7 | 个 | 2021-01-01 | 山东青岛黄岛崇明岛路76号 | |
28 | 4621200021858 | 行车用行程限位器||LX3-11H | 20 | 个 | 2021-01-01 | 山东青岛黄岛崇明岛路76号 | |
29 | 4357200000926 | 行车用重锤限位||LX10-32 | 7 | 个 | 2021-01-01 | 山东青岛黄岛崇明岛路76号 | |
30 | 4357200000985 | 防爆断火限位||BLX44-40 | 8 | 套 | 2021-01-01 | 山东青岛黄岛崇明岛路76号 | |
31 | 4351200000368 | 重锤限位开关||LX3-11H | 30 | 套 | 2021-01-01 | 山东青岛黄岛崇明岛路76号 | |
32 | 4357300002244 | 电缆滑车||GHC-10 | 25 | 个 | 2021-01-01 | 山东青岛黄岛崇明岛路76号 | |
33 | 4357200001297 | 多级受电器||HFS-4-120(4级) | 15 | 件 | 2021-01-01 | 山东青岛黄岛崇明岛路76号 | |
34 | 4357100000634 | 电动葫芦受电器||CD5TH | 20 | 个 | 2021-01-01 | 山东青岛黄岛崇明岛路76号 | |
35 | 4357300001772 | 滑线受电器||BHFS-16-10/50 | 40 | 个 | 2021-01-01 | 山东青岛黄岛崇明岛路76号 | |
36 | 4357100000236 | 滑线||DZHX-H-500A | 15 | 根 | 2021-01-01 | 山东青岛黄岛崇明岛路76号 | |
37 | 4357100000428 | 磨煤机过轨吊滑线||GHG-1 4-35-140A | 36 | 米 | 2021-01-01 | 山东青岛黄岛崇明岛路76号 | |
38 | 4357100000421 | 滑线||HC 多极(四极)35MM2 | 30 | 根 | 2021-01-01 | 山东青岛黄岛崇明岛路76号 | |
39 | 4357100000462 | 电动葫芦运行跑车||MD1-16T | 3 | 件 | 2021-01-01 | 山东青岛黄岛崇明岛路76号 | |
40 | 4357100000832 | 电动葫芦主动跑车组||CD-5 | 4 | 件 | 2021-01-01 | 山东青岛黄岛崇明岛路76号 | |
41 | 4357100000639 | 电动葫芦用从动行车轮(双轮)||CD1MD1-3T | 3 | 套 | 2021-01-01 | 山东青岛黄岛崇明岛路76号 | |
42 | 4357100000255 | 电动葫芦吊钩||CD1-10T | 10 | 件 | 2021-01-01 | 山东青岛黄岛崇明岛路76号 | |
43 | 4357100000254 | 电动葫芦吊钩||CD1-5T | 15 | 件 | 2021-01-01 | 山东青岛黄岛崇明岛路76号 | |
44 | 4294100000339 | 起重机专用钢丝绳||Φ13 6*19*13+1 | 800 | 米 | 2021-01-01 | 山东青岛黄岛崇明岛路76号 | |
45 | 4294100000012 | 钢丝绳||6*37*19.5 | 300 | 米 | 2021-01-01 | 山东青岛黄岛崇明岛路76号 | |
46 | 4294100000011 | 钢丝绳||6*37*17.5 | 400 | 米 | 2021-01-01 | 山东青岛黄岛崇明岛路76号 | |
47 | 4294100000522 | 钢丝绳||6*37-15-155-Ⅰ-光 右交 | 500 | 千克 | 2021-01-01 | 山东青岛黄岛崇明岛路76号 | |
48 | 4294100000009 | 钢丝绳||6*37*13 | 600 | 米 | 2021-01-01 | 山东青岛黄岛崇明岛路76号 | |
49 | 4294100000008 | 钢丝绳||6*37*11 | 700 | 米 | 2021-01-01 | 山东青岛黄岛崇明岛路76号 | |
50 | 4294100000033 | 钢丝绳||6*37*9 | 500 | 米 | 2021-01-01 | 山东青岛黄岛崇明岛路76号 | |
51 | 4357200000098 | 导绳器||10T 正反2件/套 | 10 | 套 | 2021-01-01 | 山东青岛黄岛崇明岛路76号 | |
52 | 4357200000035 | 导绳器||5T | 20 | 个 | 2021-01-01 | 山东青岛黄岛崇明岛路76号 | |
53 | 4621300002157 | 电控箱||CD-20T/36V(带总AC接触器) | 3 | 台 | 2021-01-01 | 山东青岛黄岛崇明岛路76号 | |
54 | 4621300000931 | 电动葫芦控制箱||16T/36V 包括行走控制和起重控制 | 3 | 套 | 2021-01-01 | 山东青岛黄岛崇明岛路76号 | |
55 | 4621300000623 | 电动葫芦控制箱||XLD-5T-2 6米 控制电压36V | 12 | 面 | 2021-01-01 | 山东青岛黄岛崇明岛路76号 | |
56 | 4357100000176 | 电动葫芦电机刹车环||CD1-16T-18M | 10 | 套 | 2021-01-01 | 山东青岛黄岛崇明岛路76号 | |
57 | 4611200000812 | 三相异步电动机||JZR2-51-8 | 2 | 台 | 2021-01-01 | 山东青岛黄岛崇明岛路76号 | |
58 | 4611200001812 | 防爆电动机||BJO2-2-72-8 380V 17KW | 2 | 台 | 2021-01-01 | 山东青岛黄岛崇明岛路76号 | |
59 | 4611200000780 | 防爆电动机||BJO2-41-4 380V 4KW | 4 | 台 | 2021-01-01 | 山东青岛黄岛崇明岛路76号 | |
60 | 4357100000711 | 电动葫芦起升电机||CD-10T 13KW | 2 | 件 | 2021-01-01 | 山东青岛黄岛崇明岛路76号 | |
61 | 4357100000635 | 电动葫芦用主电动机||CD1MD1-5T ZD-4-4KW | 4 | 台 | 2021-01-01 | 山东青岛黄岛崇明岛路76号 | |
62 | 4357100000694 | 电动葫芦起升电机||CD-3T | 4 | 件 | 2021-01-01 | 山东青岛黄岛崇明岛路76号 | |
63 | 4357100000628 | 电动葫芦用滚筒||CD1MD1-10T-36M | 1 | 个 | 2021-01-01 | 山东青岛黄岛崇明岛路76号 | |
64 | 4357100000489 | 电动葫芦减速机||CD1-3T-24M | 3 | 件 | 2021-01-01 | 山东青岛黄岛崇明岛路76号 | |
65 | 4357100000065 | 电动葫芦导绳器||10T | 5 | 条 | 2021-01-01 | 山东青岛黄岛崇明岛路76号 | |
66 | 4357100000039 | 电动葫芦减速机||5T | 7 | 件 | 2021-01-01 | 山东青岛黄岛崇明岛路76号 |
发布日期:2020-04-17
文中内容、图片均来源于网络,如有版权问题请联系本站删除!