建安公司就建安公司钢结构事业部钢材采购(253T)在招标中心进行了网上电子招标,现将拟中标结果公示如下:
项目标号:JAGS-ZB-2005-11566
项目标名:建安公司钢结构事业部钢材采购(253T)
序号 | 物料编码 | 物料名称 | 规格型号 | 中标数量 | 中标单位 |
---|---|---|---|---|---|
1 | H型钢 | 390*300*10*16,Q355B | 8.6 | 济南钢银电子商务有限公司 | |
2 | H型钢 | 482*300*11*15,Q355B | 16.92 | 济南钢银电子商务有限公司 | |
3 | H型钢 | 488*300*11*18,Q355B | 2.59 | 济南钢银电子商务有限公司 | |
4 | H型钢 | 294*200*8*12,Q235B | 10.28 | 济南钢银电子商务有限公司 | |
5 | H型钢 | 390*300*10*16,Q235B | 6.57 | 济南钢银电子商务有限公司 | |
6 | H型钢 | 440*300*11*18,Q235B | 5.26 | 济南钢银电子商务有限公司 | |
7 | H型钢 | 200*100*5.5*8,Q235B | 3.86 | 济南钢银电子商务有限公司 | |
8 | H型钢 | 250*125*6*9,Q235B | 3.45 | 济南钢银电子商务有限公司 | |
9 | H型钢 | 300*150*6.5*9,Q235B | 7 | 济南钢银电子商务有限公司 | |
10 | H型钢 | 340*250*9*14,Q235B | 0.8 | 济南钢银电子商务有限公司 | |
11 | H型钢 | 300*300*10*15,Q235B | 7.47 | 济南钢银电子商务有限公司 | |
12 | 钢板 | δ10 四切板,Q235B | 2.96 | 济南钢银电子商务有限公司 | |
13 | 钢板 | δ12 四切板,Q235B | 4.01 | 济南钢银电子商务有限公司 | |
14 | 钢板 | δ14 四切板,Q235B | 1.75 | 济南钢银电子商务有限公司 | |
15 | 钢板 | δ16 四切板,Q235B | 2.12 | 济南钢银电子商务有限公司 | |
16 | 钢板 | δ20 四切板,Q235B | 1.64 | 济南钢银电子商务有限公司 | |
17 | 钢板 | δ6 四切板,Q235B | 0.7 | 济南钢银电子商务有限公司 | |
18 | 钢板 | δ8 四切板,Q235B | 2.07 | 济南钢银电子商务有限公司 | |
19 | 低合金板 | δ14 四切板,Q355B | 3.16 | 济南钢银电子商务有限公司 | |
20 | 低合金板 | δ10 四切板,Q355B | 1.44 | 济南钢银电子商务有限公司 | |
21 | 低合金板 | δ16 四切板,Q355B | 0.89 | 济南钢银电子商务有限公司 | |
22 | 低合金板 | δ20 四切板,Q355B | 4 | 济南钢银电子商务有限公司 | |
23 | 低合金板 | δ25 四切板,Q355B | 4.5 | 济南钢银电子商务有限公司 | |
24 | 低合金板 | δ30 定宽2.5米 四切板,Q355B | 33.06 | 济南钢银电子商务有限公司 | |
25 | 花纹板 | δ4.5,Q235B | 2.67 | 济南钢银电子商务有限公司 | |
26 | 花纹板 | δ6,Q235B | 11.81 | 济南钢银电子商务有限公司 | |
27 | 不锈钢板 | δ10,1Cr18Ni9Ti | 1.84 | 济南钢银电子商务有限公司 | |
28 | 圆钢 | φ20,Q355B | 0.69 | 济南钢银电子商务有限公司 | |
29 | 槽钢 | 6.3,Q235B | 0.37 | 济南钢银电子商务有限公司 | |
30 | 槽钢 | 12.6,Q235B | 4.08 | 济南钢银电子商务有限公司 | |
31 | 槽钢 | 14a,Q235B | 0.79 | 济南钢银电子商务有限公司 | |
32 | 槽钢 | 16a,Q235B | 2.71 | 济南钢银电子商务有限公司 | |
33 | 槽钢 | 18a,Q235B | 0.32 | 济南钢银电子商务有限公司 | |
34 | 槽钢 | 22a,Q235B | 1.06 | 济南钢银电子商务有限公司 | |
35 | 槽钢 | 25a,Q235B | 2.3 | 济南钢银电子商务有限公司 | |
36 | 扁钢 | 100*3,Q235B | 1.58 | 济南钢银电子商务有限公司 | |
37 | 角钢 | 80*6,Q235B | 1.67 | 济南钢银电子商务有限公司 | |
38 | 角钢 | 90*8,Q235B | 0.66 | 济南钢银电子商务有限公司 | |
39 | 角钢 | 100*70*6,Q235B | 0.82 | 济南钢银电子商务有限公司 | |
40 | 角钢 | 56*6,Q235B | 0.83 | 济南钢银电子商务有限公司 | |
41 | 角钢 | 63*6,Q235B | 1.13 | 济南钢银电子商务有限公司 | |
42 | 角钢 | 70*6,Q235B | 1.93 | 济南钢银电子商务有限公司 | |
43 | 角钢 | 100*10,Q235B | 2.25 | 济南钢银电子商务有限公司 | |
44 | 焊接钢管 | φ194*5,Q235B | 1.47 | 济南钢银电子商务有限公司 | |
45 | 焊接钢管 | φ30*3,Q235B | 2.79 | 济南钢银电子商务有限公司 | |
46 | 焊接钢管 | φ50*2.5,Q235B | 1.5 | 济南钢银电子商务有限公司 | |
47 | 焊接钢管 | φ50*3,Q235B | 4.86 | 济南钢银电子商务有限公司 | |
48 | 焊接钢管 | φ219*6,Q235B | 0.69 | 济南钢银电子商务有限公司 | |
49 | 焊接钢管 | φ26.8*2.75,Q235B | 0.33 | 济南钢银电子商务有限公司 | |
50 | 工字钢 | 45a,Q235B | 1.84 | 济南钢银电子商务有限公司 | |
51 | 方钢 | □20,Q235B | 2.81 | 济南钢银电子商务有限公司 | |
52 | 螺旋焊管 | φ426*8 壁厚下差不超过0.5mm,Q235B | 6.84 | 济南钢银电子商务有限公司 | |
53 | 螺旋焊管 | φ219*6 壁厚下差不超过0.5mm,Q235B | 6.4 | 济南钢银电子商务有限公司 | |
54 | 螺旋焊管 | φ159*6 壁厚下差不超过0.5mm,Q235B | 5.16 | 济南钢银电子商务有限公司 | |
55 | 螺旋焊管 | φ273*8 壁厚下差不超过0.5mm,Q235B | 8.16 | 济南钢银电子商务有限公司 | |
56 | 螺旋焊管 | φ325*8 壁厚下差不超过0.5mm,Q235B | 1.5 | 济南钢银电子商务有限公司 | |
57 | 螺旋焊管 | φ820*10 壁厚下差不超过0.5mm,Q235B | 16.8 | 济南钢银电子商务有限公司 | |
58 | 无缝钢管 | φ273*7,20# | 7.03 | 济南钢银电子商务有限公司 | |
59 | 无缝钢管 | φ325*8,20# | 9.57 | 济南钢银电子商务有限公司 | |
60 | 镀锌焊管 | DN40*3.5,Q235B | 0.49 | 济南钢银电子商务有限公司 |
公示期:自本公示发布之日起三个工作日内,如对上述结果有异议,请与招标中心联系,电话:0634-6923183。
山钢股份莱芜分公司招标中心
2020年06月02日
文中内容、图片均来源于网络,如有版权问题请联系本站删除!