询价结果公告
询价标题 | 吊索具配件 |
---|---|
场次号 | XJ020070900145 |
询价开始时间 | 2020-07-09 14:00:18.0 |
询价结束时间 | 2020-07-10 14:00:18.0 |
保证金 | 0.0 元 |
参与方式 | 非定向询价 |
出价方式 | 多次性出价 |
发布单位 | 山西春雷铜材有限责任公司 |
最终用户 | 山西春雷铜材有限责任公司 |
联系人 | 金魁 |
联系方式 | 13835395315 |
付款方式 | |
附件 | |
备注 |
询价结果明细
供应商 | 产品名称 | 型号 | 规格 | 标准 | 供应量 | 成交数量 | 成交总价 | 到货日期 | 到站地点 | 订单号 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
江苏精功吊装设备有... | 蝴蝶扣 | 2T | - | - | 20.0(个) | 20.0(个) | 660.0元(人民币) | 2020-07-11 00:00:00.0 | 翼城公司 | HT020071300781 |
江苏精功吊装设备有... | 四退链条吊具 | 5T*2米 | - | - | 2.0(套) | 2.0(套) | 1180.0元(人民币) | 2020-07-11 00:00:00.0 | 翼城公司 | HT020071300781 |
江苏精功吊装设备有... | 三点吊具 | 3T | - | - | 1.0(套) | 1.0(套) | 7600.0元(人民币) | 2020-07-11 00:00:00.0 | 翼城公司 | HT020071300781 |
打印
询价地址:http://td.norincogroup-ebuy.com
附件登录下载地址:http://td.norincogroup-ebuy.com
文中内容、图片均来源于网络,如有版权问题请联系本站删除!