询价结果公告
| 询价标题 | 吊具 |
|---|---|
| 场次号 | XJ020080300251 |
| 询价开始时间 | 2020-08-04 09:00:00 |
| 询价结束时间 | 2020-08-05 09:00:00 |
| 参与方式 | 非定向询价 |
| 出价方式 | 多次性出价 |
| 发布单位 | 洛阳双瑞万基钛业有限公司 |
| 最终用户 | 洛阳双瑞万基钛业有限公司 |
| 联系人 | 张崇福 |
| 联系方式 | 15237987119 |
| 付款方式 | 挂账后付款 |
| 附件 | |
| 备注 | 必须具有生产资质。报价请看清单位要求。 |
询价结果明细
| 供应商 | 产品名称 | 型号 | 规格 | 标准 | 供应量 | 成交数量 | 成交单价 | 到货日期 | 到站地点 | 订单号 | 附件 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 泰州市华东天威吊索... | 镀锌钢丝绳套 | ?18*3 麻芯 | 进口钢丝绳制作 | 国标 | 30.000(根) | 30.000(根) | 200.00元(人民币) | 2020-08-12 | 双瑞万基仓库 | HT020080601171 | |
| 泰州市华东天威吊索... | 镀锌钢丝绳套 | ?26*10 麻芯 | 进口钢丝绳制作 | 国标 | 30.000(根) | 30.000(根) | 1230.00元(人民币) | 2020-08-12 | 双瑞万基仓库 | HT020080601171 | |
| 江苏中泰吊索具有限... | 蝴蝶扣 | 16--8 | 16--8 | 国标 | 6.000(个) | 6.000(个) | 30.00元(人民币) | 2020-08-12 | 仓库 | HT020080601172 | |
| 江苏中泰吊索具有限... | 蝴蝶扣 | 20--8 | 20--8 | 国标 | 6.000(个) | 6.000(个) | 60.00元(人民币) | 2020-08-12 | 仓库 | HT020080601172 | |
| 江苏中泰吊索具有限... | 油桶吊具 | 2t | 单套承重2吨 | 国标 | 20.000(套) | 20.000(套) | 155.00元(人民币) | 2020-08-12 | 仓库 | HT020080601172 |





