招标公司受业主委托,于2020-08-12在网上发布:淮河能源西部煤电集团有限责任公司气动葫芦配件(二次)(公开询价转)成交结果公示。各有关单位请与公告中招标负责人接洽联系,及时开展投标及相关工作,以免错失商业机会。
|
物资名称 | 型号规格 | 单位 | 中标单价(元) |
垫片 | 10T-1-001 | 件 | 64.8500 |
垫片 | 10T-1-002 | 件 | 61.8500 |
风管接头 | 10T-12-002 | 件 | 173.4500 |
控制器总成 | 10T-12 | 套 | 15610.9300 |
风管适配器 | 10T-12-004 | 件 | 910.6400 |
控制风管 | 10T-13 | 套 | 5377.1000 |
链条 | 16*45-21 | 件 | 22393.0200 |
下吊钩总成 | 10T-8-001 | 套 | 6990.1400 |
单向阀大卡 | 10t | 个 | 61.5800 |
链条 | 10t 13*36-12 | 件 | 9534.8100 |
下钩头 | 10t | 个 | 4168.0200 |
换向阀 | 10t | 只 | 6439.1600 |
钩头 | 10t | 个 | 11329.8500 |
卡簧 | 10t | 只 | 13.8800 |
换向阀盖板 | 10t | 个 | 492.6000 |
弹簧圈 | 10t | 个 | 21.0000 |
螺丝 | 10t | 个 | 0.1000 |
换向密封 | 10t | 个 | 70.2500 |
调整螺母 | 10t | 个 | 0.1000 |
风管单耳夹 | 10t | 个 | 22.5500 |
螺栓 | 10t | 只 | 1.7300 |
垫片 | 10t | 个 | 11.2700 |
叶片O圈组合 | 10t | 个 | 243.7000 |
单向阀小卡 | 10t | 个 | 30.3500 |
刹车底盘 | 10t | 个 | 3305.4800 |
消音片 | 10t | 个 | 118.8100 |
螺栓 | 10t | 只 | 10.3900 |
钩头钢珠 | 10t | 个 | 31.5000 |
葫芦后盖 | 10t | 个 | 3054.9000 |
单向阀小密封 | 10t | 只 | 44.2300 |
刹车轴承 | 10t | 个 | 248.0400 |
单向阀弹簧 | 10t | 只 | 63.2900 |
调整螺丝 | 10t | 个 | 5.2100 |
刹车片定位销 | 10t | 个 | 13.8800 |
消音片卡簧 | 10t | 个 | 507.5700 |
螺栓 | 10t | 只 | 2.6000 |
链条 | 10t 16*45-12 | 件 | 12794.8400 |
换向阀密封垫 | 10t | 个 | 107.5400 |
控制阀顶端圆盖 | 10t | 只 | 178.9300 |
适配器螺丝 | 10t | 个 | 8.5800 |
锁阀 | 10t | 只 | 252.3000 |
下吊钩总成 | 10t | 个 | 21957.0700 |
刹车内密封 | 10t | 个 | 26.8900 |
卡簧 | 10t | 只 | 21.6800 |
适配器定位销 | 10t | 个 | 11.6800 |
手把风管螺丝 | 10t | 个 | 173.4500 |
圆珠 | 个 | 49.6400 | |
刹车弹簧 | 只 | 179.1100 | |
垫片 | 20t | 件 | 65.7800 |
密封圈 | 20t | 件 | 36.3400 |
密封圈 | 20t | 件 | 27.1600 |
垫片 | 10t | 件 | 202.0400 |
螺栓 | 6t | 个 | 8.7600 |
螺栓 | 6t | 个 | 2.7000 |
螺栓 | 10t | 个 | 37.7400 |
螺栓 | 10t | 个 | 10.0900 |
螺栓 | 10t | 个 | 10.3900 |
O型圈 | 10t | 个 | 49.9600 |
螺栓 | 6t | 个 | 36.6500 |
垫片 | 10t | 个 | 99.2300 |
O型圈 | 10t | 个 | 105.3100 |
马达制动活塞 | 10t | 个 | 2124.5800 |
上吊钩 | 6t | 个 | 2270.5500 |
O型圈 | 10t | 个 | 26.1000 |
O型圈 | 10t | 个 | 22.9500 |
圆珠 | 10t | 件 | 103.2800 |
圆珠 | 10t | 件 | 17.2200 |
控制器按钮 | 10t | 件 | 333.8500 |
吊环螺栓 | 10t | 件 | 13.5000 |
绳卡 | 10t | 件 | 21.6200 |
控制阀总成 | 10t | 套 | 25399.1200 |
转子总成 | 10t | 套 | 8387.8400 |
马达转子圆片及卡簧 | 10t | 套 | 10.7000 |
螺栓 | 10t | 套 | 2.7000 |
调整螺帽 | 10t | 件 | 4.5700 |
护套 | 10t | 件 | 277.6100 |
O型圈 | 10t | 件 | 62.5600 |
安全舌 | 10t | 件 | 367.4100 |
O型圈 | 10t | 件 | 27.8900 |
O型圈 | 10t | 件 | 75.1600 |
调整螺栓 | 10t | 条 | 6.8900 |
弹簧 | 10t | 个 | 1207.2500 |
轴承 | 10t | 盘 | 358.9100 |
卡簧 | 10t | 个 | 26.7900 |
弹簧 | 10t | 件 | 90.6300 |
垫片 | 10t | 件 | 76.7500 |
螺栓 | 10t | 件 | 46.6300 |
缓冲块全套 | 10t | 件 | 1347.0600 |
垫片 | 10t | 件 | 12.9000 |
O型圈 | 10t | 件 | 5.8600 |
轴承 | 10t | 盘 | 182.5000 |
马达壳体 | 10t | 件 | 14644.7900 |
槽销 | 10t | 件 | 61.9000 |
马达总成 | 套 | 17008.4500 | |
马达缸体 | 个 | 6154.2200 | |
压缩弹簧 | 个 | 30.8000 | |
转子 | 个 | 5895.3200 | |
制动活塞 | 个 | 1625.2500 | |
圆片 | 个 | 42.0800 | |
拉莫线 | 个 | 31.1800 | |
马达紧固螺栓a | 个 | 6.3900 | |
马达紧固螺栓b | 个 | 3.0000 | |
马达前盖螺栓 | 个 | 6.3900 | |
安全垫片 | 个 | 11.2700 | |
ASF垫片 | 个 | 41.5100 | |
ASF垫片 | 个 | 27.6100 | |
ASF垫片 | 个 | 34.0000 | |
滚针轴承 | 个 | 185.3800 | |
滚针轴承 | 个 | 105.9300 | |
螺丝 | 个 | 1.3100 | |
刹车调整螺钉 | 个 | 5.8300 | |
定位销 | 个 | 6.3900 | |
齿轮组总成 | 套 | 3577.4400 | |
滤网片 | 个 | 68.9300 | |
消音片 | 个 | 86.9700 | |
适配器螺丝 | 个 | 230.2800 | |
ASF垫片 | 个 | 34.0000 | |
ASF垫片 | 个 | 66.8600 | |
定位环 | 个 | 11.2700 | |
定位环 | 个 | 17.9500 | |
定位销 | 个 | 8.0800 | |
叶片O圈 | 个 | 224.0900 | |
后盖 | 个 | 1629.0300 | |
转子油塞 | 个 | 39.4400 | |
O型圈 | 个 | 54.6500 | |
密封圈 | 个 | 9.3800 | |
O型圈 | 个 | 19.5300 | |
缓冲螺母 | 个 | 3.0000 | |
缓冲螺杆 | 个 | 3.0000 | |
消音片 | 个 | 46.4000 | |
消音片 | 个 | 46.4000 | |
定位环 | 个 | 48.6500 | |
定位环 | 个 | 77.7700 | |
钩头总成 | 套 | 3243.9700 | |
上钩总成 | 套 | 1676.5400 | |
弹簧 | 个 | 26.3000 | |
槽销 | 个 | 31.1800 | |
卡簧 | 个 | 3.0000 | |
弹簧 | 个 | 80.8800 | |
上下钩安全舌 | 个 | 55.7500 | |
承重销 | 个 | 532.9300 | |
涨销 | 个 | 8.0800 | |
缓冲 | 个 | 994.9200 | |
缓冲块 | 个 | 246.2400 | |
缓冲盖 | 个 | 143.5000 | |
控制阀总成 | 套 | 14696.2400 | |
主控阀 | 个 | 6552.7500 | |
吊环螺栓 | 个 | 9.3800 | |
密封圈 | 个 | 70.0600 | |
密封圈 | 个 | 34.0000 | |
密封圈 | 个 | 86.4000 | |
密封圈 | 个 | 8.0800 | |
密封圈 | 个 | 22.7300 | |
密封圈 | 个 | 12.9500 | |
弹簧壳 | 个 | 364.7400 | |
单向阀弹簧 | 个 | 44.8900 | |
密封圈 | 个 | 70.0600 | |
密封圈 | 个 | 3.0000 | |
密封圈 | 个 | 43.9500 | |
控制器总成 | 套 | 10394.0500 | |
密封圈 | 个 | 20.8400 | |
刹车前盖 | 个 | 5523.0200 | |
密封圈 | 个 | 41.8900 | |
密封圈 | 个 | 12.9500 | |
密封圈 | 个 | 3.0000 | |
控制阀螺栓a | 个 | 24.4200 | |
控制阀螺栓b | 个 | 6.3900 | |
控制阀螺栓c | 个 | 1.3100 | |
螺栓 | 个 | 1.3100 | |
螺栓 | 个 | 3.0000 | |
控制阀螺栓d | 个 | 11.2700 | |
ASF垫片 | 个 | 31.1800 | |
ASF垫片 | 个 | 35.6800 | |
ASF垫片 | 个 | 25.1700 | |
ASF垫片 | 个 | 43.2000 | |
合金防爆链条 | 7*21mm | m | 687.9000 |
二、监督部门:
本采购项目的监督部门为淮南矿业(集团)有限责任公司物资供销分公司纪委。
三、联系方式:
采 购 人:淮南矿业(集团)有限责任公司物资供销分公司
联 系 人:朱云秀
地 址:安徽省淮南市田家庵区林场路1号
邮 编:232001
电 话:13966464809
电子邮箱:591468628@qq.com