询价结果公告
询价标题 | 机床配件、量具 |
---|---|
场次号 | XJ020082700613 |
询价开始时间 | 2020-08-29 18:11:01.0 |
询价结束时间 | 2020-08-30 18:11:01.0 |
保证金 | 0.0 元 |
参与方式 | 非定向询价 |
出价方式 | 多次性出价 |
发布单位 | 河北燕兴机械有限公司 |
最终用户 | 河北燕兴机械有限公司 |
联系人 | 王双双 |
联系方式 | 0313-4089904 |
付款方式 | |
附件 | |
备注 |
询价结果明细
供应商 | 产品名称 | 型号 | 规格 | 标准 | 供应量 | 成交数量 | 成交总价 | 到货日期 | 到站地点 | 订单号 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
诸城恒凯贸易有限公... | 板牙 | M10 | M10 | 国标 | 10.0(个) | 10.0(个) | 155.9元(人民币) | 2020-09-09 00:00:00.0 | 张家口 | HT020083104151 |
诸城恒凯贸易有限公... | 刀垫 | C12AP | C12AP | 国标 | 20.0(片) | 20.0(片) | 339.0元(人民币) | 2020-09-09 00:00:00.0 | 张家口 | HT020083104151 |
诸城恒凯贸易有限公... | 非标定制 | A4*6.3 | A4*6.3 | 非标 | 214.0(个) | 214.0(个) | 4061.72元(人民币) | 2020-09-09 00:00:00.0 | 张家口 | HT020083104151 |
诸城恒凯贸易有限公... | 机床配件 | YBG202CCMT09T304-EM | YBG202CCMT09T304-EM | 磨制 | 400.0(片) | 400.0(片) | 7800.0元(人民币) | 2020-09-09 00:00:00.0 | 张家口 | HT020083104151 |
诸城恒凯贸易有限公... | 非标定制 | 4.5*6*11*55 | 4.5*6*11*55 | 非标 | 400.0(个) | 400.0(个) | 9720.0元(人民币) | 2020-09-09 00:00:00.0 | 张家口 | HT020083104151 |
诸城恒凯贸易有限公... | 直柄铰 | 4H9 | 4H9 | 国标 | 10.0(个) | 10.0(个) | 361.6元(人民币) | 2020-09-09 00:00:00.0 | 张家口 | HT020083104151 |
诸城恒凯贸易有限公... | 机床配件 | φ2.5 | φ2.5 | 国标 | 100.0(个) | 100.0(个) | 3842.0元(人民币) | 2020-09-09 00:00:00.0 | 张家口 | HT020083104151 |
诸城恒凯贸易有限公... | 机床配件 | φ3 | φ3 | 国标 | 100.0(个) | 100.0(个) | 3842.0元(人民币) | 2020-09-09 00:00:00.0 | 张家口 | HT020083104151 |
诸城恒凯贸易有限公... | 机床配件 | φ4 | φ4 | 国标 | 50.0(个) | 50.0(个) | 1977.5元(人民币) | 2020-09-09 00:00:00.0 | 张家口 | HT020083104151 |
诸城恒凯贸易有限公... | 直柄铰 | 6H9 | 6H9 | 国标 | 10.0(个) | 10.0(个) | 395.5元(人民币) | 2020-09-09 00:00:00.0 | 张家口 | HT020083104151 |
诸城恒凯贸易有限公... | 直柄铰 | 8.2D4 | 8.2D4 | 国标 | 10.0(个) | 10.0(个) | 440.7元(人民币) | 2020-09-09 00:00:00.0 | 张家口 | HT020083104151 |
诸城恒凯贸易有限公... | 直柄铰 | 8H9 | 8H9 | 国标 | 10.0(个) | 10.0(个) | 440.7元(人民币) | 2020-09-09 00:00:00.0 | 张家口 | HT020083104151 |
诸城恒凯贸易有限公... | 直柄铰 | 10H9 | 10H9 | 国标 | 10.0(个) | 10.0(个) | 440.7元(人民币) | 2020-09-09 00:00:00.0 | 张家口 | HT020083104151 |
诸城恒凯贸易有限公... | 机床配件 | 16ER2.0ISO.PPX8510 | 16ER2.0ISO.PPX8510 | 国标 | 120.0(片) | 120.0(片) | 6508.8元(人民币) | 2020-09-09 00:00:00.0 | 张家口 | HT020083104151 |
诸城恒凯贸易有限公... | 机床配件 | 3ER2.0ISO,VK2 | 3ER2.0ISO,VK2 | 磨制 | 20.0(片) | 20.0(片) | 1310.8元(人民币) | 2020-09-09 00:00:00.0 | 张家口 | HT020083104151 |
诸城恒凯贸易有限公... | 机床配件 | 450Φ6 | 450Φ6 | 国标 | 10.0(个) | 10.0(个) | 678.0元(人民币) | 2020-09-09 00:00:00.0 | 张家口 | HT020083104151 |
诸城恒凯贸易有限公... | 铝用锥子 | EX-AL-SFTM3*0.5H2 | EX-AL-SFTM3*0.5H2 | 国标 | 10.0(个) | 10.0(个) | 847.5元(人民币) | 2020-09-09 00:00:00.0 | 张家口 | HT020083104151 |
诸城恒凯贸易有限公... | 日本锥子 | EX-SUSM3*0.5 | EX-SUSM3*0.5 | 国标 | 50.0(个) | 50.0(个) | 4237.5元(人民币) | 2020-09-09 00:00:00.0 | 张家口 | HT020083104151 |
诸城恒凯贸易有限公... | 机床配件 | MGEHR1616-2C | MGEHR1616-2C | 国标 | 6.0(个) | 6.0(个) | 745.8元(人民币) | 2020-09-09 00:00:00.0 | 张家口 | HT020083104151 |
诸城恒凯贸易有限公... | 机床配件 | MGEHR2525-3C | MGEHR2525-3C | 国标 | 2.0(个) | 2.0(个) | 282.5元(人民币) | 2020-09-09 00:00:00.0 | 张家口 | HT020083104151 |
诸城恒凯贸易有限公... | 非标定制 | 18*6*R3*12 | 18*6*R3*12 | 非标 | 20.0(个) | 20.0(个) | 3051.0元(人民币) | 2020-09-09 00:00:00.0 | 张家口 | HT020083104151 |
诸城恒凯贸易有限公... | 机床配件 | 450Φ10 | 450Φ10 | 国标 | 2.0(个) | 2.0(个) | 372.9元(人民币) | 2020-09-09 00:00:00.0 | 张家口 | HT020083104151 |
诸城恒凯贸易有限公... | 螺纹环规 | M8-6h | M8-6h | 国标 | 2.0(付) | 2.0(付) | 384.2元(人民币) | 2020-09-09 00:00:00.0 | 张家口 | HT020083104151 |
诸城恒凯贸易有限公... | 非标定制 | AL-D12*16*40L | AL-D12*16*40L | 非标 | 10.0(个) | 10.0(个) | 2429.5元(人民币) | 2020-09-09 00:00:00.0 | 张家口 | HT020083104151 |
诸城恒凯贸易有限公... | 非标定制 | φ50*1.5 | φ50*1.5 | 非标 | 40.0(个) | 40.0(个) | 10170.0元(人民币) | 2020-09-09 00:00:00.0 | 张家口 | HT020083104151 |
诸城恒凯贸易有限公... | 非标定制 | AL-3E-D12.0 | AL-3E-D12.0 | 非标 | 20.0(个) | 20.0(个) | 5311.0元(人民币) | 2020-09-09 00:00:00.0 | 张家口 | HT020083104151 |
诸城恒凯贸易有限公... | 机床配件 | ZSER2525M16 | ZSER2525M16 | 国标 | 3.0(个) | 3.0(个) | 830.55元(人民币) | 2020-09-09 00:00:00.0 | 张家口 | HT020083104151 |
诸城恒凯贸易有限公... | 非标定制 | M6*1 | M6*1 | 非标 | 12.0(个) | 12.0(个) | 17356.8元(人民币) | 2020-09-09 00:00:00.0 | 张家口 | HT020083104151 |
诸城恒凯贸易有限公... | 定做筒型高精度回转顶... | MT5 | MT5 | 非标 | 2.0(个) | 2.0(个) | 3729.0元(人民币) | 2020-09-09 00:00:00.0 | 张家口 | HT020083104151 |
诸城恒凯贸易有限公... | 螺纹环规 | M173*1-6h | M173*1-6h | 非标 | 1.0(付) | 1.0(付) | 9266.0元(人民币) | 2020-09-09 00:00:00.0 | 张家口 | HT020083104151 |
诸城恒凯贸易有限公... | 校对规 | M173*1-6h | M173*1-6h | 非标 | 1.0(套) | 1.0(套) | 17967.0元(人民币) | 2020-09-09 00:00:00.0 | 张家口 | HT020083104151 |
询价地址:http://td.norincogroup-ebuy.com
附件登录下载地址:http://td.norincogroup-ebuy.com
文中内容、图片均来源于网络,如有版权问题请联系本站删除!