| 中标公示(标段一) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 项目编号: | HTGC2020043 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 招标方式: | 公开招标 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 项目名称: | 桓台县无机复合高新材料产业园项目钢筋、混凝土、钢结构招标 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 建设规模: | 总建筑面积123896.11平方米 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 工程地址: | 淄博市桓台县果里镇 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 招标单位: | 桓台县金海公有资产经营有限公司 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 联系人: | 崔坤 | 联系电话: | 0533-8211659 | |||||||||||||||||||||||||||||||||
| 招标代理单位: | 天勤工程咨询有限公司 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 联系人: | 栾辰辰 | 联系电话: | 0533-8171494 | |||||||||||||||||||||||||||||||||
| 评标评分汇总表 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 单位名称 | 总分 | 商务标 | 资信标 | 技术标 | 技术标评委1 | 技术标评委2 | 技术标评委3 | 技术标评委4 | 技术标评委5 | 技术标评委6 | 技术标评委7 | |||||||||||||||||||||||||
| 淄博泓帆商贸有限公司 | 0.00 | 0 | 0.00 | 0.00 | / | / | / | / | / | / | / | |||||||||||||||||||||||||
| 山东崇国商贸有限公司 | 0.00 | 0 | 0.00 | 0.00 | / | / | / | / | / | / | / | |||||||||||||||||||||||||
| 山东晨迈工贸有限公司 | 0.00 | 0 | 0.00 | 0.00 | / | / | / | / | / | / | / | |||||||||||||||||||||||||
| 山东祥齐物资有限公司 | 0.00 | 0 | 0.00 | 0.00 | / | / | / | / | / | / | / | |||||||||||||||||||||||||
| 废标情况汇总表 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 序号 | 投标人名称 | 废标原因 | 废标依据 | |||||||||||||||||||||||||||||||||
| 中标人名单 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 中标候选人名称 | 项目负责人 | 预中标价(元) | 其中暂估价(元) | 其中暂列金额(元) | 评标结果 | |||||||||||||||||||||||||||||||
| 山东崇国商贸有限公司 | 张承近 | 186956.05 | / | / | 中标 | |||||||||||||||||||||||||||||||
| / | / | / | / | / | / | |||||||||||||||||||||||||||||||
| / | / | / | / | / | / | |||||||||||||||||||||||||||||||
| 项目班子成员 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 姓名 | 岗位 | 编号 | 执(职)业资格 | |||||||||||||||||||||||||||||||||
| 企业业绩 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 项目名称 | 建设单位 | 工程规模 | 工程造价 | 工程类别 | 人员姓名 | 职务 | 竣工备案时间 | 备注 | ||||||||||||||||||||||||||||
| 中标单位: | 山东崇国商贸有限公司 | 项目负责人: | / | |||||||||||||||||||||||||||||||||
| 中标价: | 186956.05 | 工期: | 接到通知后5日内开始分批次供货 | |||||||||||||||||||||||||||||||||
| 开标时间: | 2020年09月14日 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 开标地点: | 淄博市公共资源交易中心桓台分中心 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 公示时间: | 2020年9月16日至2020年9月18日 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 监督单位: | 桓台县建设工程招标投标管理办公室 | 监督电话: | 0533-8216858 | |||||||||||||||||||||||||||||||||
| 
 投标人或者其他利害关系人对评标结果有异议的,应在中标公示期内以书面形式向招标人提出,逾期将不予受理。 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 
 天勤工程咨询有限公司 2020年09月15日 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
桓台县无机复合高新材料产业园项目钢筋、混凝土、钢结构招标结果公告
2020-09-15  来源:中国起重机械网  人气: 255
- 下一篇: 三冶集团工业工程公司山西潞安捣固焦炉项目
- 上一篇: 新建成都至兰州铁路成都至川主寺段“四电”













