机械动力部就mzc202008-03行车备件在招标中心进行了网上电子招标,现将拟中标结果公示如下:
项目标号:JXDLB-ZB-2008-13676
项目标名:mzc202008-03行车备件
| 序号 | 物料编码 | 物料名称 | 规格型号 | 中标数量 | 中标单位 |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 6590502200002 | 抱闸,闸瓦,配400闸轮,, | 30 | 河南东起机械有限公司 | |
| 2 | 6590501300024 | 导绳器(防脱钩装置,75t,,) | 5 | 河南东起机械有限公司 | |
| 3 | 6590501300053 | 导绳器,防脱钩装置,125T,,, | 5 | 河南东起机械有限公司 | |
| 4 | 6590501300040 | 导绳器,吊钩防脱卡,50t吊钩配用,, | 10 | 河南东起机械有限公司 | |
| 5 | 6590100500051 | 电动单梁起重机,电动单梁悬挂起重机,LX5*9-3A5,,, | 1 | 河南东起机械有限公司 | |
| 6 | 6590100500008 | 电动单梁起重机(电动单梁起重机,LD5-20A5,,) | 1 | 河南东起机械有限公司 | |
| 7 | 6590400300006 | 电动环链葫芦,电动环链吊葫芦,PK10-DD-2,,, | 1 | 豫正重工集团有限公司 | |
| 8 | 6590400300001 | 电动环链葫芦,电动环链葫芦,1t*5M 带上升限位、操作手柄安全电压,, | 2 | 新乡市起重设备厂有限责任公司 | |
| 10 | 6590400100022 | 钢丝绳电动葫芦(钢丝绳电动葫芦,CD1 5t*12,,) | 1 | 豫正重工集团有限公司 | |
| 11 | 6590400100099 | 钢丝绳电动葫芦,钢丝绳电动葫芦,CD1 1t*12,,, | 2 | 山东力山特智能科技有限公司 | |
| 12 | 6590400100077 | 钢丝绳电动葫芦,电动葫芦,2T,, | 1 | 河南东起机械有限公司 | |
| 13 | 6590400100111 | 钢丝绳电动葫芦,钢丝绳电动葫芦,CD1 3t*30,,, | 1 | 豫正重工集团有限公司 | |
| 14 | 6590400100015 | 钢丝绳电动葫芦(钢丝绳电动葫芦,CD1 2t*9,,) | 1 | 山东力山特智能科技有限公司 | |
| 15 | 6590400100010 | 钢丝绳电动葫芦(钢丝绳电动葫芦,CD1 1t*6,,) | 1 | 山东力山特智能科技有限公司 | |
| 16 | 6590400100012 | 钢丝绳电动葫芦(钢丝绳电动葫芦,CD1 2t*12,,) | 1 | 山东力山特智能科技有限公司 | |
| 17 | 6590400100102 | 钢丝绳电动葫芦,钢丝绳电动葫芦,CD1 5t*30 A2,, | 1 | 豫正重工集团有限公司 | |
| 18 | 6590400100099 | 钢丝绳电动葫芦,钢丝绳电动葫芦,CD1 1t*12,,, | 1 | 山东力山特智能科技有限公司 | |
| 19 | 6590400100090 | 钢丝绳电动葫芦,电葫芦,CD3-24,, | 2 | 河南东起机械有限公司 | |
| 20 | 6590400100021 | 钢丝绳电动葫芦(钢丝绳电动葫芦,CD1 3t*9,,) | 1 | 山东力山特智能科技有限公司 | |
| 21 | 6590400100016 | 钢丝绳电动葫芦(钢丝绳电动葫芦,CD1 3t*12,,) | 1 | 豫正重工集团有限公司 | |
| 22 | 6590501400027 | 抓斗,电动卷扬机,JM3,, | 1 | 新乡市起重设备厂有限责任公司 | |
| 23 | 6590501400025 | 抓斗,抓斗下滑轮组,U102,, | 2 | 河南东起机械有限公司 | |
| 24 | 6590501400024 | 抓斗,抓斗上滑轮组,U102,, | 2 | 豫正重工集团有限公司 | |
| 25 | 6590500800237 | 滑轮组,滑轮装配,G861.1,, | 2 | 山东力山特智能科技有限公司 | |
| 26 | 6590500800293 | 滑轮组,滑轮组,16t,,QLX161626.30.8.3, | 4 | 山东力山特智能科技有限公司 | |
| 27 | 6590500800401 | 滑轮组,滑轮组,,,19F0122-G261, | 4 | 豫正重工集团有限公司 | |
| 28 | 6590500800336 | 滑轮组,滑轮组,40t,,G862, | 2 | 山东力山特智能科技有限公司 | |
| 29 | 6590500800292 | 滑轮组,滑轮组,16t,,HL16g, | 2 | 山东力山特智能科技有限公司 | |
| 30 | 6590500800139 | 滑轮组,主起升定滑轮组,维修50t配用,, | 1 | 河南东起机械有限公司 | |
| 31 | 6590504300052 | 销轴,销轴,出坯16+16T旋转吊具动滑轮组配用,, | 20 | 河南东起机械有限公司 | |
| 32 | 6590501200103 | 缓冲器,橡胶缓冲器,φ100,, | 20 | 新乡市起重设备厂有限责任公司 | |
| 33 | 6590501200054 | 缓冲器(阻尼缓冲器 ,,,JRH-QY3-A-Z-15) | 20 | 河南东起机械有限公司 | |
| 34 | 6590501200131 | 缓冲器,阻尼缓冲器,JRH-110Z340-A 孔距100,,, | 20 | 河南东起机械有限公司 | |
| 35 | 6590501200125 | 缓冲器,液压缓冲器,HYD80-180,,, | 20 | 河南东起机械有限公司 | |
| 36 | 6590501200105 | 缓冲器,橡胶缓冲器,φ200mm,, | 20 | 新乡市起重设备厂有限责任公司 | |
| 37 | 6590501200170 | 缓冲器,缓冲器,JHQ-C-6,,, | 15 | 河南东起机械有限公司 | |
| 38 | 6590501200103 | 缓冲器,橡胶缓冲器,φ100,, | 30 | 豫正重工集团有限公司 | |
| 39 | 6590501200105 | 缓冲器,橡胶缓冲器,φ200mm,, | 30 | 新乡市起重设备厂有限责任公司 | |
| 40 | 6590501200106 | 缓冲器,橡胶缓冲器,φ300mm,, | 8 | 新乡市起重设备厂有限责任公司 | |
| 41 | 6590500100426 | 卷筒,卷筒组装配,φ680*2690,,JT1601A, | 1 | 山东德鲁克起重机集团有限公司 | |
| 42 | 6590500100425 | 卷筒,卷筒组装配,φ680*1300,,JT1601B, | 1 | 山东德鲁克起重机集团有限公司 | |
| 44 | 6590500100087 | 卷筒(卷筒装配,φ400*1500,,T2右) | 2 | 山东力山特智能科技有限公司 | |
| 45 | 6590500100101 | 卷筒(卷筒装配,φ400*2500,,) | 1 | 山东德鲁克起重机集团有限公司 | |
| 46 | 6590500100114 | 卷筒(卷筒装配,φ500*1500,,) | 2 | 山东力山特智能科技有限公司 | |
| 47 | 6590500100106 | 卷筒(卷筒装配,Φ500*1500,,T1024) | 2 | 山东力山特智能科技有限公司 | |
| 49 | 6590500100437 | 卷筒,卷筒装配,,,14F0455-T386G, | 2 | 河南东起机械有限公司 | |
| 50 | 6590500100122 | 卷筒(卷筒装配,Φ500*2000,16Mn,T1024) | 2 | 山东力山特智能科技有限公司 | |
| 51 | 6590501500001 | 联动台,联动台,QTC3 380V 5A,, | 1 | 山东力山特智能科技有限公司 | |
| 52 | 6590501500009 | 联动台,联动台,HQK-111/5左右箱控制机构3新乡豫科,, | 1 | 河南东起机械有限公司 | |
| 53 | 6590501500009 | 联动台,联动台,HQK-111/5左右箱控制机构3新乡豫科,, | 1 | 河南东起机械有限公司 | |
| 54 | 6590501500028 | 联动台,天车联动台,联动台左箱(见图纸),, | 2 | 豫正重工集团有限公司 | |
| 55 | 6590501500005 | 联动台,联动控制台,HQK-201/5主钩,, | 1 | 豫正重工集团有限公司 | |
| 56 | 6590501500005 | 联动台,联动控制台,HQK-201/5主钩,, | 1 | 豫正重工集团有限公司 | |
| 57 | 6590501500005 | 联动台,联动控制台,HQK-201/5主钩,, | 1 | 豫正重工集团有限公司 | |
| 58 | 6590501500005 | 联动台,联动控制台,HQK-201/5主钩,, | 1 | 豫正重工集团有限公司 | |
| 59 | 6590501500005 | 联动台,联动控制台,HQK-201/5主钩,, | 1 | 豫正重工集团有限公司 | |
| 60 | 6590501500005 | 联动台,联动控制台,HQK-201/5主钩,, | 1 | 豫正重工集团有限公司 | |
| 61 | 6590501500006 | 联动台,联动控制台,HQK-211/5大小车,, | 1 | 豫正重工集团有限公司 | |
| 62 | 6590501500006 | 联动台,联动控制台,HQK-211/5大小车,, | 1 | 豫正重工集团有限公司 | |
| 63 | 6590501500006 | 联动台,联动控制台,HQK-211/5大小车,, | 1 | 豫正重工集团有限公司 | |
| 64 | 6590501600007 | 小车导轨,压轨器,QU100配用,, | 2000 | 河南东起机械有限公司 | |
| 65 | 6590501600005 | 小车导轨,压轨器,43kg/m配套(焊接型),, | 2000 | 新乡市起重设备厂有限责任公司 | |
| 66 | 6590500300594 | 车轮,主动车轮组,,,L615, | 2 | 新乡市起重设备厂有限责任公司 | |
| 67 | 6590500300594 | 车轮,主动车轮组,,,L615, | 2 | 新乡市起重设备厂有限责任公司 | |
| 68 | 6590500300546 | 车轮,水平轮装配,D400,,TZQ71112.04, | 6 | 新乡市起重设备厂有限责任公司 | |
| 69 | 6590500300570 | 车轮,水平轮组,,,L195, | 10 | 新乡市起重设备厂有限责任公司 | |
| 70 | 6590501700018 | 压板,轨道伸缩缝夹板,05G525 SGL-7 夹板-360*170*42.5,,, | 50 | 河南东起机械有限公司 | |
| 71 | 6590600200022 | 主动车轮组,主动车轮装配,240t钢包车,,dxgbc-001, | 2 | 河南东起机械有限公司 | |
| 72 | 6590600200023 | 主动车轮组,主动车轮装配,240T渣车,,dxzc-001, | 2 | 河南东起机械有限公司 | |
| 73 | 6590500700025 | 吊钩组(吊钩组,3t,,) | 5 | 河南东起机械有限公司 | |
| 74 | 6590500700025 | 吊钩组(吊钩组,3t,,) | 5 | 河南东起机械有限公司 | |
| 75 | 6590500700027 | 吊钩组(吊钩组,5t,,G2) | 5 | 河南东起机械有限公司 | |
| 76 | 6590500700002 | 吊钩组(吊钩组,10t,部件,G15) | 2 | 豫正重工集团有限公司 | |
| 77 | 6590500700052 | 吊钩组(加强型全封闭吊钩组,20t,轧制滑轮,G263-99F055) | 3 | 山东德鲁克起重机集团有限公司 | |
| 78 | 6590100100121 | 通用桥式起重机,行车遥控器,TELECRANE-F21-E1B,, | 5 | 豫正重工集团有限公司 | |
| 79 | 6590500200268 | 浮动轴(浮动轴,φ95*130J25 L=1370,,) | 1 | 山东德鲁克起重机集团有限公司 | |
| 80 | 6590500300195 | 车轮(主动车轮组装配,φ700,部件,L768) | 4 | 山东德鲁克起重机集团有限公司 | |
| 81 | 6590500300132 | 车轮(主动车轮组装配,φ350,,L756) | 6 | 河南东起机械有限公司 | |
| 82 | 6590500300081 | 车轮(被动车轮组装配,φ700,60钢锻,L769) | 4 | 山东德鲁克起重机集团有限公司 | |
| 83 | 6590500700140 | 吊钩组,吊钩,5t,双滑轮,, | 2 | 河南东起机械有限公司 | |
| 84 | 6590500700036 | 吊钩组(加强改进型吊钩组 ,20t,轧制滑轮,G258A) | 2 | 山东德鲁克起重机集团有限公司 | |
| 85 | 6590500700170 | 吊钩组,钩头,20T,, | 1 | 河南东起机械有限公司 | |
| 86 | 6590500700227 | 吊钩组,钩头,16t,,G256 | 2 | 河南东起机械有限公司 | |
| 87 | 6590500200315 | 浮动轴,浮动轴,φ65*140J18 L=1500,,, | 1 | 山东德鲁克起重机集团有限公司 | |
| 88 | 6590504300046 | 销轴,轴衬,5.242338.M,, | 10 | 河南东起机械有限公司 | |
| 89 | 6590500200224 | 浮动轴(浮动轴,φ65*115J18 L=1510,,) | 1 | 山东德鲁克起重机集团有限公司 | |
| 90 | 6590500300174 | 车轮(主动车轮组装配,φ600,,L11) | 4 | 山东德鲁克起重机集团有限公司 | |
| 91 | 6590500300056 | 车轮(被动车轮组装配,φ600,,L12) | 4 | 山东德鲁克起重机集团有限公司 | |
| 92 | 6590500700095 | 吊钩组,吊钩组,5t,,, | 5 | 河南东起机械有限公司 | |
| 93 | 6590500300022 | 车轮(被动车轮组装配,φ350,35CrMo,T2-351 1565) | 1 | 新乡市起重设备厂有限责任公司 | |
| 94 | 6590500700016 | 吊钩组(吊钩组,20t,,G258) | 2 | 豫正重工集团有限公司 | |
| 95 | 6590502100004 | 制动轮,制动轮,φ500,,ZC89.5J24 | 4 | 山东力山特智能科技有限公司 | |
| 96 | 6590503700009 | 卷扬机,电动卷扬机,JK1-1T 60m,,, | 2 | 山东德鲁克起重机集团有限公司 | |
| 97 | 6590500300019 | 车轮(被动车轮组装配,φ350,,L737) | 4 | 新乡市起重设备厂有限责任公司 | |
| 98 | 6590500300093 | 车轮(被动车轮组装配,φ800,60钢锻,L771) | 2 | 山东力山特智能科技有限公司 | |
| 99 | 6590500300093 | 车轮(被动车轮组装配,φ800,60钢锻,L771) | 1 | 山东力山特智能科技有限公司 | |
| 100 | 6590500700008 | 吊钩组(吊钩组,15t,,G256) | 2 | 山东力山特智能科技有限公司 | |
| 101 | 6591100100003 | 手动单轨小车,手动单轨小车配环链手拉葫芦,SG-1 1t/HS1t-5m,,, | 1 | 新乡市起重设备厂有限责任公司 | |
| 102 | 6590503700015 | 卷扬机,电动卷扬机,JM 2t*30,,, | 1 | 山东德鲁克起重机集团有限公司 | |
| 103 | 6590502100075 | 制动轮,制动轮,,,19F0122-S3530-31, | 2 | 新乡市起重设备厂有限责任公司 | |
| 104 | 6590500200042 | 浮动轴(浮动轴,,,318C-400) | 2 | 新乡市起重设备厂有限责任公司 | |
| 105 | 6590500200347 | 浮动轴,传动轴,,,328C-(1095), | 2 | 山东德鲁克起重机集团有限公司 | |
| 106 | 6590501000087 | 板钩,板钩,40+40t,,19F0122-LM02, | 4 | 新乡市起重设备厂有限责任公司 | |
| 107 | 6590500900043 | 龙门梁,龙门梁,40+40t,,19F0122-LM00, | 2 | 新乡市起重设备厂有限责任公司 | |
| 109 | 6590500300612 | 车轮,主动车轮组,,,19F0122-35Y-5001, | 4 | 新乡市起重设备厂有限责任公司 | |
| 110 | 6590500300613 | 车轮,从动车轮组,,,19F0122-35Y-5002, | 4 | 新乡市起重设备厂有限责任公司 | |
| 111 | 6590504100048 | 其他,鱼尾板、螺丝,配50kg/m道轨,, | 1000 | 河南东起机械有限公司 | |
| 112 | 6601200400001 | 尾车(缓冲器,,,JHQ-C-12) | 10 | 山东德鲁克起重机集团有限公司 | |
| 113 | 6600700400042 | 迁车台(聚氨酯缓冲器,,,JHQ-C-13,G650000071) | 6 | 河南东起机械有限公司 |
公示期:自本公示发布之日起三个工作日内,如对上述结果有异议,请与招标中心联系,电话:0634-6923183。
山钢股份莱芜分公司招标中心
2020年09月21日





