南通港吕四作业区西港池8#-11#码头工程(8#-9#泊位)岸边集装箱起重机采购项目项目评标结果公示
项目基本信息:
项目名称: 南通港吕四作业区西港池8#-11#码头工程(8#-9#泊位)岸边集装箱起重机采购项目
项目编号: E3200000051004386
标段名称: LSZYQ-AQ1标段
标段编号: E3200000051004386001001
项目名称: 南通港吕四作业区西港池8#-11#码头工程(8#-9#泊位)岸边集装箱起重机采购项目
项目编号: E3200000051004386
标段名称: LSZYQ-AQ1标段
标段编号: E3200000051004386001001
详细说明:
经评标委员会评审,南通港吕四作业区西港池8#-11#码头工程(8#-9#泊位)岸边集装箱起重机采购项目项目, LSZYQ-AQ1标段标段:
第一中标候选人1: 上海振华重工(集团)股份有限公司 ,预期中标价格183600000(元(价格) 或 %(费率)).项目负责人: 陈卓俊 |
第二中标候选人2: 青岛海西重机有限责任公司 ,预期中标价格172000000(元(价格) 或 %(费率)).项目负责人: 代振华 |
第三中标候选人3: 三一海洋重工有限公司 ,预期中标价格176680000(元(价格) 或 %(费率)).项目负责人: 吴国锐 |
废标原因分别如下:
无废标单位 |
单位名称 | 评价内容 | 权重分 | 评委打分 | 综合得分合计 | ||||||
专家1 | 专家2 | 专家3 | 专家4 | 专家5 | 专家6 | 专家7 | ||||
青岛海西重机有限责任公司 | 配套件选用及技术偏离情况(4分) | 4 | 3.70 | 3 | 3.51 | 3.20 | 3 | 3.20 | 3 | 33.97 |
总装、整机发运、调试方案(3分) | 3 | 2.60 | 2.20 | 2.35 | 2.30 | 2.50 | 2.40 | 2.30 | ||
设计方案(3分) | 3 | 2.50 | 2.10 | 2.50 | 2.30 | 2.50 | 2.50 | 2.20 | ||
交货期(2分) | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | ||
设备制造质量控制、安装工序及措施(4分) | 4 | 3.60 | 3.50 | 3 | 3 | 3.50 | 3.20 | 3.10 | ||
远控自动化及辅助系统方案(4分) | 4 | 3.60 | 3 | 3.05 | 2.80 | 3 | 3.60 | 2.90 | ||
履约信誉 | 5 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | ||
售后服务(2分) | 2 | 1.60 | 1.90 | 1.45 | 1.40 | 1.80 | 1.60 | 1.80 | ||
供货能力(5分) | 5 | 4.50 | 4 | 3.80 | 4.20 | 4 | 4 | 3.60 | ||
质保期(2分) | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | ||
业绩 | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 | ||
大连华锐重工集团股份有限公司 | 配套件选用及技术偏离情况(4分) | 4 | 3.60 | 3 | 3.50 | 3.20 | 3 | 3 | 2.50 | 30.59 |
总装、整机发运、调试方案(3分) | 3 | 2.50 | 2.30 | 2.20 | 2.20 | 2.50 | 2.20 | 2.20 | ||
设计方案(3分) | 3 | 2.60 | 2 | 2.10 | 2.20 | 2.50 | 2.20 | 2 | ||
交货期(2分) | 2 | 1.60 | 1.60 | 1.60 | 1.60 | 1.60 | 1.60 | 1.60 | ||
设备制造质量控制、安装工序及措施(4分) | 4 | 3.50 | 3.50 | 2.80 | 3.10 | 3.30 | 2.80 | 2.90 | ||
远控自动化及辅助系统方案(4分) | 4 | 3.60 | 3 | 2.80 | 2.90 | 3 | 2.70 | 2.90 | ||
履约信誉 | 5 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | ||
售后服务(2分) | 2 | 1.60 | 1.50 | 1.35 | 1.50 | 1.80 | 1.50 | 1.40 | ||
供货能力(5分) | 5 | 4.50 | 4 | 3.55 | 4.10 | 4 | 3.20 | 3.50 | ||
质保期(2分) | 2 | 1.20 | 1.20 | 1.20 | 1.20 | 1.20 | 1.20 | 1.20 | ||
业绩 | 6 | 4.80 | 4.80 | 4.80 | 4.80 | 4.80 | 4.80 | 4.80 | ||
三一海洋重工有限公司 | 配套件选用及技术偏离情况(4分) | 4 | 3.50 | 2.40 | 3.50 | 3.30 | 3 | 2.80 | 3 | 30.41 |
总装、整机发运、调试方案(3分) | 3 | 2.40 | 1.80 | 1.90 | 2.40 | 2 | 1.80 | 1.90 | ||
设计方案(3分) | 3 | 2.40 | 2.20 | 2.05 | 2 | 2.40 | 2.10 | 2.10 | ||
交货期(2分) | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | ||
设备制造质量控制、安装工序及措施(4分) | 4 | 3.40 | 3 | 2.75 | 3.20 | 3.50 | 2.70 | 3 | ||
远控自动化及辅助系统方案(4分) | 4 | 3.50 | 2.50 | 2.75 | 3.20 | 3 | 2.40 | 2.90 | ||
履约信誉 | 5 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | ||
售后服务(2分) | 2 | 1.50 | 1.30 | 1.30 | 1.30 | 1.50 | 1.20 | 1.30 | ||
供货能力(5分) | 5 | 4.20 | 3 | 3.20 | 3.80 | 4 | 3 | 4.40 | ||
质保期(2分) | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | ||
业绩 | 6 | 4.20 | 4.20 | 4.20 | 4.20 | 4.20 | 4.20 | 4.20 | ||
无锡华东重型机械股份有限公司 | 配套件选用及技术偏离情况(4分) | 4 | 3.60 | 3.50 | 3.50 | 2.90 | 3 | 2.80 | 2.80 | 29.91 |
总装、整机发运、调试方案(3分) | 3 | 2.50 | 2 | 2.20 | 2.10 | 2.50 | 2.20 | 2.40 | ||
设计方案(3分) | 3 | 2.50 | 2.40 | 2.10 | 2.40 | 2.40 | 2 | 2.20 | ||
交货期(2分) | 2 | 1.60 | 1.60 | 1.60 | 1.60 | 1.60 | 1.60 | 1.60 | ||
设备制造质量控制、安装工序及措施(4分) | 4 | 3.70 | 2.40 | 1.50 | 3.10 | 2.50 | 1 | 2.90 | ||
远控自动化及辅助系统方案(4分) | 4 | 3.70 | 3.10 | 2.80 | 2.80 | 3 | 2.70 | 3 | ||
履约信誉 | 5 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | ||
售后服务(2分) | 2 | 1.60 | 1.50 | 1.30 | 1.50 | 1.80 | 1.50 | 1.50 | ||
供货能力(5分) | 5 | 4.60 | 3.50 | 3.55 | 4 | 4 | 3 | 3.20 | ||
质保期(2分) | 2 | 1.20 | 1.20 | 1.20 | 1.20 | 1.20 | 1.20 | 1.20 | ||
业绩 | 6 | 4.80 | 4.80 | 4.80 | 4.80 | 4.80 | 4.80 | 4.80 | ||
上海振华重工(集团)股份有限公司 | 配套件选用及技术偏离情况(4分) | 4 | 3.70 | 3 | 3.85 | 3.70 | 3.20 | 3.90 | 2.90 | 37.30 |
总装、整机发运、调试方案(3分) | 3 | 2.60 | 2.80 | 2.90 | 2.80 | 2.70 | 2.90 | 2.50 | ||
设计方案(3分) | 3 | 2.70 | 2.80 | 2.90 | 2.70 | 2.60 | 2.90 | 2.50 | ||
交货期(2分) | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | ||
设备制造质量控制、安装工序及措施(4分) | 4 | 3.70 | 3.50 | 3.90 | 3.70 | 3.70 | 3.90 | 3.20 | ||
远控自动化及辅助系统方案(4分) | 4 | 3.70 | 3.60 | 3.85 | 3.60 | 3.50 | 3.90 | 3.20 | ||
履约信誉 | 5 | 4.53 | 4.53 | 4.53 | 4.53 | 4.53 | 4.53 | 4.53 | ||
售后服务(2分) | 2 | 1.70 | 1.80 | 1.85 | 1.80 | 1.80 | 1.90 | 1.70 | ||
供货能力(5分) | 5 | 4.70 | 4.50 | 4.90 | 4.50 | 4.20 | 4.90 | 4.60 | ||
质保期(2分) | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | ||
业绩 | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 |
若对评标结果有异议,请在2020-09-29日 到2020-10-09日内向招标人(江苏通吕港口发展有限公司)书面提出;如无异议,招标人将从上述候选人中依法选定中标人。
异议联系人: 黄立浩、张立新、陈晓东、王鹍 联系电话:19951565585、0513-86920192
发布时间: 2020-09-29 13:13:53.9855
评标地点: 江苏省交通运输招标评标中心南通分中心
评标完成日期: 2020-09-29