采购编号:XD20201122014
采购内容:贵公司在我公司XD20201122014(电器)采购活动中推荐为成交单位。 请于7日内与需用单位签订供应合同,并按合同供货。
采购成交清单如下:(单位:元):
序号 | 商品编码 | 商品名称 | 规格型号 | 技术参数 | 计量 单位 |
采购成 交数量 |
单价 (含税) |
品牌 | 需用单位 | 采购成交单位 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 010101040036 | 碳刷 | CH33-1600KW | 块 | 100 | 36 | 摩根 | 夏甸金矿 | 招远圣川矿山设备有限公司 | |
2 | 010101040074 | 碳刷 | D374B(2×8)×32 | 块 | 100 | 20 | 方正 | 夏甸金矿 | 招远市华翔机电有限公司 | |
3 | 010108011619 | 提升机锁罐装置 | YK-SG-24-C | 个 | 7 | 1550 | 云控 | 夏甸金矿 | 招远市华翔机电有限公司 | |
4 | 030104040010 | 明纬电源 | FDPS 60A/12V5A | 个 | 20 | 36 | 明纬 | 夏甸金矿 | 招远桦德机电有限公司 | |
5 | 030104090132 | 按钮开关 | LAY37Y090/10A/660V | 个 | 10 | 4.5 | 上海祥普 | 夏甸金矿 | 招远桦德机电有限公司 | |
6 | 040101010053 | 低噪声轴流风机 | SFN05-4 1.1KW/380V | 台 | 2 | 295 | 上海褚氏 | 夏甸金矿 | 招远桦德机电有限公司 | |
7 | 040101010149 | 干式变压器冷却风机 | GFDD440-120 | 台 | 2 | 280 | 浙江诺灵 | 夏甸金矿 | 招远桦德机电有限公司 | |
8 | 110203040092 | 接近开关 | XS608B1PAM12 12-48V Ie=200mA LOAD=4/3 France 3k 10335284 | 个 | 2 | 85 | 施耐德 | 夏甸金矿 | 招远圣川矿山设备有限公司 | |
9 | 280101010267 | 摆线针减速机 | XWD5-9-5.5 | 台 | 1 | 1930 | 凯源 | 夏甸金矿 | 招远仁兴商贸有限公司 | |
10 | 490101010656 | 浮球液位开关 | ST-70AB | 个 | 1 | 25 | 雷达 | 夏甸金矿 | 招远傲龙电气设备有限公司 | |
11 | 490101011862 | 流量计显示器 | OPTIFLUX2050W | 个 | 1 | 17450 | 德国科隆 | 夏甸金矿 | 招远桦德机电有限公司 | |
12 | 490101011894 | 卷帘门控制箱 | ALQLE-A3N1500 380VAC | 个 | 1 | 1060 | 福建安鹿粦 | 夏甸金矿 | 招远桦德机电有限公司 | |
13 | 599901990968 | 三孔插头 | 公牛220V10A | 个 | 5 | 4.5 | 公牛 | 夏甸金矿 | 招远傲龙电气设备有限公司 | |
14 | 730301020111 | 变压器吸湿器 | XS2 | 个 | 1 | 150 | 古河 | 夏甸金矿 | 招远圣川矿山设备有限公司 | |
15 | 730303010013 | 行灯变压器 | 5KVA-380/220/36 | 台 | 7 | 899 | 浙江华通 | 夏甸金矿 | 招远桦德机电有限公司 | |
16 | 730401010021 | 断路器 | DZ47 63 63A/3P | 个 | 10 | 15 | 上海人民 | 夏甸金矿 | 招远圣川矿山设备有限公司 | |
17 | 730401010167 | 断路器 | DZ47-63 3P D20 | 个 | 2 | 17.5 | 华通 | 夏甸金矿 | 招远桦德机电有限公司 | |
18 | 730401010168 | 断路器 | DZ47-63 3P D32 | 个 | 12 | 17.5 | 华通 | 夏甸金矿 | 招远桦德机电有限公司 | |
19 | 730402010008 | 断路器 | DZ47-20A1P | 个 | 10 | 4.5 | 上海人民 | 夏甸金矿 | 招远圣川矿山设备有限公司 | |
20 | 730402010068 | 断路器 | DZ47-63 C20 3P | 个 | 6 | 16.5 | 华通 | 夏甸金矿 | 招远桦德机电有限公司 | |
21 | 730403020055 | 漏电断路器 | DZ47LE-63 32A | 个 | 3 | 33 | 人民 | 夏甸金矿 | 招远圣川矿山设备有限公司 | |
22 | 730404030001 | 漏电断路器 | DZ15LE-3901-63A/380V | 个 | 10 | 58 | 上海华通 | 夏甸金矿 | 招远桦德机电有限公司 | |
23 | 730405010034 | 断路器 | CFM1LE–400A | 个 | 15 | 403 | 华通 | 夏甸金矿 | 招远桦德机电有限公司 | |
24 | 730407010133 | 断路器 | CFM1LE– 225M/3300 | 个 | 12 | 171 | 华通 | 夏甸金矿 | 招远桦德机电有限公司 | |
25 | 730407010181 | 断路器导轨 | 1.2×1000mm | 个 | 2 | 3 | 华通 | 夏甸金矿 | 招远桦德机电有限公司 | |
26 | 730407050024 | 塑壳断路器 | S160–160A | 个 | 1 | 190 | 正泰 | 夏甸金矿 | 招远傲龙电气设备有限公司 | |
27 | 730408010049 | 漏电断路器 | DZ47LE-100A/4p/380V | 块 | 2 | 90 | 上海人民 | 夏甸金矿 | 招远圣川矿山设备有限公司 | |
28 | 730408010064 | 漏电断路器 | DZ47LE-63A/4P/380V | 块 | 2 | 43 | 人民电器集团有限公司 | 夏甸金矿 | 招远市华翔机电有限公司 | |
29 | 730413030013 | 限位开关 | XCE-145 5A 250V | 个 | 5 | 30 | 乐芙 | 夏甸金矿 | 招远傲龙电气设备有限公司 | |
30 | 730413030014 | 限位开关 | 9SEK/XB12 | 个 | 5 | 360 | 山西能拓 | 夏甸金矿 | 招远桦德机电有限公司 | |
31 | 730414030008 | 矿用安全门闭锁装置 | YKS-24/5 | 个 | 7 | 2280 | 云控 | 夏甸金矿 | 招远傲龙电气设备有限公司 | |
32 | 730416030039 | 按钮 | LA86-11 | 个 | 28 | 3.6 | 祥普 | 夏甸金矿 | 招远市华翔机电有限公司 | |
33 | 730416030102 | 按钮开关 | CP1–10G–100909常开 | 个 | 10 | 11 | ABB | 夏甸金矿 | 招远桦德机电有限公司 | |
34 | 730416030103 | 按钮开关 | CP1–10R–100707常闭 | 个 | 10 | 11 | ABB | 夏甸金矿 | 招远桦德机电有限公司 | |
35 | 730416210001 | 双控按钮 | LA4-2H | 个 | 4 | 6.5 | 上海祥普 | 夏甸金矿 | 招远桦德机电有限公司 | |
36 | 730426050002 | 磁感应开关 | MB80-12GM50-E2(24V) | 个 | 8 | 447 | 倍加福 | 夏甸金矿 | 招远仁兴商贸有限公司 | |
37 | 730426180011 | 两级跑偏开关 | HFKPT1-12-30 | 个 | 2 | 86 | 旭程 | 夏甸金矿 | 招远圣川矿山设备有限公司 | |
38 | 730426200023 | 磁感应开关 | Ni10-G18-AP6X | 个 | 20 | 57.5 | 宾基斯 | 夏甸金矿 | 招远仁兴商贸有限公司 | |
39 | 730426340006 | 微型电脑时控开关 | KG316T 220V | 块 | 5 | 26 | 宝来电子 | 夏甸金矿 | 招远圣川矿山设备有限公司 | |
40 | 730426360009 | 闸间隙检测开关 | MN18-08DLU | 个 | 8 | 650 | 上海沪工 | 夏甸金矿 | 招远桦德机电有限公司 | |
41 | 730426380001 | 无线数码遥控开关(超声波遥控开关) | 220V交流 | 个 | 4 | 89 | 正实 | 夏甸金矿 | 招远市华翔机电有限公司 | |
42 | 730426380002 | 无线数码遥控开关(超声波遥控开关) | 380V交流 | 个 | 2 | 75 | 正实 | 夏甸金矿 | 招远市华翔机电有限公司 | |
43 | 730501010021 | 交流接触器 | CJX2-3210 380V | 个 | 3 | 55.2 | 人民电器集团有限公司 | 夏甸金矿 | 招远市华翔机电有限公司 | |
44 | 730501010069 | 交流接触器 | CJX2-3210 220V | 个 | 2 | 55.2 | 人民电器集团有限公司 | 夏甸金矿 | 招远市华翔机电有限公司 | |
45 | 730503010030 | 交流接触器 | CJ20-40A/380V | 个 | 5 | 58 | 上海人民 | 夏甸金矿 | 招远圣川矿山设备有限公司 | |
46 | 730504010024 | 接触器 | CJT1-40A/ 220V | 个 | 10 | 72 | 华通 | 夏甸金矿 | 招远桦德机电有限公司 | |
47 | 730505010088 | 交流接触器 | CJX2-4011/380V | 个 | 4 | 87 | 人民电器集团有限公司 | 夏甸金矿 | 招远市华翔机电有限公司 | |
48 | 730505010092 | 交流接触器 | CJX2-5011/220V | 个 | 5 | 91 | 正泰 | 夏甸金矿 | 招远仁兴商贸有限公司 | |
49 | 730505010195 | 接触器 | 3TH42 220V 32A 西门子 | 个 | 4 | 35 | 西门子 | 夏甸金矿 | 招远桦德机电有限公司 | |
50 | 730507010064 | 交流接触器 | CJX2-9511 380V | 个 | 9 | 186.4 | 人民电器集团有限公司 | 夏甸金矿 | 招远市华翔机电有限公司 | |
51 | 730509010214 | 交流接触器 | CK3-125/220V | 个 | 1 | 587 | 常熟开关 | 夏甸金矿 | 招远仁兴商贸有限公司 | |
52 | 730509010326 | 交流接触器 | A16-30-10AC220ABB220V | 个 | 2 | 38 | ABB | 夏甸金矿 | 招远桦德机电有限公司 | |
53 | 730509010334 | 交流接触器 | ABB A40-30-10 220V | 个 | 2 | 96 | ABB | 夏甸金矿 | 招远桦德机电有限公司 | |
54 | 730509050004 | 接触器 | ABB A40-30-10 110V | 个 | 2 | 98 | ABB | 夏甸金矿 | 招远桦德机电有限公司 | |
55 | 730509050008 | 交流接触器 | ABB A50-30-10 控制电压220v | 个 | 5 | 180 | ABB | 夏甸金矿 | 招远桦德机电有限公司 | |
56 | 730512010060 | 热继电器 | JRS2-10-16A | 个 | 2 | 25 | 正泰 | 夏甸金矿 | 招远傲龙电气设备有限公司 | |
57 | 730512010306 | 热继电器 | JR36–100A/3 | 个 | 2 | 37 | 华通 | 夏甸金矿 | 招远桦德机电有限公司 | |
58 | 730512010358 | 热继电器 | NR4(JRS2)-180/F 120-150A正泰 | 个 | 1 | 76 | 华通 | 夏甸金矿 | 招远桦德机电有限公司 | |
59 | 730512020105 | 热过载继电器 | JRS2-45/36-45A | 个 | 2 | 30 | 华通 | 夏甸金矿 | 招远桦德机电有限公司 | |
60 | 730514010005 | 断相与相序保护继电器 | XJ3-G 380V | 个 | 2 | 30 | 华通 | 夏甸金矿 | 招远桦德机电有限公司 | |
61 | 730515010081 | 继电器 | RU2S-24V | 个 | 5 | 10 | 正泰 | 夏甸金矿 | 招远傲龙电气设备有限公司 | |
62 | 730515010086 | 继电器 | RU4S-D24 | 个 | 5 | 10 | 正泰 | 夏甸金矿 | 招远傲龙电气设备有限公司 | |
63 | 730516020056 | 中间继电器 | JZ7-44 380V | 个 | 3 | 19 | 上海人民 | 夏甸金矿 | 招远圣川矿山设备有限公司 | |
64 | 730521130024 | 压力继电器 | SPW3166-083-001 14/4B 025 CE | 个 | 2 | 2500 | 西德福 | 夏甸金矿 | 招远市华翔机电有限公司 | |
65 | 730702030170 | 三相变频器 | EDS1000-4T0022G/0037P 380VAC 5/8.5A | 台 | 1 | 1050 | 深圳易能 | 夏甸金矿 | 招远桦德机电有限公司 | |
66 | 730703030026 | 指示灯 | AD16 | 个 | 9 | 2.5 | 港博 | 夏甸金矿 | 招远傲龙电气设备有限公司 | |
67 | 730703030027 | 指示灯 | AD16-22D/31-220V | 个 | 10 | 2.5 | 港博 | 夏甸金矿 | 招远傲龙电气设备有限公司 | |
68 | 730704050023 | 电动机智能保护器 | M60-2M A7 380V 0-160A | 个 | 1 | 2800 | 深圳亚特尔 | 夏甸金矿 | 招远桦德机电有限公司 | |
69 | 730801020028 | 自愈式并联电力电容器 | BSMJ 0.525-16-3 | 个 | 14 | 113 | 人民电器集团有限公司 | 夏甸金矿 | 招远市华翔机电有限公司 | |
70 | 731001280063 | 配电箱 | 600×700 ×200 | 个 | 2 | 265 | 上海文和 | 夏甸金矿 | 招远桦德机电有限公司 | |
71 | 731001280208 | 电控箱 | 400×300×200.内置DZ47-63A断路器1个.CJ20-40/380V交流接触器1个.200/5互感器1个.200/5电流表1块.按钮2个 | 个 | 2 | 360 | 浙江华通 | 夏甸金矿 | 招远桦德机电有限公司 | |
72 | 731001280284 | 配电箱 | 400×600×200mm | 个 | 18 | 150 | 上海文和 | 夏甸金矿 | 招远桦德机电有限公司 | |
73 | 731103060003 | 铜线鼻子 | 100A | 个 | 50 | 0.5 | 高新 | 夏甸金矿 | 招远市华翔机电有限公司 | |
74 | 731103060011 | 铜线鼻子 | 200A | 个 | 100 | 0.75 | 高新 | 夏甸金矿 | 招远市华翔机电有限公司 | |
75 | 731103060017 | 铜线鼻子 | 300A | 个 | 100 | 1.35 | 高新 | 夏甸金矿 | 招远市华翔机电有限公司 | |
76 | 731103060025 | 铜线鼻子 | 600A | 只 | 20 | 2.9 | 高新 | 夏甸金矿 | 招远市华翔机电有限公司 | |
77 | 731103060028 | 铜线鼻子 | 800A | 个 | 20 | 6.3 | 凤凰 | 夏甸金矿 | 招远仁兴商贸有限公司 | |
78 | 731103060034 | 铜线鼻子 | DT-300 | 个 | 20 | 39 | 凤凰 | 夏甸金矿 | 招远桦德机电有限公司 | |
79 | 731103060035 | 铜线鼻子 | DT-50 | 个 | 20 | 4.5 | 凤凰 | 夏甸金矿 | 招远仁兴商贸有限公司 | |
80 | 731103060036 | 铜线鼻子 | DT-70 | 个 | 10 | 5.4 | 凤凰 | 夏甸金矿 | 招远仁兴商贸有限公司 | |
81 | 731112020006 | 铜对接管 | 50㎡ | 个 | 20 | 3.3 | 凤凰 | 夏甸金矿 | 招远仁兴商贸有限公司 | |
82 | 731112040001 | 铜管鼻子 | DT-150 | 只 | 50 | 13.8 | 凤凰 | 夏甸金矿 | 招远桦德机电有限公司 | |
83 | 731112050001 | 铜管端子 | DT-120㎡ | 个 | 50 | 7.9 | 凤凰 | 夏甸金矿 | 招远仁兴商贸有限公司 | |
84 | 731112060020 | 铜接线管 | 300 | 个 | 20 | 24 | 凤凰 | 夏甸金矿 | 招远桦德机电有限公司 | |
85 | 731201010503 | 电机 | YE3-100L-6 1.5KW | 台 | 1 | 600 | 豫机 | 夏甸金矿 | 招远圣川矿山设备有限公司 | |
86 | 731202010135 | 电机 | YE3-200-4 30kw | 台 | 1 | 3250 | 豫机 | 夏甸金矿 | 招远圣川矿山设备有限公司 | |
87 | 731204010029 | 振动电机 | ZDJ 7.5-6 380V 激振力80KN | 台 | 3 | 5200 | 新乡宏达 | 夏甸金矿 | 招远市豫原起重设备有限公司 | |
88 | 731204070005 | 摆线针轮减速机 | XWD5-35-KW | 台 | 1 | 1930 | 凯源 | 夏甸金矿 | 招远仁兴商贸有限公司 | |
89 | 731226260014 | 尼龙扎带 | 5×300 | 个 | 500 | 0.04 | NYLON | 夏甸金矿 | 招远仁兴商贸有限公司 | |
90 | 731302180002 | 牵引电磁铁线圈 | MQ1-5111 | 个 | 1 | 29.9 | 立丰 | 夏甸金矿 | 招远圣川矿山设备有限公司 | |
91 | 731302220078 | 分合闸线圈 | DC220V 131.5Ω±5%(20℃) | 个 | 4 | 42 | 上海人本 | 夏甸金矿 | 招远圣川矿山设备有限公司 | |
92 | 731302230001 | 制动电磁铁线圈 | MZD1-200380V | 个 | 6 | 110 | 立丰 | 夏甸金矿 | 招远傲龙电气设备有限公司 | |
93 | 731404160026 | 强力吹风机 | AC220V16000rpm | 个 | 1 | 71.5 | 开展 | 夏甸金矿 | 招远仁兴商贸有限公司 | |
94 | 731404480019 | 干式变压器冷却风机 | GFDD590-150 90W/220V | 个 | 2 | 348 | 浙江诺灵 | 夏甸金矿 | 招远桦德机电有限公司 | |
95 | 731405270002 | 铝合金加热器 | 36V60W | 块 | 60 | 20 | 浙江坤力 | 夏甸金矿 | 招远桦德机电有限公司 | |
96 | 731406030032 | 行车遥控器手柄 | F24-12S | 个 | 4 | 325 | 禹鼎 | 夏甸金矿 | 招远仁兴商贸有限公司 | |
97 | 731502050011 | 节能灯 | 220V20W | 个 | 50 | 6.7 | 葫芦 | 夏甸金矿 | 招远仁兴商贸有限公司 | |
98 | 731502050080 | LED节能灯 | 220V28W | 个 | 12 | 6.9 | 葫芦 | 夏甸金矿 | 招远仁兴商贸有限公司 | |
99 | 731503040011 | LED灯 | 12V/55W(Y圆) | 个 | 20 | 22.9 | 康美 | 夏甸金矿 | 招远仁兴商贸有限公司 | |
100 | 731503040013 | LED射灯 | 220V/50W | 个 | 12 | 29 | 科索之光 | 夏甸金矿 | 招远圣川矿山设备有限公司 | |
101 | 731503040018 | LED射灯 | 36V 100W | 个 | 16 | 56 | 荣华 | 夏甸金矿 | 招远市华翔机电有限公司 | |
102 | 731503040104 | LED灯带 | 36V | m | 600 | 4.9 | 康美 | 夏甸金矿 | 招远仁兴商贸有限公司 | |
103 | 731503040153 | 高压柜内照明灯 | CM-1 2.4W/220V | 个 | 2 | 11.5 | 一六八 | 夏甸金矿 | 招远仁兴商贸有限公司 | |
104 | 731503280005 | LED射灯 | 220V150W | 个 | 25 | 45 | 科索之光 | 夏甸金矿 | 招远圣川矿山设备有限公司 | |
105 | 731505210001 | 防水灯口 | 220V/5A | 个 | 500 | 0.75 | 永泰 | 夏甸金矿 | 招远市普照矿山机电有限公司 | |
106 | 731505440009 | 明线盒 | 86型 | 个 | 3 | 0.9 | 康美 | 夏甸金矿 | 招远仁兴商贸有限公司 | |
107 | 731601010054 | 地拖插座 | 220V16A10孔30m | 个 | 3 | 85 | 公牛 | 夏甸金矿 | 招远桦德机电有限公司 | |
108 | 731601020012 | 五孔墙壁插座 | 暗10A/220V | 个 | 5 | 3.1 | 正龙 | 夏甸金矿 | 招远仁兴商贸有限公司 | |
109 | 731601070003 | 多用插座 | 15孔公牛线长1.8M | 个 | 4 | 25 | 浙江公牛 | 夏甸金矿 | 招远桦德机电有限公司 | |
110 | 731601070012 | 多孔插座 | 20孔公牛长1.8M以上 | 个 | 2 | 30 | 浙江公牛 | 夏甸金矿 | 招远桦德机电有限公司 | |
111 | 731602010049 | 航空插头 | M20圆头公加母五针 | 套 | 2 | 33.5 | 25A杨丁 | 夏甸金矿 | 招远仁兴商贸有限公司 | |
112 | 731604200002 | 四极插头插座 | 32A400V | 个 | 6 | 14 | 龙湾振华 | 夏甸金矿 | 招远桦德机电有限公司 | |
113 | 731801120001 | 电话箱 | 304不锈钢 | 个 | 8 | 63.4 | 康达 | 夏甸金矿 | 招远仁兴商贸有限公司 | |
114 | 731928240003 | 墙壁开关 | 双开K40 | 个 | 2 | 6 | 上海普朗德 | 夏甸金矿 | 招远桦德机电有限公司 | |
115 | 731928240015 | 开关电源 | 10A 12V | 个 | 5 | 29.5 | 安优达 | 夏甸金矿 | 招远仁兴商贸有限公司 | |
116 | 732003160006 | 电气绝缘环保胶带 | 25mm×8mm×0.13mm | 盘 | 1330 | 1.3 | 天坛 | 夏甸金矿 | 招远市华翔机电有限公司 | |
117 | 732003240003 | 高压橡胶自粘带 | 25mm×0.8mm | 盘 | 10 | 2.8 | 无锡锡山 | 夏甸金矿 | 招远桦德机电有限公司 | |
118 | 740704010028 | 高低压套管密封件 | SH15-M1250/10 | 个 | 1 | 450 | 河北武强 | 夏甸金矿 | 招远桦德机电有限公司 | |
119 | 760121010010 | 高压电缆中间接头 | 25-50平方 | 套 | 10 | 120 | 达安/10KV三芯热缩 | 夏甸金矿 | 招远傲龙电气设备有限公司 | |
120 | 760121010011 | 高压电缆终端头 | 25-50平方10KV户内 | 套 | 10 | 45 | 浙江长达 | 夏甸金矿 | 招远桦德机电有限公司 | |
121 | 840101020126 | 三相多功能费率电力仪表 | GEC2551-96 | 块 | 1 | 3380 | 杭州佳和 | 夏甸金矿 | 招远桦德机电有限公司 | |
122 | 890402030085 | 分布式直流电源 | HZ-DY 220F (20Ah×2节) | 个 | 1 | 1780 | 浙江华自 | 夏甸金矿 | 招远桦德机电有限公司 |
需用单位:招金矿业股份有限公司夏甸金矿设备能源科
联系人:刘建
电话: