机械动力部就ycz2021011411行车备件在招标中心进行了网上电子招标,现将拟中标结果公示如下:
项目标号:JXDLB-ZB-2101-17578
项目标名:ycz2021011411行车备件
序号 | 物料编码 | 物料名称 | 规格型号 | 中标数量 | 中标单位 |
---|---|---|---|---|---|
1 | 6590502100008 | 制动轮,制动轮,φ300 φ4.5*130*20,,S80-1, | 3 | 河南卫华重型机械股份有限公司 | |
2 | 6590502100010 | 制动轮,制动轮,φ200/φ38*80*10,,, | 3 | 新乡市起重设备厂有限责任公司 | |
3 | 6590501000009 | 板钩(龙门钩片,L=1700,上孔115,开口295,板厚120,,) | 4 | 山东德鲁克起重机集团有限公司 | |
4 | 6590400300007 | 电动环链葫芦,电动葫芦,DLH-10t*9,,, | 2 | 河南卫华重型机械股份有限公司 | |
5 | 6590400100021 | 钢丝绳电动葫芦(钢丝绳电动葫芦,CD1 3t*9,,) | 2 | 河南卫华重型机械股份有限公司 | |
6 | 6590400100021 | 钢丝绳电动葫芦(钢丝绳电动葫芦,CD1 3t*9,,) | 2 | 河南卫华重型机械股份有限公司 | |
7 | 6590500100112 | 卷筒(卷筒装配,φ500*1500,,T3右) | 1 | 河南卫华重型机械股份有限公司 | |
8 | 6590500100115 | 卷筒(卷筒装配,φ500*1500左旋,钢板卷制,T155) | 1 | 河南卫华重型机械股份有限公司 | |
9 | 6590500800292 | 滑轮组,滑轮组,16t,,HL16g, | 2 | 河南卫华重型机械股份有限公司 | |
10 | 6590502200002 | 抱闸,闸瓦,配400闸轮,, | 100 | 河南省力腾起重机械有限公司 | |
11 | 6590400100065 | 钢丝绳电动葫芦,小车主行走机构,CD1 10t,,, | 1 | 新乡市起重设备厂有限责任公司 | |
12 | 6590503700015 | 卷扬机,电动卷扬机,JM 2t*30,,, | 2 | 河南省力腾起重机械有限公司 | |
13 | 6590502000031 | 电缆滑车,开口滑车,绳轮绳槽φ20mm,, | 50 | 河南省力腾起重机械有限公司 | |
14 | 6590400100015 | 钢丝绳电动葫芦(钢丝绳电动葫芦,CD1 2t*9,,) | 2 | 河南省力腾起重机械有限公司 | |
15 | 6590501300010 | 导绳器(导绳器,5t,,) | 5 | 新乡市起重设备厂有限责任公司 | |
16 | 6590501300019 | 导绳器(防脱钩装置,2t,,) | 400 | 河南卫华重型机械股份有限公司 | |
17 | 6590501300017 | 导绳器(防脱钩装置,1t,,) | 400 | 河南卫华重型机械股份有限公司 | |
18 | 6590501300022 | 导绳器(防脱钩装置,5t,,) | 100 | 河南卫华重型机械股份有限公司 | |
19 | 6590501300014 | 导绳器(防脱钩装置,10t,,) | 50 | 河南卫华重型机械股份有限公司 | |
20 | 6590501200103 | 缓冲器,橡胶缓冲器,φ100,, | 30 | 新乡市起重设备厂有限责任公司 | |
21 | 6590501200063 | 缓冲器,行车缓冲器,φ80*110,聚氨酯, | 40 | 河南卫华重型机械股份有限公司 | |
22 | 6590501200099 | 缓冲器,橡胶缓冲器,10t小车,, | 20 | 新乡市起重设备厂有限责任公司 | |
23 | 6590501200015 | 缓冲器(橡胶缓冲器,,,HX-315 GB6164.2-85) | 4 | 新乡市起重设备厂有限责任公司 | |
24 | 6590501200098 | 缓冲器,橡胶缓冲器,10t大车,, | 10 | 新乡市起重设备厂有限责任公司 | |
25 | 6590501200099 | 缓冲器,橡胶缓冲器,10t小车,, | 10 | 新乡市起重设备厂有限责任公司 | |
26 | 6590500100156 | 卷筒(卷筒装配,φ500*3000左旋,,T599) | 1 | 山东德鲁克起重机集团有限公司 | |
27 | 6590500100183 | 卷筒(卷筒装配,φ650*2500,,) | 1 | 山东德鲁克起重机集团有限公司 | |
28 | 6590500100287 | 卷筒,电缆卷筒,QDF-200-100-4,, | 4 | 山东德鲁克起重机集团有限公司 | |
29 | 6590500100087 | 卷筒(卷筒装配,φ400*1500,,T2右) | 4 | 山东德鲁克起重机集团有限公司 | |
30 | 6590500100111 | 卷筒(卷筒装配,Φ500*1500,,T396G) | 1 | 山东德鲁克起重机集团有限公司 | |
31 | 6590500700051 | 吊钩组(加强型全封闭吊钩组,20t,轧制滑轮,DG20) | 1 | 新乡市起重设备厂有限责任公司 | |
32 | 6590500700116 | 吊钩组,5T电葫芦用吊钩,5T电葫芦用吊钩,, | 2 | 山东德鲁克起重机集团有限公司 | |
33 | 6590500700126 | 吊钩组,单滑轮钩头,3t,, | 2 | 山东德鲁克起重机集团有限公司 | |
34 | 6590500700127 | 吊钩组,单滑轮钩头,5T,, | 2 | 山东德鲁克起重机集团有限公司 | |
35 | 6590500700169 | 吊钩组,钩头,10T1,, | 2 | 河南卫华重型机械股份有限公司 | |
36 | 6590500700227 | 吊钩组,钩头,16t,,G256 | 2 | 河南卫华重型机械股份有限公司 | |
37 | 6590500700016 | 吊钩组(吊钩组,20t,,G258) | 2 | 河南省力腾起重机械有限公司 | |
38 | 6590500700014 | 吊钩组(吊钩组,16t,部件,DG15) | 2 | 河南卫华重型机械股份有限公司 | |
39 | 6590500700008 | 吊钩组(吊钩组,15t,,G256) | 2 | 河南卫华重型机械股份有限公司 | |
40 | 6590500700002 | 吊钩组(吊钩组,10t,部件,G15) | 2 | 河南卫华重型机械股份有限公司 | |
41 | 6590500700027 | 吊钩组(吊钩组,5t,,G2) | 2 | 河南卫华重型机械股份有限公司 | |
42 | 6590500700006 | 吊钩组(吊钩组,10t,,) | 2 | 河南卫华重型机械股份有限公司 | |
43 | 6590500700006 | 吊钩组(吊钩组,10t,,) | 4 | 河南卫华重型机械股份有限公司 | |
44 | 6590500700127 | 吊钩组,单滑轮钩头,5T,, | 5 | 山东德鲁克起重机集团有限公司 | |
45 | 6590500700039 | 吊钩组(加强型全封闭吊钩组,10t,轧制滑轮,QS10611.21.81) | 4 | 河南卫华重型机械股份有限公司 | |
46 | 6590500700024 | 吊钩组(吊钩组,3t,,G1) | 6 | 山东德鲁克起重机集团有限公司 | |
47 | 6590501500035 | 联动台,联动台,QT5-013/14 右箱,,, | 1 | 河南卫华重型机械股份有限公司 | |
48 | 6590501500036 | 联动台,联动台,QT5-013/14 左箱,,, | 1 | 河南卫华重型机械股份有限公司 | |
49 | 6590501500037 | 联动台,联动台,QT5-103/376 右箱,,, | 1 | 河南卫华重型机械股份有限公司 | |
50 | 6590501500038 | 联动台,联动台,QT5-103/376 左箱,,, | 1 | 河南卫华重型机械股份有限公司 | |
51 | 6590501500039 | 联动台,联动台,THQ1-0323527 右箱,,, | 1 | 河南卫华重型机械股份有限公司 | |
52 | 6590501500040 | 联动台,联动台,THQ1-0323527 左箱,,, | 1 | 河南卫华重型机械股份有限公司 | |
53 | 6590501500041 | 联动台,联动台,THQ1-0393 右箱,,, | 1 | 河南卫华重型机械股份有限公司 | |
54 | 6590501500042 | 联动台,联动台,TQ1-80335 右箱,,, | 1 | 河南卫华重型机械股份有限公司 | |
55 | 6590501500043 | 联动台,联动台,TQ1-80335 左箱,,, | 1 | 河南卫华重型机械股份有限公司 | |
56 | 6590501500034 | 联动台,联动台,THQ-0324 左箱,,, | 1 | 河南卫华重型机械股份有限公司 | |
57 | 6590501500039 | 联动台,联动台,THQ1-0323527 右箱,,, | 1 | 河南卫华重型机械股份有限公司 | |
58 | 6590501500040 | 联动台,联动台,THQ1-0323527 左箱,,, | 1 | 河南卫华重型机械股份有限公司 | |
59 | 6590501500040 | 联动台,联动台,THQ1-0323527 左箱,,, | 1 | 河南卫华重型机械股份有限公司 | |
60 | 6590500300123 | 车轮(主动车轮组装配,φ250,,) | 4 | 山东德鲁克起重机集团有限公司 | |
61 | 6590500300576 | 车轮,被动车轮组,φ700,,10F0139-L179 | 2 | 山东德鲁克起重机集团有限公司 | |
62 | 6590500300238 | 车轮,主动车轮组装配,φ700,,L178G | 2 | 山东德鲁克起重机集团有限公司 | |
63 | 6590500300238 | 车轮,主动车轮组装配,φ700,,L178G | 4 | 山东德鲁克起重机集团有限公司 | |
64 | 6590500300078 | 车轮(被动车轮组装配,φ700,锻60#,L179) | 4 | 山东德鲁克起重机集团有限公司 | |
65 | 6590500300129 | 车轮(主动车轮组装配,φ350,,L3) | 2 | 山东德鲁克起重机集团有限公司 | |
66 | 6590500300129 | 车轮(主动车轮组装配,φ350,,L3) | 6 | 山东德鲁克起重机集团有限公司 | |
67 | 6590500300177 | 车轮(主动车轮组装配,φ600,35CrMo,L174G) | 1 | 山东德鲁克起重机集团有限公司 | |
68 | 6590500300192 | 车轮(主动车轮组装配,φ700,,L176G) | 2 | 河南省力腾起重机械有限公司 | |
69 | 6590500300192 | 车轮(主动车轮组装配,φ700,,L176G) | 2 | 河南省力腾起重机械有限公司 | |
70 | 6590500300140 | 车轮(主动车轮组装配,φ400,35CrMo,L758) | 2 | 山东德鲁克起重机集团有限公司 | |
71 | 6590500300140 | 车轮(主动车轮组装配,φ400,35CrMo,L758) | 6 | 河南卫华重型机械股份有限公司 | |
72 | 6590500300131 | 车轮(主动车轮组装配,φ350,35CrMo,L756) | 1 | 山东德鲁克起重机集团有限公司 | |
73 | 6590500300108 | 车轮(被动车轮组装配,Ф700,,L171) | 1 | 新乡市起重设备厂有限责任公司 | |
74 | 6590500300146 | 车轮(主动车轮组装配,φ400 ,35CrMo,T2-351 1534G-9808A轴承改为23220CC/W33) | 2 | 河南卫华重型机械股份有限公司 | |
75 | 6590500300169 | 车轮(主动车轮组装配,φ600,车轮65Mn锻造 轴35Cr2MnMo锻造,A2161 21 01 00A) | 2 | 山东德鲁克起重机集团有限公司 | |
76 | 6590500300223 | 车轮(主动车轮组装配,Ф700,,L170) | 1 | 新乡市起重设备厂有限责任公司 | |
77 | 6590500300211 | 车轮(主动车轮组装配,φ800,,T2-351.1546G) | 6 | 河南卫华重型机械股份有限公司 | |
78 | 6590500300203 | 车轮(主动车轮组装配,φ800,,FL770) | 1 | 河南卫华重型机械股份有限公司 | |
79 | 6590500300207 | 车轮(主动车轮组装配,φ800,60钢锻,L770) | 2 | 山东德鲁克起重机集团有限公司 | |
80 | 6590500300206 | 车轮(主动车轮组装配,φ800,60钢锻,L196) | 2 | 新乡市起重设备厂有限责任公司 | |
81 | 6590500300077 | 车轮(被动车轮组装配,φ700,,L177G) | 6 | 山东德鲁克起重机集团有限公司 | |
82 | 6590500300020 | 车轮(被动车轮组装配,φ350,35CrMo,L757) | 1 | 新乡市起重设备厂有限责任公司 | |
83 | 6590500300018 | 车轮(被动车轮组装配,φ350,,L4) | 6 | 河南卫华重型机械股份有限公司 | |
84 | 6590500300097 | 车轮(被动车轮组装配,φ800,,T2-351.1545) | 6 | 河南卫华重型机械股份有限公司 | |
85 | 6590500300025 | 车轮(被动车轮组装配,Φ350,,) | 2 | 河南卫华重型机械股份有限公司 | |
86 | 6590500300029 | 车轮(被动车轮组装配,φ400,35CrMo,L759) | 2 | 河南卫华重型机械股份有限公司 | |
87 | 6590500300054 | 车轮(被动车轮组装配,φ600,车轮65Mn锻造 轴35Cr2MnMo锻造,A2161 21 02 01A) | 2 | 山东德鲁克起重机集团有限公司 | |
88 | 6590500300092 | 车轮(被动车轮组装配,φ800,60钢锻,L197) | 2 | 新乡市起重设备厂有限责任公司 | |
89 | 6590500300088 | 车轮(被动车轮组装配,φ800,60钢锻,02F235-T2-351 1545) | 2 | 河南省力腾起重机械有限公司 |
公示期:自本公示发布之日起三个工作日内,如对上述结果有异议,请与招标中心联系,电话:0634-6923183。
山钢股份莱芜分公司招标中心
2021年03月12日