询价公告
| 询价标题 | 711所-新能源阜南公司-五金询价 |
|---|---|
| 场次号 | XJ021040700483 |
| 询价开始时间 | 2021-04-07 18:04:14 |
| 询价结束时间 | 2021-04-08 18:04:14 |
| 参与方式 | 非定向询价 |
| 出价方式 | 多次性出价 |
| 发布单位 | 阜南齐耀新能源有限公司 |
| 最终用户 | 阜南齐耀新能源有限公司 |
| 联系人 | *********** 请登录后查看 |
| 联系方式 | *********** 请登录后查看 |
| 付款方式 | 挂账后付款 |
| 附件 | |
| 备注 |
询价产品明细
| 产品名称 | 产品标准 | 型号 | 型号可替代 | 规格 | 采购数量 | 最少供应量 | 到货日期 | 运输方式 | 到站地点 | 制造商 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 热缩管 | 国标 | Φ5.0mm 100m | 否 | 无 | 1(卷) | 1(卷) | 2021-04-21 | 公路 | 阜南 | |
| 热缩管 | 国标 | Φ10mm 100m | 否 | 无 | 1(卷) | 1(卷) | 2021-04-21 | 公路 | 阜南 | |
| 热缩管 | 国标 | Φ25mm 25m | 否 | 无 | 1(卷) | 1(卷) | 2021-04-21 | 公路 | 阜南 | |
| 车用测电笔(大号弹簧... | 国标 | 无 | 否 | 无 | 1(个) | 1(个) | 2021-04-21 | 公路 | 阜南 | |
| 头灯 | 国标 | LED | 否 | 无 | 1(个) | 1(个) | 2021-04-21 | 公路 | 阜南 | |
| 游标卡尺 | 国标 | 0-200 | 否 | 无 | 1(个) | 1(个) | 2021-04-21 | 公路 | 阜南 | |
| 汽车万用表 | 国标 | DY2201 | 否 | 无 | 1(个) | 1(个) | 2021-04-21 | 公路 | 阜南 | |
| AB胶 | 国标 | 铸工胶 150g发动机专用卡夫特(品牌) | 否 | 无 | 6(瓶) | 6(瓶) | 2021-04-21 | 公路 | 阜南 | |
| 隔热棉 | 国标 | 10mm背胶方格铝板1平方 | 否 | 无 | 10(平方) | 10(平方) | 2021-04-21 | 公路 | 阜南 | |
| 竹坐垫 | 国标 | 加大加宽带腰靠 单座 | 否 | 无 | 12(个) | 12(个) | 2021-04-21 | 公路 | 阜南 | |
| 尼龙扎带 | 国标 | 5*150 | 否 | 无 | 30(包) | 30(包) | 2021-04-21 | 公路 | 阜南 | |
| 剪刀 | 国标 | 无 | 否 | 无 | 19(把) | 19(把) | 2021-04-21 | 公路 | 阜南 | |
| 头灯 | 国标 | 小型Φ50 | 否 | 无 | 20(个) | 20(个) | 2021-04-21 | 公路 | 阜南 | |
| 竹扫帚 | 国标 | 无 | 否 | 无 | 30(把) | 30(把) | 2021-04-21 | 公路 | 阜南 | |
| 方铁锹 | 国标 | 无 | 否 | 无 | 20(个) | 20(个) | 2021-04-21 | 公路 | 阜南 | |
| 铁锹把 | 国标 | 无 | 否 | 无 | 20(个) | 20(个) | 2021-04-21 | 公路 | 阜南 | |
| 切割片 | 国标 | Φ100mm*1.2mm*16mm | 否 | 无 | 10(盒) | 10(盒) | 2021-04-21 | 公路 | 阜南 | |
| 电焊钳 | 国标 | 800A | 否 | 无 | 2(把) | 2(把) | 2021-04-21 | 公路 | 阜南 | |
| 氧气 | 国标 | 无 | 否 | 无 | 10(瓶) | 10(瓶) | 2021-04-21 | 公路 | 阜南 | |
| 割炬 | 国标 | G01-100 | 否 | 无 | 2(把) | 2(把) | 2021-04-21 | 公路 | 阜南 | |
| 焊条 | 国标 | J422-3.2 | 否 | 无 | 40(公斤) | 40(公斤) | 2021-04-21 | 公路 | 阜南 | |
| J507焊条 | 国标 | Φ4.0 | 否 | 无 | 40(公斤) | 40(公斤) | 2021-04-21 | 公路 | 阜南 | |
| 外六角螺栓 | 国标 | M6×50 | 否 | 无 | 200(套) | 200(套) | 2021-04-21 | 公路 | 阜南 | |
| 外六角螺栓 | 国标 | M6×30 | 否 | 无 | 200(套) | 200(套) | 2021-04-21 | 公路 | 阜南 | |
| 外六角螺栓 | 国标 | M10×40 | 否 | 无 | 100(套) | 100(套) | 2021-04-21 | 公路 | 阜南 | |
| 外六角螺栓 | 国标 | M14×50 | 否 | 无 | 100(套) | 100(套) | 2021-04-21 | 公路 | 阜南 | |
| 镀锌铁丝 | 国标 | 20# | 否 | 无 | 50(公斤) | 50(公斤) | 2021-04-21 | 公路 | 阜南 | |
| (304)不锈钢手柄... | 国标 | Φ10--16 | 否 | 无 | 50(个) | 50(个) | 2021-04-21 | 公路 | 阜南 | |
| (304)不锈钢手柄... | 国标 | Φ13--19 | 否 | 无 | 50(个) | 50(个) | 2021-04-21 | 公路 | 阜南 | |
| (304)不锈钢手柄... | 国标 | Φ16--25 | 否 | 无 | 50(个) | 50(个) | 2021-04-21 | 公路 | 阜南 | |
| 外六角钻尾丝 | 国标 | L=20 | 否 | 无 | 3(盒) | 3(盒) | 2021-04-21 | 公路 | 阜南 | |
| 外六角钻尾丝 | 国标 | L=30 | 否 | 无 | 3(盒) | 3(盒) | 2021-04-21 | 公路 | 阜南 | |
| 电焊面罩 | 国标 | 红钢纸 | 否 | 无 | 5(个) | 5(个) | 2021-04-21 | 公路 | 阜南 | |
| 304不锈钢内丝球阀 | 国标 | DN20 | 否 | 无 | 10(个) | 10(个) | 2021-04-21 | 公路 | 阜南 | |
| 对丝 | 国标 | Φ15 | 否 | 无 | 20(个) | 20(个) | 2021-04-21 | 公路 | 阜南 | |
| 耐油石棉板 | 国标 | δ=3㎜ | 否 | 无 | 50(KG) | 50(KG) | 2021-04-21 | 公路 | 阜南 | |
| 高压石棉板 | 国标 | δ=3㎜ | 否 | 无 | 50(KG) | 50(KG) | 2021-04-21 | 公路 | 阜南 | |
| 高压石棉板 | 国标 | δ=2㎜ | 否 | 无 | 50(KG) | 50(KG) | 2021-04-21 | 公路 | 阜南 | |
| 按钮开关 | 国标 | LC3--10 | 否 | 无 | 2(个) | 2(个) | 2021-04-21 | 公路 | 阜南 | |
| 电动葫芦导绳器 | 国标 | 1T | 否 | 无 | 4(个) | 4(个) | 2021-04-21 | 公路 | 阜南 | |
| 氧气减压器 | 国标 | YQY--08 | 否 | 无 | 2(个) | 2(个) | 2021-04-21 | 公路 | 阜南 | |
| 乙炔减压器 | 国标 | YQE--03 | 否 | 无 | 2(个) | 2(个) | 2021-04-21 | 公路 | 阜南 | |
| 外六角螺栓 | 国标 | M12×50 | 否 | 无 | 100(套) | 100(套) | 2021-04-21 | 公路 | 阜南 | |
| 外六角螺栓 | 国标 | M16×70 | 否 | 无 | 50(套) | 50(套) | 2021-04-21 | 公路 | 阜南 | |
| 外六角螺栓 | 国标 | M12×30 | 否 | 无 | 100(套) | 100(套) | 2021-04-21 | 公路 | 阜南 | |
| LED吸顶灯芯 | 国标 | 24W | 否 | 无 | 10(个) | 10(个) | 2021-04-21 | 公路 | 阜南 | |
| 橡胶法兰垫 | 国标 | DN100 | 否 | 无 | 50(个) | 50(个) | 2021-04-21 | 公路 | 阜南 | |
| LED路灯泡 | 国标 | 螺口E40,100W,单面发光,铝散热,暖光 | 否 | 无 | 15(个) | 15(个) | 2021-04-21 | 公路 | 阜南 | |
| 通开挂锁 | 国标 | FJP,40# | 否 | 无 | 20(个) | 20(个) | 2021-04-21 | 公路 | 阜南 | |
| 墙壁开关防水罩 | 国标 | 86型 | 否 | 无 | 20(个) | 20(个) | 2021-04-21 | 公路 | 阜南 | |
| LED防水草坪投射灯 | 国标 | 圆底座 12W,直径155mm; | 否 | 无 | 2(个) | 2(个) | 2021-04-21 | 公路 | 阜南 | |
| 绝缘胶布 | 国标 | 黑500V | 否 | 无 | 40(卷) | 40(卷) | 2021-04-21 | 公路 | 阜南 | |
| 反光背心 | 国标 | 无 | 否 | 无 | 200(件) | 200(件) | 2021-04-21 | 公路 | 阜南 | |
| 标签色带 | 国标 | TZ2-431/12MM | 否 | 无 | 10(卷) | 10(卷) | 2021-04-21 | 公路 | 阜南 | |
| 雨衣 | 国标 | 连体175 | 否 | 无 | 10(套) | 10(套) | 2021-04-21 | 公路 | 阜南 | |
| 雨鞋 | 国标 | 42 | 否 | 无 | 10(双) | 10(双) | 2021-04-21 | 公路 | 阜南 | |
| 铁锹 | 国标 | 无 | 否 | 无 | 16(把) | 16(把) | 2021-04-21 | 公路 | 阜南 | |
| 底漆 | 国标 | 铁红防锈漆 15kg/桶 | 否 | 无 | 5(桶) | 5(桶) | 2021-04-21 | 公路 | 阜南 | |
| 面漆 | 国标 | 大红15kg/桶 | 否 | 无 | 5(桶) | 5(桶) | 2021-04-21 | 公路 | 阜南 | |
| 松香水 | 国标 | 25kg/桶 | 否 | 无 | 5(桶) | 5(桶) | 2021-04-21 | 公路 | 阜南 |
附件下载、报名地址





