询价公告
| 询价标题 | 中国船舶重庆长征减速机等机械配件采购20210407 |
|---|---|
| 场次号 | XJ021040700462 |
| 询价开始时间 | 2021-04-07 16:44:54 |
| 询价结束时间 | 2021-04-09 13:30:00 |
| 参与方式 | 非定向询价 |
| 出价方式 | 一次性出价 |
| 发布单位 | 重庆长征重工有限责任公司 |
| 最终用户 | 重庆长征重工有限责任公司 |
| 联系人 | *********** 请登录后查看 |
| 联系方式 | *********** 请登录后查看 |
| 付款方式 | 挂账后付款 |
| 附件 | |
| 备注 |
询价产品明细
| 产品名称 | 产品标准 | 型号 | 型号可替代 | 规格 | 采购数量 | 最少供应量 | 到货日期 | 运输方式 | 到站地点 | 制造商 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 摆线针轮减速机(带电... | 国标 | BWD2-17-4kw 输入1400r/min中心高140(电机型号:YE2-112M-4 4kw 8.8A) | 否 | BWD2-17-4kw 输入1400r/min中心高140(电机型号:YE2-112M-4 4kw 8.8A) | 1(台) | 1(台) | 2021-04-15 | 汽运 | 重庆长征重工有限责任公司 | |
| 不锈钢螺旋桨搅拌器 | 国标 | 18P回转280三叶 | 否 | 18P回转280三叶 | 3(件) | 3(件) | 2021-04-15 | 汽运 | 重庆长征重工有限责任公司 | |
| 气管接头 | 国标 | Φ6-G1/8 | 否 | Φ6-G1/8 | 100(件) | 100(件) | 2021-04-15 | 汽运 | 重庆长征重工有限责任公司 | |
| 气管接头 | 国标 | Φ12-G1/8 | 否 | Φ12-G1/8 | 100(件) | 100(件) | 2021-04-15 | 汽运 | 重庆长征重工有限责任公司 | |
| 气管三通接头 | 国标 | Φ6 | 否 | Φ6 | 50(件) | 50(件) | 2021-04-15 | 汽运 | 重庆长征重工有限责任公司 | |
| 三角皮带 | 国标 | B-1905 | 否 | B-1905 | 50(件) | 50(件) | 2021-04-15 | 汽运 | 重庆长征重工有限责任公司 | |
| 孔用Y型密封圈 | 国标 | 125*5 | 否 | 125*5 | 10(件) | 10(件) | 2021-04-15 | 汽运 | 重庆长征重工有限责任公司 |
附件下载、报名地址





