采购公告
采购标题:减速机含电机| 询价单号: | RR21041103867 | 采购方式: | 公开询单 |
| 采购员: |
登录后可见
|
联系电话: |
1588747****
|
| 报名截至时间: | 2021-04-13 14:00 | 报价截至时间: | 2021-04-14 12:00 |
物料信息
| 物料代码 | 物料名称 | 规格型号 | 品牌 | 采购数量 | 计量单位 | 要求交货期 | 备注 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 减速机含电机 | 减速机DLR07-53-M1-R-=速比27.54;电机YGP160L1-4-7.5KW | 3 | 套 | 2021-04-30 | ||
| 1 | 减速机含电机 | 减速机:DLR07-53-M1-R-=速比27.54:电机YGP160L1-4-7.5KW | 泰隆,宁波东力 | 3 | 套 | 2021-04-30 | |
| 1 | 减速机含电机 | 减速机DLR07-53-M1-R-=速比27.54;电机YGP160L1-4-7.5KW | 泰隆,宁波东力 | 3 | 套 | 2021-04-30 | |
| 1 | 减速机含电机 | 减速机DLR07-53-M1-R-=速比27.54;电机YGP160L1-4-7.5KW | 泰隆,宁波东力 | 3 | 套 | 2021-04-30 | |
| 1 | 减速机含电机 | 减速机DLR07-53-M1-R-=速比27.54;电机YGP160L1-4-7.5KW | 泰隆,宁波东力 | 3 | 套 | 2021-04-30 |
1
跳转到:GO
询单要求
询价条款:
一、交货地址:云南省-曲靖市-马龙县-云南曲靖呈钢钢铁(集团)有限公司料场
二、保证金额度:0元
三、商务条款:含税含运费,货到验收合格五质量问题且收到全额13%增值税发票后付清全款。
四、注册资本要求大于或等于100.0000万元
五、报名要求:
六、资质要求:
附件下载:
| 名称 | 属性 | 操作 |
|---|





