询价公告
询价标题 | 减速机、阀、泵 |
---|---|
场次号 | XJ021041800083 |
询价开始时间 | 2021-04-19 11:41:18.0 |
询价结束时间 | 2021-04-22 11:41:24.0 |
保证金 | 0.0 元 |
参与方式 | 非定向询价 |
出价方式 | 一次性出价 |
发布单位 | 山西北方机械制造有限责任公司 |
最终用户 | 山西北方机械制造有限责任公司 |
联系人 | 宋鑫星 |
联系方式 | 18534651356 |
付款方式 | 挂账后付款 |
附件 | |
备注 | 1.必须是山西北方机械制造有限责任公司机电分公司合格供方。2.交货地点:太原市山西北方机械制造有限责任公司原东方厂区内,运杂费、保险费等交货前的一切风险和费用由卖方承担。3.付款方式:挂账三个月付款90%,货到票到(含13%税)。4.货物要有合格证及原产地证明或报关单。 |
询价产品明细
产品名称 | 产品标准 | 型号 | 型号可替代 | 规格 | 采购数量 | 最少供应量 | 到货日期 | 运输方式 | 到站地点 | 制造商 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
主控阀 | 派克 | AV280 | 否 | AV280 | 10.0(台) | 10.0(台) | 2021-05-31 00:00:00.0 | 公路 | 山西太原东方机械厂内 | |
主泵 | 川崎 | K3V112DT | 否 | K3V112DT | 10.0(台) | 10.0(台) | 2021-05-31 00:00:00.0 | 公路 | 山西太原东方机械厂内 | |
手柄阀 | GB | CL12 | 否 | CL12 | 30.0(台) | 30.0(台) | 2021-05-31 00:00:00.0 | 公路 | 山西太原东方机械厂内 | |
回转装置 | 先进精工 | SJB220B | 否 | SJB220B | 10.0(台) | 10.0(台) | 2021-05-31 00:00:00.0 | 公路 | 山西太原东方机械厂内 |
询价地址:http://td.norincogroup-ebuy.com
附件登录下载地址:http://td.norincogroup-ebuy.com
文中内容、图片均来源于网络,如有版权问题请联系本站删除!