询价公告
询价标题 | (101)起重机配件 |
---|---|
场次号 | XJ021042300387 |
询价开始时间 | 2021-04-26 16:14:09 |
询价结束时间 | 2021-04-28 15:50:27 |
参与方式 | 非定向询价 |
出价方式 | 多次性出价 |
发布单位 | 山西平阳重工机械有限责任公司 |
最终用户 | 山西平阳重工机械有限责任公司 |
联系人 | *********** 请登录后查看 |
联系方式 | *********** 请登录后查看 |
付款方式 | 挂账后付款 |
附件 | |
备注 | 入门验收不合格产品,由卖家负责退货、装卸等一切费用,非标产品建议沟通后确认报价。产品必须注明生产厂家。 |
询价产品明细
产品名称 | 产品标准 | 型号 | 型号可替代 | 规格 | 采购数量 | 最少供应量 | 到货日期 | 运输方式 | 到站地点 | 制造商 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
遥控器报警指示灯 | 非标 | 5T/201新 | 否 | 5T/201新 | 1(套) | 1(套) | ||||
锥形电机 | 非标 | ZD21-4/0.8kW | 否 | ZD21-4/0.8kW | 3(台) | 3(台) | ||||
运行跑车主动轮 | 非标 | 3T/2102082 | 否 | 3T/2102082 | 1(套) | 1(套) | ||||
运行跑车主动轮 | 非标 | 3T/2102082 | 否 | 3T/2102082 | 1(套) | 1(套) | ||||
运行跑车 | 非标 | 1T/2107093 | 否 | 1T/2107093 | 1(套) | 1(套) | ||||
刹车螺母 | 非标 | 7.5kW | 否 | 7.5kW | 2(件) | 2(件) | ||||
钢丝绳 | 非标 | 5T/Φ15 | 否 | 5T/Φ15 | 50(米) | 50(米) | ||||
吊钩 | 非标 | 3T | 否 | 3T | 2(个) | 2(个) | ||||
红外线行程开关 | 非标 | LJLX-5M | 否 | LJLX-5M | 5(个) | 5(个) | ||||
升降滚筒 | 非标 | 2T/2101061 | 否 | 2T/2101061 | 1(个) | 1(个) | ||||
5T大车变频器 | 非标 | ACS550-01-06A9-4/ABB | 否 | ACS550-01-06A9-4/ABB | 3(件) | 3(件) | ABB | |||
5T小车变频器 | 非标 | ACS550-01-04A1-4/ABB | 否 | ACS550-01-04A1-4/ABB | 1(件) | 1(件) | ABB | |||
行程开关 | 非标 | LX10-12 | 否 | LX10-12 | 5(个) | 5(个) | ||||
吊带 | 非标 | 5T/6M | 否 | 5T/6M | 2(条) | 2(条) | ||||
锥形电机 | 非标 | ZD-7.5 | 否 | ZD-7.5 | 1(台) | 1(台) | ||||
防脱钩 | 非标 | 1T | 否 | 1T | 10(个) | 10(个) | ||||
防脱钩 | 非标 | 2T | 否 | 2T | 10(个) | 10(个) | ||||
防脱钩 | 非标 | 3T | 否 | 3T | 20(个) | 20(个) | ||||
防脱钩 | 非标 | 5T | 否 | 5T | 10(个) | 10(个) | ||||
蝴蝶扣 | 国标 | 2T | 否 | 2T | 100(个) | 100(个) | ||||
蝴蝶扣 | 国标 | 3T | 否 | 3T | 50(个) | 50(个) | ||||
吊钩 | 国标 | 3.8T | 否 | 3.8T | 100(个) | 100(个) | ||||
滚筒 | 非标 | 1T | 否 | 1T | 1(件) | 1(件) | ||||
滚筒外罩 | 非标 | 1T | 否 | 1T | 1(件) | 1(件) | ||||
吊钩 | 非标 | 1T | 否 | 1T | 1(件) | 1(件) | ||||
导绳器 | 非标 | 3T/铸铁 | 否 | 3T/铸铁 | 3(件) | 3(件) | ||||
导绳器 | 非标 | 3T/钢 | 否 | 3T/钢 | 5(件) | 5(件) | ||||
导绳器 | 非标 | 2T/铸铁 | 否 | 2T/铸铁 | 2(件) | 2(件) | ||||
导绳器 | 非标 | 2T/钢 | 否 | 2T/钢 | 5(件) | 5(件) | ||||
锥形电机 | 非标 | 0.4kW | 否 | 0.4kW | 1(台) | 1(台) | ||||
小车减速器 | 非标 | 0.5T | 否 | 0.5T | 1(台) | 1(台) | ||||
大车主动轮(含轴承)... | 非标 | 5T/Φ300 | 否 | 5T/Φ300 | 1(套) | 1(套) | 江苏力王 | |||
刹车风叶 | 非标 | 5T | 否 | 5T | 2(套) | 2(套) | 江苏力王 |
附件下载、报名地址