铁前工程管理室就山东钢铁股份有限公司莱芜分公司老区检化验系统取制样改造项目(炼钢辅料汽车取制样、烧结生石灰自动取样系统)在招标中心进行了网上电子招标,现将拟中标结果公示如下:
项目标号:ZHB-ZB-2104-19693
项目标名:山东钢铁股份有限公司莱芜分公司老区检化验系统取制样改造项目(炼钢辅料汽车取制样、烧结生石灰自动取样系统)
序号 | 物料编码 | 物料名称 | 规格型号 | 中标数量 | 中标单位 |
---|---|---|---|---|---|
1 | 各类土方(不区分土质类别) | 400 | 江苏帝邦建设工程有限公司 | ||
2 | 各类石(不区分石质类别) | 200 | 江苏帝邦建设工程有限公司 | ||
3 | 回填土(夯实、压实系数不小于0.94) | 50 | 江苏帝邦建设工程有限公司 | ||
4 | 空孔 | 24 | 江苏帝邦建设工程有限公司 | ||
5 | C30桩砼 | 133 | 江苏帝邦建设工程有限公司 | ||
6 | 桩基钢筋制安(含主材) | 5 | 江苏帝邦建设工程有限公司 | ||
7 | 钢护筒制作、安装(含主材) | 2 | 江苏帝邦建设工程有限公司 | ||
8 | 钢筋制安(含主材) | 70 | 江苏帝邦建设工程有限公司 | ||
9 | 所有砼垫层及砼填充(C15) | 90 | 江苏帝邦建设工程有限公司 | ||
10 | 毛石、碎石、地瓜石、砂垫层 | 50 | 江苏帝邦建设工程有限公司 | ||
11 | C30现浇砼基础 | 150 | 江苏帝邦建设工程有限公司 | ||
12 | C30现浇钢筋砼板、梁、柱等 | 200 | 江苏帝邦建设工程有限公司 | ||
13 | C30现浇钢筋砼沟、槽、池 | 150 | 江苏帝邦建设工程有限公司 | ||
14 | 其他C20砼(不含路面) | 200 | 江苏帝邦建设工程有限公司 | ||
15 | Mu10烧结多孔砖(240mm厚) | 50 | 江苏帝邦建设工程有限公司 | ||
16 | B06加气砼砌块 | 400 | 江苏帝邦建设工程有限公司 | ||
17 | 粘土砖砌体 | 150 | 江苏帝邦建设工程有限公司 | ||
18 | 屋面压型钢板安装(外板基板厚度0.5mm,内板基板厚度0.4mm,75mm岩棉夹芯板,岩棉容重80kg/m³,含主材) | 450 | 江苏帝邦建设工程有限公司 | ||
19 | 墙面压型钢板安装(外板基板厚度0.5mm,内板基板厚度0.4mm,75mm岩棉夹芯板,岩棉容重80kg/m³,含主材) | 550 | 江苏帝邦建设工程有限公司 | ||
20 | 水泥砂浆抹灰 | 600 | 江苏帝邦建设工程有限公司 | ||
21 | 一层SBS防水卷材(4mm厚,-25℃无裂缝) | 200 | 江苏帝邦建设工程有限公司 | ||
22 | 二层SBS防水卷材(每层厚度3mm,满足-25℃无裂缝) | 350 | 江苏帝邦建设工程有限公司 | ||
23 | 陶粒混凝土找坡 | 350 | 江苏帝邦建设工程有限公司 | ||
24 | 水泥珍珠岩快 | 350 | 江苏帝邦建设工程有限公司 | ||
25 | 钢结构制作安装(含主材) | 19 | 江苏帝邦建设工程有限公司 | ||
26 | 预埋铁件制作安装(含主材) | 1 | 江苏帝邦建设工程有限公司 | ||
27 | 喷射除锈 | 10 | 江苏帝邦建设工程有限公司 | ||
28 | 喷射除锈 | 50 | 江苏帝邦建设工程有限公司 | ||
29 | 环氧富锌底漆一遍35um | 5 | 江苏帝邦建设工程有限公司 | ||
30 | 环氧云铁中间漆一遍35um | 5 | 江苏帝邦建设工程有限公司 | ||
31 | 丙烯酸聚氨酯面漆一遍30um | 5 | 江苏帝邦建设工程有限公司 | ||
32 | 环氧富锌底漆一遍35um | 200 | 江苏帝邦建设工程有限公司 | ||
33 | 环氧云铁中间漆一遍35um | 200 | 江苏帝邦建设工程有限公司 | ||
34 | 丙烯酸聚氨酯面漆一遍30um | 200 | 江苏帝邦建设工程有限公司 | ||
35 | 环氧沥青加强防腐(两布三涂) | 100 | 江苏帝邦建设工程有限公司 | ||
36 | 内墙可清洁乳胶漆(2遍) | 1500 | 江苏帝邦建设工程有限公司 | ||
37 | 外墙抹灰涂料(2遍) | 500 | 江苏帝邦建设工程有限公司 | ||
38 | 成品铝合金中空玻璃窗(含主材) | 80 | 江苏帝邦建设工程有限公司 | ||
39 | 成品钢木门(含主材) | 10 | 江苏帝邦建设工程有限公司 | ||
40 | 安全玻璃感应门(含主材) | 25 | 江苏帝邦建设工程有限公司 | ||
41 | 成品乙级防火门(含主材) | 5 | 江苏帝邦建设工程有限公司 | ||
42 | 铝合金门(含主材) | 10 | 江苏帝邦建设工程有限公司 | ||
43 | 防盗门(含主材) | 10 | 江苏帝邦建设工程有限公司 | ||
44 | 洗手盆(含主材) | 1 | 江苏帝邦建设工程有限公司 | ||
45 | 拖布池(含主材) | 1 | 江苏帝邦建设工程有限公司 | ||
46 | 排水检查井(含主材、挖方及回填) | 1 | 江苏帝邦建设工程有限公司 | ||
47 | 台阶瓷砖 | 50 | 江苏帝邦建设工程有限公司 | ||
48 | 楼面瓷砖 | 200 | 江苏帝邦建设工程有限公司 | ||
49 | 地面瓷砖(含主材及踢脚) | 200 | 江苏帝邦建设工程有限公司 | ||
50 | 大便器(含配套阀门等主材) | 1 | 江苏帝邦建设工程有限公司 | ||
51 | 小便器(含配套阀门等主材) | 1 | 江苏帝邦建设工程有限公司 | ||
52 | 地漏(DN75,含主材) | 1 | 江苏帝邦建设工程有限公司 | ||
53 | 成品化粪池(含主材、挖方及回填) | 1 | 江苏帝邦建设工程有限公司 | ||
54 | 环氧自流平地面(含地面处理,2mm厚环氧面漆涂层;环氧漆底涂一层) | 200 | 江苏帝邦建设工程有限公司 | ||
55 | 环氧自流平楼面(含地面处理,2mm厚环氧面漆涂层;环氧漆底涂一层;60厚LC7.5轻骨料混凝土填充) | 200 | 江苏帝邦建设工程有限公司 | ||
56 | 管道安装(焊接钢管,含主材及附件) | 1 | 江苏帝邦建设工程有限公司 | ||
57 | 聚乙烯保温无缝钢管(φ57(外径)×3.5/φ120×3,内管无缝钢管,外管高密度聚乙烯,保温层聚氨酯发泡,含主材及附件) | 20 | 江苏帝邦建设工程有限公司 | ||
58 | 20#无缝钢管安装(D89*4.0GB/T8163-2018,含主材及附件) | 1 | 江苏帝邦建设工程有限公司 | ||
59 | DN25埋地管道(UPVC,含主材及附件) | 20 | 江苏帝邦建设工程有限公司 | ||
60 | DN25管道安装(PP-R,含主材及附件)安装 | 5 | 江苏帝邦建设工程有限公司 | ||
61 | DN40埋地管道(PP-R,含主材及附件)安装 | 5 | 江苏帝邦建设工程有限公司 | ||
62 | DN50明设管道(PP-R,含主材及附件)安装 | 10 | 江苏帝邦建设工程有限公司 | ||
63 | DE75埋地管道(PVC,含主材及附件)安装 | 10 | 江苏帝邦建设工程有限公司 | ||
64 | DE110埋地管道(PVC,含主材及附件)安装 | 10 | 江苏帝邦建设工程有限公司 | ||
65 | DN110埋地管道安装(UPVC,含主材及附件) | 20 | 江苏帝邦建设工程有限公司 | ||
66 | PVC落水管(d=120mm,含主材及附件)安装 | 110 | 江苏帝邦建设工程有限公司 | ||
67 | 铸铁涂塑柱式散热器安装(含主材) | 70 | 江苏帝邦建设工程有限公司 | ||
68 | DN20截止阀安装(P=1.0MPa,含主材) | 1 | 江苏帝邦建设工程有限公司 | ||
69 | DN50截止阀安装(P=1.0MPa,含主材) | 5 | 江苏帝邦建设工程有限公司 | ||
70 | DN65闸阀安装(P=1.6MPa,含主材) | 5 | 江苏帝邦建设工程有限公司 | ||
71 | DN100闸阀安装(P=1.6MPa,含主材) | 5 | 江苏帝邦建设工程有限公司 | ||
72 | 工厂灯(GT1-60W,LED光源,含主材) | 6 | 江苏帝邦建设工程有限公司 | ||
73 | 普通荧光灯(YG2-2,2*18W,LED光源,含主材) | 4 | 江苏帝邦建设工程有限公司 | ||
74 | 应急荧光灯(J-YG2-2,2*18W,LED光源,含主材) | 10 | 江苏帝邦建设工程有限公司 | ||
75 | 应急照明灯(CXYJD-201,2*5W,应急时间90min,含主材) | 2 | 江苏帝邦建设工程有限公司 | ||
76 | LED灯(20W,AC220V,T8灯管,含主材) | 5 | 江苏帝邦建设工程有限公司 | ||
77 | 塑料导线(ZR-BV-450/750V 2.5mm2,含主材) | 1500 | 江苏帝邦建设工程有限公司 | ||
78 | 塑料导线(ZR-BV-450/750V 4mm2,含主材) | 1500 | 江苏帝邦建设工程有限公司 | ||
79 | 低压配电柜 | 4 | 江苏帝邦建设工程有限公司 | ||
80 | 行车现场电源箱(XXM(改)) | 3 | 江苏帝邦建设工程有限公司 | ||
81 | 照明配电箱 | 2 | 江苏帝邦建设工程有限公司 | ||
82 | 空调电源箱 | 2 | 江苏帝邦建设工程有限公司 | ||
83 | 轴流风机控制箱(JXF3(改)) | 3 | 江苏帝邦建设工程有限公司 | ||
84 | 动力配电箱(JXF3/5改) | 1 | 江苏帝邦建设工程有限公司 | ||
85 | 安全型滑触线(DMHPF-4-16/80) | 120 | 江苏帝邦建设工程有限公司 | ||
86 | 5t及以下电动葫芦安装 | 1 | 江苏帝邦建设工程有限公司 | ||
87 | 单开安装,含主材 | 25 | 江苏帝邦建设工程有限公司 | ||
88 | 双开安装,含主材 | 15 | 江苏帝邦建设工程有限公司 | ||
89 | 防爆开关安装,含主材 | 10 | 江苏帝邦建设工程有限公司 | ||
90 | 五孔插座安装,含主材 | 20 | 江苏帝邦建设工程有限公司 | ||
91 | 镀锌钢管制安(含主材) | 1 | 江苏帝邦建设工程有限公司 | ||
92 | 镀锌钢结构安装(扁钢、圆钢、角钢等,含主材) | 1 | 江苏帝邦建设工程有限公司 | ||
93 | 控制电缆敷设,7芯及以下 | 100 | 江苏帝邦建设工程有限公司 | ||
94 | 控制电缆敷设,10芯及以下 | 100 | 江苏帝邦建设工程有限公司 | ||
95 | 控制电缆敷设,19芯及以下 | 100 | 江苏帝邦建设工程有限公司 | ||
96 | 电力电缆敷设6mm2及以下 | 100 | 江苏帝邦建设工程有限公司 | ||
97 | 电力电缆敷设16mm2及以下 | 100 | 江苏帝邦建设工程有限公司 | ||
98 | 电力电缆敷设50mm2及以下 | 100 | 江苏帝邦建设工程有限公司 | ||
99 | 电力电缆敷设120mm2及以下 | 100 | 江苏帝邦建设工程有限公司 | ||
100 | 电力电缆敷设120mm2以上 | 100 | 江苏帝邦建设工程有限公司 | ||
101 | 电缆桥架安装(宽400及以下) | 200 | 江苏帝邦建设工程有限公司 | ||
102 | 混凝土路面(C30) | 20 | 江苏帝邦建设工程有限公司 | ||
103 | 沥青路面 | 10 | 江苏帝邦建设工程有限公司 | ||
104 | 水泥稳定碎石 | 20 | 江苏帝邦建设工程有限公司 | ||
105 | 花岗岩路缘石 | 20 | 江苏帝邦建设工程有限公司 | ||
106 | 建筑工程让利 %;(综合单价外) | 1 | 江苏帝邦建设工程有限公司 | ||
107 | 安装工程让利 %;(综合单价外) | 1 | 江苏帝邦建设工程有限公司 |
公示期:自本公示发布之日起三个工作日内,如对上述结果有异议,请与招标中心联系,电话:0531-76923183。
山钢股份莱芜分公司招标中心
2021年05月14日
附件: