中标公告
安徽:电气装备用电线电缆中标候选人公示
2021-05-15  来源:中国起重机械网  人气: 409

项目编号:HG202104203677

公示结束时间:2021年05月17日

一、评标情况

电气装备用电线电缆招标:

(一)中标候选人基本情况中标候选人第1名:明达线缆集团有限公司

物资名称 型号规格 单位 投标单价
橡套电焊机用电缆 YH 10 (322/0.20) 8.5400
橡套电焊机用电缆 YH 16 (513/0.20) 12.9900
橡套电焊机用电缆 YH 25 (798/0.20) 19.9500
橡套电焊机用电缆 YH 35 (1121/0.20) 27.6200
橡套电焊机用电缆 YH 50 (1596/0.20) 39.3800
橡套电焊机用电缆 YH 70 (2214/0.20) 54.8400
橡套电焊机用电缆 YH 95 (2997/0.20) 74.0300
橡套电焊机用电缆 YH 150 (2135/0.30) 116.8700
电动葫芦用电缆 HR 500V 8*1.0 0.0000
电动葫芦用电缆 HR 500V 8*1.5 0.0000
电动葫芦用电缆 HR 500V 12*1.0 0.0000
电机引接线 JEH 1000V 25  24.9900
电机引接线 JEH 1000V 50 48.5100
运输车辆用橡皮线 DCH 750V 16 (84/0.49) 15.2300
运输车辆用橡皮线 DCH 750V 25 (133/0.49) 23.1000
运输车辆用橡皮线 DCH 750V 35 (189/0.49) 31.5000
矿用轻型橡套软电缆 MYQ 0.3/0.5KV 2*1.0 2.8000
矿用轻型橡套软电缆 MYQ 0.3/0.5KV 2*1.5 3.9300
矿用轻型橡套软电缆 MYQ 0.3/0.5KV 2*2.5 5.7600
矿用轻型橡套软电缆 MYQ 0.3/0.5KV 3*1.0 3.8200
矿用轻型橡套软电缆 MYQ 0.3/0.5KV 3*1.5 5.1300
矿用轻型橡套软电缆 MYQ 0.3/0.5KV 3*2.5 8.0400
矿用轻型橡套软电缆 MYQ 0.3/0.5KV 4*1.0 4.8900
矿用轻型橡套软电缆 MYQ 0.3/0.5KV 4*1.5 6.6900
矿用轻型橡套软电缆 MYQ 0.3/0.5KV 4*2.5 10.8600
矿用轻型橡套软电缆 MYQ 0.3/0.5KV 7*1.5 11.2900
矿用轻型橡套软电缆 MYQ 0.3/0.5KV 7*2.5 17.5600
矿用轻型橡套软电缆 MYQ 0.3/0.5KV 10*1.0 11.4500
矿用轻型橡套软电缆 MYQ 0.3/0.5KV 12*1.5 19.2900
煤矿用阻燃爆破母线 MBM  2×1.0mm2 4.1600

质量:合格,交货期:按业主单位需求;中标候选人第2名:淮南赛力威机电设备有限责任公司

物资名称 型号规格 单位 投标单价
橡套电焊机用电缆 YH 10 (322/0.20) 0.0000
橡套电焊机用电缆 YH 16 (513/0.20) 12.5700
橡套电焊机用电缆 YH 25 (798/0.20) 19.1500
橡套电焊机用电缆 YH 35 (1121/0.20) 27.1400
橡套电焊机用电缆 YH 50 (1596/0.20) 38.1500
橡套电焊机用电缆 YH 70 (2214/0.20) 52.6900
橡套电焊机用电缆 YH 95 (2997/0.20) 71.0700
橡套电焊机用电缆 YH 150 (2135/0.30) 0.0000
电动葫芦用电缆 HR 500V 8*1.0 9.0900
电动葫芦用电缆 HR 500V 8*1.5 14.0400
电动葫芦用电缆 HR 500V 12*1.0 13.7300
电机引接线 JEH 1000V 25  0.0000
电机引接线 JEH 1000V 50 0.0000
运输车辆用橡皮线 DCH 750V 16 (84/0.49) 13.7300
运输车辆用橡皮线 DCH 750V 25 (133/0.49) 21.2800
运输车辆用橡皮线 DCH 750V 35 (189/0.49) 28.1500
矿用轻型橡套软电缆 MYQ 0.3/0.5KV 2*1.0 2.7800
矿用轻型橡套软电缆 MYQ 0.3/0.5KV 2*1.5 3.8400
矿用轻型橡套软电缆 MYQ 0.3/0.5KV 2*2.5 5.8200
矿用轻型橡套软电缆 MYQ 0.3/0.5KV 3*1.0 3.7300
矿用轻型橡套软电缆 MYQ 0.3/0.5KV 3*1.5 5.0000
矿用轻型橡套软电缆 MYQ 0.3/0.5KV 3*2.5 8.0200
矿用轻型橡套软电缆 MYQ 0.3/0.5KV 4*1.0 4.7400
矿用轻型橡套软电缆 MYQ 0.3/0.5KV 4*1.5 6.7700
矿用轻型橡套软电缆 MYQ 0.3/0.5KV 4*2.5 10.6700
矿用轻型橡套软电缆 MYQ 0.3/0.5KV 7*1.5 11.4100
矿用轻型橡套软电缆 MYQ 0.3/0.5KV 7*2.5 18.1600
矿用轻型橡套软电缆 MYQ 0.3/0.5KV 10*1.0 11.0000
矿用轻型橡套软电缆 MYQ 0.3/0.5KV 12*1.5 19.4500
煤矿用阻燃爆破母线 MBM  2×1.0mm2 4.0700

质量:合格,交货期:按业主单位需求;中标候选人第3名:江苏上上电缆集团有限公司

物资名称 型号规格 单位 投标单价
橡套电焊机用电缆 YH 10 (322/0.20) 8.9100
橡套电焊机用电缆 YH 16 (513/0.20) 13.6300
橡套电焊机用电缆 YH 25 (798/0.20) 20.7100
橡套电焊机用电缆 YH 35 (1121/0.20) 28.7100
橡套电焊机用电缆 YH 50 (1596/0.20) 41.0200
橡套电焊机用电缆 YH 70 (2214/0.20) 57.9700
橡套电焊机用电缆 YH 95 (2997/0.20) 76.9300
橡套电焊机用电缆 YH 150 (2135/0.30) 125.5300
电动葫芦用电缆 HR 500V 8*1.0 0.0000
电动葫芦用电缆 HR 500V 8*1.5 0.0000
电动葫芦用电缆 HR 500V 12*1.0 0.0000
电机引接线 JEH 1000V 25  24.7800
电机引接线 JEH 1000V 50 49.1800
运输车辆用橡皮线 DCH 750V 16 (84/0.49) 18.0000
运输车辆用橡皮线 DCH 750V 25 (133/0.49) 27.3300
运输车辆用橡皮线 DCH 750V 35 (189/0.49) 37.4500
矿用轻型橡套软电缆 MYQ 0.3/0.5KV 2*1.0 3.2100
矿用轻型橡套软电缆 MYQ 0.3/0.5KV 2*1.5 4.1700
矿用轻型橡套软电缆 MYQ 0.3/0.5KV 2*2.5 6.3900
矿用轻型橡套软电缆 MYQ 0.3/0.5KV 3*1.0 3.9300
矿用轻型橡套软电缆 MYQ 0.3/0.5KV 3*1.5 5.6600
矿用轻型橡套软电缆 MYQ 0.3/0.5KV 3*2.5 8.8200
矿用轻型橡套软电缆 MYQ 0.3/0.5KV 4*1.0 4.9800
矿用轻型橡套软电缆 MYQ 0.3/0.5KV 4*1.5 7.2200
矿用轻型橡套软电缆 MYQ 0.3/0.5KV 4*2.5 11.9800
矿用轻型橡套软电缆 MYQ 0.3/0.5KV 7*1.5 12.8900
矿用轻型橡套软电缆 MYQ 0.3/0.5KV 7*2.5 20.2500
矿用轻型橡套软电缆 MYQ 0.3/0.5KV 10*1.0 0.0000
矿用轻型橡套软电缆 MYQ 0.3/0.5KV 12*1.5 21.4500

质量:合格,交货期:按业主单位需求;(二)中标候选人响应采购文件要求的资格能力条件中标候选人:明达线缆集团有限公司的资格能力条件:符合采购文件要求;中标候选人:淮南赛力威机电设备有限责任公司的资格能力条件:符合采购文件要求;中标候选人:江苏上上电缆集团有限公司的资格能力条件:符合采购文件要求;

 

   二、提出异议的渠道和方式

   如有异议,请在公示期间以书面形式向淮南矿业(集团)有限责任公司物资供销分公司提出。

三、监督部门

   本招标项目的监督部门为 。

四、联系方式

招 标 人:淮南矿业(集团)有限责任公司物资供销分公司

联 系 人:蔡文文

地 址:安徽省淮南市?家庵区林场路1号

邮 编:232001    

电 话:7621348

电子邮箱:651762058@QQ.com

文中内容、图片均来源于网络,如有版权问题请联系本站删除!