国网新源控股有限公司2021年
第三次物资类招标采购
推荐的中标候选人公示
各相关投标人:
国网新源控股有限公司2021年第三次物资类招标采购项目评标工作已经结束,现将评标委员会推荐的中标候选人予以公示,公示期为2021年5月26日至2021年5月29日。
投标人或者直接参与并且与招投标活动有着直接利害关系的当事人若对评标结果有异议,请在中标候选人公示期间以有效形式(签字盖章电子版和可编辑版)提出,提出异议时应注意以下事项:
1.异议必须在中标候选人公示结束前以有效形式(签字盖章电子版和可编辑版)提出。
2.应当提交异议书,并包括下列内容:
(1)异议人的名称、地址、联系人及有效联系方式;
(2)被异议人的名称;
(3)异议事项的基本事实;
(4)有效线索和相关证明材料。
3.异议人为法人的,异议书必须由其法定代表人或者授权代表签字并加盖公章,同时还需提交授权委托书;异议人为个人的,异议书必须由异议人本人签字,并附有效身份证明,由本人提交。
4.下列异议将不予接收:
(1)在中标候选人公示结束后提出的;
(2)异议人不能证明是所异议招投标活动的投标人或直接参与并且与招投标活动有着直接利害关系的当事人;
(3)异议事项不具体,且未提供有效线索,难以查证的;
(4)对异议事项已经答复,且异议人没有提出新的证据的。
5.异议人不得以异议为名排挤竞争对手,进行虚假、恶意异议,阻碍招投标活动的正常进行。
推荐的中标候选人名单详见下表:
| 招标编号 | 项目名称 | 公示信息 | ||||||
| 排名 | 名称 | 投标报价(万元) | 质量 | 交货期 | 评标情况 | 资格能力条件 | ||
| 462131-2613000-W001 | 内蒙古芝瑞抽水蓄能电站2021年业主营地家具购置 | 第一 | 北京金隅天坛家具股份有限公司 | 497.80003 | 符合技术规范要求 | 详见招标公告 | 综合排序第一名 | 达到招标文件要求的资格能力 | 
| 462131-2613000-W002 | 新疆哈密抽水蓄能电站2021年家具购置 | 第一 | 深圳长江家具有限公司 | 94.85785 | 符合技术规范要求 | 详见招标公告 | 综合排序第一名 | 达到招标文件要求的资格能力 | 
| 462131-2613000-W003 | 浙江泰顺抽水蓄能电站2021年家具购置 | — | 招标失败 | — | — | — | — | — | 
| 462131-2613000-W004 | 国网新源控股莲蓄公司2021年办公家具购置 | 第一 | 中山市中泰龙办公用品有限公司 | 65.06314 | 符合技术规范要求 | 详见招标公告 | 综合排序第一名 | 达到招标文件要求的资格能力 | 
| 462131-2613000-W005 | 国网新源控股仙居公司办公家具购置 | 第一 | 中山市国景家具有限公司 | 132.108957 | 符合技术规范要求 | 详见招标公告 | 综合排序第一名 | 达到招标文件要求的资格能力 | 
| 462131-2613000-W006 | 国网新源控股响水涧公司2021年家具购置 | 第一 | 东莞市兆生家具实业有限公司 | 64.518569 | 符合技术规范要求 | 详见招标公告 | 综合排序第一名 | 达到招标文件要求的资格能力 | 
| 462131-1502000-W007 | 国网新源控股张河湾公司消防报警主机设备购置 | 第一 | 山东祥诚消防电子工程有限公司 | 68 | 符合技术规范要求 | 详见招标公告 | 综合排序第一名 | 达到招标文件要求的资格能力 | 
| 462131-8106000-W008 | 山东沂蒙抽水蓄能电站消防应急照明及疏散指示系统购置 | 第一 | 沈阳新杉电子工程有限公司 | 186.0076 | 符合技术规范要求 | 详见招标公告 | 综合排序第一名 | 达到招标文件要求的资格能力 | 
| 462131-1501000-W009 | 辽宁清原抽水蓄能电站业主营地食堂设备购置 | 第一 | 沈阳东方和利厨业有限公司 | 228.595433 | 符合技术规范要求 | 详见招标公告 | 综合排序第一名 | 达到招标文件要求的资格能力 | 
| 462131-1501000-W010 | 内蒙古芝瑞抽水蓄能电站2021年业主营地厨房设备购置 | 第一 | 宁波天鹰厨房工程有限公司 | 105.000052 | 符合技术规范要求 | 详见招标公告 | 综合排序第一名 | 达到招标文件要求的资格能力 | 
| 462131-1215000-W011 | 国网新源水电白山电厂白山一期工业电视系统设备购置 | 第一 | 吉林市新辰启科技有限公司 | 171.76 | 符合技术规范要求 | 详见招标公告 | 综合排序第一名 | 达到招标文件要求的资格能力 | 
| 462131-1215000-W012 | 山东文登抽水蓄能电站工业电视及门禁系统设备购置 | 第一 | 北京尚优力达科技有限公司 | 805.5 | 符合技术规范要求 | 详见招标公告 | 综合排序第一名 | 达到招标文件要求的资格能力 | 
| 462131-1215000-W013 | 国网新源控股回龙公司电站安防设施升级改造设备购置 | 第一 | 国电南京自动化股份有限公司 | 128.3494 | 符合技术规范要求 | 详见招标公告 | 综合排序第一名 | 达到招标文件要求的资格能力 | 
| 462131-2601000-W014 | 国网新源控股黑麋峰公司安防报警系统设备购置 | 第一 | 齐丰科技股份有限公司 | 96.168024 | 符合技术规范要求 | 详见招标公告 | 综合排序第一名 | 达到招标文件要求的资格能力 | 
| 462131-2407000-W015 | 国网新源水电富春江电厂LED视频投放系统及运行调控系统设备购置 | 第一 | 浙江杰尔晨建设有限公司 | 138 | 符合技术规范要求 | 详见招标公告 | 综合排序第一名 | 达到招标文件要求的资格能力 | 
| 462131-2601000-W016 | 国网新源水电丰培中心图书馆电视电话会议室建筑智能化分系统视频改造设备购置 | 第一 | 北京尚优力达科技有限公司 | 58.27743 | 符合技术规范要求 | 详见招标公告 | 综合排序第一名 | 达到招标文件要求的资格能力 | 
| 462131-1207000-W017 | 国网新源公司2021年视频会议系统框架采购 | 第一 | 北京希嘉万维科技有限公司 | 28.7585 | 符合技术规范要求 | 详见招标公告 | 综合排序第一名 | 达到招标文件要求的资格能力 | 
| 462131-2601000-W018 | 国网新源水电丰培中心培训课程演播直播实训室改造设备购置 | 第一 | 吉林市恒崴科技开发有限责任公司 | 61.410302 | 符合技术规范要求 | 详见招标公告 | 综合排序第一名 | 达到招标文件要求的资格能力 | 
| 462131-1501000-W019 | 江苏句容抽水蓄能电站下库放水管阀门购置 | 第一 | 吉林广嘉工贸集团有限公司 | 355 | 符合技术规范要求 | 详见招标公告 | 综合排序第一名 | 达到招标文件要求的资格能力 | 
| 462131-8223000-W020 | 国网新源水电丰培中心设备检修大厅机械分系统改造设备购置 | — | 招标失败 | — | — | — | — | — | 
| 462131-1501000-W021 | 河北易县抽水蓄能电站桥式起重机购置 | 第一 | 河南卫华重型机械股份有限公司 | 1497.74155 | 符合技术规范要求 | 详见招标公告 | 综合排序第一名 | 达到招标文件要求的资格能力 | 
| 462131-2613000-W022 | 国网新源控股建设公司档案管理中心建筑智能化分系统库房设备购置 | 第一 | 宁波万金现代钣金有限公司 | 164.215452 | 符合技术规范要求 | 详见招标公告 | 综合排序第一名 | 达到招标文件要求的资格能力 | 
| 462131-8207000-W023 | 国网新源水电丰培中心设备检修大厅电气分系统改造设备购置 | — | 招标失败 | — | — | — | — | — | 
| 462131-2601000-W024 | 国网新源水电丰培中心领导力提升实训室改造设备购置 | 第一 | 北京阳光易德心理学应用技术有限公司 | 197.0042 | 符合技术规范要求 | 详见招标公告 | 综合排序第一名 | 达到招标文件要求的资格能力 | 
| 462131-2209000-W025 | 安徽绩溪抽水蓄能电站2021年仓储设备购置 | 第一 | 常州鑫岐瑞自动化科技有限公司 | 51.354545 | 符合技术规范要求 | 详见招标公告 | 综合排序第一名 | 达到招标文件要求的资格能力 | 
| 462131-1408000-W026 | 河北丰宁抽水蓄能电站电缆桥架购置 | 第一 | 沧州丰胤电气设备有限公司 | 97.811113 | 符合技术规范要求 | 详见招标公告 | 综合排序第一名 | 达到招标文件要求的资格能力 | 
| 462131-1504000-W027 | 安徽金寨抽水蓄能电站消防车购置 | 第一 | 吉林省北尔特机电科技有限公司 | 103.734 | 符合技术规范要求 | 详见招标公告 | 综合排序第一名 | 达到招标文件要求的资格能力 | 
| 462131-8110000-W028 | 福建厦门抽水蓄能电站水文水情测报系统设备购置 | — | 招标失败 | — | — | — | — | — | 
| 462131-8110000-W029 | 国网新源水电富春江电厂水情水调辅助调度移动应用系统购置 | 第一 | 亿水泰科(北京)信息技术有限公司 | 114.13 | 符合技术规范要求 | 详见招标公告 | 综合排序第一名 | 达到招标文件要求的资格能力 | 
| 462131-1501000-W030 | 山东沂蒙抽水蓄能电站螺栓保护帽及电缆桥架立柱保护帽购置 | 第一 | 厦门商道环保科技有限公司 | 139.305 | 符合技术规范要求 | 详见招标公告 | 综合排序第一名 | 达到招标文件要求的资格能力 | 
| 462131-1501000-W031 | 国网新源水电新安江电厂生产综合用房电梯购置 | 第一 | 联合体牵头人:吉林省鼎新自控工程有限公司 | 40.38 | 符合技术规范要求 | 详见招标公告 | 综合排序第一名 | 达到招标文件要求的资格能力 | 
| 462131-1501000-W032 | 山东潍坊抽水蓄能电站业主营地电梯购置 | 第一 | 联合体牵头人:吉林省鼎新自控工程有限公司 | 55.306 | 符合技术规范要求 | 详见招标公告 | 综合排序第一名 | 达到招标文件要求的资格能力 | 
| 462131-9205000-W033 | 国网新源公司模块化机房框架采购 | 第一 | 北京希嘉万维科技有限公司 | 151.194 | 符合技术规范要求 | 详见招标公告 | 综合排序第一名 | 达到招标文件要求的资格能力 | 
| 462131-2406000-W034 | 国网新源水电松江河公司通信机房精密空调购置 | 第一 | 吉林省双高经贸有限公司 | 71.3 | 符合技术规范要求 | 详见招标公告 | 综合排序第一名 | 达到招标文件要求的资格能力 | 
| 462131-2406000-W035 | 国网新源控股潘家口电厂信息机房精密空调购置 | 第一 | 吉林市新辰启科技有限公司 | 44.748 | 符合技术规范要求 | 详见招标公告 | 综合排序第一名 | 达到招标文件要求的资格能力 | 
| 462131-2402000-W036 | 国网新源公司2021年运维审计设备框架采购 | 第一 | 北京希嘉万维科技有限公司 | 17.3342 | 符合技术规范要求 | 详见招标公告 | 综合排序第一名 | 达到招标文件要求的资格能力 | 
| 462131-2402000-W037 | 国网新源公司2021年桌面管控系统框架采购 | — | 招标失败 | — | — | — | — | — | 
| 462131-2402000-W038 | 国网新源公司2021年日志审计设备框架采购 | 第一 | 北京希嘉万维科技有限公司 | 35.595 | 符合技术规范要求 | 详见招标公告 | 综合排序第一名 | 达到招标文件要求的资格能力 | 
| 462131-2402000-W039 | 国网新源公司2021年上网行为管理设备框架采购 | 第一 | 北京智游网安科技有限公司 | 19.9219 | 符合技术规范要求 | 详见招标公告 | 综合排序第一名 | 达到招标文件要求的资格能力 | 
| 462131-8206000-W040 | 国网新源水电松江河公司双沟电站电制动控制屏设备购置 | 第一 | 安徽科中机电设备有限公司 | 50.2172 | 符合技术规范要求 | 详见招标公告 | 综合排序第一名 | 达到招标文件要求的资格能力 | 
| 462131-8105000-W041 | 国网新源水电松江河公司同期装置设备购置 | 第一 | 国电南瑞科技股份有限公司 | 83.62 | 符合技术规范要求 | 详见招标公告 | 综合排序第一名 | 达到招标文件要求的资格能力 | 
| 462131-1408000-W042 | 国网新源水电白山电厂磁柱式高压电缆终端防火防爆设施设备购置 | 第一 | 南京荣港电气技术有限公司 | 316.799992 | 符合技术规范要求 | 详见招标公告 | 综合排序第一名 | 达到招标文件要求的资格能力 | 
| 462131-1302000-W043 | 国网新源水电新安江电厂2021年零购设备购置 | 第一 | 惊鸿(浙江)机电科技有限公司 | 78.057801 | 符合技术规范要求 | 详见招标公告 | 综合排序第一名 | 达到招标文件要求的资格能力 | 
| 462131-1314000-W044 | 国网新源控股天荒坪公司工器具和仪器仪表购置 | 第一 | 惊鸿(浙江)机电科技有限公司 | 42.542805 | 符合技术规范要求 | 详见招标公告 | 综合排序第一名 | 达到招标文件要求的资格能力 | 
| 462131-1501000-W045 | 河南天池抽水蓄能电站500KV GIS专用工器具购置 | 第一 | 北京咸亨国际通用设备有限公司 | 274.025 | 符合技术规范要求 | 详见招标公告 | 综合排序第一名 | 达到招标文件要求的资格能力 | 
| 462131-2203000-W046 | 吉林敦化抽水蓄能电站工器具、钥匙智能管理系统购置 | 第一 | 辽宁屹安智能科技有限公司 | 153.94 | 符合技术规范要求 | 详见招标公告 | 综合排序第一名 | 达到招标文件要求的资格能力 | 
| 462131-1210000-W047 | 国网新源控股桐柏公司智能工器具管理系统设备购置 | 第一 | 北方和合电控科技(北京)有限公司 | 109 | 符合技术规范要求 | 详见招标公告 | 综合排序第一名 | 达到招标文件要求的资格能力 | 
| 462131-1312000-W048 | 国网新源控股响洪甸公司二次表计设备购置 | 第一 | 河北宝德精工电力科技有限公司 | 103.110975 | 符合技术规范要求 | 详见招标公告 | 综合排序第一名 | 达到招标文件要求的资格能力 | 
| 462131-9201000-W049 | 国网新源控股天荒坪公司输变电设备状态评估系统货物购置 | — | 招标失败 | — | — | — | — | — | 
| 462131-1211000-W050 | 国网新源控股桐柏公司继电保护及频率协控装置全过程运维管理系统购置 | 第一 | 山东信诚同舟电力科技有限公司 | 128.6 | 符合技术规范要求 | 详见招标公告 | 综合排序第一名 | 达到招标文件要求的资格能力 | 
| 462131-2304000-W051 | 国网新源控股宜兴公司继电保护及频率协控装置全过程运维管理系统购置 | 第一 | 山东信诚同舟电力科技有限公司 | 170.200001 | 符合技术规范要求 | 详见招标公告 | 综合排序第一名 | 达到招标文件要求的资格能力 | 
| 462131-2304000-W052 | 国网新源控股仙居公司继电保护及频率协控装置全过程运维管理系统购置 | 第一 | 山东信诚同舟电力科技有限公司 | 169 | 符合技术规范要求 | 详见招标公告 | 综合排序第一名 | 达到招标文件要求的资格能力 | 
| 462131-2406000-W053 | 国网新源控股响水涧公司一体化机柜购置 | 第一 | 北京希嘉万维科技有限公司 | 49.2906 | 符合技术规范要求 | 详见招标公告 | 综合排序第一名 | 达到招标文件要求的资格能力 | 
| 462131-8301000-W054 | 国网新源控股技术经济研究院振动摆度压力脉动测试分析仪购置 | — | 招标失败 | — | — | — | — | — | 
| 462131-8104000-W055 | 国网新源控股张河湾公司1-4号发变组保护系统升级改造设备购置 | 第一 | 南京南瑞继保工程技术有限公司 | 478.5 | 符合技术规范要求 | 详见招标公告 | 综合排序第一名 | 达到招标文件要求的资格能力 | 
| 462131-9202000-W056 | 国网新源控股天荒坪公司SOE系统改造设备购置 | 第一 | 福州亿瑞电力技术有限公司 | 189.84 | 符合技术规范要求 | 详见招标公告 | 综合排序第一名 | 达到招标文件要求的资格能力 | 
| 462131-2203000-W057 | 国网新源控股仙居公司标识牌及检修围栏购置 | 第一 | 台州市福华标牌制作有限公司 | 40.78435 | 符合技术规范要求 | 详见招标公告 | 综合排序第一名 | 达到招标文件要求的资格能力 | 
| 462131-1310000-W058 | 国网新源控股检修公司超声探伤仪购置 | — | 招标失败 | — | — | — | — | — | 
| 462131-1310000-W059 | 国网新源控股检修公司光谱仪购置 | — | 招标失败 | — | — | — | — | — | 
| 462131-1316000-W060 | 国网新源控股检修公司光学金相显微镜购置 | 第一 | 北京威司博仪器仪表有限公司 | 41.35 | 符合技术规范要求 | 详见招标公告 | 综合排序第一名 | 达到招标文件要求的资格能力 | 
| 462131-1310000-W061 | 国网新源控股检修公司合金分析仪购置 | — | 招标失败 | — | — | — | — | — | 
| 462131-2402000-W062 | 国网新源公司动态应用保护系统安全产品购置 | 第一 | 国网汇通金财(北京)信息科技有限公司 | 107.000001 | 符合技术规范要求 | 详见招标公告 | 综合排序第一名 | 达到招标文件要求的资格能力 | 
| 462131-2402000-W063 | 国网新源公司漏洞扫描设备采购(二期)安全产品购置 | 第一 | 北京中科金财科技股份有限公司 | 54.918 | 符合技术规范要求 | 详见招标公告 | 综合排序第一名 | 达到招标文件要求的资格能力 | 
| 462131-1110000-W064 | 黑龙江荒沟抽水蓄能电站安全监测自动化系统购置 | 第一 | 国电南瑞科技股份有限公司 | 539.042 | 符合技术规范要求 | 详见招标公告 | 综合排序第一名 | 达到招标文件要求的资格能力 | 
| 462131-1901000-W065 | 河南天池抽水蓄能电站阻火模块系统设备购置 | 第一 | 深圳市泰士特科技股份有限公司 | 156.426799 | 符合技术规范要求 | 详见招标公告 | 综合排序第一名 | 达到招标文件要求的资格能力 | 
| 462131-1102000-W066 | 山东文登抽水蓄能电站并网机组涉网性能在线监测子站设备购置 | 第一 | 山东鲁能软件技术有限公司 | 115.599999 | 符合技术规范要求 | 详见招标公告 | 综合排序第一名 | 达到招标文件要求的资格能力 | 
| 462131-1408000-W067 | 国网新源控股黑麋峰公司生产调度大楼空调系统电源增设设备购置 | 第一 | 湖南五凌电力工程有限公司 | 47.33005 | 符合技术规范要求 | 详见招标公告 | 综合排序第一名 | 达到招标文件要求的资格能力 | 
| 462131-1503000-W068 | 国网新源控股宝泉公司营区供热采暖分系统热源主设备购置 | 第一 | 联合体牵头人:广州贝龙环保热力设备股份有限公司 | 141.14 | 符合技术规范要求 | 详见招标公告 | 综合排序第一名 | 达到招标文件要求的资格能力 | 
| 462131-1501000-W069 | 国网新源控股张河湾公司2、3、4号机在线滤油装置购置 | 第一 | 北京四益通达机电设备有限公司 | 89.6994 | 符合技术规范要求 | 详见招标公告 | 综合排序第一名 | 达到招标文件要求的资格能力 | 
| 462131-1501000-W070 | 国网新源控股宝泉公司2、3号机调速器油站在线油过滤设备购置 | 第一 | 北京四益通达机电设备有限公司 | 49.6296 | 符合技术规范要求 | 详见招标公告 | 综合排序第一名 | 达到招标文件要求的资格能力 | 
| 462131-1501000-W071 | 国网新源控股潘家口电厂4号机组调速器在线滤油装置购置 | 第一 | 武汉创迪自动化有限公司 | 58.76 | 符合技术规范要求 | 详见招标公告 | 综合排序第一名 | 达到招标文件要求的资格能力 | 
| 462131-1206000-W072 | 国网新源水电新安江电厂调度通信系统设备购置 | — | 招标失败 | — | — | — | — | — | 
| 462131-2401000-W073 | 国网新源公司外网快速备份与恢复系统软硬件购置 | 第一 | 北京国电通网络技术有限公司 | 39.1206 | 符合技术规范要求 | 详见招标公告 | 综合排序第一名 | 达到招标文件要求的资格能力 | 
| 462131-2304000-W074 | 国网新源公司运行监控中心(应急指挥中心)可视化软硬件购置 | 第一 | 北明软件有限公司 | 189 | 符合技术规范要求 | 详见招标公告 | 综合排序第一名 | 达到招标文件要求的资格能力 | 
| 462131-8105000-W075 | 国网新源控股宜兴公司通风空调监控系统购置 | 第一 | 南京新源电力自动化系统有限公司 | 168.709 | 符合技术规范要求 | 详见招标公告 | 综合排序第一名 | 达到招标文件要求的资格能力 | 
| 462131-1102000-W076 | 国网新源控股仙游公司500KV变压器在线监测装置购置 | 第一 | 上海欣影电力科技股份有限公司 | 100 | 符合技术规范要求 | 详见招标公告 | 综合排序第一名 | 达到招标文件要求的资格能力 | 
| 462131-1102000-W077 | 国网新源控股张河湾公司2号、3号、4号主变在线监测系统购置 | 第一 | 上海欣影电力科技股份有限公司 | 116.500001 | 符合技术规范要求 | 详见招标公告 | 综合排序第一名 | 达到招标文件要求的资格能力 | 
| 462131-8209000-W078 | 国网新源控股黑麋峰公司1、2、3号发电机局放与气隙磁通在线监测装置设备购置 | 第一 | 上海思瑞在线监测技术有限公司 | 207.984002 | 符合技术规范要求 | 详见招标公告 | 综合排序第一名 | 达到招标文件要求的资格能力 | 
| 462131-1102000-W079 | 国网新源控股回龙公司电气设备在线监测装置购置 | — | 招标失败 | — | — | — | — | — | 
| 462131-1001000-W080 | 国网新源控股宜兴公司外围10KV箱式变压器购置 | 第一 | 联合体牵头人:河南天力电气设备有限公司 | 181.799999 | 符合技术规范要求 | 详见招标公告 | 综合排序第一名 | 达到招标文件要求的资格能力 | 
| 462131-1016000-W081 | 国网新源控股白山电站事故应急照明电源盘及照明电源盘购置 | 第一 | 阿海珐电气(苏州)有限公司 | 47.46 | 符合技术规范要求 | 详见招标公告 | 综合排序第一名 | 达到招标文件要求的资格能力 | 
| 462131-1016000-W082 | 国网新源水电松江河公司石龙电站10KV开关柜购置 | 第一 | 联瑞电力发展有限公司 | 277.528 | 符合技术规范要求 | 详见招标公告 | 综合排序第一名 | 达到招标文件要求的资格能力 | 
| 462131-8211000-W083 | 国网新源控股张河湾公司检修值班区域配电系统改造设备购置 | — | 招标失败 | — | — | — | — | — | 
| 462131-1016000-W084 | 国网新源控股仙居公司10KV开闭所及生产值班区域配电系统设备购置 | 第一 | 广州白云电器设备股份有限公司 | 145.9734 | 符合技术规范要求 | 详见招标公告 | 综合排序第一名 | 达到招标文件要求的资格能力 | 
| 462131-1109000-W085 | 国网新源水电松江河公司集控中心及小山电站通信电源设备购置 | 第一 | 北京中科创世科技发展有限公司 | 81.36 | 符合技术规范要求 | 详见招标公告 | 综合排序第一名 | 达到招标文件要求的资格能力 | 
| 462131-1213000-W086 | 国网新源控股天荒坪公司通信电源系统改造设备购置 | 第一 | 哈尔滨九洲集团股份有限公司 | 78.4785 | 符合技术规范要求 | 详见招标公告 | 综合排序第一名 | 达到招标文件要求的资格能力 | 
| 462131-1109000-W087 | 国网新源水电丰培中心综合培训楼建筑智能化分系统信息中心机房蓄电池间改造设备购置 | 第一 | 北京中科创世科技发展有限公司 | 64.08569 | 符合技术规范要求 | 详见招标公告 | 综合排序第一名 | 达到招标文件要求的资格能力 | 
| 462131-1213000-W088 | 国网新源水电新安江电厂信通备用机房动力与环境系统设备购置 | 第一 | 杭州腾昊科技有限公司 | 59.730001 | 符合技术规范要求 | 详见招标公告 | 综合排序第一名 | 达到招标文件要求的资格能力 | 
| 462131-1109000-W089 | 国网新源水电新安江电厂继保及信通电源设备购置 | 第一 | 湖南亚昇电气设备有限公司 | 48.499998 | 符合技术规范要求 | 详见招标公告 | 综合排序第一名 | 达到招标文件要求的资格能力 | 
| 462131-1501000-W090 | 国网新源控股宜兴公司1、3、6号渗漏泵购置 | — | 招标失败 | — | — | — | — | — | 
联系邮箱:gysgl@sgxy.sgcc.com.cn
异议质疑电话:010-52692271
投诉举报电话:010-51967613
招标人:国网新源控股有限公司
招标代理机构:国网新源建设有限公司
二〇二一年五月二十六日
 













