一、项目介绍
华能汕头电厂公开询价W2021-06-006橡胶条等一批(请提交响应文件)
二、报价须知
1、交货期要求在合同生效后30天内交货;2、面向华能(广东)能源开发有限公司及其上级公司(华能集团公司)合格供应商公开询价;3、电子商务平台要求报不含税价,询价单设置增值税率为13%,如果不是必须注明,若说明不一致视为无效报价。(详细要求见询价文件和明细项备注。)
三、基本信息
采购方案名称 | 华能汕头电厂公开询价W2021-06-006橡胶条等一批 | 采购单位 | 华能(广东)能源开发有限公司汕头电厂 |
采购项目类型 | 货物(物资) | 采购项目类别 | 1002 |
工程项目编号 | X5810210040000000 | 工程项目名称 | 汕头电厂2021年公用系统检修 |
寻源类型 | 询价 | 寻源方式 | 合格供应商公开 |
评价原则 | 最低评标价法 | 是否紧急采购 | 否 |
四、报价要求
结算币种 | 人民币 | 报价截止前是否允许 供应商修改报价 | 允许 |
是否缴纳保证金 | 否 | 保证金金额(元) | |
报价开始时间 | 2021-06-09 15:29:45 | 报价截止时间 | 2021-06-12 15:29:45 |
答疑/澄清时间 | 2021-06-09 15:29:57 至 2021-06-11 15:29:45 |
五、产品信息
序号 | 计划号 | 物料编码 | 物料描述 | 物料组 | 物料组描述 | 采购明细 | 数量 | 计量单位 | 计量单位描述 | 标段或设备名称、规格型号 | 计划采购时间 | 计划交货日期 | 安装时间 | 需求单位 | 交货地址 | 用途及说明 |
1 | 10 | 100022081 | 橡胶条\φ16\耐油橡胶 | 01060601 | 橡胶条 | 30.000 | M | 米 | 2021-04-02 | 2021-04-02 | 华能(广东)能源开发有限公司汕头电厂 | |||||
2 | 20 | 100063274 | 起重机零部件\导绳器\1T | 07100303 | 起重机零部件 | 5.000 | PC | 件 | 2021-03-05 | 2021-03-05 | 华能(广东)能源开发有限公司汕头电厂 | |||||
3 | 30 | 100063276 | 起重机零部件\导绳器\3T | 07100303 | 起重机零部件 | 5.000 | PC | 件 | 2021-03-05 | 2021-03-05 | 华能(广东)能源开发有限公司汕头电厂 | |||||
4 | 40 | 100063277 | 起重机零部件\导绳器\5T | 07100303 | 起重机零部件 | 5.000 | PC | 件 | 2021-03-05 | 2021-03-05 | 华能(广东)能源开发有限公司汕头电厂 | |||||
5 | 50 | 100064440 | 起重机零部件\导绳器\10T | 07100303 | 起重机零部件 | 6.000 | PC | 件 | 2021-03-05 | 2021-03-05 | 华能(广东)能源开发有限公司汕头电厂 | 成对使用,3对 | ||||
6 | 60 | 100099663 | 截止阀\J41Y-25DN65 | 03442003 | 截止阀 | 2.000 | PC | 件 | 2021-04-07 | 2021-04-07 | 华能(广东)能源开发有限公司汕头电厂 | 带双密封 | ||||
7 | 70 | 100099663 | 截止阀\J41Y-25DN65 | 03442003 | 截止阀 | 2.000 | PC | 件 | 2021-04-07 | 2021-04-07 | 华能(广东)能源开发有限公司汕头电厂 | 带双密封 | ||||
8 | 80 | 100359577 | 平法兰\80\1Cr18Ni9Ti\1.60MPa | 02090425 | 平法兰 | 50.000 | PC | 件 | 2021-03-05 | 2021-03-05 | 华能(广东)能源开发有限公司汕头电厂 | |||||
9 | 90 | 100359578 | 平法兰\100\1Cr18Ni9Ti\1.60MPa | 02090425 | 平法兰 | 50.000 | PC | 件 | 2021-03-05 | 2021-03-05 | 华能(广东)能源开发有限公司汕头电厂 | |||||
10 | 100 | 100554541 | 六角螺母\M42\1Cr18Ni9Ti\8 | 02030301 | 六角螺母 | 8.000 | PC | 件 | 2021-04-02 | 2021-04-02 | 华能(广东)能源开发有限公司汕头电厂 | 设备改造,实际尺寸以现场测量为准!要求:\M42*4.5\0Cr18Ni12Mo2Ti | ||||
11 | 110 | 100557752 | 其他盘根\编织石棉盘根\6*6\石棉 | 01060103 | 其他盘根 | 100.000 | KG | 千克 | 2021-05-08 | 2021-05-08 | 华能(广东)能源开发有限公司汕头电厂 | 俗称石棉绳,煤粉管补漏用 | ||||
12 | 120 | 100560938 | 其他螺栓\双头螺栓\M42*4.5\152\0Cr18Ni12Mo2Ti\8.8 | 02030119 | 其他螺栓 | 8.000 | PC | 件 | 2021-04-02 | 2021-04-02 | 华能(广东)能源开发有限公司汕头电厂 | |||||
13 | 130 | 100810332 | 起重机零部件\电动葫芦下钩\10T | 07100303 | 起重机零部件 | 20.000 | PC | 件 | 2021-03-05 | 2021-03-05 | 华能(广东)能源开发有限公司汕头电厂 | |||||
14 | 140 | 100960735 | 金属压型板\瓦楞板\3000\850\0.75 | 02090216 | 金属压型板 | 50.000 | PC | 件 | 2021-05-08 | 2021-05-08 | 华能(广东)能源开发有限公司汕头电厂 | |||||
15 | 150 | 101148159 | 起重机零部件\电动葫芦下钩\3T | 07100303 | 起重机零部件 | 5.000 | PC | 件 | 2021-03-05 | 2021-03-05 | 华能(广东)能源开发有限公司汕头电厂 | |||||
16 | 160 | 101963089 | 蝶阀备件\阀座密封圈\1123690 | 03442010 | 蝶阀备件 | 6.000 | PC | 件 | 2021-03-29 | 2021-03-29 | 华能(广东)能源开发有限公司汕头电厂 | |||||
17 | 170 | 101963090 | 闸阀备件\阀座密封圈\1217541 | 03442002 | 闸阀备件 | 6.000 | PC | 件 | 2021-03-29 | 2021-03-29 | 华能(广东)能源开发有限公司汕头电厂 | |||||
18 | 180 | 102098393 | 截止阀\J941Y-25DN65 | 03442003 | 截止阀 | 2.000 | PC | 件 | 2021-04-07 | 2021-04-07 | 华能(广东)能源开发有限公司汕头电厂 | 带双密封 | ||||
19 | 190 | 102098393 | 截止阀\J941Y-25DN65 | 03442003 | 截止阀 | 2.000 | PC | 件 | 2021-04-07 | 2021-04-07 | 华能(广东)能源开发有限公司汕头电厂 | 带双密封 | ||||
20 | 200 | 102196839 | 起重机零部件\起升齿轮箱\CD1-3T | 07100303 | 起重机零部件 | 1.000 | PC | 件 | 2021-03-05 | 2021-03-05 | 华能(广东)能源开发有限公司汕头电厂 | |||||
21 | 210 | 102229038 | 齿轮泵\MCB5-7.5 | 03341005 | 齿轮泵 | 1.000 | TAI | 台 | 2021-03-23 | 2021-03-23 | 华能(广东)能源开发有限公司汕头电厂 | 需配电机 |
六、联系人信息
联系人 | 蔡晓鹏 | 询价单位 | 华能(广东)能源开发有限公司汕头电厂 |
联系电话 | 0754-87392000 | 传真 | 0754-87392260 |
邮编 | 515000 | cxp1561@sina.com | |
手机 | 13502772078 | 联系地址 |
七、附件
华能汕头电厂最低价法公开询价文件.doc
附件一:简明询比价技术商务要求(无质保金).docx
附件二:产品订货合同样式(无质保金).docx
只接受供应商线上询问