一、询价书编码:「XJ2022031472」
二、询价书名称:「中煤华晋集团晋城热电2022年1季度计划锅炉升降平台配件采购项目_1」
三、成交人:「晋城市驰疆商贸有限公司」
四、成交金额:合同谈判后确定
特此公告。
采购单位:「山西中煤华晋集团有限公司」
「2022年03月28日 15:47:34」
物资清单
物资编码 | 物资描述 | 计量单位 | 采购数量 | 税率 | 交货日期 |
---|---|---|---|---|---|
410101101643 | 防坠器|CGDB|锅炉升降平台CGGX|南京晨光集团 | 个 | 3.0 | 13.0 | 2021-03-01 00:00:00.0 |
410101101644 | 控制盒|XL-21|锅炉升降平台CGGX|含控制电缆|南京晨光集团 | 套 | 1.0 | 13.0 | 2021-03-01 00:00:00.0 |
410101900438 | 管座|镀锌铸件|锅炉升降平台CGGX|南京晨光集团 | 个 | 45.0 | 13.0 | 2021-03-01 00:00:00.0 |
410101900437 | 角钢固定板|镀锌铸件|锅炉升降平台CGGX|南京晨光集团 | 个 | 5.0 | 13.0 | 2021-03-01 00:00:00.0 |
410101900436 | 副梁连接板|δ=10|锅炉升降平台CGGX|南京晨光集团 | 块 | 21.0 | 13.0 | 2021-03-01 00:00:00.0 |
410101900435 | 主梁|I200|锅炉升降平台CGGX|南京晨光集团 | 根 | 1.0 | 13.0 | 2021-03-01 00:00:00.0 |
410101900433 | 拉索底座|镀锌铸件|锅炉升降平台CGGX|南京晨光集团 | 只 | 8.0 | 13.0 | 2021-03-01 00:00:00.0 |
410101900424 | 主副梁扣件|镀锌铸件|锅炉升降平台CGGX|南京晨光集团 | 个 | 15.0 | 13.0 | 2021-03-01 00:00:00.0 |
410101900422 | 限位梁铰链|镀锌铸件|锅炉升降平台CGGX|南京晨光集团 | 套 | 4.0 | 13.0 | 2021-03-01 00:00:00.0 |
410101900421 | 副梁|I180|锅炉升降平台CGGX|南京晨光集团 | 根 | 6.0 | 13.0 | 2021-03-01 00:00:00.0 |
410101900420 | 主梁连接板|δ=10|锅炉升降平台CGGX|南京晨光集团 | 块 | 4.0 | 13.0 | 2021-03-01 00:00:00.0 |
文中内容、图片均来源于网络,如有版权问题请联系本站删除!