一、询价书编码:「XJ2022076324」
二、询价书名称:「20220727手动吊具公开询价」
三、成交人:「泰州金泽索具有限公司,北京汇纳科技发展有限公司」
四、成交金额:合同谈判后确定
特此公告。
采购单位:「中煤北京煤矿机械有限责任公司」
「2022年08月11日 12:40:56」
物资清单
物资编码 | 物资描述 | 计量单位 | 采购数量 | 税率 | 交货日期 |
---|---|---|---|---|---|
091312000424 | 手动磁吊把|PML-600磁吊配套||| | 个 | 10.0 | 13.0 | 2022-08-31 00:00:00.0 |
091312000424 | 手动磁吊把|PML-600磁吊配套||| | 个 | 20.0 | 13.0 | 2022-08-31 00:00:00.0 |
091301100078 | 手动磁吊|2000KG 340mm×160mm×165mm|SW221 泰州金泽索具 | 台 | 3.0 | 13.0 | 2022-08-31 00:00:00.0 |
091312000421 | 手动磁吊把|0.5T||| | 个 | 10.0 | 13.0 | 2022-08-31 00:00:00.0 |
091312000422 | 手动磁吊把|1T||| | 个 | 10.0 | 13.0 | 2022-08-31 00:00:00.0 |
091312000423 | 手动磁吊把|2T||| | 个 | 10.0 | 13.0 | 2022-08-31 00:00:00.0 |
091002900002 | 手动磁吊|1t | 台 | 10.0 | 13.0 | 2022-08-31 00:00:00.0 |
091312000423 | 手动磁吊把|2T||| | 个 | 3.0 | 13.0 | 2022-08-31 00:00:00.0 |
文中内容、图片均来源于网络,如有版权问题请联系本站删除!