基础信息
登记单位: | 水电三局路桥分局 | *处理单位: | 水电三局路桥分局 |
处理方法: | 招标方式 |
处理信息
报废设备/物资名称 | 规格型号 | 单价 (万元) |
数量 | 总价 (万元) |
处理方式 | 买方单位 | 处理日期 | 处理详细地点 | 资金是否上交 | 备注 |
联想电脑 | H515 | 0.002 | 1.0 | 0.002 | 称重 | 西安华玮废旧物资回收有限公司 | 2022-09-23 | 陕西省蒲城 | 是 | 过磅总重111.86吨,单价2420元/吨,单台设备价格为估算 |
电脑 | H515 | 0.002 | 1.0 | 0.002 | 称重 | 西安华玮废旧物资回收有限公司 | 2022-09-23 | 陕西省蒲城 | 是 | 过磅总重111.86吨,单价2420元/吨,单台设备价格为估算 |
激光多功能一体机 | MFC-7470D | 0.01 | 1.0 | 0.01 | 称重 | 西安华玮废旧物资回收有限公司 | 2022-09-23 | 陕西省蒲城 | 是 | 过磅总重111.86吨,单价2420元/吨,单台设备价格为估算 |
台式电脑 | 联想H515 | 0.002 | 1.0 | 0.002 | 称重 | 西安华玮废旧物资回收有限公司 | 2022-09-23 | 陕西省蒲城 | 是 | 过磅总重111.86吨,单价2420元/吨,单台设备价格为估算 |
计算机 | 联想H515 | 0.002 | 1.0 | 0.002 | 称重 | 西安华玮废旧物资回收有限公司 | 2022-09-23 | 陕西省蒲城 | 是 | 过磅总重111.86吨,单价2420元/吨,单台设备价格为估算 |
计算机 | 联想H515 | 0.002 | 1.0 | 0.002 | 称重 | 西安华玮废旧物资回收有限公司 | 2022-09-23 | 陕西省蒲城 | 是 | 过磅总重111.86吨,单价2420元/吨,单台设备价格为估算 |
东芝复印机 | STUPI0256 | 0.015 | 1.0 | 0.015 | 称重 | 西安华玮废旧物资回收有限公司 | 2022-09-23 | 陕西省蒲城 | 是 | 过磅总重111.86吨,单价2420元/吨,单台设备价格为估算 |
笔记本电脑 | K450J | 0.001 | 1.0 | 0.001 | 称重 | 西安华玮废旧物资回收有限公司 | 2022-09-23 | 陕西省蒲城 | 是 | 过磅总重111.86吨,单价2420元/吨,单台设备价格为估算 |
笔记本电脑 | K450J | 0.001 | 1.0 | 0.001 | 称重 | 西安华玮废旧物资回收有限公司 | 2022-09-23 | 陕西省蒲城 | 是 | 过磅总重111.86吨,单价2420元/吨,单台设备价格为估算 |
笔记本电脑 | 惠普J2D23PA#AB2 | 0.001 | 1.0 | 0.001 | 称重 | 西安华玮废旧物资回收有限公司 | 2022-09-23 | 陕西省蒲城 | 是 | 过磅总重111.86吨,单价2420元/吨,单台设备价格为估算 |
笔记本 | 联想 | 0.001 | 1.0 | 0.001 | 称重 | 西安华玮废旧物资回收有限公司 | 2022-09-23 | 陕西省蒲城 | 是 | 过磅总重111.86吨,单价2420元/吨,单台设备价格为估算 |
笔记本电脑 | MJVM2CH/A | 0.001 | 1.0 | 0.001 | 称重 | 西安华玮废旧物资回收有限公司 | 2022-09-23 | 陕西省蒲城 | 是 | 过磅总重111.86吨,单价2420元/吨,单台设备价格为估算 |
混凝土输送泵 | HBT80.18.132 | 0.726 | 1.0 | 0.726 | 称重 | 西安华玮废旧物资回收有限公司 | 2022-09-23 | 陕西省蒲城 | 是 | 过磅总重111.86吨,单价2420元/吨,单台设备价格为估算 |
搅拌站 | HZS90(JS1500) | 6.01692 | 1.0 | 6.01692 | 称重 | 西安华玮废旧物资回收有限公司 | 2022-09-23 | 陕西省蒲城 | 是 | 过磅总重111.86吨,单价2420元/吨,单台设备价格为估算 |
潜水泵 | 耐腐 | 0.0242 | 1.0 | 0.0242 | 称重 | 西安华玮废旧物资回收有限公司 | 2022-09-23 | 陕西省蒲城 | 是 | 过磅总重111.86吨,单价2420元/吨,单台设备价格为估算 |
电子秤 | 5T | 0.002 | 1.0 | 0.002 | 称重 | 西安华玮废旧物资回收有限公司 | 2022-09-23 | 陕西省蒲城 | 是 | 过磅总重111.86吨,单价2420元/吨,单台设备价格为估算 |
装载机 | ZLC50C | 3 | 1.0 | 3 | 称重 | 西安华玮废旧物资回收有限公司 | 2022-09-23 | 陕西省蒲城 | 是 | 过磅总重111.86吨,单价2420元/吨,单台设备价格为估算 |
装载机 | ZLC50C | 3 | 1.0 | 3 | 称重 | 西安华玮废旧物资回收有限公司 | 2022-09-23 | 陕西省蒲城 | 是 | 过磅总重111.86吨,单价2420元/吨,单台设备价格为估算 |
大疆无人机 | 大疆精灵4 | 0 | 1.0 | 0 | 称重 | 西安华玮废旧物资回收有限公司 | 2022-09-23 | 陕西省蒲城 | 是 | 过磅总重111.86吨,单价2420元/吨,单台设备价格为估算 |
千斤顶 | YDC250吨 | 0.0242 | 1.0 | 0.0242 | 称重 | 西安华玮废旧物资回收有限公司 | 2022-09-23 | 陕西省蒲城 | 是 | 过磅总重111.86吨,单价2420元/吨,单台设备价格为估算 |
千斤顶 | YDC250吨 | 0.0242 | 1.0 | 0.0242 | 称重 | 西安华玮废旧物资回收有限公司 | 2022-09-23 | 陕西省蒲城 | 是 | 过磅总重111.86吨,单价2420元/吨,单台设备价格为估算 |
千斤顶 | YDC250吨 | 0.0242 | 1.0 | 0.0242 | 称重 | 西安华玮废旧物资回收有限公司 | 2022-09-23 | 陕西省蒲城 | 是 | 过磅总重111.86吨,单价2420元/吨,单台设备价格为估算 |
千斤顶 | YDC250吨 | 0.0242 | 1.0 | 0.0242 | 称重 | 西安华玮废旧物资回收有限公司 | 2022-09-23 | 陕西省蒲城 | 是 | 过磅总重111.86吨,单价2420元/吨,单台设备价格为估算 |
柴油发电机组 | FKS-50 | 0.06 | 1.0 | 0.06 | 称重 | 西安华玮废旧物资回收有限公司 | 2022-09-23 | 陕西省蒲城 | 是 | 过磅总重111.86吨,单价2420元/吨,单台设备价格为估算 |
龙门式起重机 | 50T | 4.5 | 1.0 | 4.5 | 称重 | 西安华玮废旧物资回收有限公司 | 2022-09-23 | 陕西省蒲城 | 是 | 过磅总重111.86吨,单价2420元/吨,单台设备价格为估算 |
龙门式起重机 | 50T | 4.4 | 1.0 | 4.4 | 称重 | 西安华玮废旧物资回收有限公司 | 2022-09-23 | 陕西省蒲城 | 是 | 过磅总重111.86吨,单价2420元/吨,单台设备价格为估算 |
复印机 | DCS2011(MODEL-DNA) | 0.0242 | 1.0 | 0.0242 | 称重 | 西安华玮废旧物资回收有限公司 | 2022-09-23 | 陕西省蒲城 | 是 | 过磅总重111.86吨,单价2420元/吨,单台设备价格为估算 |
复印机 | 夏普2008D | 0.0242 | 1.0 | 0.0242 | 称重 | 西安华玮废旧物资回收有限公司 | 2022-09-23 | 陕西省蒲城 | 是 | 过磅总重111.86吨,单价2420元/吨,单台设备价格为估算 |
复印机 | IR2420L | 0.012 | 1.0 | 0.012 | 称重 | 西安华玮废旧物资回收有限公司 | 2022-09-23 | 陕西省蒲城 | 是 | 过磅总重111.86吨,单价2420元/吨,单台设备价格为估算 |
数码投影机 | MX760 | 0.001 | 1.0 | 0.001 | 称重 | 西安华玮废旧物资回收有限公司 | 2022-09-23 | 陕西省蒲城 | 是 | 过磅总重111.86吨,单价2420元/吨,单台设备价格为估算 |
柜式空调 | 美的KER-5/LW/BP2 DN/Y-5M4 | 0.012 | 1.0 | 0.012 | 称重 | 西安华玮废旧物资回收有限公司 | 2022-09-23 | 陕西省蒲城 | 是 | 过磅总重111.86吨,单价2420元/吨,单台设备价格为估算 |
空调 | KFR-72LW/DY-IB(R3) | 0.012 | 1.0 | 0.012 | 称重 | 西安华玮废旧物资回收有限公司 | 2022-09-23 | 陕西省蒲城 | 是 | 过磅总重111.86吨,单价2420元/吨,单台设备价格为估算 |
格力空调 | KFR-GW | 0.012 | 1.0 | 0.012 | 称重 | 西安华玮废旧物资回收有限公司 | 2022-09-23 | 陕西省蒲城 | 是 | 过磅总重111.86吨,单价2420元/吨,单台设备价格为估算 |
格力空调 | KFR-GW | 0.012 | 1.0 | 0.012 | 称重 | 西安华玮废旧物资回收有限公司 | 2022-09-23 | 陕西省蒲城 | 是 | 过磅总重111.86吨,单价2420元/吨,单台设备价格为估算 |
格力空调 | KFR-GW | 0.012 | 1.0 | 0.012 | 称重 | 西安华玮废旧物资回收有限公司 | 2022-09-23 | 陕西省蒲城 | 是 | 过磅总重111.86吨,单价2420元/吨,单台设备价格为估算 |
电控卷扬机 | JM-5T | 0.0242 | 1.0 | 0.0242 | 称重 | 西安华玮废旧物资回收有限公司 | 2022-09-23 | 陕西省蒲城 | 是 | 过磅总重111.86吨,单价2420元/吨,单台设备价格为估算 |
水泵 | WQ-80-20-7.5 | 0.012 | 1.0 | 0.012 | 称重 | 西安华玮废旧物资回收有限公司 | 2022-09-23 | 陕西省蒲城 | 是 | 过磅总重111.86吨,单价2420元/吨,单台设备价格为估算 |
水泵 | WQ-80-20-7.5 | 0.012 | 1.0 | 0.012 | 称重 | 西安华玮废旧物资回收有限公司 | 2022-09-23 | 陕西省蒲城 | 是 | 过磅总重111.86吨,单价2420元/吨,单台设备价格为估算 |
铟瓦条码尺 | 1.5m | 0.002 | 1.0 | 0.002 | 称重 | 西安华玮废旧物资回收有限公司 | 2022-09-23 | 陕西省蒲城 | 是 | 过磅总重111.86吨,单价2420元/吨,单台设备价格为估算 |
铟瓦条码尺 | 1.5m | 0.002 | 1.0 | 0.002 | 称重 | 西安华玮废旧物资回收有限公司 | 2022-09-23 | 陕西省蒲城 | 是 | 过磅总重111.86吨,单价2420元/吨,单台设备价格为估算 |
铟瓦条码尺 | 1m | 0.002 | 1.0 | 0.002 | 称重 | 西安华玮废旧物资回收有限公司 | 2022-09-23 | 陕西省蒲城 | 是 | 过磅总重111.86吨,单价2420元/吨,单台设备价格为估算 |
铟瓦条码尺 | 1.5m | 0.002 | 1.0 | 0.002 | 称重 | 西安华玮废旧物资回收有限公司 | 2022-09-23 | 陕西省蒲城 | 是 | 过磅总重111.86吨,单价2420元/吨,单台设备价格为估算 |
混凝土输送泵 | HBT60A-1406III | 0.73 | 1.0 | 0.73 | 称重 | 西安华玮废旧物资回收有限公司 | 2022-09-23 | 陕西省蒲城 | 是 | 过磅总重111.86吨,单价2420元/吨,单台设备价格为估算 |
混凝土输送泵 | HBT80.18.132S | 0.73 | 1.0 | 0.73 | 称重 | 西安华玮废旧物资回收有限公司 | 2022-09-23 | 陕西省蒲城 | 是 | 过磅总重111.86吨,单价2420元/吨,单台设备价格为估算 |
混凝土输送泵 | HBT60A-1406III | 0.73 | 1.0 | 0.73 | 称重 | 西安华玮废旧物资回收有限公司 | 2022-09-23 | 陕西省蒲城 | 是 | 过磅总重111.86吨,单价2420元/吨,单台设备价格为估算 |
混凝土输送泵 | HBT-60A-1406 | 0.73 | 1.0 | 0.73 | 称重 | 西安华玮废旧物资回收有限公司 | 2022-09-23 | 陕西省蒲城 | 是 | 过磅总重111.86吨,单价2420元/吨,单台设备价格为估算 |
混凝土输送泵 | HBT-60A-1406 | 0.73 | 1.0 | 0.73 | 称重 | 西安华玮废旧物资回收有限公司 | 2022-09-23 | 陕西省蒲城 | 是 | 过磅总重111.86吨,单价2420元/吨,单台设备价格为估算 |
台式电脑 | 灵越560s | 0.002 | 1.0 | 0.002 | 称重 | 西安华玮废旧物资回收有限公司 | 2022-09-23 | 陕西省蒲城 | 是 | 过磅总重111.86吨,单价2420元/吨,单台设备价格为估算 |
台式电脑 | 灵越560s | 0.002 | 1.0 | 0.002 | 称重 | 西安华玮废旧物资回收有限公司 | 2022-09-23 | 陕西省蒲城 | 是 | 过磅总重111.86吨,单价2420元/吨,单台设备价格为估算 |
台式电脑 | 灵越560s | 0.002 | 1.0 | 0.002 | 称重 | 西安华玮废旧物资回收有限公司 | 2022-09-23 | 陕西省蒲城 | 是 | 过磅总重111.86吨,单价2420元/吨,单台设备价格为估算 |
一体式变压器 | 500KVA | 0.2 | 1.0 | 0.2 | 称重 | 西安华玮废旧物资回收有限公司 | 2022-09-23 | 陕西省蒲城 | 是 | 过磅总重111.86吨,单价2420元/吨,单台设备价格为估算 |
一体式变压器 | 400KVA | 0.2 | 1.0 | 0.2 | 称重 | 西安华玮废旧物资回收有限公司 | 2022-09-23 | 陕西省蒲城 | 是 | 过磅总重111.86吨,单价2420元/吨,单台设备价格为估算 |
一体式变压器 | 630KVA | 0.2 | 1.0 | 0.2 | 称重 | 西安华玮废旧物资回收有限公司 | 2022-09-23 | 陕西省蒲城 | 是 | 过磅总重111.86吨,单价2420元/吨,单台设备价格为估算 |
汽车衡 | 100T | 0.242 | 1.0 | 0.242 | 称重 | 西安华玮废旧物资回收有限公司 | 2022-09-23 | 陕西省蒲城 | 是 | 过磅总重111.86吨,单价2420元/吨,单台设备价格为估算 |
汽车衡 | 100T | 0.242 | 1.0 | 0.242 | 称重 | 西安华玮废旧物资回收有限公司 | 2022-09-23 | 陕西省蒲城 | 是 | 过磅总重111.86吨,单价2420元/吨,单台设备价格为估算 |
柴油发电机 | 90GF15 | 0.02 | 1.0 | 0.02 | 称重 | 西安华玮废旧物资回收有限公司 | 2022-09-23 | 陕西省蒲城 | 是 | 过磅总重111.86吨,单价2420元/吨,单台设备价格为估算 |
变频机 | ZJB-150 | 0.01 | 1.0 | 0.01 | 称重 | 西安华玮废旧物资回收有限公司 | 2022-09-23 | 陕西省蒲城 | 是 | 过磅总重111.86吨,单价2420元/吨,单台设备价格为估算 |
变频机 | ZJB-150 | 0.01 | 1.0 | 0.01 | 称重 | 西安华玮废旧物资回收有限公司 | 2022-09-23 | 陕西省蒲城 | 是 | 过磅总重111.86吨,单价2420元/吨,单台设备价格为估算 |
变频机 | ZJB-150 | 0.01 | 1.0 | 0.01 | 称重 | 西安华玮废旧物资回收有限公司 | 2022-09-23 | 陕西省蒲城 | 是 | 过磅总重111.86吨,单价2420元/吨,单台设备价格为估算 |
变频机 | ZJB-150 | 0.01 | 1.0 | 0.01 | 称重 | 西安华玮废旧物资回收有限公司 | 2022-09-23 | 陕西省蒲城 | 是 | 过磅总重111.86吨,单价2420元/吨,单台设备价格为估算 |
变频机 | ZJB-150 | 0.01 | 1.0 | 0.01 | 称重 | 西安华玮废旧物资回收有限公司 | 2022-09-23 | 陕西省蒲城 | 是 | 过磅总重111.86吨,单价2420元/吨,单台设备价格为估算 |
变频机 | ZJB-150 | 0.0156 | 1.0 | 0.0156 | 称重 | 西安华玮废旧物资回收有限公司 | 2022-09-23 | 陕西省蒲城 | 是 | 过磅总重111.86吨,单价2420元/吨,单台设备价格为估算 |
电脑 | 10C0-A02TCD | 0.002 | 1.0 | 0.002 | 称重 | 西安华玮废旧物资回收有限公司 | 2022-09-23 | 陕西省蒲城 | 是 | 过磅总重111.86吨,单价2420元/吨,单台设备价格为估算 |
电脑 | 10C0-A036CD | 0.002 | 1.0 | 0.002 | 称重 | 西安华玮废旧物资回收有限公司 | 2022-09-23 | 陕西省蒲城 | 是 | 过磅总重111.86吨,单价2420元/吨,单台设备价格为估算 |
电脑 | 10C0-A02TCD | 0.002 | 1.0 | 0.002 | 称重 | 西安华玮废旧物资回收有限公司 | 2022-09-23 | 陕西省蒲城 | 是 | 过磅总重111.86吨,单价2420元/吨,单台设备价格为估算 |
电脑 | 10C0-A02TCD | 0.002 | 1.0 | 0.002 | 称重 | 西安华玮废旧物资回收有限公司 | 2022-09-23 | 陕西省蒲城 | 是 | 过磅总重111.86吨,单价2420元/吨,单台设备价格为估算 |
台式电脑 | 扬天T2900V | 0.003 | 1.0 | 0.003 | 称重 | 西安华玮废旧物资回收有限公司 | 2022-09-23 | 陕西省蒲城 | 是 | 过磅总重111.86吨,单价2420元/吨,单台设备价格为估算 |
箱式变压器 | 315KVA | 0.1 | 1.0 | 0.1 | 称重 | 西安华玮废旧物资回收有限公司 | 2022-09-23 | 陕西省蒲城 | 是 | 过磅总重111.86吨,单价2420元/吨,单台设备价格为估算 |
汽油发电机 | XM-6500 | 0.015 | 1.0 | 0.015 | 称重 | 西安华玮废旧物资回收有限公司 | 2022-09-23 | 陕西省蒲城 | 是 | 过磅总重111.86吨,单价2420元/吨,单台设备价格为估算 |
汽油发电机 | XM-6500 | 0.015 | 1.0 | 0.015 | 称重 | 西安华玮废旧物资回收有限公司 | 2022-09-23 | 陕西省蒲城 | 是 | 过磅总重111.86吨,单价2420元/吨,单台设备价格为估算 |
潜水泵 | null | 0.015 | 1.0 | 0.015 | 称重 | 西安华玮废旧物资回收有限公司 | 2022-09-23 | 陕西省蒲城 | 是 | 过磅总重111.86吨,单价2420元/吨,单台设备价格为估算 |
潜水泵 | null | 0.015 | 1.0 | 0.015 | 称重 | 西安华玮废旧物资回收有限公司 | 2022-09-23 | 陕西省蒲城 | 是 | 过磅总重111.86吨,单价2420元/吨,单台设备价格为估算 |
潜水泵 | null | 0.015 | 1.0 | 0.015 | 称重 | 西安华玮废旧物资回收有限公司 | 2022-09-23 | 陕西省蒲城 | 是 | 过磅总重111.86吨,单价2420元/吨,单台设备价格为估算 |
打印复印一体机 | DocuPrint M205 b | 0.015 | 1.0 | 0.015 | 称重 | 西安华玮废旧物资回收有限公司 | 2022-09-23 | 陕西省蒲城 | 是 | 过磅总重111.86吨,单价2420元/吨,单台设备价格为估算 |
附件信息
中标结果附件: | 成交通知书 |
收款收据附件: | 收据 |
询价记录附件: | 陕西渭南报废设备一批结案报告 |
其他附件: | 西安华玮废旧物资回收有限公司 |
()
DD000E;
EE000E;