物资编码 | 物资名称 | 规格型号 | 采购数量 | 计量单位 | 参考单价 | 参考总价 | 成交单价 | 成交总价 | 成交单位 |
240020606 | 圆股点接触光面钢丝绳 | 6×19M-6.2mm | 0.6 | 吨 | 9797.00000000 | 5878.2 | 9796.50000000 | 5877.90000000 | 河北金宝钢丝绳有限公司 |
1 | 镀锌薄板 | Q195-235 0.75mm | 0.5 | 吨 | 6450.00000000 | 3225 | 6450.00000000 | 3225.00000000 | 河北金宝钢丝绳有限公司 |
2 | 钢绞线 | 1*7*7.8mm | 1 | 吨 | 6817.50000000 | 6817.5 | 6817.00000000 | 6817.00000000 | 河北金宝钢丝绳有限公司 |
3 | 扁铁 | 80 | 1 | 吨 | 7000.00000000 | 7000 | 7000.00000000 | 7000.00000000 | 河北金宝钢丝绳有限公司 |
4 | 镀锌扁铁 | 30 | 0.5 | 吨 | 7000.00000000 | 3500 | 7000.00000000 | 3500.00000000 | 河北金宝钢丝绳有限公司 |
5 | 铁板 | 3mm 6*1.5米 | 2.5 | 吨 | 6989.20000000 | 17473 | 6989.00000000 | 17472.50000000 | 河北金宝钢丝绳有限公司 |
2401730402 | 钢丝绳【无油】 | 6*19*26 | 5.63 | 吨 | 8484.00000000 | 47764.92 | 8483.00000000 | 47759.29000000 | 河北金宝钢丝绳有限公司 |
2230205 | 槽钢 | Q195-345 10# | 1 | 吨 | 5706.50000000 | 5706.5 | 5706.00000000 | 5706.00000000 | 河北金宝钢丝绳有限公司 |
2230206 | 槽钢 | Q195-345 12# | 1 | 吨 | 6137.77000000 | 6137.77 | 6137.00000000 | 6137.00000000 | 河北金宝钢丝绳有限公司 |
2230209 | 槽钢 | Q195-345 14#b | 1 | 吨 | 5716.60000000 | 5716.6 | 5716.00000000 | 5716.00000000 | 河北金宝钢丝绳有限公司 |
240021313 | 圆股点接触光面钢丝绳 | 6×19M-12.5mm | 0.6 | 吨 | 7954.00000000 | 4772.4 | 7954.00000000 | 4772.40000000 | 河北金宝钢丝绳有限公司 |
邯郸市孙庄采矿有限公司
2023年3月3日
文中内容、图片均来源于网络,如有版权问题请联系本站删除!