项目编号: 盘江精煤股份-2023-HW2107
项目名称: 贵州盘江精煤股份有限公司-2023.04.07-低压电器-询比采购
开标时间: 2023年04月12日
中标供应商: 曲靖市长城机电设备有限公司,曲靖市隆鑫机电设备有限公司,六盘水万鑫工贸有限公司
中标明细
曲靖市长城机电设备有限公司
序号 | 物料编码 | 物料名称 | 规格型号(图号) | 计量单位 | 采购数量 | 品牌(全称) | 厂商 | 税率(%) | 单价(含税,元) | 小计(含税,元) | 备注 | 成交数量 | 实际成交额 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 010010370005 | 铜芯塑料线 | BVR-2.5mm2 | 米 | 1000.0000 | 昆缆 | 昆明电缆集团电线有限公司 | 13 | 1000.0000 | ||||
2 | 010010370008 | 铜芯塑料线 | BVR-10mm2 | 米 | 500.0000 | 昆缆 | 昆明电缆集团电线有限公司 | 13 | 500.0000 | ||||
3 | 010020010125 | 玻璃熔断器 | 7*45 3A | 只 | 200.0000 | DEILIXI | 德力西电气有限公司 | 13 | 200.0000 | ||||
4 | 010020020131 | 塑料外壳断路器 | NM1-125S/3300 100A | 只 | 3.0000 | CNHT | 正泰电器股份有限公司 | 13 | 3.0000 | ||||
5 | 010020020243 | 塑料外壳式断路器 | CM1-400L/3360 400A /800V | 个 | 2.0000 | 常熟 | 常熟开关制造有限公司 | 13 | 2.0000 | ||||
6 | 010020020247 | 塑料外壳式断路器 | CM1-100M/3340 180A | 个 | 3.0000 | 常熟 | 常熟开关制造有限公司 | 13 | 3.0000 | ||||
7 | 010020340002 | 溜槽堵塞检测开关 | YBZ406-HW-X1BK2 220V | 只 | 10.0000 | 弈擎 | 湖南弈擎电气有限公司 | 13 | 10.0000 | ||||
8 | 010040170005 | 输入电抗器 | ACL 110KW/150A/690V | 只 | 1.0000 | 华匀 | 上海华匀机械设备有限公司 | 13 | 1.0000 | ||||
9 | 010040170006 | 输入电抗器 | ACL 55KW/80A/690V | 只 | 1.0000 | 华匀 | 上海华匀机械设备有限公司 | 13 | 1.0000 | ||||
10 | 010040170007 | 输出电抗器 | OCL 110KW/150A/690V | 只 | 1.0000 | 华匀 | 上海华匀机械设备有限公司 | 13 | 1.0000 | ||||
11 | 010040170008 | 输出电抗器 | OCL 55KW/150A/690V | 只 | 1.0000 | 华匀 | 上海华匀机械设备有限公司 | 13 | 1.0000 | ||||
12 | 010040170009 | 输出电抗器 | OCL 160KW/150A/690V | 只 | 1.0000 | 华匀 | 上海华匀机械设备有限公司 | 13 | 1.0000 | ||||
13 | 010040170010 | 输出电抗器 | OCL 280KW/150A/690V | 只 | 1.0000 | 华匀 | 上海华匀机械设备有限公司 | 13 | 1.0000 | ||||
14 | 010090180013 | 空气开关 | DZ20J-630/3300-630A | 只 | 6.0000 | 华涌 | 上海华涌开关厂 | 13 | 6.0000 | ||||
15 | 010090180017 | 空气开关 | DZ47-63/2P 32A | 只 | 30.0000 | DEILIXI | 德力西电气有限公司 | 13 | 30.0000 | ||||
16 | 010090180022 | 空气开关 | DZ47-63/3P 63A | 只 | 50.0000 | DEILIXI | 德力西电气有限公司 | 13 | 50.0000 | ||||
17 | 010090410001 | 氧气调节器 | 2.5*25MPa(YQY-07A) | 只 | 5.0000 | 仪忠 | 上海仪忠仪表有限公司 | 13 | 5.0000 | ||||
18 | 010090410002 | 氧气调节器 | 4*25MPa(YQY-08A) | 只 | 12.0000 | 仪忠 | 上海仪忠仪表有限公司 | 13 | 12.0000 | ||||
19 | 010090410002 | 氧气调节器 | 4*25MPa(YQY-08A) | 只 | 5.0000 | 仪忠 | 上海仪忠仪表有限公司 | 13 | 5.0000 | ||||
20 | 010090420001 | 乙炔调节器 | 0.25*2.5MPA (YQE-03A) | 只 | 5.0000 | 仪忠 | 上海仪忠仪表有限公司 | 13 | 5.0000 | ||||
21 | 010090420001 | 乙炔调节器 | 0.25*2.5MPA (YQE-03A) | 只 | 13.0000 | 仪忠 | 上海仪忠仪表有限公司 | 13 | 13.0000 | ||||
22 | 010090510010 | 电动机智能保护器 | WDB-F-(10-100A)AC220V | 只 | 10.0000 | 欣科 | 乐清欣科电气有限公司 | 13 | 10.0000 | ||||
23 | 010750040003 | 铸铁焊条 | Z308-4.0mm | 千克 | 20.0000 | 大西洋 | 四川大西洋焊材有限公司 | 13 | 20.0000 | ||||
24 | 010750070001 | CO2气体保护焊丝 | mG50-6 Φ1.2mm | 千克 | 1000.0000 | 金桥 | 天津金桥焊材有限公司 | 13 | 1000.0000 | ||||
25 | 010750070001 | CO2气体保护焊丝 | mG50-6 Φ1.2mm | 千克 | 200.0000 | 金桥 | 天津金桥焊材有限公司 | 13 | 200.0000 | ||||
26 | 010750070001 | CO2气体保护焊丝 | mG50-6 Φ1.2mm | 千克 | 400.0000 | 金桥 | 天津金桥焊材有限公司 | 13 | 400.0000 | ||||
27 | 010750070002 | CO2气体保护焊丝 | mG50-6 Φ1.6mm | 千克 | 400.0000 | 金桥 | 天津金桥焊材有限公司 | 13 | 400.0000 | ||||
28 | 010750070003 | CO2气体保护焊丝 | JQ.MG70S-6 1.2 | 千克 | 3500.0000 | 金桥 | 天津金桥焊材有限公司 | 13 | 3500.0000 | ||||
29 | 010750070004 | CO2气体保护焊丝 | ER50-6 Φ1.6mm | 千克 | 4200.0000 | 金桥 | 天津金桥焊材有限公司 | 13 | 4200.0000 | ||||
30 | 010750070017 | CO2气体保护焊丝 | ER50-6Φ1.0mm | 千克 | 500.0000 | 金桥 | 天津金桥焊材有限公司 | 13 | 500.0000 | ||||
31 | 011401100002 | 取样球胆 | 2L | 只 | 50.0000 | 诺玖顺 | 佛山诺玖顺实验设备有限公司 | 13 | 50.0000 | ||||
32 | 210050170019 | 全冷缩三芯中间连接及附件 | 8.7/15KV JLS-15/3.2 70-120mm2 | 套 | 10.0000 | 信盈 | 温州信盈科技有限公司 | 13 | 10.0000 |
曲靖市隆鑫机电设备有限公司
序号 | 物料编码 | 物料名称 | 规格型号(图号) | 计量单位 | 采购数量 | 品牌(全称) | 厂商 | 税率(%) | 单价(含税,元) | 小计(含税,元) | 备注 | 成交数量 | 实际成交额 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 010020020016 | 塑料外壳断路器 | CM1-100M/33002 100A/690V | 只 | 10.0000 | 常熟 | 常熟开关制造有限公司 | 13 | 10.0000 | ||||
2 | 010020020017 | 塑料外壳断路器 | CM1-100M/33002 80A/690V | 只 | 10.0000 | 常熟 | 常熟开关制造有限公司 | 13 | 10.0000 | ||||
3 | 010020030010 | 交流接触器 | CJ20-400A/380V | 只 | 2.0000 | 人民 | 上海人民电器科技有限公司 | 13 | 2.0000 | ||||
4 | 010020030210 | 交流接触器 | CJX2-6511/380V | 只 | 3.0000 | 人民 | 上海人民电器科技有限公司 | 13 | 3.0000 | ||||
5 | 010020050003 | 真空交流接触器 | CKJ5-125A/1140V | 只 | 10.0000 | 上海华通 | 上海华通电气有限公司 | 13 | 10.0000 | ||||
6 | 010020080012 | 中间继电器 | JZ7-44/36V | 只 | 20.0000 | 正宇 | 正宇电器有限公司 | 13 | 20.0000 | ||||
7 | 010020080048 | 中间继电器(配底座 | AHN22324-DC24V | 只 | 30.0000 | 松下 | 松下电器(中国)有限公司 | 13 | 30.0000 | ||||
8 | 010020160003 | 微电脑时控开关 | KG316T 15A 220V | 只 | 15.0000 | 孰光 | 上海孰光电气有限公司 | 13 | 15.0000 | ||||
9 | 010090020047 | 矿用双针耐震压力表 | BZY-60 KJ10 0-60MPa | 块 | 200.0000 | 联力 | 上海联力仪表有限公司 | 13 | 200.0000 | ||||
10 | 010090180005 | 空气开关 | DZ20J-100/3300-100A | 只 | 8.0000 | 人民 | 上海人民电器科技有限公司 | 13 | 8.0000 | ||||
11 | 010090180005 | 空气开关 | DZ20J-100/3300-100A | 只 | 10.0000 | 人民 | 上海人民电器科技有限公司 | 13 | 10.0000 | ||||
12 | 010090180006 | 空气开关 | DZ20J-100/3320-100A | 只 | 5.0000 | 人民 | 上海人民成套有限公司 | 13 | 5.0000 | ||||
13 | 010090180011 | 空气开关 | DZ20J-400/3300-400A | 只 | 10.0000 | 人民 | 上海人民电器科技有限公司 | 13 | 10.0000 | ||||
14 | 010090180018 | 空气开关 | DZ47-63/2P 40A | 只 | 30.0000 | 德力西 | 德力西集团有限公司 | 13 | 30.0000 | ||||
15 | 010090180019 | 空气开关 | DZ47-63/2P 63A | 只 | 20.0000 | 人民 | 上海人民电器科技有限公司 | 13 | 20.0000 | ||||
16 | 010090180019 | 空气开关 | DZ47-63/2P 63A | 只 | 30.0000 | 德力西 | 德力西集团有限公司 | 13 | 30.0000 | ||||
17 | 010090180022 | 空气开关 | DZ47-63/3P 63A | 只 | 20.0000 | 人民 | 上海人民电器科技有限公司 | 13 | 20.0000 | ||||
18 | 010090180171 | 空气开关 | LBM1-250L/3300 200A | 只 | 2.0000 | 人民 | 上海人民电器科技有限公司 | 13 | 2.0000 | ||||
19 | 010090320004 | 兆欧表 | ZC11D-10 2500Ω | 只 | 5.0000 | 上海西利光 | 上海西利光电仪表有限公司 | 13 | 5.0000 | ||||
20 | 010090320004 | 兆欧表 | ZC11D-10 2500Ω | 只 | 5.0000 | 上海西利光 | 上海西利光电仪表有限公司 | 13 | 5.0000 | ||||
21 | 010750050001 | 不锈钢焊条 | A402-3.2mm | 千克 | 20.0000 | 大西洋 | 四川大西洋焊接材料有限公司 | 13 | 20.0000 | ||||
22 | 010750060001 | 堆焊条 | D65-4.0mm | 千克 | 200.0000 | 天越 | 南宫市天越合金焊材有限公司 | 13 | 200.0000 | ||||
23 | 210050120284 | 三相异步电动机 | YE2-132M-4 7.5KW/380V卧式 | 台 | 2.0000 | 利多 | 江苏利多电机有限公司 | 13 | 2.0000 | ||||
24 | 210050170008 | 全冷缩三芯中间连接及附件 | 10KV LSJ-3/1 | 套 | 10.0000 | 浙江广臻 | 浙江广臻电气有限公司 | 13 | 10.0000 | ||||
25 | 210050170019 | 全冷缩三芯中间连接及附件 | 8.7/15KV JLS-15/3.2 70-120mm2 | 套 | 30.0000 | 浙江广臻 | 浙江广臻电气有限公司 | 13 | 30.0000 | ||||
26 | 210050170059 | 全冷缩四芯中间连接及附件 | JLS-6/4.2 | 套 | 30.0000 | 浙江广臻 | 浙江广臻电气有限公司 | 13 | 30.0000 |
六盘水万鑫工贸有限公司
序号 | 物料编码 | 物料名称 | 规格型号(图号) | 计量单位 | 采购数量 | 品牌(全称) | 厂商 | 税率(%) | 单价(含税,元) | 小计(含税,元) | 备注 | 成交数量 | 实际成交额 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 010010800002 | 放炮小线 | DBGV | 千克 | 100.0000 | 凯龙 | 龙岩市凯龙矿山设备有限公司 | 13 | 100.0000 | ||||
2 | 010020010005 | 熔断器 | F2AL250V | 只 | 10.0000 | 沪丰 | 沪丰熔断器厂 | 13 | 10.0000 | ||||
3 | 010020010020 | 熔断器 | RL5-RL16 6A 660V | 只 | 20.0000 | 沪丰 | 沪丰熔断器厂 | 13 | 20.0000 | ||||
4 | 010020030016 | 交流接触器 | CJX2-1201/36V | 只 | 10.0000 | 上海人民 | 上海人民电气有限公司 | 13 | 10.0000 | ||||
5 | 010020050004 | 真空交流接触器 | CKJ5-250/36V | 只 | 7.0000 | 北煤 | 乐清市北煤电气有限公司 | 13 | 7.0000 | ||||
6 | 010020071014 | 时间继电器 | JS14P 电压:AC/DC100V-240V 延时:99S | 只 | 5.0000 | 正泰 | 正泰电器股份有限公司 | 13 | 5.0000 | ||||
7 | 010020100092 | 片状继电器 | 2961150 DC12V | 只 | 50.0000 | 菲尼克斯 | 菲尼克斯电气中国公司 | 13 | 50.0000 | ||||
8 | 010020230051 | 电动机 | YBQZ-250-2 250W 660/1140 | 台 | 1.0000 | 鑫固 | 焦作市鑫固制动器有限公司 | 13 | 1.0000 | ||||
9 | 010020230164 | 电动机(含配套减速机) | YVF2-90S-4/1.1KW | 台 | 1.0000 | 巴迈 | 上海巴迈减速机有限公司 | 13 | 1.0000 | ||||
10 | 010040030046 | 自愈式低压并联电容器 | BEMJ2 0.69-30-3 接线方式:Y | 只 | 5.0000 | 武抗 | 武汉武抗电力科技有限公司 | 13 | 5.0000 | ||||
11 | 010040030047 | 自愈式低压并联电容器 | BEMJ2 0.69-40-3 接线方式:Y | 只 | 5.0000 | 武抗 | 武汉武抗电力科技有限公司 | 13 | 5.0000 | ||||
12 | 010090020068 | 耐震压力表 | YN40 0-100Mpa | 块 | 1.0000 | 煜美 | 上海煜美仪器仪表有限公司 | 13 | 1.0000 | ||||
13 | 010090180023 | 空气开关 | DZ47-100/3P 100A | 只 | 10.0000 | 德力西 | 德力西电气有限公司 | 13 | 10.0000 | ||||
14 | 010090180091 | 空气开关 | C65N 3P/63A 220V | 只 | 20.0000 | 施耐德 | 施耐德电气(电气)有限公司 | 13 | 20.0000 | ||||
15 | 010090310021 | 真空压力表 | YZ100 -100-0MPa | 块 | 3.0000 | SMC | SMC(中国)有限公司 | 13 | 3.0000 | ||||
16 | 010090430025 | 压力变送器 | WP401A-5G24E2M3N | 只 | 10.0000 | 云正 | 深圳市云正仪表有限公司 | 13 | 10.0000 | ||||
17 | 010090430045 | 压力变送器 | IDP10-AF1CO1F/PSFLT-B3S0151 电压:12.5-42VDC | 只 | 1.0000 | E+H | 恩德斯豪斯中国销售有限公司 | 13 | 1.0000 | ||||
18 | 010750020002 | 电焊条 | J422-3.2mm | 千克 | 300.0000 | 大桥 | 天津大桥焊材集团有限公司 | 13 | 300.0000 | ||||
19 | 010750020002 | 电焊条 | J422-3.2mm | 千克 | 300.0000 | 大桥 | 天津大桥焊材集团有限公司 | 13 | 300.0000 | ||||
20 | 010750020002 | 电焊条 | J422-3.2mm | 千克 | 500.0000 | 大桥 | 天津大桥焊材集团有限公司 | 13 | 500.0000 | ||||
21 | 010750020002 | 电焊条 | J422-3.2mm | 千克 | 300.0000 | 大桥 | 天津大桥焊材集团有限公司 | 13 | 300.0000 | ||||
22 | 010750020003 | 电焊条 | J422-4.0mm | 千克 | 2000.0000 | 大桥 | 天津大桥焊材集团有限公司 | 13 | 2000.0000 | ||||
23 | 010750020003 | 电焊条 | J422-4.0mm | 千克 | 800.0000 | 大桥 | 天津大桥焊材集团有限公司 | 13 | 800.0000 | ||||
24 | 010750020003 | 电焊条 | J422-4.0mm | 千克 | 3000.0000 | 大桥 | 天津大桥焊材集团有限公司 | 13 | 3000.0000 | ||||
25 | 010750020003 | 电焊条 | J422-4.0mm | 千克 | 4000.0000 | 大桥 | 天津大桥焊材集团有限公司 | 13 | 4000.0000 | ||||
26 | 010750020003 | 电焊条 | J422-4.0mm | 千克 | 4000.0000 | 大桥 | 天津大桥焊材集团有限公司 | 13 | 4000.0000 | ||||
27 | 010750020003 | 电焊条 | J422-4.0mm | 千克 | 4000.0000 | 大桥 | 天津大桥焊材集团有限公司 | 13 | 4000.0000 | ||||
28 | 010750020003 | 电焊条 | J422-4.0mm | 千克 | 1000.0000 | 大桥 | 天津大桥焊材集团有限公司 | 13 | 1000.0000 | ||||
29 | 010750020003 | 电焊条 | J422-4.0mm | 千克 | 2400.0000 | 大桥 | 天津大桥焊材集团有限公司 | 13 | 2400.0000 | ||||
30 | 010750020004 | 电焊条 | J422-5.0mm | 千克 | 500.0000 | 大桥 | 天津大桥焊材集团有限公司 | 13 | 500.0000 | ||||
31 | 010750020006 | 电焊条 | J507-4mm | 千克 | 100.0000 | 大桥 | 天津大桥焊材集团有限公司 | 13 | 100.0000 | ||||
32 | 010750070009 | 不锈钢焊丝 | 1Cr18ni9Ti Φ1.2mm | 千克 | 2000.0000 | 腾达 | 山东腾达不锈钢制品有限公司 | 13 | 2000.0000 | ||||
33 | 010750070032 | 气保焊丝 | J506 Φ1.2mm | 千克 | 90.0000 | 大桥 | 天津大桥焊材集团有限公司 | 13 | 90.0000 | ||||
34 | 011510010027 | 金属氧化物避雷器 | YH20WX-51/134 | 支 | 12.0000 | 常亚 | 上海常亚电力设备有限公司 | 13 | 12.0000 | ||||
35 | 011520100002 | 复合绝缘纸 | DmD 0.3mm | 千克 | 150.0000 | 纳诚 | 许昌纳诚电工绝缘材料有限公司 | 13 | 150.0000 | ||||
36 | 090140080007 | 煤矿许用数码电子雷管爆破母线 | 200米/卷 | 卷 | 100.0000 | 凯龙 | 龙岩市凯龙矿山设备有限公司 | 13 | 100.0000 | ||||
37 | 090140080007 | 煤矿许用数码电子雷管爆破母线 | 200米/卷 | 卷 | 30.0000 | 凯龙 | 龙岩市凯龙矿山设备有限公司 | 13 | 30.0000 |
招标单位答疑联系人: 曹旭
联系电话: 0858-3703063
二○二三年四月十五日
文中内容、图片均来源于网络,如有版权问题请联系本站删除!