2016年1月13日,四川省质量技术监督局在其官网公布2015年3季度电线电缆产品质量省级监督抽查结果,150批次产品中有5批次不合格。
其中,成都市金美河科技有限公司一批次聚氯乙烯绝缘无护套电缆电线被检出导体电阻项目不合格;成都鑫三电线电缆有限公司一批次聚氯乙烯绝缘无护套电缆电线被检出失重试验-中间值项目不合格;成都特变线缆有限公司一批次聚氯乙烯绝缘电线被检出导体电阻项目不合格;三电电缆股份有限公司一批次聚氯乙烯绝缘聚氯乙烯护套电缆电线被检出护套平均厚度项目不合格;江油市民锋电线电缆有限公司一批次聚氯乙烯绝缘电线电缆被检出绝缘最薄厚度项目不合格。
|
2015年3季度电线电缆产品质量省级监督抽查结果汇总表 |
||||||||||
| 序号 | 企业 所在地 |
企业名称 | 产品名称 | 商标 | 规格型号 | 生产日期/批号 | 抽查结果 | 不合格项目 | 承检机构 | 备注 |
| 1 | 成都市 | 成都川虎电缆有限公司 | 聚氯乙烯绝缘无护套电缆电线 | 鑫川虎 | 60227IEC01(BV)450/750V 1×2.5 | 2015-02-06 | 合格 | ------ | 四川省产品质量监督检验检测院 | |
| 2 | 成都市 | 成都川虎电缆有限公司 | 聚氯乙烯绝缘聚氯乙烯护套电缆电线 | 鑫川虎 | BLVVB 300/500V 2×2.5 | 2015-01-18 | 合格 | ------ | 四川省产品质量监督检验检测院 | |
| 3 | 成都市 | 成都三电电缆有限公司 | 聚氯乙烯绝缘聚氯乙烯护套电缆 | 塔牌 | BVVB 300/500V 2×4 | 2015-07-02 | 合格 | ------ | 四川省产品质量监督检验检测院 | |
| 4 | 成都市 | 成都三电电缆有限公司 | 聚氯乙烯绝缘无护套电缆电线 | 塔牌 | 60227IEC01(BV)450/750V 1×6 | 2015-07-02 | 合格 | ------ | 四川省产品质量监督检验检测院 | |
| 5 | 成都市 | 四川金川虎线缆有限公司 | 聚氯乙烯绝缘无护套电缆电线 | 川虎 | 60227IEC01(BV)450/750V 1×4 | 2015-06-15 | 合格 | ------ | 四川省产品质量监督检验检测院 | |
| 6 | 成都市 | 四川金川虎线缆有限公司 | 聚氯乙烯绝缘无护套电缆电线 | 川虎 | 60227IEC01(BV)450/750V 1×6 | 2015-06-05 | 合格 | ------ | 四川省产品质量监督检验检测院 | |
| 7 | 成都市 | 四川金力电缆有限公司 | 聚氯乙烯绝缘无护套电缆电线 | 赢利 | 60227IEC01(BV)450/750V 1×2.5 | 2015-07-23 | 合格 | ------ | 四川省产品质量监督检验检测院 | |
| 8 | 成都市 | 成都康达电缆有限公司 | 聚氯乙烯绝缘无护套电线电缆 | LANDIAN | 60227IEC01(BV)450/750V 1×2.5 | 2015-06-22 | 合格 | ------ | 四川省产品质量监督检验检测院 | |
| 9 | 成都市 | 成都康达电缆有限公司 | 聚氯乙烯绝缘软电缆电线 | LANDIAN | 60227IEC53(RVV)300/500V 3×1.5 | 2015-06-22 | 合格 | ------ | 四川省产品质量监督检验检测院 | |
| 10 | 成都市 | 成都万电线缆有限责任公司 | 聚氯乙烯绝缘无护套电缆电线 | 万电牌 | 60227IEC01(BV)450/750V 1×1.5 | 2015-07-03 | 合格 | ------ | 四川省产品质量监督检验检测院 | |
| 11 | 成都市 | 成都万电线缆有限责任公司 | 聚氯乙烯绝缘聚氯乙烯护套电缆 | 万电牌 | BLVVB 300/500V 2×2.5 | 2015-06-17 | 合格 | ------ | 四川省产品质量监督检验检测院 | |
| 12 | 成都市 | 成都市光明电线电缆有限公司 | 聚氯乙烯绝缘无护套电缆电线 | 肖氏光明 | BLV 450/750V 1×2.5 | 2015-07-05 | 合格 | ------ | 四川省产品质量监督检验检测院 | |
| 13 | 成都市 | 成都市光明电线电缆有限公司 | 聚氯乙烯绝缘聚氯乙烯护套电缆 | 肖氏光明 | BLVVB 300/500V 2×2.5 | 2015-07-07 | 合格 | ------ | 四川省产品质量监督检验检测院 | |
| 14 | 成都市 | 成都川大线缆厂 | 聚氯乙烯绝缘聚氯乙烯护套电缆 | 川王 | BLVVB 300/500V 2×2.5 | 2015-07-07 | 合格 | ------ | 四川省产品质量监督检验检测院 | |
| 15 | 成都市 | 成都川大线缆厂 | 聚氯乙烯绝缘无护套电缆电线 | 川王 | 60227IEC01(BV)450/750V 1×2.5 | 2015-07-13 | 合格 | ------ | 四川省产品质量监督检验检测院 | |
| 16 | 成都市 | 成都旌东线缆有限公司 | 聚氯乙烯绝缘聚氯乙烯护套电缆 | 翔王 | BLVVB 300/500V 2×2.5 | 2015-05-25 | 合格 | ------ | 四川省产品质量监督检验检测院 | |
| 17 | 成都市 | 成都旌东线缆有限公司 | 聚氯乙烯绝缘无护套电线 | 翔王 | 60227IEC01(BV)450/750V 1×2.5 | 2015-05-25 | 合格 | ------ | 四川省产品质量监督检验检测院 | |
| 18 | 成都市 | 四川浩欣线缆有限公司 | 聚氯乙烯绝缘无护套电缆电线 | 浩欣 | 60227IEC01(BV)450/750V 1×4 | 2015-07-15 | 合格 | ------ | 四川省产品质量监督检验检测院 | |
| 19 | 成都市 | 四川浩欣线缆有限公司 | 聚氯乙烯绝缘软电缆电线 | 浩欣 | 60227IEC53(RVV)300/500V 2×0.75 | 2015-07-15 | 合格 | ------ | 四川省产品质量监督检验检测院 | |
| 20 | 成都市 | 郫县川胜线缆厂 | 聚氯乙烯绝缘无护套电缆电线 | 川和 | BLV 450/750V 1×4 | 2015-06-23 | 合格 | ------ | 四川省产品质量监督检验检测院 | |
| 21 | 成都市 | 郫县川胜线缆厂 | 聚氯乙烯绝缘聚氯乙烯护套电缆 | 川和 | BLVVB 300/500V 2×4 | 2015-06-28 | 合格 | ------ | 四川省产品质量监督检验检测院 | |
| 22 | 成都市 | 成都市金牛区川达线缆厂 | 聚氯乙烯绝缘无护套电缆电线 | 川达 | 60227IEC01(BV)450/750V 1×2.5 | 2015-07-11 | 合格 | ------ | 四川省产品质量监督检验检测院 | |
| 23 | 成都市 | 成都市金牛区川达线缆厂 | 聚氯乙烯绝缘无护套电缆电线 | 川达 | BLV 450/750V 1×2.5 | 2015-07-14 | 合格 | ------ | 四川省产品质量监督检验检测院 | |
| 24 | 成都市 | 成都市豫蓉电缆厂 | 聚氯乙烯绝缘聚氯乙烯护套电缆 | 豫蓉 | BLVVB 300/500V 2×2.5 | 2015-07-13 | 合格 | ------ | 四川省产品质量监督检验检测院 | |
| 25 | 成都市 | 成都市豫蓉电缆厂 | 聚氯乙烯绝缘无护套电线电缆 | 豫蓉 | 60227IEC01(BV)450/750V 1×2.5 | 2015-07-17 | 合格 | ------ | 四川省产品质量监督检验检测院 | |
| 26 | 成都市 | 四川鑫电电缆有限公司 | 聚氯乙烯绝缘无护套电线电缆 | 鑫电 | 60227IEC01(BV)450/750V 1×2.5 | 2015-07-13 | 合格 | ------ | 四川省产品质量监督检验检测院 | |
| 27 | 成都市 | 四川摩天电缆有限公司 | 聚氯乙烯绝缘无护套电缆电线 | 摩天 | 60227IEC01(BV)450/750V 1×4 | 2015-04-15 | 合格 | ------ | 四川省产品质量监督检验检测院 | |
| 28 | 成都市 | 成都川缆电缆有限公司 | 聚氯乙烯绝缘无护套电缆电线 | ---- | 60227IEC01(BV)450/750V 1×1.5 | 2015-07-07 | 合格 | ------ | 四川省产品质量监督检验检测院 | |
| 29 | 成都市 | 成都川缆电缆有限公司 | 聚氯乙烯绝缘软电缆电线 | ---- | 60227IEC53(RVV)300/500V 2×1 | 2015-07-03 | 合格 | ------ | 四川省产品质量监督检验检测院 | |
| 30 | 成都市 | 成都市一电线缆有限公司 | 聚氯乙烯绝缘无护套电缆电线 | 金府线缆 | 60227IEC01(BV)450/750V 1×2.5 | 2015-07-20 | 合格 | ------ | 四川省产品质量监督检验检测院 | |
| 31 | 成都市 | 成都市一电线缆有限公司 | 聚氯乙烯绝缘软电缆电线 | 金府线缆 | 60227IEC53(RVV)300/500V 2×1 | 2015-07-20 | 合格 | ------ | 四川省产品质量监督检验检测院 | |
| 32 | 成都市 | 四川全球通电缆有限公司 | 聚氯乙烯绝缘电线电缆 | ---- | BLV 450/750V 1×10 | 2015-07-03 | 合格 | ------ | 四川省产品质量监督检验检测院 | |
| 33 | 成都市 | 四川全球通电缆有限公司 | 聚氯乙烯绝缘电线电缆 | ---- | 60227IEC01(BV)450/750V 1×2.5 | 2015-07-05 | 合格 | ------ | 四川省产品质量监督检验检测院 | |
| 34 | 成都市 | 成都蜀普线缆有限公司 | 聚氯乙烯绝缘电线电缆 | 蜀普 | BLV 450/750V 1×2.5 | 2015-07-06 | 合格 | ------ | 四川省产品质量监督检验检测院 | |
| 35 | 成都市 | 成都蜀普线缆有限公司 | 聚氯乙烯绝缘电线电缆 | 蜀普 | 60227IEC01(BV)450/750V 1×2.5 | 2015-07-09 | 合格 | ------ | 四川省产品质量监督检验检测院 | |
| 36 | 成都市 | 成都新三电线厂 | 聚氯乙烯绝缘无护套电缆电线 | 原塔牌 | 60227IEC01(BV)450/750V 1×1.5 | 2015-07-02 | 合格 | ------ | 四川省产品质量监督检验检测院 | |
| 37 | 成都市 | 成都新三电线厂 | 聚氯乙烯绝缘聚氯乙烯护套电缆电线 | 原塔牌 | BLVVB 300/500V 2×2.5 | 2015-07-15 | 合格 | ------ | 四川省产品质量监督检验检测院 | |
| 38 | 成都市 | 四川长通线缆有限公司 | 聚氯乙烯绝缘无护套电线 | ---- | 60227IEC01(BV)450/750V 1×2.5 | 2015-07-03 | 合格 | ------ | 四川省产品质量监督检验检测院 | |
| 39 | 成都市 | 成都市金美河科技有限公司 | 聚氯乙烯绝缘无护套电缆电线 | ---- | 60227IEC01(BV)450/750V 1×2.5 | 2015-04-26 | 合格 | ------ | 四川省产品质量监督检验检测院 | |
| 40 | 成都市 | 成都市金美河科技有限公司 | 聚氯乙烯绝缘无护套电缆电线 | ---- | 60227IEC01(BV)450/750V 1×1.5 | 2015-04-26 | 不合格 | 导体电阻 | 四川省产品质量监督检验检测院 | |
| 41 | 成都市 | 四川濛江线缆有限公司 | 聚氯乙烯绝缘聚氯乙烯护套电线 | ---- | BLVVB 300/500V 2×4 | 2015-06-26 | 合格 | ------ | 四川省产品质量监督检验检测院 | |
| 42 | 成都市 | 四川濛江线缆有限公司 | 聚氯乙烯绝缘无护套电缆电线 | ---- | 60227IEC01(BV)450/750V 1×2.5 | 2015-07-02 | 合格 | ------ | 四川省产品质量监督检验检测院 | |
| 43 | 成都市 | 成都鑫蓉兴线缆有限责任公司 | 聚氯乙烯绝缘聚氯乙烯护套电缆 | 鑫三电 | BVVB 300/500V 2×2.5 | 2015-07-03 | 合格 | ------ | 四川省产品质量监督检验检测院 | |
| 44 | 成都市 | 成都鑫蓉兴线缆有限责任公司 | 聚氯乙烯绝缘无护套电线 | 鑫三电 | BVR 450/750V 1×4 | 2015-04-01 | 合格 | ------ | 四川省产品质量监督检验检测院 | |
| 45 | 成都市 | 四川神州线缆有限公司 | 聚氯乙烯绝缘电线 | ---- | 60227IEC01(BV)450/750V 1×2.5 | 2015-03-18 | 合格 | ------ | 四川省产品质量监督检验检测院 | |
| 46 | 成都市 | 四川神州线缆有限公司 | 聚氯乙烯绝缘电线 | ---- | BVVB 300/500V 2×2.5 | 2015-03-18 | 合格 | ------ | 四川省产品质量监督检验检测院 | |
| 47 | 成都市 | 四川新超电缆有限公司 | 聚氯乙烯绝缘聚氯乙烯护套电缆电线 | ---- | BVVB 300/500V 2×2.5 | 2015-07-11 | 合格 | ------ | 四川省产品质量监督检验检测院 | |
| 48 | 成都市 | 四川新超电缆有限公司 | 聚氯乙烯绝缘无护套电缆电线 | ---- | 60227IEC01(BV)450/750V 1×2.5 | 2015-07-12 | 合格 | ------ | 四川省产品质量监督检验检测院 | |
| 49 | 成都市 | 四川镁河线缆有限公司 | 聚氯乙烯绝缘聚氯乙烯护套电线 | ---- | BLVVB 300/500V 2×6 | 2015-07-05 | 合格 | ------ | 四川省产品质量监督检验检测院 | |
| 50 | 成都市 | 四川镁河线缆有限公司 | 聚氯乙烯绝缘无护套电缆电线 | ---- | BLV 450/750V 1×6 | 2015-07-05 | 合格 | ------ | 四川省产品质量监督检验检测院 | |
| 51 | 成都市 | 四川蜀天泰线缆有限公司 | 聚氯乙烯绝缘无护套电缆电线 | 蜀天 | BVR 450/750V 1×2.5 | 2015-07-22 | 合格 | ------ | 四川省产品质量监督检验检测院 | |
| 52 | 成都市 | 四川蜀天泰线缆有限公司 | 聚氯乙烯绝缘聚氯乙烯护套电缆 | 蜀天 | BVVB 300/500V 2×1.5 | 2015-07-22 | 合格 | ------ | 四川省产品质量监督检验检测院 | |
| 53 | 成都市 | 成都成光线缆厂 | 聚氯乙烯绝缘无护套电缆电线 | 成光 | 60227IEC01(BV)450/750V 1×2.5 | 2015-02-28 | 合格 | ------ | 四川省产品质量监督检验检测院 | |
| 54 | 成都市 | 成都成光线缆厂 | 聚氯乙烯绝缘聚氯乙烯护套电缆 | 成光 | BVVB 300/500V 2×1.5 | 2015-07-12 | 合格 | ------ | 四川省产品质量监督检验检测院 | |
| 55 | 成都市 | 成都鑫川电电缆有限责任公司 | 聚氯乙烯绝缘无护套电缆电线 | ---- | 60227IEC01(BV)450/750V 1×2.5 | 2015-07-20 | 合格 | ------ | 四川省产品质量监督检验检测院 | |
| 56 | 成都市 | 成都鑫川电电缆有限责任公司 | 聚氯乙烯绝缘聚氯乙烯护套电缆 | ---- | BVVB 300/500V 2×2.5 | 2015-07-21 | 合格 | ------ | 四川省产品质量监督检验检测院 | |
| 57 | 成都市 | 成都电缆通讯器材厂 | 铜芯聚氯乙烯绝缘聚氯乙烯护套电缆 | CDC | BVVB 300/500V 2×2.5 | 2015-06-16 | 合格 | ------ | 四川省产品质量监督检验检测院 | |
| 58 | 成都市 | 成都电缆通讯器材厂 | 一般用途单芯硬导体无护套电缆 | CDC | 60227IEC01(BV)450/750V 1×2.5 | 2015-06-18 | 合格 | ------ | 四川省产品质量监督检验检测院 | |
| 59 | 成都市 | 四川津东线缆有限公司 | 聚氯乙烯绝缘无护套电缆电线 | 津东 | 60227IEC01(BV)450/750V 1×2.5 | 2015-07-22 | 合格 | ------ | 四川省产品质量监督检验检测院 | |
| 60 | 成都市 | 四川津东线缆有限公司 | 聚氯乙烯绝缘聚氯乙烯护套电缆 | 津东 | BVVB 300/500V 2×2.5 | 2015-07-22 | 合格 | ------ | 四川省产品质量监督检验检测院 | |
| 61 | 成都市 | 成都市郫县新川电缆厂 | 聚氯乙烯绝缘无护套电缆电线 | ---- | 60227IEC01(BV)450/750V 1×2.5 | 2015-06 | 合格 | ------ | 四川省产品质量监督检验检测院 | |
| 62 | 成都市 | 成都市郫县新川电缆厂 | 聚氯乙烯绝缘聚氯乙烯护套电缆 | ---- | BLVVB 300/500V 2×2.5 | 2015-05 | 合格 | ------ | 四川省产品质量监督检验检测院 | |
| 63 | 成都市 | 成都新美线缆有限公司 | 聚氯乙烯软电缆电线 | ---- | 60227IEC53(RVV)300/500V 2×1 | 2015-07-15 | 合格 | ------ | 四川省产品质量监督检验检测院 | |
| 64 | 成都市 | 成都新美线缆有限公司 | 聚氯乙烯绝缘无护套电缆电线 | ---- | 60227IEC01(BV)450/750V 1×1.5 | 2015-07-16 | 合格 | ------ | 四川省产品质量监督检验检测院 | |
| 65 | 成都市 | 成都市泰锐线缆有限公司 | 聚氯乙烯绝缘无护套电缆电线 | 泰锐 | 60227IEC01(BV)450/750V 1×2.5 | 2015-07-02 | 合格 | ------ | 四川省产品质量监督检验检测院 | |
| 66 | 成都市 | 成都市泰锐线缆有限公司 | 聚氯乙烯绝缘聚氯乙烯护套电缆电线 | 泰锐 | BVVB 300/500V 2×1.0 | 2015-07-11 | 合格 | ------ | 四川省产品质量监督检验检测院 | |
| 67 | 成都市 | 成都鑫三电线电缆有限公司 | 聚氯乙烯绝缘聚氯乙烯护套电缆 | ---- | BLVVB 300/500V 2×4 | 2015-07-07 | 合格 | ------ | 四川省产品质量监督检验检测院 | |
| 68 | 成都市 | 成都鑫三电线电缆有限公司 | 聚氯乙烯绝缘无护套电缆电线 | ---- | 60227IEC01(BV)450/750V 1×2.5 | 2015-06-02 | 不合格 | 失重试验-中间值 | 四川省产品质量监督检验检测院 | |
| 69 | 成都市 | 成都市松本电缆有限公司 | 聚氯乙烯绝缘无护套电缆电线 | 成梦 | BLV 450/750V 1×2.5 | 2015-06-03 | 合格 | ------ | 四川省产品质量监督检验检测院 | |
| 70 | 成都市 | 成都市松本电缆有限公司 | 聚氯乙烯绝缘聚氯乙烯护套电缆 | 成梦 | BLVVB 300/500V 2×2.5 | 2015-05-31 | 合格 | ------ | 四川省产品质量监督检验检测院 | |
| 71 | 成都市 | 成都特变线缆有限公司 | 聚氯乙烯绝缘电线 | 铁变 | BLVVB 300/500V 2×4 | 2015-07-16 | 合格 | ------ | 四川省产品质量监督检验检测院 | |
| 72 | 成都市 | 成都特变线缆有限公司 | 聚氯乙烯绝缘电线 | 铁变 | 60227IEC01(BV)450/750V 1×2.5 | 2015-07-16 | 不合格 | 导体电阻 | 四川省产品质量监督检验检测院 | |
| 73 | 成都市 | 成都蜀信华航电线电缆有限公司 | 聚氯乙烯绝缘聚氯乙烯护套电缆 | 蜀信 | BLVVB 300/500V 2×4 | 2015-06-02 | 合格 | ------ | 四川省产品质量监督检验检测院 | |
| 74 | 成都市 | 成都蜀信华航电线电缆有限公司 | 聚氯乙烯绝缘无护套电缆电线 | 蜀信 | 60227IEC01(BV)450/750V 1×2.5 | 2015-06-02 | 合格 | ------ | 四川省产品质量监督检验检测院 | |
| 75 | 成都市 | 成都鑫达电缆厂 | 聚氯乙烯绝缘电缆电线 | 福鑫 | 60227IEC01(BV)450/750V 1×2.5 | 2015-07-08 | 合格 | ------ | 四川省产品质量监督检验检测院 | |
| 76 | 成都市 | 成都鑫达电缆厂 | 聚氯乙烯绝缘电缆电线 | 福鑫 | BLVVB 300/500V 2×4 | 2015-06-28 | 合格 | ------ | 四川省产品质量监督检验检测院 | |
| 77 | 成都市 | 成都市金顶电线电缆有限责任公司 | 聚氯乙烯绝缘电缆电线 | 好惠捷 | 60227IEC01(BV)450/750V 1×2.5 | 2015-07-30 | 合格 | ------ | 四川省产品质量监督检验检测院 | |
| 78 | 成都市 | 成都市金顶电线电缆有限责任公司 | 聚氯乙烯绝缘电缆电线 | 好惠捷 | BVVB 300/500V 2×2.5 | 2015-07-30 | 合格 | ------ | 四川省产品质量监督检验检测院 | |
| 79 | 成都市 | 四川龙牌电缆有限公司 | 聚氯乙烯绝缘软电缆电线 | ---- | 60227IEC53(RVV)300/500V 3×1.5 | 2015-06-03 | 合格 | ------ | 四川省产品质量监督检验检测院 | |
| 80 | 成都市 | 四川龙牌电缆有限公司 | 聚氯乙烯绝缘无护套电线电缆 | ---- | 60227IEC01(BV)450/750V 1×2.5 | 2015-06-03 | 合格 | ------ | 四川省产品质量监督检验检测院 | |
| 81 | 成都市 | 成都华尔森环保科技有限公司 | 聚氯乙烯绝缘软电缆电线 | ---- | 60227IEC52(RVV)300/300V 2×0.75 | 2015-08-07 | 合格 | ------ | 四川省产品质量监督检验检测院 | |
| 82 | 成都市 | 四川鸿鑫国泰电缆有限责任公司 | 聚氯乙烯绝缘无护套电缆电线 | ---- | 60227IEC01(BV)450/750V 1×2.5 | 2015-07-05 | 合格 | ------ | 四川省产品质量监督检验检测院 | |
| 83 | 成都市 | 四川通胜电缆集团有限公司 | 聚氯乙烯绝缘聚氯乙烯护套电缆 | ---- | BVVB 300/500V 2×2.5 | 2015-07-28 | 合格 | ------ | 四川省产品质量监督检验检测院 | |
| 84 | 成都市 | 四川通胜电缆集团有限公司 | 聚氯乙烯绝缘无护套电缆电线 | ---- | 60227IEC01(BV)450/750V 1×2.5 | 2015-07-23 | 合格 | ------ | 四川省产品质量监督检验检测院 | |
| 85 | 成都市 | 四川鸿鑫国泰电缆有限责任公司 | 聚氯乙烯绝缘聚氯乙烯护套电缆 | ---- | BVVB 300/500V 2×2.5 | 2015-07-05 | 合格 | ------ | 四川省产品质量监督检验检测院 | |
| 86 | 成都市 | 成都华尔森环保科技有限公司 | 聚氯乙烯绝缘无护套电缆电线 | ---- | 60227IEC02(RV)450/750V 1×1.5 | 2015-08-07 | 合格 | ------ | 四川省产品质量监督检验检测院 | |
| 87 | 成都市 | 成都塑电科技有限公司 | 聚氯乙烯绝缘无护套电线电缆 | ---- | 60227IEC01(BV)450/750V 1×2.5 | 2015-08-06 | 合格 | ------ | 四川省产品质量监督检验检测院 | |
| 88 | 成都市 | 成都塑电科技有限公司 | 聚氯乙烯绝缘聚氯乙烯护套电缆 | ---- | BVVB 300/500V 2×1.5 | 2015-07-06 | 合格 | ------ | 四川省产品质量监督检验检测院 | |
| 89 | 成都市 | 成都新光电线厂 | 聚氯乙烯绝缘聚氯乙烯护套电缆 | ---- | BLVVB 300/500V 2×2.5 | 2015-03-24 | 合格 | ------ | 四川省产品质量监督检验检测院 | |
| 90 | 成都市 | 四川坤源电缆有限公司 | 聚氯乙烯绝缘无护套电缆电线 | ---- | 60227IEC01(BV)450/750V 1×2.5 | 2015-05-12 | 合格 | ------ | 四川省产品质量监督检验检测院 | |
| 91 | 成都市 | 四川坤源电缆有限公司 | 聚氯乙烯绝缘软电缆电线 | ---- | 60227IEC52(RVV)300/300V 2×0.5 | 2015-05-12 | 合格 | ------ | 四川省产品质量监督检验检测院 | |
| 92 | 成都市 | 成都市武侯区蜀蓉线缆厂 | 聚氯乙烯绝缘无护套电缆电线 | 明阳牌 | BLV 450/750V 1×2.5 | 2015-08-05 | 合格 | ------ | 四川省产品质量监督检验检测院 | |
| 93 | 成都市 | 成都市武侯区蜀蓉线缆厂 | 聚氯乙烯绝缘聚氯乙烯护套电缆电线 | 明阳牌 | BLVVB 300/500V 2×2.5 | 2015-08-05 | 合格 | ------ | 四川省产品质量监督检验检测院 | |
| 94 | 成都市 | 成都利康线缆有限公司 | 聚氯乙烯绝缘电线 | 利康 | 60227IEC01(BV)450/750V 1×2.5 | 2015-07-11 | 合格 | ------ | 四川省产品质量监督检验检测院 | |
| 95 | 成都市 | 四川鑫南方高压电缆有限公司 | 聚氯乙烯绝缘无护套电缆电线 | 鑫南方 | 60227IEC01(BV)450/750V 1×4 | 2015-08-19 | 合格 | ------ | 四川省产品质量监督检验检测院 | |
| 96 | 成都市 | 四川金力电缆有限公司 | 铝芯聚氯乙烯绝缘电缆 | 赢利 | BLV 450/750V 1×4 | 2015-07-23 | 合格 | ------ | 四川省产品质量监督检验检测院 | |
| 97 | 德阳市 | 三电电缆股份有限公司 | 聚氯乙烯绝缘聚氯乙烯护套电缆电线 | 鸿塔牌 | BVVB 300/500V 2×2.5 | 2015-04-23 | 不合格 | 护套平均厚度 | 四川省产品质量监督检验检测院 | |
| 98 | 德阳市 | 三电电缆股份有限公司 | 聚氯乙烯绝缘无护套电缆电线 | 鸿塔牌 | 60227IEC01(BV)450/750V 1×2.5 | 2015-04-23 | 合格 | ------ | 四川省产品质量监督检验检测院 | |
| 99 | 德阳市 | 四川省华力电缆有限公司 | 聚氯乙烯绝缘无护套电缆电线 | 聚德力 | 60227IEC01(BV) 450/750V 1×4mm | 2015-07-08 | 合格 | ------ | 四川省产品质量监督检验检测院 | |
| 100 | 德阳市 | 四川省华力电缆有限公司 | 聚氯乙烯绝缘聚氯乙烯护套扁形电缆 | 聚德力 | BVVB 300/500V 2×1.5 | 2015-06-05 | 合格 | ------ | 四川省产品质量监督检验检测院 | |
| 101 | 德阳市 | 德阳旌特线缆有限公司 | 聚氯乙烯绝缘电线电缆 | 旌特 | 60227IEC01(BV) 450/750V 1×2.5 | 2015-08-05 | 合格 | ------ | 四川省产品质量监督检验检测院 | |
| 102 | 德阳市 | 德阳旌特线缆有限公司 | 聚氯乙烯绝缘聚氯乙烯护套电缆 | 旌特 | BVVB 300/500V 2×2.5mm | 2015-08-05 | 合格 | ------ | 四川省产品质量监督检验检测院 | |
| 103 | 德阳市 | 四川成德线缆有限公司 | 聚氯乙烯绝缘聚氯乙烯护套电缆 | 成德 | BVVB 300/500V 2×2.5 | 2015-08-01 | 合格 | ------ | 四川省产品质量监督检验检测院 | |
| 104 | 德阳市 | 四川成德线缆有限公司 | 聚氯乙烯绝缘无护套电缆电线 | 成德 | 60227IEC01(BV) 450/750V 1×2.5mm | 2015-07-31 | 合格 | ------ | 四川省产品质量监督检验检测院 | |
| 105 | 德阳市 | 特变电工(德阳)电缆股份有限公司 | 聚氯乙烯绝缘软电缆电线 | 特变电工 | RVS 300/300V 2×2.5mm | 2015-08-03 | 合格 | ------ | 四川省产品质量监督检验检测院 | |
| 106 | 德阳市 | 特变电工(德阳)电缆股份有限公司 | 聚氯乙烯绝缘聚氯乙烯护套电缆 | 特变电工 | BVVB 300/500V 2×2.5mm | 2015-03-19 | 合格 | ------ | 四川省产品质量监督检验检测院 | |
| 107 | 德阳市 | 四川德通电缆有限公司 | 聚氯乙烯绝缘聚氯乙烯护套电缆 | 雨川 | BVVB 300/500V 2×2.5 | 2015-06-29 | 合格 | ------ | 四川省产品质量监督检验检测院 | |
| 108 | 德阳市 | 四川鑫川缆线制造有限公司 | 聚氯乙烯绝缘聚氯乙烯护套电缆 | 新川峰 | BVVB 300/500V 2×1.5 | 2015-08-01 | 合格 | ------ | 四川省产品质量监督检验检测院 | |
| 109 | 德阳市 | 广汉市立阳电热器材有限公司 | 聚氯乙烯绝缘无护套电缆电线 | ---- | 60227IEC01(BV)450/750V 1×1.5 | 2015-08-05 | 合格 | ------ | 四川省产品质量监督检验检测院 | |
| 110 | 德阳市 | 广汉市立阳电热器材有限公司 | 聚氯乙烯绝缘软电缆 | ---- | 60227IEC53(RVV)300/500V 3×0.75 | 2015-08-06 | 合格 | ------ | 四川省产品质量监督检验检测院 | |
| 111 | 德阳市 | 德阳市华山电缆有限公司 | 聚氯乙烯绝缘聚氯乙烯护套扁形电缆 | 旌泊 | BLVVB 300/500V 2×2.5 | 20150607 | 合格 | ------ | 四川省产品质量监督检验检测院 | |
| 112 | 德阳市 | 德阳市华山电缆有限公司 | 聚氯乙烯绝缘无护套电缆电线 | 旌泊 | 60227IEC01(BV)450/750V 1×4 | 20150710 | 合格 | ------ | 四川省产品质量监督检验检测院 | |
| 113 | 德阳市 | 四川旌塔电气有限公司 | 聚氯乙烯绝缘无护套电缆电线 | 旌塔 | 60227IEC01(BV)450/750V 1×1.5 | 2015-07-22 | 合格 | ------ | 四川省产品质量监督检验检测院 | |
| 114 | 德阳市 | 四川旌塔电气有限公司 | 聚氯乙烯绝缘聚氯乙烯护套电缆 | 旌塔 | BVVB 300/500V 2×1.5 | 2015-07-12 | 合格 | ------ | 四川省产品质量监督检验检测院 | |
| 115 | 德阳市 | 四川新星电缆股份有限公司 | 聚氯乙烯绝缘电缆电线 | ---- | 60227 IEC 01(BV) 450/750V 1×4 | 2015-08-10 | 合格 | ------ | 四川省产品质量监督检验检测院 | |
| 116 | 德阳市 | 四川金瑞电工有限责任公司 | 聚氯乙烯绝缘无护套电缆电线 | ---- | 60227IEC01(BV)450/750V 1×2.5 | 2015-05-04 | 合格 | ------ | 四川省产品质量监督检验检测院 | |
