青藏集团有限公司2023年第23批服务采购项目中标结果公示
2023-04-14 总3KBYJMU9
青藏集团有限公司2023年第23批服务采购项目中标结果公示 | ||||||
青藏集团有限公司2023年度(服务项目)采购,(采购编号:2023FW23)已经评审结束,现将拟中标人公示如下: | ||||||
包件号 | 项目名称 | 规格型号 | 单位 | 数量 | 拟中标单位 | 备注 |
XNJW23-01 | HXN3型机车曲轴委外维修 | 16V265H柴油机曲轴 | 根 | 1 | 流标 | |
XNJW23-02 | HXN3型机车动力组委外维修 | 16V265H | 台 | 4 | 流标 | |
XNJW23-03 | 电阻制动装置维修 | HXN3型 | 台 | 2 | 流标 | |
XNJW23-04 | HXN3型机车柴油机委外维修 | HXN3 | 台 | 1 | 流标 | |
XNJW23-05 | HXN3型机车轮对委外维修 | 8G0Z11000000 | 对 | 18 | 流标 | |
XNJW23-06 | 直流内燃机车螺杆式空压机委外维修 | TSA-330系列 | 台 | 10 | 流标 | |
XNJW23-07 | HXD1C型轮对委外维修 | ZEE120-Co-A | 对 | 12 | 流标 | |
XNJW23-08 | DF4B型柴油机机体委外维修 | 16V240ZJB | 台 | 1 | 流标 | |
DF8B型柴油机机体委外维修 | 16V280ZJA | 台 | 3 | |||
XNJW23-09 | 直流内燃机车电机委外维修 | 见附件 | 见附件 | 见附件 | 流标 | |
XNJW23-10 | 单元制动器 | 修复 QB-2 | 个 | 108 | 洛阳顺鑫机车装备有限公司 | |
单元制动器 | 修复 DZD-1 | 个 | 6 | |||
单元制动器 | 修复 DZD-2 | 个 | 4 | |||
XNJW23-11 | 中冷器维修 | DF8B | 台 | 22 | 许昌青铁机车配件有限公司 | |
中冷器维修 | DF4B | 台 | 4 | |||
中冷器维修 | DF7G | 台 | 6 | |||
中冷器维修 | DF5 | 台 | 2 | |||
热交换器装配维修 | DF8B 修复 | 台 | 11 | |||
热交换器装配维修 | DF4B 修理 | 台 | 4 | |||
热交换器维修 | 密管式 | 台 | 6 | |||
热风机散热器维修 | ND1-01-52-100 | 个 | 22 | |||
热风机散热器维修 | ND1-01-52-100 | 台 | 12 | |||
热风机散热器维修 | 修理 | 组 | 4 | |||
XNJW23-12 | 高温耦合器维修 | EQJ5-43-00-000 | 个 | 4 | 洛阳顺鑫机车装备有限公司 | |
低温耦合器维修 | EQJ5-42-00-000 | 个 | 4 | |||
XNJW23-13 | 气缸盖维修 | QSC7-31-00-001 | 个 | 144 | 洛阳顺鑫机车装备有限公司 | |
气缸盖维修 | E/DLC8-41-02-2 | 个 | 48 | |||
气缸盖维修 | DF5 | 个 | 24 | |||
XNJW23-14 | 气缸套维修 | QSC7-11-00-006 | 个 | 144 | 流标 | |
气缸套维修 | DLC8-23-01B | 个 | 32 | |||
气缸套维修 | 16C231000 | 个 | 64 | |||
XNJW23-15 | 散热单节维修 | DF8B | 节 | 528 | 许昌青铁机车配件有限公司 | |
散热单节维修 | DF4B | 节 | 112 | |||
散热单节维修 | DF7G | 节 | 120 | |||
散热单节维修 | DF5 | 节 | 56 | |||
XNJW23-16 | 内燃机车电器元件配件维修 | 见附件 | 见附件 | 见附件 | 流标 | |
XNJW23-17 | HX型机车委外喷漆 机车走行部喷漆 | HXD1C、HXD1D、HXN3 | 台份 | 40 | 湖北环宇通盛防腐工程有限公司 | |
内燃机车外部喷漆 | DF4B、DF5、DF7C、DF7G、DF8B | 台份 | 3 | |||
内燃机车局部喷漆(不打腻子) | DF4B、DF5、DF7C、DF7G、DF8B | ㎡ | 800 | |||
内燃机车局部喷漆(打腻子) | DF4B、DF5、DF7C、DF7G、DF8B | ㎡ | 1000 | |||
HX型机车委外喷漆 机车前后喷漆 | HXD1C、HXD1D、HXN3 | 台份 | 12 | |||
内燃机车内外整车喷漆 | DF4B、DF5、DF7C、DF7G、DF8B | 台份 | 11 | |||
HX型机车委外喷漆 机车局部喷漆(打腻子) | HXD1C、HXD1D、HXN3 | ㎡ | 1200 | |||
HX型机车委外喷漆 机车局部喷漆(不打腻子) | HXD1C、HXD1D、HXN3 | ㎡ | 1100 | |||
XNJW23-18 | 2023年段制品散件加工 | 见附件 | 见附件 | 见附件 | 河北朗尹机械配件有限公司 | |
XNJW23-19 | IGBT电源维修 | HXN3 修复 | 台 | 8 | 流标 | |
XNJW23-20 | 散热器组件 | 右 40135516维修 | 组 | 2 | 流标 | |
散热器组件 | 左 40135515维修 | 组 | 2 | |||
XNJW23-21 | 辅助供电相控器(APC)维修 | HXN3 修复 | 个 | 2 | 流标 | |
XNJW23-22 | 液位显示器 | FTM-DD | 台 | 4 | 流标 | |
液位控制器 | HXN3修复 | 个 | 4 | |||
XNJW23-23 | 喷油器 | Y431K02362/40099368 修复 | 个 | 176 | 流标 | |
XNJW23-24 | 空调电源 | 20911001011 修复 | 台 | 6 | 大连源铁轨道科技有限公司 | |
空调机组 | KTJZ-8GZT 修复 | 台 | 6 | |||
XNJW23-25 | 2023年HXN3机车电源模块等维修 | 见附件 | 见附件 | 见附件 | 中车大连机车车辆有限公司 | |
XNJW23-26 | MOP插件 | HXN3 修复 | 块 | 4 | 大连源铁轨道科技有限公司 | |
INC插件 | HXN3 修复 | 块 | 3 | |||
XNJW23-27 | 相模块维修 | 40122067修复 | 台 | 3 | 流标 | |
整流装置维修 | HXN3修复 | 个 | 4 | |||
接口模块维修 | HXN3修复 | 块 | 2 | |||
XNJW23-28 | 抱轴瓦 | DF8B | 付 | 84 | 流标 | |
XNJW23-29 | 制动系统 | CAB-A 修复 | 个 | 7 | 流标 | |
XNJW23-30 | 辅助变流器 | TGF54B 修复 (2C4) | 台 | 12 | 流标 | |
XNJW23-31 | 辅助变流器 | TGF54B 修复 (2C4) | 台 | 12 | 流标 | |
XNJW23-32 | 气阀板 | NGQF15B 修复 | 个 | 60 | 流标 | |
XNJW23-33 | 弹性胶泥缓冲器 | QKX-100 | 个 | 36 | 流标 | |
弹性胶泥缓冲器 | KC15 | 个 | 12 | |||
XNJW23-34 | 制动系统 | CCBII 修复(HXD1C) | 台 | 6 | 流标 | |
制动系统 | CCBII 修复(HXD1D) | 台 | 4 | |||
XNJW23-35 | 牵引变流器 | TGA9B 修复(1C4) | 台 | 60 | 流标 | |
XNJW23-36 | 牵引变流器 | TGA9B 修复(2C4) | 台 | 12 | 流标 | |
XNJW23-37 | 机车微机网络控制系统 | TE278000000 修复 (2C4) | 台 | 6 | 流标 | |
XNJW23-38 | 牵引变流器 | TGA9C 修复 | 台 | 8 | 流标 | |
XNJW23-39 | 列车供电柜 | TGF69 修复 | 台 | 4 | 流标 | |
XNJW23-40 | 机车微机网络控制系统 | TE6226000000 修复 | 台 | 4 | 流标 | |
XNJW23-41 | 牵引通风机 | THTF5.5 修复 | 台 | 12 | 流标 | |
牵引通风机 | THTF5.2 修复 | 台 | 6 | |||
冷却塔风机 | CAF868/560-3 修复 | 台 | 6 | |||
辅助变压器风机 | TLTF3.9 修复 | 台 | 2 | |||
滤波柜风机 | TLTF4.0D 修复 | 台 | 2 | |||
XNJW23-42 | AC\DC模块 | TGY110-A1 修复 | 个 | 40 | 流标 | |
DC\DC模块 | TGY24-D1 修复 | 个 | 10 | |||
监控模块 | TGY-M8 修复 | 个 | 10 | |||
XNJW23-43 | 单元制动器 | II68154/1RT(带停放制动) 修复 | 个 | 2 | 流标 | |
单元制动器 | II68153/1RT(不带停放制动) 修复 | 个 | 3 | |||
单元制动器 | II68153/2RT(不带停放制动) 修复 | 个 | 1 | |||
单元制动器 | II89594/2RT(带停放制动) 修复 | 个 | 2 | |||
单元制动器 | II77782/1RT(不带停放制动) 修复 | 个 | 3 | |||
单元制动器 | II77782/2RT(不带停放制动) 修复 | 个 | 1 | |||
XNJW23-44 | 重联线 | TLCLXA高原型(修复) | 根 | 74 | 流标 | |
XNJW23-45 | 空调装置 | TTK7D-6.0GD 修复 | 套 | 20 | 流标 | |
空调装置 | TTK7K-6.0GD 修复 | 套 | 10 | |||
XNJW23-46 | 自动过分相控制装置 | XGZ 修复 | 台 | 15 | 流标 | |
自动过分相装置 | GFX-3S(J)修复 | 台 | 15 | |||
XNJW23-47 | 制动系统 | CAB-B 修复 | 个 | 23 | 流标 | |
XNJW23-48 | 辅助变流器 | TGF54B 修复 (1C4) | 台 | 60 | 流标 | |
XNJW23-49 | 限鸣控制器 | CHXMQ-1 修复 | 个 | 15 | 大连源铁轨道科技有限公司 | |
限鸣控制器 | XL3-15E-001 修复 | 个 | 20 | |||
XNJW23-50 | 日常机车保洁 | 内燃机车及电力机车(整车) | 台 | 9450 | 流标 | |
修程及重点机车保洁 | 内燃机车及电力机车(整车) | 台 | 610 | |||
XNJW23-51 | 废油泥运输处置 | HW08-900-210-08 | 吨 | 50 | 流标 | |
废油棉丝运输处置 | HW08-900-041-49 | 吨 | 4 | |||
废油滤芯物运输处置 | HW08-900-041-49 | 吨 | 14.5 | |||
废弃包装物运输处置 | HW08-900-249-08 | 吨 | 4.5 | |||
XNJW23-52 | 汉餐食堂业务外包 | 项 | 1 | 流标 | ||
清真食堂业务外包 | 项 | 1 | ||||
XNJW23-53 | 重型轨道车、接触网检修作业车维修活项 | 见附件 | 见附件 | 见附件 | 流标 | |
XNJW23-54 | 股道管理自动化系统维保 | GD-2 | 套 | 1 | 流标 | |
GEMJW23-55 | 全自动馏程测试仪大修 | 台 | 1 | 流标 | ||
自2023年4月14日至2023年4月18日止。在公示期间,对评标结果有异议,可向青藏集团有限公司物资招标采购所投拆,公示期结束后7日内到招标所办理相关手续,逾期按青藏集团有限公司相关规定处理。 青藏集团有限公司物资设备采购招标所:0971-7125303(财务) 监督电话:0971-7191567、0971-7192718 邮 箱:QZWZCGYYSL@163.com |