品名 | 规格 | 材质 | 钢厂/产地 | 现款含税价(元/吨) | 比昨日 | 比上周 | 比上月 |
高线 | Φ6.5mm | Q235 | 邯钢 | 4670 | 0 | 70 | 90 |
高线 | Φ6.5mm | Q335 | 八钢 | 4670 | 0 | 70 | 90 |
高线 | Φ6.5mm | Q235 | 海鑫 | 4620 | 20 | 70 | 100 |
高线 | Φ6.5mm | Q335 | 酒钢 | 4670 | 0 | 70 | 90 |
螺纹钢 | Φ12mm | HRB335 | 海鑫 | 4630 | 30 | 70 | 60 |
螺纹钢 | Φ14mm | HRB335 | 海鑫 | 4630 | 30 | 70 | 60 |
螺纹钢 | Φ12mm | HRB335 | 邯钢 | 4670 | 30 | 80 | 30 |
螺纹钢 | Φ14mm | HRB335 | 邯钢 | 4670 | 30 | 80 | 30 |
螺纹钢 | Φ12mm | HRB335 | 酒钢 | 4670 | 30 | 70 | 30 |
螺纹钢 | Φ14mm | HRB335 | 酒钢 | 4670 | 30 | 70 | 30 |
螺纹钢 | Φ16-25mm | HRB335 | 首钢 | 4670 | 10 | 10 | 90 |
螺纹钢 | Φ16-25mm | HRB335 | 酒钢 | 4450 | 20 | 50 | 30 |
螺纹钢 | Φ16-25mm | HRB335 | 邯钢 | 4450 | 20 | 70 | 30 |
螺纹钢 | ¢16-25mm | HRB335 | 八钢 | 4450 | 20 | 70 | 30 |
Ⅲ级螺纹钢 | Φ14mm | HRB400 | 首钢 | 5100 | 0 | 70 | 190 |
Ⅲ级螺纹钢 | Φ16-25mm | HRB400 | 首钢 | 4900 | 30 | 60 | 220 |
Ⅲ级螺纹钢 | Φ16-25mm | HRB400 | 邯/酒钢 | 4650 | 0 | 100 | 30 |
热轧卷 | 2.0mm*1250*C | Q235 | 太钢 | 4830 | 0 | 0 | -50 |
热轧卷 | 2.75mm*1250*C | Q235 | 太钢 | 4650 | 0 | 0 | -30 |
热轧卷 | 3.0mm*1250*C | Q235 | 太钢 | 4560 | 40 | 40 | -20 |
热轧卷 | 4.75mm*1500*C | Q235 | 包钢 | 4500 | 20 | 40 | -10 |
热轧卷 | 5.5mm*1500*C | Q235 | 酒钢 | 4500 | 20 | 40 | -10 |
冷轧卷 | 1.0mm*1250*2500 | Q195 | 武钢 | 5500 | 0 | 0 | 0 |
冷轧板 | 1.0*1250*C | Q195 | 邯钢 | 5250 | 0 | 0 | 100 |
冷轧板 | 1.0mm*1250*2500 | Q195 | 鞍钢 | 5500 | 0 | 0 | 0 |
冷轧板 | 1.0mm*1250*2500 | Q195 | 鞍钢 | 5500 | 0 | 0 | 0 |
冷轧卷 | 1.0mm*1250*C | Q195 | 本钢 | 5500 | 0 | 0 | 0 |
中板 | 8mm | Q235B | 酒钢 | 4900 | 30 | 80 | 80 |
中板 | 10m | Q235B | 酒钢 | 4750 | 30 | 80 | 80 |
中板 | 12mm | Q235B | 酒钢 | 4630 | 30 | 80 | 80 |
中板 | 14-25mm | Q235B | 酒钢 | 4530 | 30 | 80 | 80 |
中板 | 14-25mm | Q235B | 安阳 | 4530 | 30 | 80 | 80 |
中板 | 14-25mm | Q235B | 临钢 | 4530 | 30 | 80 | 80 |
容器板 | 8mm | 16MnR | 济钢 | 5130 | 0 | 0 | 0 |
容器板 | 10mm | 16MnR | 济钢 | 4910 | 0 | 0 | 0 |
容器板 | 14mm | 16MnR | 济钢 | 4760 | 0 | 0 | 0 |
容器板 | 16mm | 16MnR | 济钢 | 4730 | 0 | 0 | 0 |
锅炉板 | 8mm | 20g | 济钢 | 5200 | 0 | 0 | 0 |
锅炉板 | 16mm | 20g | 济钢 | 4990 | 0 | 0 | 0 |
锅炉板 | 20mm | 20g | 济钢 | 4830 | 0 | 0 | 0 |
彩涂卷 | 0.426*1000*C | CGCC | 宝钢黄石 | 7200 | 0 | 0 | -400 |
彩涂卷 | 0.476*1000*C | SGCC | 宝钢黄石 | 7100 | 0 | 0 | -400 |
彩涂卷 | 0.426*1000*C | SGCC | 天津新宇 | 6550 | 0 | 0 | 50 |
镀锌卷 | 0.5mm*1000*C | SGCC | 恒通 | 5450 | 0 | 0 | 0 |
镀锌卷 | 1.0mm*1000*C | SGCC | 本钢 | 5400 | 0 | 0 | 0 |
无缝管 | 89*4.5mm | 20# | 洪都 | 5700 | 0 | 0 | 100 |
无缝管 | 108*4.5mm | 20# | 洪都 | 5650 | 0 | 0 | 100 |
无缝管 | 133*4.5mm | 20# | 洪都 | 5650 | 0 | 0 | 100 |
无缝管 | 159*6mm | 20# | 河南 | 5600 | 0 | 0 | 100 |
无缝管 | 219*8mm | 20# | 新冶特 | 5950 | 0 | 0 | 100 |
角钢 | 4# | Q235 | 首钢 | 4550 | 0 | 0 | 70 |
角钢 | 5# | Q235 | 安钢 | 4480 | 0 | 0 | 0 |
槽钢 | 16#a | Q235 | 济钢 | 4420 | 0 | 0 | 0 |
槽钢 | 25#a | Q235 | 武钢 | 4500 | 0 | 0 | 0 |
工字钢 | 12#a | Q235 | 鞍钢 | 4500 | 0 | 0 | 20 |
工字钢 | 25#a | Q235 | 武钢/莱钢 | 4550 | 0 | 0 | 20 |
工字钢 | 36#b | Q235 | 包钢 | 4650 | 0 | 0 | 50 |
12月9日西安钢材市场价格行情
2010-12-09 来源:中国起重机械网 人气: 3095
- 下一篇: 12月9日深圳钢材市场价格行情
- 上一篇: 12月9日太原钢材市场价格行情