品名 | 规格 | 材质 | 钢厂/产地 | 现款含税价(元/吨) | 比昨日 | 比上周 | 比上月 |
高线 | Φ6.5mm | Q235 | 邯钢 | 4780 | 0 | 0 | 180 |
高线 | Φ6.5mm | Q335 | 八钢 | 4780 | 0 | 0 | 180 |
高线 | Φ6.5mm | Q235 | 海鑫 | 4720 | 0 | -10 | 170 |
高线 | Φ6.5mm | Q335 | 酒钢 | 4740 | 0 | -40 | 140 |
螺纹钢 | Φ12mm | HRB335 | 海鑫 | 4650 | 0 | -50 | 90 |
螺纹钢 | Φ14mm | HRB335 | 海鑫 | 4650 | 0 | -50 | 90 |
螺纹钢 | Φ12mm | HRB335 | 邯钢 | 4720 | 0 | -30 | 130 |
螺纹钢 | Φ14mm | HRB335 | 邯钢 | 4720 | 0 | -30 | 130 |
螺纹钢 | Φ12mm | HRB335 | 酒钢 | 4720 | 0 | -30 | 120 |
螺纹钢 | Φ14mm | HRB335 | 酒钢 | 4720 | 0 | -30 | 120 |
螺纹钢 | Φ16-25mm | HRB335 | 首钢 | 4730 | 0 | 0 | 70 |
螺纹钢 | Φ16-25mm | HRB335 | 酒钢 | 4500 | 0 | -30 | 100 |
螺纹钢 | Φ16-25mm | HRB335 | 邯钢 | 4500 | 0 | -30 | 120 |
螺纹钢 | ¢16-25mm | HRB335 | 八钢 | 4500 | 0 | -30 | 120 |
Ⅲ级螺纹钢 | Φ14mm | HRB400 | 首钢 | 5300 | 0 | 30 | 270 |
Ⅲ级螺纹钢 | Φ16-25mm | HRB400 | 首钢 | 5050 | 0 | 50 | 210 |
Ⅲ级螺纹钢 | Φ16-25mm | HRB400 | 邯/酒钢 | 4720 | 0 | -30 | 170 |
热轧卷 | 2.0mm*1250*C | Q235 | 太钢 | 5080 | 80 | 80 | 250 |
热轧卷 | 2.75mm*1250*C | Q235 | 太钢 | 4950 | 50 | 50 | 300 |
热轧卷 | 3.0mm*1250*C | Q235 | 太钢 | 4900 | 50 | 50 | 380 |
热轧卷 | 4.75mm*1500*C | Q235 | 包钢 | 4750 | 50 | 50 | 290 |
热轧卷 | 5.5mm*1500*C | Q235 | 酒钢 | 4750 | 50 | 50 | 290 |
冷轧卷 | 1.0mm*1250*2500 | Q195 | 武钢 | 5500 | 0 | 0 | 0 |
冷轧板 | 1.0*1250*C | Q195 | 邯钢 | 5250 | 0 | 0 | 0 |
冷轧板 | 1.0mm*1250*2500 | Q195 | 鞍钢 | 5500 | 0 | 0 | 0 |
冷轧板 | 1.0mm*1250*2500 | Q195 | 鞍钢 | 5500 | 0 | 0 | 0 |
冷轧卷 | 1.0mm*1250*C | Q195 | 本钢 | 5500 | 0 | 0 | 0 |
中板 | 8mm | Q235B | 酒钢 | 5050 | 0 | 0 | 230 |
中板 | 10m | Q235B | 酒钢 | 4900 | 0 | 0 | 230 |
中板 | 12mm | Q235B | 酒钢 | 4780 | 0 | 0 | 230 |
中板 | 14-25mm | Q235B | 酒钢 | 4680 | 0 | 0 | 230 |
中板 | 14-25mm | Q235B | 安阳 | 4680 | 0 | 0 | 230 |
中板 | 14-25mm | Q235B | 临钢 | 4680 | 0 | 0 | 230 |
容器板 | 8mm | 16MnR | 济钢 | 5200 | 0 | 0 | 70 |
容器板 | 10mm | 16MnR | 济钢 | 4980 | 0 | 0 | 70 |
容器板 | 14mm | 16MnR | 济钢 | 4830 | 0 | 0 | 70 |
容器板 | 16mm | 16MnR | 济钢 | 4800 | 0 | 0 | 70 |
锅炉板 | 8mm | 20g | 济钢 | 5270 | 0 | 0 | 70 |
锅炉板 | 16mm | 20g | 济钢 | 5060 | 0 | 0 | 70 |
锅炉板 | 20mm | 20g | 济钢 | 4900 | 0 | 0 | 70 |
彩涂卷 | 0.426*1000*C | CGCC | 宝钢黄石 | 7300 | 0 | 0 | 100 |
彩涂卷 | 0.476*1000*C | SGCC | 宝钢黄石 | 7200 | 0 | 0 | 100 |
彩涂卷 | 0.426*1000*C | SGCC | 天津新宇 | 6500 | 0 | 0 | -50 |
镀锌卷 | 0.5mm*1000*C | SGCC | 恒通 | 5500 | 0 | 0 | 50 |
镀锌卷 | 1.0mm*1000*C | SGCC | 本钢 | 5450 | 0 | 0 | 50 |
无缝管 | 89*4.5mm | 20# | 洪都 | 5550 | 0 | 0 | -150 |
无缝管 | 108*4.5mm | 20# | 洪都 | 5550 | 0 | 0 | -100 |
无缝管 | 133*4.5mm | 20# | 洪都 | 5550 | 0 | 0 | -100 |
无缝管 | 159*6mm | 20# | 河南 | 5500 | 0 | 0 | -100 |
无缝管 | 219*8mm | 20# | 新冶特 | 5800 | 0 | 0 | -150 |
角钢 | 4# | Q235 | 首钢 | 4630 | 0 | 0 | 80 |
角钢 | 5# | Q235 | 安钢 | 4520 | 0 | 0 | 40 |
槽钢 | 16#a | Q235 | 济钢 | 4500 | 0 | 0 | 80 |
槽钢 | 25#a | Q235 | 武钢 | 4550 | 0 | 0 | 50 |
工字钢 | 12#a | Q235 | 鞍钢 | 4600 | 0 | 0 | 100 |
工字钢 | 25#a | Q235 | 武钢/莱钢 | 4650 | 0 | 0 | 100 |
工字钢 | 36#b | Q235 | 包钢 | 4650 | 0 | 0 | 0 |
1月5日西安钢材市场价格行情
2011-01-05 来源:中国起重机械网 人气: 3147
- 下一篇: 1月5日上海钢材市场价格行情
- 上一篇: 三一盾构专用履带起重机技术推介会在京举行