品名 | 规格 | 材质 | 钢厂/产地 | 市场现款含税价(元/吨) | 比昨日 | 比上周 | 比上月 |
普线 | Φ6.5mm | Q235 | 通钢 | 4600 | 0 | 0 | 80 |
高线 | Φ6.5-10mm | Q235 | 通钢 | 4650 | 0 | 0 | 80 |
高线 | Φ6.5-10mm | Q235 | 新抚钢 | 4650 | 0 | 0 | 80 |
高线 | Φ6.5-10mm | Q235 | 西钢 | 4650 | 0 | 0 | 80 |
高线 | Φ8/10mm | Q235 | 北台 | 4650 | 0 | 0 | 80 |
螺纹钢 | Φ12-14mm | HRB335 | 北台 | 4650 | 0 | 0 | 80 |
螺纹钢 | Φ12-14mm | HRB335 | 西林 | 4650 | 0 | 0 | 80 |
螺纹钢 | Φ16-25mm | HRB335 | 北台 | 4520 | 0 | 0 | 80 |
螺纹钢 | Φ16-25mm | HRB335 | 通钢 | 4520 | 0 | 0 | 80 |
螺纹钢 | Φ16-25mm | HRB335 | 凌钢 | 4520 | 0 | 0 | 80 |
螺纹钢 | Φ16-25mm | HRB335 | 新抚钢 | 4520 | 0 | 0 | 80 |
螺纹钢 | Φ16-25mm | HRB335 | 西钢 | 4520 | 0 | 0 | 80 |
螺纹钢 | Φ28-32mm | HRB335 | 通钢 | 4720 | 0 | 0 | 80 |
螺纹钢 | Φ28-32mm | HRB335 | 凌钢 | 4720 | 0 | 0 | 80 |
螺纹钢 | Φ28-32mm | HRB335 | 新抚钢 | 4720 | 0 | 0 | 80 |
螺纹钢 | Φ28-32mm | HRB335 | 西钢 | 4720 | 0 | 0 | 80 |
螺纹钢 | Φ8-10mm | HRB400 | 新抚钢 | 4960 | 0 | 0 | 80 |
螺纹钢 | Φ12-14mm | HRB400 | 通钢 | 4860 | 0 | 0 | 90 |
螺纹钢 | Φ16-25mm | HRB400 | 通钢 | 4760 | 0 | 0 | 90 |
热轧卷 | 2.0*1250*C | Q235 | 鞍钢 | 5070 | 0 | 50 | 150 |
热轧卷 | 2.3*1250*C | Q235 | 鞍钢 | 4970 | 0 | 50 | 150 |
热轧卷 | 2.75*1250*C | Q235 | 鞍钢 | 4820 | 0 | 50 | 150 |
热轧卷 | 3.0*1250*C | Q235 | 鞍钢 | 4800 | 0 | 50 | 150 |
热轧卷 | 4.0*1250*C | Q235 | 鞍钢 | 4620 | 0 | 50 | 200 |
热轧卷 | 4.75*1250*C | Q235 | 鞍钢 | 4620 | 0 | 50 | 200 |
热轧卷 | 5.5*1250*C | Q235 | 鞍钢 | 4620 | 0 | 50 | 200 |
冷轧板 | 1.0*1000*2000mm | Q195 | 本钢 | 5730 | 0 | 0 | 10 |
冷轧板 | 1.5*1250*2500mm | Q195 | 本钢 | 5610 | 0 | 0 | 30 |
冷轧板 | 2.0*1250*2500mm | Q195 | 鞍钢 | 5630 | 0 | 0 | 10 |
冷轧板 | 3.0*1250*2500mm | Q195 | 鞍钢 | 6430 | 0 | 0 | 10 |
普中板 | 8mm | Q235 | 天钢 | 5190 | 0 | 60 | 160 |
普中板 | 8mm | Q235 | 济钢 | 5190 | 0 | 60 | 160 |
普中板 | 10mm | Q235 | 天钢 | 5070 | 0 | 70 | 240 |
普中板 | 10mm | Q235 | 鞍钢 | 5070 | 0 | 70 | 240 |
普中板 | 14-20mm | Q235 | 济纲 | 4890 | 0 | 90 | 210 |
普中板 | 14-20mm | Q235 | 唐纲 | 4890 | 0 | 90 | 210 |
低合金板 | 14-20mm | Q345 | 济纲 | 5090 | 0 | 70 | 210 |
镀锌卷 | 0.5mm*1000*C | SGCC | 恒通 | 5650 | 0 | 0 | 0 |
镀锌卷 | 1.5mm*1000*C | SGCC | 本钢 | 5500 | 0 | 0 | 0 |
镀锌卷 | 1.0mm*1000*C | ST02Z | 本钢 | 5450 | 0 | 0 | 0 |
槽钢 | 16# | Q235 | 阿城 | 4350 | 0 | 0 | 150 |
槽钢 | 8# | Q235 | 通钢 | 4490 | 0 | 0 | 150 |
角钢 | 40*4m | Q235 | 通钢 | 4600 | 0 | 0 | 150 |
角钢 | 50*5mm | Q235 | 通钢 | 4500 | 0 | 0 | 150 |
角钢 | 100*10mm | Q235 | 通钢 | 4520 | 0 | 0 | 150 |
1月12日大连钢材市场价格行情
2011-01-12 来源:中国起重机械网 人气: 1614
- 下一篇: 1月12日沈阳钢材市场价格行情
- 上一篇: 1月12日哈尔滨钢材市场价格行情