品名 | 规格 | 材质 | 钢厂/产地 | 现款含税价(元/吨) | 比昨日 | 比上周 | 比上月 |
高线 | Φ6.5mm | Q235 | 邯钢 | 4750 | 0 | -30 | -30 |
高线 | Φ6.5mm | Q335 | 八钢 | 4750 | 0 | -30 | -30 |
高线 | Φ6.5mm | Q235 | 海鑫 | 4720 | 0 | -30 | -10 |
高线 | Φ6.5mm | Q335 | 酒钢 | 4750 | 0 | 0 | -30 |
螺纹钢 | Φ12mm | HRB335 | 海鑫 | 4660 | 0 | 0 | -40 |
螺纹钢 | Φ14mm | HRB335 | 海鑫 | 4660 | 0 | 0 | -40 |
螺纹钢 | Φ12mm | HRB335 | 邯钢 | 4760 | 0 | 30 | 10 |
螺纹钢 | Φ14mm | HRB335 | 邯钢 | 4760 | 0 | 30 | 10 |
螺纹钢 | Φ12mm | HRB335 | 酒钢 | 4760 | 0 | 30 | 10 |
螺纹钢 | Φ14mm | HRB335 | 酒钢 | 4760 | 0 | 30 | 10 |
螺纹钢 | Φ16-25mm | HRB335 | 首钢 | 4740 | 0 | -20 | 10 |
螺纹钢 | Φ16-25mm | HRB335 | 酒钢 | 4540 | 0 | 10 | 10 |
螺纹钢 | Φ16-25mm | HRB335 | 邯钢 | 4540 | 0 | 10 | 10 |
螺纹钢 | ¢16-25mm | HRB335 | 八钢 | 4540 | 0 | 10 | 10 |
Ⅲ级螺纹钢 | Φ14mm | HRB400 | 首钢 | 5310 | 0 | -20 | 40 |
Ⅲ级螺纹钢 | Φ16-25mm | HRB400 | 首钢 | 5060 | 0 | -20 | 60 |
Ⅲ级螺纹钢 | Φ16-25mm | HRB400 | 邯/酒钢 | 4750 | 0 | 0 | 0 |
热轧卷 | 2.0mm*1250*C | Q235 | 太钢 | 5130 | 0 | 30 | 250 |
热轧卷 | 2.75mm*1250*C | Q235 | 太钢 | 5030 | 0 | 30 | 300 |
热轧卷 | 3.0mm*1250*C | Q235 | 太钢 | 4970 | 0 | 20 | 340 |
热轧卷 | 4.75mm*1500*C | Q235 | 包钢 | 4900 | 0 | 50 | 340 |
热轧卷 | 5.5mm*1500*C | Q235 | 酒钢 | 4900 | 0 | 50 | 340 |
冷轧卷 | 1.0mm*1250*2500 | Q195 | 武钢 | 5500 | 0 | 0 | 0 |
冷轧板 | 1.0*1250*C | Q195 | 邯钢 | 5400 | 0 | 150 | 150 |
冷轧板 | 1.0mm*1250*2500 | Q195 | 鞍钢 | 5500 | 0 | 0 | 0 |
冷轧板 | 1.0mm*1250*2500 | Q195 | 鞍钢 | 5500 | 0 | 0 | 0 |
冷轧卷 | 1.0mm*1250*C | Q195 | 本钢 | 5500 | 0 | 0 | 0 |
中板 | 8mm | Q235B | 酒钢 | 5120 | 0 | 30 | 150 |
中板 | 10m | Q235B | 酒钢 | 4970 | 0 | 30 | 150 |
中板 | 12mm | Q235B | 酒钢 | 4850 | 0 | 30 | 150 |
中板 | 14-25mm | Q235B | 酒钢 | 4750 | 0 | 30 | 150 |
中板 | 14-25mm | Q235B | 安阳 | 4750 | 0 | 30 | 150 |
中板 | 14-25mm | Q235B | 临钢 | 4720 | 0 | 0 | 120 |
容器板 | 8mm | 16MnR | 济钢 | 5270 | 0 | 70 | 140 |
容器板 | 10mm | 16MnR | 济钢 | 5050 | 0 | 70 | 140 |
容器板 | 14mm | 16MnR | 济钢 | 4900 | 0 | 70 | 140 |
容器板 | 16mm | 16MnR | 济钢 | 4870 | 0 | 70 | 140 |
锅炉板 | 8mm | 20g | 济钢 | 5340 | 0 | 70 | 140 |
锅炉板 | 16mm | 20g | 济钢 | 5130 | 0 | 70 | 140 |
锅炉板 | 20mm | 20g | 济钢 | 4970 | 0 | 70 | 140 |
彩涂卷 | 0.426*1000*C | CGCC | 宝钢黄石 | 7500 | 0 | 200 | 200 |
彩涂卷 | 0.476*1000*C | SGCC | 宝钢黄石 | 7400 | 0 | 200 | 200 |
彩涂卷 | 0.426*1000*C | SGCC | 天津新宇 | 6500 | 0 | 0 | 0 |
镀锌卷 | 0.5mm*1000*C | SGCC | 恒通 | 5550 | 0 | 50 | 50 |
镀锌卷 | 1.0mm*1000*C | SGCC | 本钢 | 5450 | 0 | 0 | 0 |
无缝管 | 89*4.5mm | 20# | 洪都 | 5680 | 0 | 130 | 130 |
无缝管 | 108*4.5mm | 20# | 洪都 | 5680 | 0 | 130 | 130 |
无缝管 | 133*4.5mm | 20# | 洪都 | 5680 | 0 | 130 | 130 |
无缝管 | 159*6mm | 20# | 河南 | 5650 | 0 | 150 | 150 |
无缝管 | 219*8mm | 20# | 新冶特 | 5880 | 0 | 80 | 80 |
角钢 | 4# | Q235 | 首钢 | 4730 | 0 | 100 | 100 |
角钢 | 5# | Q235 | 安钢 | 4660 | 0 | 140 | 140 |
槽钢 | 16#a | Q235 | 济钢 | 4630 | 0 | 130 | 130 |
槽钢 | 25#a | Q235 | 武钢 | 4680 | 0 | 130 | 130 |
工字钢 | 12#a | Q235 | 鞍钢 | 4750 | 0 | 150 | 150 |
工字钢 | 25#a | Q235 | 武钢/莱钢 | 4800 | 0 | 150 | 150 |
工字钢 | 36#b | Q235 | 包钢 | 4900 | 0 | 250 | 250 |
1月19日西安钢材市场价格行情
2011-01-19 来源:中国起重机械网 人气: 1536
- 下一篇: 1月19日青岛钢材市场价格行情
- 上一篇: 1月19日济南钢材市场价格行情