品名 | 规格 | 材质 | 钢厂/产地 | 现款含税价(元/吨) | 比昨日 | 比上周 | 比上月 |
高线 | Φ6.5mm | Q235 | 海鑫 | 4660 | 0 | -20 | -80 |
高线 | Φ8mm | Q235 | 海鑫 | 4660 | 0 | -20 | -80 |
高线 | Φ6.5mm | Q235 | 晋城福盛 | 4720 | 0 | -20 | -190 |
螺纹钢 | Φ12mm | HRB335 | 长治钢铁 | 5270 | 0 | -10 | 40 |
螺纹钢 | Φ12mm | HRB335 | 海鑫 | 5020 | 0 | 0 | -10 |
螺纹钢 | Φ12mm | HRB335 | 晋城福盛 | 5150 | 0 | 0 | -90 |
螺纹钢 | Φ18-25mm | HRB335 | 长治钢铁 | 4960 | 0 | -10 | -10 |
螺纹钢 | Φ16-25mm | HRB335 | 海鑫 | 4820 | 0 | 0 | -20 |
螺纹钢 | Φ16-25mm | HRB335 | 酒钢 | 4840 | 0 | 0 | -90 |
螺纹钢 | Φ16-25mm | HRB335 | 晋城福盛 | 4940 | 0 | 0 | -90 |
螺纹钢 | Φ12mm | HRB400 | 酒钢 | 5180 | 0 | 0 | -90 |
螺纹钢 | Φ16-25mm | HRB400 | 酒钢 | 5000 | 0 | 0 | -90 |
热轧板卷 | 2.0mm*1250*C | Q235 | 太钢 | 4870 | 0 | 0 | -60 |
热轧板卷 | 2.5mm*1250*C | Q235 | 太钢 | 4830 | 0 | 0 | -150 |
热轧板卷 | 2.75mm*1250*C | Q235 | 太钢 | 4770 | 0 | 0 | -140 |
热轧板卷 | 3.0mm*1250*C | Q235 | 太钢 | 4730 | 0 | 0 | -160 |
热轧板卷 | 4.0mm*1500*C | Q235 | 太钢 | 4760 | 0 | 0 | -130 |
热轧板卷 | 4.75mm*1250*C | Q235 | 太钢 | 4610 | 10 | 10 | -210 |
热轧板卷 | 7.5mm*1500*C | Q235 | 包钢 | 4610 | 10 | 10 | -210 |
冷轧板卷 | 1.0mm*1000*c | Q195 | 鞍钢 | 5800 | 0 | 0 | -150 |
冷轧板卷 | 2.0mm*1000*c | Q195 | 鞍钢 | 5800 | 0 | 0 | -150 |
冷轧板卷 | 3.0mm*1000*2000 | Q195 | 鞍钢 | 6650 | 0 | 0 | -150 |
冷轧板卷 | 1.0mm*1000*2500 | Q195 | 鞍钢 | 5750 | 0 | 0 | -150 |
普中板 | 8mm | Q235 | 太钢 | 5220 | 0 | 0 | 0 |
普中板 | 8mm | Q235 | 临钢 | 5220 | 0 | 0 | 0 |
普中板 | 10mm | Q235 | 临钢 | 5090 | 0 | 0 | 0 |
普中板 | 20mm | Q235 | 临钢 | 4950 | 0 | 0 | 0 |
普中板 | 20mm | Q235 | 文丰 | 4940 | 0 | 0 | 0 |
普中板 | 20mm | Q235 | 普阳 | 4900 | 0 | 0 | -40 |
低合金板 | 8mm | Q345 | 太钢 | 5330 | 0 | 0 | 0 |
低合金板 | 10mm | Q345 | 太钢 | 5230 | 0 | 0 | 0 |
低合金板 | 20mm | Q345 | 太钢 | 5100 | 0 | 0 | 0 |
角钢 | 50*4.5/6m | Q235 | 兆博 | 4540 | 0 | 0 | -10 |
角钢 | 10*8/9m | Q235 | 唐钢 | 4550 | 0 | 0 | 0 |
角钢 | 14*140/9m | Q235 | 唐钢 | 4650 | 0 | 0 | 0 |
槽钢 | 16#a | Q235 | 江天 | 4570 | 0 | 0 | 0 |
槽钢 | 30#a | Q235 | 江天 | 4690 | 0 | 0 | 0 |
工字钢 | 12#/12m | Q235 | 唐山 | 4650 | 0 | 0 | 110 |
工字钢 | 25#/12m | Q235 | 唐山 | 4990 | 0 | 0 | 80 |
工字钢 | 32#/12m | Q235 | 唐山 | 4990 | 0 | 0 | 80 |
7月6日太原钢材市场价格行情
2011-07-06 来源:中国起重机械网 人气: 2469
- 下一篇: 7月6日鞍山钢材市场价格行情
- 上一篇: 7月6日邯郸钢材市场价格行情