品名 | 规格 | 材质 | 钢厂/产地 | 现款含税价(元/吨) | 比昨日 | 比上周 | 比上月 |
高线 | Φ6.5mm | Q235 | 海鑫 | 4850 | -70 | -100 | -170 |
高线 | Φ8mm | Q235 | 海鑫 | 4880 | -70 | -100 | -140 |
高线 | Φ6.5mm | Q235 | 晋城福盛 | 4840 | -80 | -100 | -120 |
螺纹钢 | Φ12mm | HRB335 | 长治钢铁 | 5250 | -30 | -50 | -50 |
螺纹钢 | Φ12mm | HRB335 | 海鑫 | 5000 | -10 | -40 | -100 |
螺纹钢 | Φ12mm | HRB335 | 晋城福盛 | 5200 | -30 | -60 | -110 |
螺纹钢 | Φ18-25mm | HRB335 | 长治钢铁 | 4920 | -90 | -110 | -130 |
螺纹钢 | Φ16-25mm | HRB335 | 海鑫 | 4780 | -50 | -70 | -140 |
螺纹钢 | Φ16-25mm | HRB335 | 酒钢 | 4920 | -30 | -110 | -120 |
螺纹钢 | Φ16-25mm | HRB335 | 晋城福盛 | 4930 | -60 | -140 | -160 |
螺纹钢 | Φ12mm | HRB400 | 酒钢 | 5260 | -30 | -110 | -120 |
螺纹钢 | Φ16-25mm | HRB400 | 酒钢 | 5080 | -30 | -110 | -120 |
热轧板卷 | 2.0mm*1250*C | Q235 | 太钢 | 4920 | -10 | -10 | -50 |
热轧板卷 | 2.5mm*1250*C | Q235 | 太钢 | 4860 | -10 | -10 | -30 |
热轧板卷 | 2.75mm*1250*C | Q235 | 太钢 | 4830 | -10 | -10 | -30 |
热轧板卷 | 3.0mm*1250*C | Q235 | 太钢 | 4800 | 0 | 0 | 0 |
热轧板卷 | 4.0mm*1500*C | Q235 | 太钢 | 4760 | -30 | -30 | -40 |
热轧板卷 | 4.75mm*1250*C | Q235 | 太钢 | 4670 | -20 | -20 | -30 |
热轧板卷 | 7.5mm*1500*C | Q235 | 包钢 | 4670 | -20 | -20 | -30 |
冷轧板卷 | 1.0mm*1000*c | Q195 | 鞍钢 | 5700 | 0 | 0 | -50 |
冷轧板卷 | 2.0mm*1000*c | Q195 | 鞍钢 | 5700 | 0 | 0 | -50 |
冷轧板卷 | 3.0mm*1000*2000 | Q195 | 鞍钢 | 6250 | 0 | 0 | -100 |
冷轧板卷 | 1.0mm*1000*2500 | Q195 | 鞍钢 | 5650 | 0 | 0 | 50 |
普中板 | 8mm | Q235 | 太钢 | 5210 | 0 | 0 | 0 |
普中板 | 8mm | Q235 | 临钢 | 5210 | 0 | 0 | 0 |
普中板 | 10mm | Q235 | 临钢 | 5080 | 0 | 0 | 0 |
普中板 | 20mm | Q235 | 临钢 | 4870 | 0 | 0 | 70 |
普中板 | 20mm | Q235 | 文丰 | 4840 | 0 | 0 | 90 |
普中板 | 20mm | Q235 | 普阳 | 4840 | 0 | 0 | 90 |
低合金板 | 8mm | Q345 | 太钢 | 5320 | 0 | 0 | -10 |
低合金板 | 10mm | Q345 | 太钢 | 5220 | 0 | 0 | -10 |
低合金板 | 20mm | Q345 | 太钢 | 5060 | 0 | 0 | -40 |
角钢 | 50*4.5/6m | Q235 | 兆博 | 4630 | 0 | 0 | 90 |
角钢 | 10*8/9m | Q235 | 唐钢 | 4730 | 0 | 0 | 180 |
角钢 | 14*140/9m | Q235 | 唐钢 | 4730 | 0 | 0 | 80 |
槽钢 | 16#a | Q235 | 江天 | 4730 | 0 | 0 | 160 |
槽钢 | 30#a | Q235 | 江天 | 4730 | 0 | 0 | 40 |
工字钢 | 12#/12m | Q235 | 唐山 | 4630 | 0 | 0 | -20 |
工字钢 | 25#/12m | Q235 | 唐山 | 4680 | 0 | 0 | -310 |
工字钢 | 32#/12m | Q235 | 唐山 | 5150 | 0 | 0 | 160 |
9月20日太原钢材市场价格行情
2011-09-20 来源:中国起重机械网 人气: 1507
- 下一篇: 广东:牵引车及3吨内燃叉车采购项目中标公
- 上一篇: 9月20日鞍山钢材市场价格行情