品名 | 规格 | 材质 | 钢厂/产地 | 现款含税价(元/吨) | 比昨日 | 比上周 | 比上月 |
高线 | Φ6.5mm | Q235 | 海鑫 | 4430 | -90 | -150 | -520 |
高线 | Φ8mm | Q235 | 海鑫 | 4430 | -90 | -180 | -550 |
高线 | Φ6.5mm | Q235 | 晋城福盛 | 4430 | -90 | -150 | -510 |
螺纹钢 | Φ12mm | HRB335 | 长治钢铁 | 4840 | -80 | -120 | -460 |
螺纹钢 | Φ12mm | HRB335 | 海鑫 | 4450 | -110 | -200 | -590 |
螺纹钢 | Φ12mm | HRB335 | 晋城福盛 | 4710 | -100 | -210 | -550 |
螺纹钢 | Φ18-25mm | HRB335 | 长治钢铁 | 4480 | -80 | -140 | -550 |
螺纹钢 | Φ16-25mm | HRB335 | 海鑫 | 4340 | -100 | -140 | -510 |
螺纹钢 | Φ16-25mm | HRB335 | 酒钢 | 4350 | -70 | -100 | -680 |
螺纹钢 | Φ16-25mm | HRB335 | 晋城福盛 | 4440 | -100 | -210 | -630 |
螺纹钢 | Φ12mm | HRB400 | 酒钢 | 4690 | -70 | -100 | -680 |
螺纹钢 | Φ16-25mm | HRB400 | 酒钢 | 4510 | -70 | -100 | -680 |
热轧板卷 | 2.0mm*1250*C | Q235 | 太钢 | 4700 | -20 | -70 | -230 |
热轧板卷 | 2.5mm*1250*C | Q235 | 太钢 | 4600 | -20 | -100 | -270 |
热轧板卷 | 2.75mm*1250*C | Q235 | 太钢 | 4670 | -20 | -50 | -170 |
热轧板卷 | 3.0mm*1250*C | Q235 | 太钢 | 4630 | -20 | -60 | -170 |
热轧板卷 | 4.0mm*1500*C | Q235 | 太钢 | 4630 | -20 | -60 | -160 |
热轧板卷 | 4.75mm*1250*C | Q235 | 太钢 | 4460 | -20 | -90 | -230 |
热轧板卷 | 7.5mm*1500*C | Q235 | 包钢 | 4500 | -20 | -50 | -190 |
冷轧板卷 | 1.0mm*1000*c | Q195 | 鞍钢 | 5700 | 0 | 0 | 0 |
冷轧板卷 | 2.0mm*1000*c | Q195 | 鞍钢 | 5700 | 0 | 0 | 0 |
冷轧板卷 | 3.0mm*1000*2000 | Q195 | 鞍钢 | 6250 | 0 | 0 | 0 |
冷轧板卷 | 1.0mm*1000*2500 | Q195 | 鞍钢 | 5650 | 0 | 0 | 0 |
普中板 | 8mm | Q235 | 太钢 | 5210 | 0 | 0 | 0 |
普中板 | 8mm | Q235 | 临钢 | 5210 | 0 | 0 | 0 |
普中板 | 10mm | Q235 | 临钢 | 5080 | 0 | 0 | 0 |
普中板 | 20mm | Q235 | 临钢 | 4870 | 0 | 0 | 0 |
普中板 | 20mm | Q235 | 文丰 | 4840 | 0 | 0 | 0 |
普中板 | 20mm | Q235 | 普阳 | 4840 | 0 | 0 | 0 |
低合金板 | 8mm | Q345 | 太钢 | 5320 | 0 | 0 | 0 |
低合金板 | 10mm | Q345 | 太钢 | 5220 | 0 | 0 | 0 |
低合金板 | 20mm | Q345 | 太钢 | 5060 | 0 | 0 | 0 |
角钢 | 50*4.5/6m | Q235 | 兆博 | 4630 | 0 | 0 | 0 |
角钢 | 10*8/9m | Q235 | 唐钢 | 4730 | 0 | 0 | 0 |
角钢 | 14*140/9m | Q235 | 唐钢 | 4730 | 0 | 0 | 0 |
槽钢 | 16#a | Q235 | 江天 | 4730 | 0 | 0 | 0 |
槽钢 | 30#a | Q235 | 江天 | 4730 | 0 | 0 | 0 |
工字钢 | 12#/12m | Q235 | 唐山 | 4630 | 0 | 0 | 0 |
工字钢 | 25#/12m | Q235 | 唐山 | 4680 | 0 | 0 | 0 |
工字钢 | 32#/12m | Q235 | 唐山 | 5150 | 0 | 0 | 0 |
10月18日太原钢材市场价格行情
2011-10-18 来源:中国起重机械网 人气: 1587
- 下一篇: 宇通重工出口突破2亿元 同比增长400%
- 上一篇: 10月18日鞍山钢材市场价格行情