| 品名 | 规格 | 材质 | 钢厂/产地 | 现款含税价(元/吨) | 比昨日 | 比上周 | 比上月 |
| 高线 | Φ6.5mm | Q235 | 海鑫 | 4300 | -20 | -50 | 100 |
| 高线 | Φ8mm | Q235 | 海鑫 | 4300 | -20 | -50 | 100 |
| 高线 | Φ6.5mm | Q235 | 晋城福盛 | 4320 | 0 | -30 | 120 |
| 螺纹钢 | Φ12mm | HRB335 | 长治钢铁 | 4480 | -20 | -70 | 70 |
| 螺纹钢 | Φ12mm | HRB335 | 海鑫 | 4250 | 0 | -30 | 150 |
| 螺纹钢 | Φ12mm | HRB335 | 晋城福盛 | 4570 | 0 | -10 | 250 |
| 螺纹钢 | Φ18-25mm | HRB335 | 长治钢铁 | 4220 | 0 | -40 | 140 |
| 螺纹钢 | Φ16-25mm | HRB335 | 海鑫 | 4100 | 0 | 30 | 100 |
| 螺纹钢 | Φ16-25mm | HRB335 | 酒钢 | 4180 | 0 | 80 | 230 |
| 螺纹钢 | Φ16-25mm | HRB335 | 晋城福盛 | 4300 | 0 | -40 | 250 |
| 螺纹钢 | Φ12mm | HRB400 | 酒钢 | 4580 | 0 | 100 | 290 |
| 螺纹钢 | Φ16-25mm | HRB400 | 酒钢 | 4400 | 0 | 100 | 290 |
| 热轧板卷 | 2.0mm*1250*C | Q235 | 太钢 | 4390 | 0 | -50 | -70 |
| 热轧板卷 | 2.5mm*1250*C | Q235 | 太钢 | 4400 | 0 | -10 | -30 |
| 热轧板卷 | 2.75mm*1250*C | Q235 | 太钢 | 4360 | 0 | -50 | -70 |
| 热轧板卷 | 3.0mm*1250*C | Q235 | 太钢 | 4320 | 0 | -50 | -70 |
| 热轧板卷 | 4.0mm*1500*C | Q235 | 太钢 | 4090 | 0 | 0 | 90 |
| 热轧板卷 | 4.75mm*1250*C | Q235 | 太钢 | 4170 | 0 | 0 | 170 |
| 热轧板卷 | 7.5mm*1500*C | Q235 | 包钢 | 4250 | 0 | 0 | 250 |
| 冷轧板卷 | 1.0mm*1000*c | Q195 | 鞍钢 | 5450 | 0 | 0 | -150 |
| 冷轧板卷 | 2.0mm*1000*c | Q195 | 鞍钢 | 5500 | 0 | 0 | -100 |
| 冷轧板卷 | 3.0mm*1000*2000 | Q195 | 鞍钢 | 6100 | 0 | 0 | -100 |
| 冷轧板卷 | 1.0mm*1000*2500 | Q195 | 鞍钢 | 5500 | 0 | 0 | -50 |
| 普中板 | 8mm | Q235 | 太钢 | 4630 | 0 | 0 | -270 |
| 普中板 | 8mm | Q235 | 临钢 | 4630 | 0 | 0 | -270 |
| 普中板 | 10mm | Q235 | 临钢 | 4500 | 0 | 0 | -270 |
| 普中板 | 20mm | Q235 | 临钢 | 4300 | 0 | 0 | -100 |
| 普中板 | 20mm | Q235 | 文丰 | 4260 | 0 | 0 | -140 |
| 普中板 | 20mm | Q235 | 普阳 | 4260 | 0 | 0 | -140 |
| 低合金板 | 8mm | Q345 | 太钢 | 4750 | 0 | 0 | -250 |
| 低合金板 | 10mm | Q345 | 太钢 | 4650 | 0 | 0 | -250 |
| 低合金板 | 20mm | Q345 | 太钢 | 4570 | 0 | 0 | -180 |
| 角钢 | 50*4.5/6m | Q235 | 兆博 | 4240 | 0 | 0 | -110 |
| 角钢 | 10*8/9m | Q235 | 唐钢 | 4240 | 0 | 0 | -110 |
| 角钢 | 14*140/9m | Q235 | 唐钢 | 4340 | 0 | 0 | -10 |
| 槽钢 | 16#a | Q235 | 江天 | 4240 | 0 | 0 | -110 |
| 槽钢 | 30#a | Q235 | 江天 | 4360 | 0 | 0 | -40 |
| 工字钢 | 12#/12m | Q235 | 唐山 | 4310 | 0 | 0 | -130 |
| 工字钢 | 25#/12m | Q235 | 唐山 | 4680 | 0 | 0 | 30 |
| 工字钢 | 32#/12m | Q235 | 唐山 | 4680 | 0 | 0 | -70 |
11月24日太原钢材市场价格行情
2011-11-24 来源:中国起重机械网 人气: 1818
- 下一篇: 上海:10t门座起重机招标结果公示
- 上一篇: 11月24日鞍山钢材市场价格行情





