品种名称 | 规格 | 材质 | 钢厂/产地 | 现款含税价(元/吨) | 比昨日 | 比上周 | 比上月 |
高线 | Φ6.5mm | Q235 | 鞍钢 | 4230 | 0 | 0 | 20 |
高线 | Φ8mm | Q335 | 北台 | 4230 | 0 | 0 | 20 |
高线 | Φ6.5mm | Q335 | 九江 | 4230 | 0 | 0 | 20 |
螺纹钢 | Φ12mm | HRB335 | 北台 | 4330 | 0 | 0 | 20 |
螺纹钢 | Φ12mm | HRB335 | 凌钢 | 4330 | 0 | 0 | 20 |
螺纹钢 | Φ16-25mm | HRB335 | 新抚钢 | 4200 | 0 | 0 | 20 |
螺纹钢 | Φ16-25mm | HRB335 | 北台 | 4200 | 0 | 0 | 20 |
螺纹钢 | Φ16-25mm | HRB335 | 凌钢 | 4200 | 0 | 0 | 20 |
热轧卷 | 3.0mm*1500*C | Q235 | 鞍钢(1780) | 4370 | 0 | 0 | -30 |
热轧卷 | 3.0mm*1250*C | Q235 | 鞍钢(1700) | 4370 | 0 | 0 | -30 |
热轧卷 | 5.5mm*1500*C | Q235 | 鞍钢(1700) | 4370 | 0 | 0 | -30 |
热轧卷 | 2.5mm*1250 | Q435 | 通钢 | 4420 | 0 | 0 | -30 |
热轧卷 | 3.5mm*1500 | Q136 | 通钢 | 4290 | 0 | 0 | -30 |
热轧卷 | 5.5mm*1500 | Q236 | 通钢 | 4290 | 0 | 0 | -30 |
热轧卷 | 7.5mm*1500 | Q336 | 通钢 | 4290 | 0 | 0 | -30 |
热轧卷 | 9.5mm*1500 | Q436 | 通钢 | 4290 | 0 | 0 | -30 |
热轧卷 | 9.75mm*1500 | Q137 | 通钢 | 4290 | 0 | 0 | -30 |
冷轧板 | 1.0mm*1000*2000 | Q195 | 鞍钢 | 5400 | 0 | 0 | 0 |
冷轧板 | 1.5mm*1000*2000 | Q195 | 鞍钢 | 5450 | 0 | 0 | 0 |
冷轧板 | 2.0mm*1000*2000 | Q195 | 鞍钢 | 5350 | 0 | 0 | 0 |
冷轧板 | 3.0mm*1000*2000 | Q295 | 鞍钢 | 6080 | 0 | 0 | 0 |
普中板 | 20mm | Q235 | 鞍钢 | 4440 | 0 | 0 | 20 |
普中板 | 20mm | Q235 | 天中 | 4440 | 0 | 0 | 20 |
普中板 | 30-40mm | Q345 | 鞍钢 | 4440 | 0 | 0 | 20 |
低合金板 | 20mm | Q445 | 鞍钢 | 4640 | 0 | 0 | 20 |
花纹板 | 3.5mm*1250*6000 | Q235 | 鞍钢 | 4450 | 0 | 0 | 0 |
花纹板 | 4.5mm*1250*6000 | Q235 | 鞍钢 | 4450 | 0 | 0 | 0 |
花纹板 | 5.5mm*1250*6000 | Q235 | 鞍钢 | 4450 | 0 | 0 | 0 |
花纹板 | 6.5mm*1250*6000 | Q235 | 鞍钢 | 4450 | 0 | 0 | 0 |
无缝管 | 57mm*3.5 | 20# | 磐石 | 5500 | 0 | 0 | 0 |
无缝管 | 108mm*4.5 | 20# | 磐石 | 5450 | 0 | 0 | 0 |
无缝管 | 113mm*4.5 | 20# | 磐石 | 5450 | 0 | 0 | 0 |
无缝管 | 159mm*6 | 20# | 磐石 | 5450 | 0 | 0 | 0 |
工字钢 | 25# | Q235 | 东四 | 4500 | 0 | 0 | 0 |
工字钢 | 26# | Q235 | 东四 | 4660 | 0 | 0 | 0 |
槽钢 | 16# | Q235 | 阿钢 | 4150 | 0 | 0 | 0 |
槽钢 | 25# | Q235 | 大轧 | 0 | 0 | 0 | |
角钢 | 50*5mm | Q235 | 通钢 | 4500 | 0 | 0 | 50 |
角钢 | 100*10mm | Q235 | 通钢 | 4300 | 0 | 0 | 0 |
4月16日鞍山钢材市场价格行情
2012-04-16 来源:中国起重机械网 人气: 4784
- 下一篇: 4月16日太原钢材市场价格行情
- 上一篇: 4月16日沈阳钢材市场价格行情