品名 | 规格 | 材质 | 钢厂/产地 | 现款含税价(元/吨) | 比昨日 | 比上周 | 比上月 |
高线 | Φ6.5mm | Q235 | 邯钢 | 4180 | 0 | 20 | -80 |
高线 | Φ8-10mm | Q235 | 邯钢 | 4180 | 0 | 20 | -80 |
螺纹钢 | Φ12mm | HRB335 | 邯钢 | 4330 | 0 | 10 | -90 |
螺纹钢 | Φ12mm | HRB335 | 新兴铸管 | 4430 | 0 | 10 | -90 |
螺纹钢 | Φ16-25mm | HRB335 | 邯钢 | 4190 | 0 | 10 | -90 |
螺纹钢 | Φ16-25mm | HRB335 | 新兴铸管 | 4280 | 0 | 10 | -90 |
热轧板卷 | 2.0*1500*C | Q235 | 邯钢 | 4530 | -20 | -20 | -40 |
热轧板卷 | 2.5*1500*C | Q235 | 邯钢 | 4380 | -20 | -20 | -30 |
热轧板卷 | 2.75*1500*C | Q235 | 邯钢 | 4330 | -20 | -20 | -40 |
热轧板卷 | 3.0*1500*C | Q235 | 邯钢 | 4310 | -20 | -20 | -50 |
热轧板卷 | 4.0-4.75*1500*C | Q235 | 邯钢 | 4260 | -20 | -20 | -40 |
热轧板卷 | 5.0-6.0*1500*C | Q235 | 邯钢 | 4260 | -20 | -20 | -40 |
热轧板卷 | 7.2-9.8*1500*C | Q235 | 邯钢 | 4260 | -20 | -20 | -40 |
热轧板卷 | 4.5-10.0*1500*C | Q235 | 天铁 | 4260 | -20 | -20 | -40 |
普中板 | 8.0mm | Q235 | 天钢、邯钢 | 4480 | -30 | -180 | -130 |
普中板 | 10.0mm | Q235 | 天钢、邯钢 | 4310 | -30 | -180 | -130 |
普中板 | 12.0mm | Q235 | 邯钢 | 4200 | -30 | -180 | -130 |
普中板 | 14-25mm | Q235 | 邯钢 | 4360 | 200 | 50 | 100 |
普中板 | 14-25mm | Q235 | 文丰 | 4140 | -30 | -190 | -140 |
普中板 | 14-25mm | Q235 | 普阳 | 4140 | -30 | -190 | -140 |
普中板 | 14-25mm | Q235 | 元宝山 | 4140 | -30 | -190 | -140 |
低合金板 | 8mm | Q345 | 邯钢 | 4670 | -30 | -190 | -140 |
角钢 | 50*5 | Q235 | 安钢 | 4300 | 0 | -20 | -100 |
角钢 | 90*9 | Q235 | 安钢 | 4300 | 0 | -20 | -100 |
槽钢 | 8# | Q235 | 安钢 | 4230 | 0 | -20 | -170 |
槽钢 | 12# | Q235 | 邯钢 | 4350 | 0 | -30 | -50 |
工字钢 | 12# | Q235 | 海城 | 4800 | 0 | 0 | 0 |
工字钢 | 25b# | Q235 | 莱钢 | 4900 | 0 | 0 | 0 |
工字钢 | 32# | Q235 | 莱钢 | 4900 | 0 | 0 | 0 |
热轧带钢 | 3.5mm以上*735*C | Q235 | 纵横 | 4160 | -50 | -130 | 20 |
热轧带钢 | 5.5mm*685*C | Q235 | 纵横 | 4130 | -30 | -110 | -20 |
热轧带钢 | 3.0mm*(685-735)*C | Q195 | 纵横 | 4100 | -30 | -110 | -40 |
热轧带钢 | 3.5mm以上*(480-570)*C | Q195 | 文丰 | 4200 | -80 | -120 | -10 |
热轧带钢 | 3.75mm*520*C | Q235 | 文丰 | 4200 | -50 | -90 | 20 |
热轧带钢 | 3.0mm*(480-570)*C | Q235 | 文丰 | 4180 | -50 | -90 | 20 |
邯郸:5月8日邯郸钢材市场价格行情
2012-05-08 来源:中国起重机械网 人气: 4467
- 下一篇: 太原:5月8日太原钢材市场价格行情
- 上一篇: 包头:5月8日包头钢材市场价格行情