2013年12月10日 | 包头钢材市场价格行情 | ||||||
品名 | 规格 | 材质 | 钢厂 | 现款含税价(元/吨) | 比昨日 | 比上周 | 比上月 |
高线 | Φ6.5-10mm | HPB300 | 包钢 | 3270 | -10 | -10 | -60 |
高线 | Φ6.5mm | HPB300 | 亚新 | 3140 | -30 | -30 | -80 |
螺纹钢 | Φ12mm | HRB400 | 包钢 | 3330 | -20 | 0 | -50 |
螺纹钢 | Φ14mm | HRB400 | 包钢 | 3330 | -20 | 0 | -50 |
螺纹钢 | Φ12mm | HRB400E | 宣钢 | 3490 | -20 | -10 | -60 |
螺纹钢 | Φ14mm | HRB400E | 宣钢 | 3490 | -20 | -10 | -60 |
螺纹钢 | Φ12-14mm | HRB400 | 亚新 | 3370 | -30 | -30 | -80 |
螺纹钢 | Φ12-14mm | HRB400E | 亚新 | 3400 | -30 | -30 | -80 |
螺纹钢 | Φ16mm | HRB400 | 包钢 | 3330 | 0 | 0 | -50 |
螺纹钢 | Φ16mm | HRB400E | 宣钢 | 3450 | 0 | 0 | -50 |
螺纹钢 | Φ18-25mm | HRB400 | 亚新 | 3300 | 0 | 0 | -50 |
螺纹钢 | Φ18-25mm | HRB400 | 包钢 | 3330 | 0 | 0 | -50 |
螺纹钢 | Φ16-25mm | HRB400E | 宣钢 | 3370 | 0 | 0 | -50 |
螺纹钢 | Φ12mm | HRB335 | 宣钢 | 3420 | 0 | 0 | -50 |
螺纹钢 | Φ18-25mm | HRB335 | 宣钢 | 3290 | 0 | 0 | -50 |
螺纹钢 | Φ18-25mm | HRB335 | 包钢 | 3250 | 0 | 0 | -50 |
热轧板卷 | 2.75*1500*6000 | Q235B | 包钢 | 3660 | 0 | -20 | -100 |
热轧板卷 | 3.0*1500*6000 | Q235B | 包钢 | 3560 | 0 | -20 | -100 |
热轧板卷 | 4.75*1500*6000 | Q235B | 包钢 | 3460 | 0 | -20 | -100 |
热轧板卷 | 9.5*1500*6000 | Q235B | 包钢 | 3460 | 0 | -20 | -100 |
冷轧板 | 0.5*1250*C | SPCC | 包钢 | 4520 | 0 | 0 | -30 |
冷轧板 | 1.0*1250*C | SPCC | 包钢 | 4420 | 0 | 0 | -30 |
冷轧板 | 2.0*1250*C | SPCC | 包钢 | 4420 | 0 | 0 | -30 |
中厚板 | 12mm | Q235 | 包钢 | 3500 | 0 | 0 | -20 |
中厚板 | 14-22mm | Q235 | 包钢 | 3340 | 0 | 0 | -20 |
中厚板 | 30mm | Q235 | 包钢 | 3340 | 0 | 0 | -20 |
中厚板 | 40mm | Q235 | 包钢 | 3540 | 0 | 0 | -20 |
无缝管 | 89*4.5mm | 20# | 凌海 | 4200 | 0 | 0 | 0 |
无缝管 | 108*4.5mm | 20# | 包钢 | 4200 | 0 | 0 | 0 |
无缝管 | 159*6mm | 20# | 包钢 | 4250 | 0 | 0 | 0 |
无缝管 | 219*7mm | 20# | 包钢 | 4100 | 0 | 0 | 0 |
角钢 | 5# | Q235 | 唐山 | 3500 | 0 | 0 | 0 |
角钢 | 8# | Q235 | 唐山 | 3500 | 0 | 0 | 0 |
槽钢 | 16# | Q235 | 唐山 | 3500 | 0 | 0 | 0 |
槽钢 | 28# | Q235 | 唐山 | 3600 | 0 | 0 | 0 |
工字钢 | 25# | Q235 | 唐山 | 3600 | 0 | 0 | 0 |
工字钢 | 36# | Q235 | 唐山 | 3800 | 0 | 0 | 0 |
12月10日包头钢材市场价格行情
2013-12-11 来源:中国起重机械网 人气: 5489
- 下一篇: 12月10日邯郸钢材市场价格行情
- 上一篇: 西门子机械传动成都服务基地正式投运 车间